企业Logo

[企业名称]

成立时间:2002-12-10
注册资本:
占地面积:
电子邮箱:
联系电话:400-998877-0
联系地址:
材料名称 规格 单位 不含税价(元) 更新时间
NEA水性气硅涂膏
NEA水性气硅涂膏 规格:二型 11864.41 2026-03-20
NEA水性气硅涂膏 规格:一型 12711.86 2026-03-20
NEA保温找平凝胶
NEA保温找平凝胶 规格:NEA-1 m3 5044.25 2026-03-20
玻璃棉
玻璃棉 规格:48k/50mm 消防排烟玻璃棉板m³ 元/立方 3216 2026-03-20
玻璃棉 规格:48k/50mm 消防排烟玻璃棉板㎡ 元/立方 160.8 2026-03-20
玻璃棉 规格:48k/50mm 防火单面带夹筋铝箔 棉毡m3 元/立方 1800 2026-03-20
玻璃棉 规格:48k/40mm 防火单面带夹筋铝箔 棉毡m3 元/立方 1860 2026-03-20
玻璃棉 规格:48k/30mm 防火单面带夹筋铝箔 棉毡m3 元/立方 1960 2026-03-20
玻璃棉 规格:40k/50mm 防火单面带夹筋铝箔 棉毡m3 元/立方 1740 2026-03-20
玻璃棉 规格:40k/40mm 防火单面带夹筋铝箔 棉毡m3 元/立方 1800 2026-03-20
玻璃棉 规格:40k/30mm 防火单面带夹筋铝箔 棉毡m3 元/立方 1900 2026-03-20
玻璃棉 规格:32k/50mm 防火单面带夹筋铝箔 棉毡m3 元/立方 1680 2026-03-20
玻璃棉 规格:32k/40mm 防火单面带夹筋铝箔 棉毡m3 元/立方 1740 2026-03-20
玻璃棉 规格:32k/30mm 防火单面带夹筋铝箔 棉毡m3 元/立方 1840 2026-03-20
玻璃棉 规格:48k/50mm 防火单面夹筋铝箔棉 毡m2 元/立方 90 2026-03-20
玻璃棉 规格:48k/40mm 防火单面夹筋铝箔棉 毡m2 元/立方 74.4 2026-03-20
玻璃棉 规格:48k/30mm 防火单面夹筋铝箔棉 毡m2 元/立方 58.8 2026-03-20
玻璃棉 规格:40k/50mm 防火单面夹筋铝箔棉 毡m2 元/立方 87 2026-03-20
玻璃棉 规格:40k/40mm 防火单面夹筋铝箔棉 毡m2 元/立方 72 2026-03-20
玻璃棉 规格:40k/30mm 防火单面夹筋铝箔棉 毡m2 元/立方 57 2026-03-20
玻璃棉 规格:32k/50mm 防火单面夹筋铝箔棉 毡m2 元/立方 84 2026-03-20
玻璃棉 规格:32k/40mm 防火单面夹筋铝箔棉 毡m2 元/立方 69.6 2026-03-20
玻璃棉 规格:32k/30mm 防火单面夹筋铝箔棉 毡m2 元/立方 55.2 2026-03-20
玻璃棉 规格:48k/50mm 防火单面夹筋铝箔棉 板m3 元/立方 1920 2026-03-20
玻璃棉 规格:48k/40mm 防火单面夹筋铝箔棉 板m3 元/立方 1980 2026-03-20
玻璃棉 规格:48k/30mm 防火单面夹筋铝箔棉 板m3 元/立方 2080 2026-03-20
玻璃棉 规格:40k/50mm 防火单面夹筋铝箔棉 板m3 元/立方 1860 2026-03-20
玻璃棉 规格:40k/40mm 防火单面夹筋铝箔棉 板m3 元/立方 1920 2026-03-20
玻璃棉 规格:40k/30mm 防火单面夹筋铝箔棉 板m3 元/立方 2020 2026-03-20
玻璃棉 规格:32k/50mm 防火单面夹筋铝箔棉 板m3 元/立方 1800 2026-03-20
玻璃棉 规格:32k/40mm 防火单面夹筋铝箔棉 板m3 元/立方 1860 2026-03-20
玻璃棉 规格:32k/30mm 防火单面夹筋铝箔棉 板m3 元/立方 1960 2026-03-20
玻璃棉 规格:48k/50mm 防火单面夹筋铝箔 棉板m2 元/立方 96 2026-03-20
玻璃棉 规格:48k/40mm 防火单面夹筋铝箔 棉板m2 元/立方 79.2 2026-03-20
玻璃棉 规格:48k/30mm 防火单面夹筋铝箔 棉板m2 元/立方 62.4 2026-03-20
玻璃棉 规格:40k/50mm 防火单面夹筋铝箔 棉板m2 元/立方 93 2026-03-20
玻璃棉 规格:40k/40mm 防火单面夹筋铝箔 棉板m2 元/立方 76.8 2026-03-20
玻璃棉 规格:40k/30mm 防火单面夹筋铝箔 棉板m2 元/立方 60.6 2026-03-20
玻璃棉 规格:32k/50mm 防火单面夹筋铝箔 棉板m2 元/立方 90 2026-03-20
玻璃棉 规格:32k/40mm 防火单面夹筋铝箔 棉板m2 元/立方 74.4 2026-03-20
玻璃棉 规格:32k/30mm 防火单面夹筋铝箔 棉板m2 元/立方 58.8 2026-03-20
玻璃棉 规格:48k/50mm 光身棉毡 m3 元/立方 1560 2026-03-20
玻璃棉 规格:48k/40mm 光身棉毡 m3 元/立方 1560 2026-03-20
玻璃棉 规格:48k/30mm 光身棉毡 m3 元/立方 1560 2026-03-20
玻璃棉 规格:40k/50mm 光身棉毡 m3 元/立方 1500 2026-03-20
玻璃棉 规格:40k/40mm 光身棉毡 m3 元/立方 1500 2026-03-20
玻璃棉 规格:40k/30mm 光身棉毡 m3 元/立方 1500 2026-03-20
玻璃棉 规格:32k/50mm 光身棉毡 m3 元/立方 1440 2026-03-20
玻璃棉 规格:32k/40mm 光身棉毡 m3 元/立方 1440 2026-03-20
玻璃棉 规格:32k/30mm 光身棉毡 m3 元/立方 1440 2026-03-20
玻璃棉 规格:48k/50mm 光身棉毡单价m2 元/立方 78 2026-03-20
玻璃棉 规格:48k/40mm 光身棉毡单价m2 元/立方 62.4 2026-03-20
玻璃棉 规格:48k/30mm 光身棉毡单价m2 元/立方 46.8 2026-03-20
玻璃棉 规格:40k/50mm 光身棉毡单价m2 元/立方 75 2026-03-20
玻璃棉 规格:40k/40mm 光身棉毡单价m2 元/立方 60 2026-03-20
玻璃棉 规格:40k/30mm 光身棉毡单价m2 元/立方 45 2026-03-20
玻璃棉 规格:32k/50mm 光身棉毡单价m2 元/立方 72 2026-03-20
玻璃棉 规格:32k/40mm 光身棉毡单价m2 元/立方 57.6 2026-03-20
玻璃棉 规格:32k/30mm 光身棉毡单价m2 元/立方 43.2 2026-03-20
玻璃棉 规格:48k/50mm 光身棉板 m3 元/立方 1680 2026-03-20
玻璃棉 规格:48k/40mm 光身棉板 m3 元/立方 1680 2026-03-20
玻璃棉 规格:48k/30mm 光身棉板 m3 元/立方 1680 2026-03-20
玻璃棉 规格:40k/50mm 光身棉板 m3 元/立方 1620 2026-03-20
玻璃棉 规格:40k/40mm 光身棉板 m3 元/立方 1620 2026-03-20
玻璃棉 规格:40k/30mm 光身棉板 m3 元/立方 1620 2026-03-20
玻璃棉 规格:32k/50mm 光身棉板 m3 元/立方 1560 2026-03-20
玻璃棉 规格:32k/40mm 光身棉板 m3 元/立方 1560 2026-03-20
玻璃棉 规格:32k/30mm 光身棉板 m3 元/立方 1560 2026-03-20
玻璃棉 规格:48k/50mm 光身棉板单价 元/立方 84 2026-03-20
玻璃棉 规格:48k/40mm 光身棉板单价 元/立方 67.2 2026-03-20
玻璃棉 规格:48k/30mm 光身棉板单价 元/立方 50.4 2026-03-20
玻璃棉 规格:40k/50mm 光身棉板单价 元/立方 81 2026-03-20
玻璃棉 规格:40k/40mm 光身棉板单价 元/立方 64.8 2026-03-20
玻璃棉 规格:40k/30mm 光身棉板单价 元/立方 48 2026-03-20
玻璃棉 规格:32k/50mm 光身棉板单价 元/立方 78 2026-03-20
玻璃棉 规格:32k/40mm 光身棉板单价 元/立方 62.4 2026-03-20
玻璃棉 规格:32k/30mm 光身棉板单价 元/立方 46.8 2026-03-20
莱乐斯铝箔
莱乐斯铝箔 规格:7.8米1.3×32mm 元/平方 136.8 2026-03-20
莱乐斯铝箔 规格:15.5米1.3×15mm 元/平方 64.13 2026-03-20
莱乐斯铝箔 规格:8.4米1.2×32mm 元/平方 133.15 2026-03-20
莱乐斯铝箔 规格:17米1.2×15mm 元/平方 62.41 2026-03-20
莱乐斯铝箔 规格:7.8米1.3×30mm 元/平方 128.26 2026-03-20
莱乐斯铝箔 规格:15.5米1.3×13mm 元/平方 55.57 2026-03-20
莱乐斯铝箔 规格:8.4米1.2×30mm 元/平方 124.84 2026-03-20
莱乐斯铝箔 规格:17米1.2×13mm 元/平方 54.1 2026-03-20
莱乐斯铝箔 规格:7.8米1.3×25mm 元/平方 106.87 2026-03-20
莱乐斯铝箔 规格:15.5米1.3×10mm 元/平方 42.76 2026-03-20
莱乐斯铝箔 规格:8.4米1.2×25mm 元/平方 104.03 2026-03-20
莱乐斯铝箔 规格:17米1.2×10mm 元/平方 41.62 2026-03-20
莱乐斯铝箔 规格:7.8米1.3×20mm 元/平方 85.5 2026-03-20
莱乐斯铝箔 规格:30米1.3×6mm 元/平方 25.66 2026-03-20
莱乐斯铝箔 规格:8.4米1.2×20mm 元/平方 83.22 2026-03-20
莱乐斯铝箔 规格:30米1.2×6mm 元/平方 24.97 2026-03-20
莱乐斯管材
莱乐斯管材 规格:φ108×40 元/米 77.39 2026-03-20
莱乐斯管材 规格:φ89×40 元/米 67.45 2026-03-20
莱乐斯管材 规格:φ76×40 元/米 60.65 2026-03-20
莱乐斯管材 规格:φ67×40 元/米 55.95 2026-03-20
莱乐斯管材 规格:φ60×40 元/米 52.29 2026-03-20
莱乐斯管材 规格:φ57×40 元/米 50.72 2026-03-20
莱乐斯管材 规格:φ54×40 元/米 49.15 2026-03-20
莱乐斯管材 规格:φ48×40 元/米 46.01 2026-03-20
莱乐斯管材 规格:φ45×40 元/米 44.45 2026-03-20
莱乐斯管材 规格:φ42×40 元/米 42.88 2026-03-20
莱乐斯管材 规格:φ108×35 元/米 65.43 2026-03-20
莱乐斯管材 规格:φ89×35 元/米 56.73 2026-03-20
莱乐斯管材 规格:φ76×35 元/米 50.79 2026-03-20
莱乐斯管材 规格:φ67×35 元/米 46.67 2026-03-20
莱乐斯管材 规格:φ60×35 元/米 43.47 2026-03-20
莱乐斯管材 规格:φ57×35 元/米 42.09 2026-03-20
莱乐斯管材 规格:φ54×35 元/米 40.72 2026-03-20
莱乐斯管材 规格:φ48×35 元/米 37.97 2026-03-20
莱乐斯管材 规格:φ45×35 元/米 36.6 2026-03-20
莱乐斯管材 规格:φ42×35 元/米 35.23 2026-03-20
莱乐斯管材 规格:φ108×32 元/米 58.56 2026-03-20
莱乐斯管材 规格:φ89×32 元/米 50.62 2026-03-20
莱乐斯管材 规格:φ76×32 元/米 45.18 2026-03-20
莱乐斯管材 规格:φ67×32 元/米 41.41 2026-03-20
莱乐斯管材 规格:φ60×32 元/米 38.48 2026-03-20
莱乐斯管材 规格:φ57×32 元/米 37.23 2026-03-20
莱乐斯管材 规格:φ54×32 元/米 35.97 2026-03-20
莱乐斯管材 规格:φ48×32 元/米 33.46 2026-03-20
莱乐斯管材 规格:φ45×32 元/米 32.21 2026-03-20
莱乐斯管材 规格:φ42×32 元/米 30.95 2026-03-20
莱乐斯管材 规格:φ38×32 元/米 29.28 2026-03-20
莱乐斯管材 规格:φ35×32 元/米 28.03 2026-03-20
莱乐斯管材 规格:φ32×32 元/米 26.77 2026-03-20
莱乐斯管材 规格:φ28×32 元/米 25.1 2026-03-20
莱乐斯管材 规格:φ25×32 元/米 23.84 2026-03-20
莱乐斯管材 规格:φ22×32 元/米 22.59 2026-03-20
莱乐斯管材 规格:φ20×32 元/米 21.75 2026-03-20
莱乐斯管材 规格:φ108×30 元/米 54.12 2026-03-20
莱乐斯管材 规格:φ89×30 元/米 46.67 2026-03-20
莱乐斯管材 规格:φ76×30 元/米 41.57 2026-03-20
莱乐斯管材 规格:φ67×30 元/米 38.04 2026-03-20
莱乐斯管材 规格:φ60×30 元/米 35.29 2026-03-20
莱乐斯管材 规格:φ57×30 元/米 34.12 2026-03-20
莱乐斯管材 规格:φ54×30 元/米 32.94 2026-03-20
莱乐斯管材 规格:φ48×30 元/米 30.59 2026-03-20
莱乐斯管材 规格:φ45×30 元/米 29.41 2026-03-20
莱乐斯管材 规格:φ42×30 元/米 28.24 2026-03-20
莱乐斯管材 规格:φ38×30 元/米 26.67 2026-03-20
莱乐斯管材 规格:φ35×30 元/米 25.49 2026-03-20
莱乐斯管材 规格:φ32×30 元/米 24.31 2026-03-20
莱乐斯管材 规格:φ28×30 元/米 22.75 2026-03-20
莱乐斯管材 规格:φ25×30 元/米 21.57 2026-03-20
莱乐斯管材 规格:φ22×30 元/米 20.39 2026-03-20
莱乐斯管材 规格:φ20×30 元/米 19.61 2026-03-20
莱乐斯管材 规格:φ89×25 元/米 37.26 2026-03-20
莱乐斯管材 规格:φ76×25 元/米 33.01 2026-03-20
莱乐斯管材 规格:φ67×25 元/米 30.07 2026-03-20
莱乐斯管材 规格:φ60×25 元/米 27.78 2026-03-20
莱乐斯管材 规格:φ57×25 元/米 26.8 2026-03-20
莱乐斯管材 规格:φ54×25 元/米 25.82 2026-03-20
莱乐斯管材 规格:φ48×25 元/米 23.86 2026-03-20
莱乐斯管材 规格:φ45×25 元/米 22.88 2026-03-20
莱乐斯管材 规格:φ42×25 元/米 21.9 2026-03-20
莱乐斯管材 规格:φ38×25 元/米 20.59 2026-03-20
莱乐斯管材 规格:φ35×25 元/米 19.61 2026-03-20
莱乐斯管材 规格:φ32×25 元/米 18.63 2026-03-20
莱乐斯管材 规格:φ28×25 元/米 17.32 2026-03-20
莱乐斯管材 规格:φ25×25 元/米 16.34 2026-03-20
莱乐斯管材 规格:φ22×25 元/米 15.36 2026-03-20
莱乐斯管材 规格:φ20×25 元/米 14.71 2026-03-20
莱乐斯管材 规格:φ15×25 元/米 13.07 2026-03-20
莱乐斯管材 规格:φ89×20 元/米 28.5 2026-03-20
莱乐斯管材 规格:φ76×20 元/米 25.1 2026-03-20
莱乐斯管材 规格:φ67×20 元/米 22.75 2026-03-20
莱乐斯管材 规格:φ60×20 元/米 20.92 2026-03-20
莱乐斯管材 规格:φ57×20 元/米 20.13 2026-03-20
莱乐斯管材 规格:φ54×20 元/米 19.35 2026-03-20
莱乐斯管材 规格:φ48×20 元/米 17.78 2026-03-20
莱乐斯管材 规格:φ45×20 元/米 16.99 2026-03-20
莱乐斯管材 规格:φ42×20 元/米 16.21 2026-03-20
莱乐斯管材 规格:φ38×20 元/米 15.16 2026-03-20
莱乐斯管材 规格:φ35×20 元/米 14.38 2026-03-20
莱乐斯管材 规格:φ32×20 元/米 13.6 2026-03-20
莱乐斯管材 规格:φ28×20 元/米 12.55 2026-03-20
莱乐斯管材 规格:φ25×20 元/米 11.76 2026-03-20
莱乐斯管材 规格:φ22×20 元/米 10.98 2026-03-20
莱乐斯管材 规格:φ20×20 元/米 10.46 2026-03-20
莱乐斯管材 规格:φ15×20 元/米 9.15 2026-03-20
莱乐斯管材 规格:φ57×15 元/米 14.12 2026-03-20
莱乐斯管材 规格:φ54×15 元/米 13.53 2026-03-20
莱乐斯管材 规格:φ48×15 元/米 12.35 2026-03-20
莱乐斯管材 规格:φ45×15 元/米 11.76 2026-03-20
莱乐斯管材 规格:φ42×15 元/米 11.18 2026-03-20
莱乐斯管材 规格:φ38×15 元/米 10.39 2026-03-20
莱乐斯管材 规格:φ35×15 元/米 9.8 2026-03-20
莱乐斯管材 规格:φ32×15 元/米 9.22 2026-03-20
莱乐斯管材 规格:φ28×15 元/米 8.43 2026-03-20
莱乐斯管材 规格:φ25×15 元/米 7.84 2026-03-20
莱乐斯管材 规格:φ22×15 元/米 7.26 2026-03-20
莱乐斯管材 规格:φ20×15 元/米 6.86 2026-03-20
莱乐斯管材 规格:φ15×15 元/米 5.88 2026-03-20
莱乐斯管材 规格:φ12×15 元/米 5.29 2026-03-20
莱乐斯管材 规格:φ10×15 元/米 4.9 2026-03-20
莱乐斯管材 规格:φ6×15 元/米 4.12 2026-03-20
莱乐斯管材 规格:φ42×9 元/米 6 2026-03-20
莱乐斯管材 规格:φ38×9 元/米 5.53 2026-03-20
莱乐斯管材 规格:φ35×9 元/米 5.18 2026-03-20
莱乐斯管材 规格:φ32×9 元/米 4.82 2026-03-20
莱乐斯管材 规格:φ28×9 元/米 4.35 2026-03-20
莱乐斯管材 规格:φ25×9 元/米 4 2026-03-20
莱乐斯管材 规格:φ22×9 元/米 3.65 2026-03-20
莱乐斯管材 规格:φ20×9 元/米 3.41 2026-03-20
莱乐斯管材 规格:φ15×9 元/米 2.82 2026-03-20
莱乐斯管材 规格:φ12×9 元/米 2.47 2026-03-20
莱乐斯管材 规格:φ10×9 元/米 2.24 2026-03-20
莱乐斯管材 规格:φ6×9 元/米 1.76 2026-03-20
“鞍攀”防火铝箔硅酸铝毯
“鞍攀”防火铝箔硅酸铝毯 型号:96k*40mm 规格:0.61×3.6m 元/立方 2478 2026-03-20
“鞍攀”防排烟专用玻璃棉板
“鞍攀”防排烟专用玻璃棉板 型号:48k*40mm 规格:1.2×1.2m/1.2×2.4m 元/立方 2301 2026-03-20
“鞍攀”防排烟专用玻璃棉板 型号:32k*30mm 规格:1.2×1.2m/1.2×2.4m 元/立方 2212 2026-03-20
“安格拉普”防排烟专用玻璃棉板
“安格拉普”防排烟专用玻璃棉板 型号:48k*50mm 规格:1.2×2.4m 元/立方 2478 2026-03-20
“安格拉普”环保硅酸铝毯
“安格拉普”环保硅酸铝毯 型号:96K*60mm 规格:0.61×3.6m 元/立方 2832 2026-03-20
“安格拉普”环保硅酸铝毯 型号:96K*50mm 规格:0.61×3.6m 元/立方 2832 2026-03-20
“安格拉普”环保硅酸铝毯 型号:96K*30mm 规格:0.61×5.0m 元/立方 2832 2026-03-20
“安格拉普”环保硅酸铝毯 型号:96K*20mm 规格:0.61×5.0m 元/立方 2743 2026-03-20
“零级凯门富乐斯”板材
“零级凯门富乐斯”板材 规格:KFST 40*1*6 厚度:40 元/m 174.8 2026-03-20
“零级凯门富乐斯”板材 规格:KFST 32*1.5*6 厚度:32 元/m 139.84 2026-03-20
“零级凯门富乐斯”板材 规格:KFST 30*1.5*6 厚度:30 元/m 131.1 2026-03-20
“零级凯门富乐斯”板材 规格:KFST 25*1.5*8 厚度:25 元/m 109.25 2026-03-20
“零级凯门富乐斯”板材 规格:KFST 19*1.5*10 厚度:19 元/m 83.03 2026-03-20
“零级凯门富乐斯”板材 规格:KFST 13*1*14 厚度:13 元/m 56.81 2026-03-20
“零级凯门富乐斯”板材 规格:KFST 9*1*20 厚度:9 元/m 39.33 2026-03-20
“零级凯门富乐斯”管材
“零级凯门富乐斯”管材 规格:KFST 40x89 厚度:40 元/m 72.38 2026-03-20
“零级凯门富乐斯”管材 规格:KFST 40x76 厚度:40 元/m 65.08 2026-03-20
“零级凯门富乐斯”管材 规格:KFST 40x60 厚度:40 元/m 56.11 2026-03-20
“零级凯门富乐斯”管材 规格:KFST 40x54 厚度:40 元/m 52.74 2026-03-20
“零级凯门富乐斯”管材 规格:KFST 40x48 厚度:40 元/m 49.37 2026-03-20
“零级凯门富乐斯”管材 规格:KFST 40x42 厚度:40 元/m 46.01 2026-03-20
“零级凯门富乐斯”管材 规格:KFST 40x38 厚度:40 元/m 43.77 2026-03-20
“零级凯门富乐斯”管材 规格:KFST 40x35 厚度:40 元/m 42.09 2026-03-20
“零级凯门富乐斯”管材 规格:KFST 40x32 厚度:40 元/m 40.39 2026-03-20
“零级凯门富乐斯”管材 规格:KFST 40x28 厚度:40 元/m 38.15 2026-03-20
“零级凯门富乐斯”管材 规格:KFST 40*22 厚度:40 元/m 34.79 2026-03-20
“零级凯门富乐斯”管材 规格:KFST 32*89 厚度:32 元/m 54.31 2026-03-20
“零级凯门富乐斯”管材 规格:KFST 32*76 厚度:32 元/m 48.48 2026-03-20
“零级凯门富乐斯”管材 规格:KFST 32*60 厚度:32 元/m 41.3 2026-03-20
“零级凯门富乐斯”管材 规格:KFST 32*57 厚度:32 元/m 39.95 2026-03-20
“零级凯门富乐斯”管材 规格:KFST 32*54 厚度:32 元/m 38.6 2026-03-20
“零级凯门富乐斯”管材 规格:KFST 32*48 厚度:32 元/m 35.91 2026-03-20
“零级凯门富乐斯”管材 规格:KFST 32*45 厚度:32 元/m 34.56 2026-03-20
“零级凯门富乐斯”管材 规格:KFST 32*42 厚度:32 元/m 33.21 2026-03-20
“零级凯门富乐斯”管材 规格:KFST 32*38 厚度:32 元/m 31.42 2026-03-20
“零级凯门富乐斯”管材 规格:KFST 32*35 厚度:32 元/m 30.08 2026-03-20
“零级凯门富乐斯”管材 规格:KFST 32*32 厚度:32 元/m 28.73 2026-03-20
“零级凯门富乐斯”管材 规格:KFST 32*28 厚度:32 元/m 26.93 2026-03-20
“零级凯门富乐斯”管材 规格:KFST 32*25 厚度:32 元/m 25.58 2026-03-20
“零级凯门富乐斯”管材 规格:KFST 32*22 厚度:32 元/m 24.23 2026-03-20
“零级凯门富乐斯”管材 规格:KFST 32*19 厚度:32 元/m 22.9 2026-03-20
“零级凯门富乐斯”管材 刚刚:KFST 25*89 厚度:25 元/m 39.98 2026-03-20
“零级凯门富乐斯”管材 刚刚:KFST 25*76 厚度:25 元/m 35.42 2026-03-20
“零级凯门富乐斯”管材 刚刚:KFST 25*60 厚度:25 元/m 29.81 2026-03-20
“零级凯门富乐斯”管材 刚刚:KFST 25*57 厚度:25 元/m 28.76 2026-03-20
“零级凯门富乐斯”管材 刚刚:KFST 25*48 厚度:25 元/m 25.6 2026-03-20
“零级凯门富乐斯”管材 刚刚:KFST 25*45 厚度:25 元/m 24.55 2026-03-20
“零级凯门富乐斯”管材 刚刚:KFST 25*42 厚度:25 元/m 23.49 2026-03-20
“零级凯门富乐斯”管材 刚刚:KFST 25*38 厚度:25 元/m 22.09 2026-03-20
“零级凯门富乐斯”管材 刚刚:KFST 25*35 厚度:25 元/m 21.04 2026-03-20
“零级凯门富乐斯”管材 刚刚:KFST 25*32 厚度:25 元/m 19.99 2026-03-20
“零级凯门富乐斯”管材 刚刚:KFST 25*28 厚度:25 元/m 18.58 2026-03-20
“零级凯门富乐斯”管材 刚刚:KFST 25*25 厚度:25 元/m 17.54 2026-03-20
“零级凯门富乐斯”管材 刚刚:KFST 25*22 厚度:25 元/m 16.48 2026-03-20
“零级凯门富乐斯”管材 刚刚:KFST 25*19 厚度:25 元/m 15.43 2026-03-20
“零级凯门富乐斯”管材 刚刚:KFST 25*15 厚度:25 元/m 14.03 2026-03-20
“零级凯门富乐斯”管材 刚刚:KFST 25*12 厚度:25 元/m 12.98 2026-03-20
“零级凯门富乐斯”管材 刚刚:KFST 25*10 厚度:25 元/m 12.27 2026-03-20
“零级凯门富乐斯”管材 规格:KFST 19*89 厚度:19 元/m 28.79 2026-03-20
“零级凯门富乐斯”管材 规格:KFST 19*76 厚度:19 元/m 25.32 2026-03-20
“零级凯门富乐斯”管材 规格:KFST 19*60 厚度:19 元/m 21.05 2026-03-20
“零级凯门富乐斯”管材 规格:KFST 19*54 厚度:19 元/m 19.46 2026-03-20
“零级凯门富乐斯”管材 规格:KFST 19*48 厚度:19 元/m 17.86 2026-03-20
“零级凯门富乐斯”管材 规格:KFST 19*42 厚度:19 元/m 16.25 2026-03-20
“零级凯门富乐斯”管材 规格:KFST 19*38 厚度:19 元/m 15.19 2026-03-20
“零级凯门富乐斯”管材 规格:KFST 19*35 厚度:19 元/m 14.39 2026-03-20
“零级凯门富乐斯”管材 规格:KFST 19*32 厚度:19 元/m 13.59 2026-03-20
“零级凯门富乐斯”管材 规格:KFST 19*28 厚度:19 元/m 12.53 2026-03-20
“零级凯门富乐斯”管材 规格:KFST 19*25 厚度:19 元/m 11.72 2026-03-20
“零级凯门富乐斯”管材 规格:KFST 19*22 厚度:19 元/m 10.93 2026-03-20
“零级凯门富乐斯”管材 规格:KFST 19*19 厚度:19 元/m 10.13 2026-03-20
“零级凯门富乐斯”管材 规格:KFST 19*15 厚度:19 元/m 9.06 2026-03-20
“零级凯门富乐斯”管材 规格:KFST 19*12 厚度:19 元/m 8.27 2026-03-20
“零级凯门富乐斯”管材 规格:KFST 19*10 厚度:19 元/m 7.73 2026-03-20
“零级凯门富乐斯”管材 规格:KFST 19*6 厚度:19 元/m 6.66 2026-03-20
“零级凯门富乐斯”管材 规格:KFST 13*89 厚度:13 元/m 18.6 2026-03-20
“零级凯门富乐斯”管材 规格:KFST 13*76 厚度:13 元/m 16.23 2026-03-20
“零级凯门富乐斯”管材 规格:KFST 13*60 厚度:13 元/m 13.31 2026-03-20
“零级凯门富乐斯”管材 规格:KFST 13*54 厚度:13 元/m 12.22 2026-03-20
“零级凯门富乐斯”管材 规格:KFST 13*48 厚度:13 元/m 11.12 2026-03-20
“零级凯门富乐斯”管材 规格:KFST 13*45 厚度:13 元/m 10.57 2026-03-20
“零级凯门富乐斯”管材 规格:KFST 13*42 厚度:13 元/m 10.03 2026-03-20
“零级凯门富乐斯”管材 规格:KFST 13*35 厚度:13 元/m 8.75 2026-03-20
“零级凯门富乐斯”管材 规格:KFST 13*32 厚度:13 元/m 8.21 2026-03-20
“零级凯门富乐斯”管材 规格:KFST 13*28 厚度:13 元/m 7.48 2026-03-20
“零级凯门富乐斯”管材 规格:KFST 13*25 厚度:13 元/m 6.93 2026-03-20
“零级凯门富乐斯”管材 规格:KFST 13*22 厚度:13 元/m 6.38 2026-03-20
“零级凯门富乐斯”管材 规格:KFST 13*19 厚度:13 元/m 5.83 2026-03-20
“零级凯门富乐斯”管材 规格:KFST 13*15 厚度:13 元/m 5.1 2026-03-20
“零级凯门富乐斯”管材 规格:KFST 13*12 厚度:13 元/m 4.56 2026-03-20
“零级凯门富乐斯”管材 规格:KFST 13*10 厚度:13 元/m 4.19 2026-03-20
“零级凯门富乐斯”管材 规格:KFST 13*6 厚度:13 元/m 3.47 2026-03-20
“零级凯门富乐斯”管材 规格:KFST 9*60 厚度:9 元/m 8.71 2026-03-20
“零级凯门富乐斯”管材 规格:KFST 9*48 厚度:9 元/m 7.19 2026-03-20
“零级凯门富乐斯”管材 规格:KFST 9*45 厚度:9 元/m 6.82 2026-03-20
“零级凯门富乐斯”管材 规格:KFST 9*42 厚度:9 元/m 6.44 2026-03-20
“零级凯门富乐斯”管材 规格:KFST 9*38 厚度:9 元/m 5.94 2026-03-20
“零级凯门富乐斯”管材 规格:KFST 9*35 厚度:9 元/m 5.56 2026-03-20
“零级凯门富乐斯”管材 规格:KFST 9*32 厚度:9 元/m 5.18 2026-03-20
“零级凯门富乐斯”管材 规格:KFST 9*28 厚度:9 元/m 4.67 2026-03-20
“零级凯门富乐斯”管材 规格:KFST 9*25 厚度:9 元/m 4.29 2026-03-20
“零级凯门富乐斯”管材 规格:KFST 9*22 厚度:9 元/m 3.91 2026-03-20
“零级凯门富乐斯”管材 规格:KFST 9*19 厚度:9 元/m 3.53 2026-03-20
“零级凯门富乐斯”管材 规格:KFST 9*15 厚度:9 元/m 3.03 2026-03-20
“零级凯门富乐斯”管材 规格:KFST 9*12 厚度:9 元/m 2.65 2026-03-20
“零级凯门富乐斯”管材 规格:KFST 9*10 厚度:9 元/m 2.39 2026-03-20
“零级凯门富乐斯”管材 规格:KFST 9*6 厚度:9 元/m 1.89 2026-03-20
“一级凯门富乐斯”板材
“一级凯门富乐斯”板材 规格:KFCL1 40*1*6 厚度:40 元/m 155.8 2026-03-20
“一级凯门富乐斯”板材 规格:KFCL1 32*1.5*6 厚度:32 元/m 124.64 2026-03-20
“一级凯门富乐斯”板材 规格:KFCL1 30*1.5*6 厚度:30 元/m 116.85 2026-03-20
“一级凯门富乐斯”板材 规格:KFCL1 25*1.5*8 厚度:25 元/m 97.38 2026-03-20
