企业Logo

[企业名称]

成立时间:2002-12-10
注册资本:
占地面积:
电子邮箱:
联系电话:400-998877-0
联系地址:
材料名称 规格 单位 不含税价(元) 更新时间
沟槽式手柄蝶阀
沟槽式手柄蝶阀 规格:200 元/台 1186 2026-01-30
沟槽式手柄蝶阀 规格:150 元/台 990 2026-01-30
沟槽式手柄蝶阀 规格:125 元/台 880 2026-01-30
沟槽式手柄蝶阀 规格:100 元/台 719 2026-01-30
沟槽式手柄蝶阀 规格:80 元/台 578 2026-01-30
沟槽式手柄蝶阀 规格:65 元/台 329 2026-01-30
沟槽式手柄蝶阀 规格:50 元/台 292 2026-01-30
对夹式手柄蝶阀
对夹式手柄蝶阀 规格:200 元/台 511 2026-01-30
对夹式手柄蝶阀 规格:150 元/台 422 2026-01-30
对夹式手柄蝶阀 规格:125 元/台 359 2026-01-30
对夹式手柄蝶阀 规格:100 元/台 295 2026-01-30
对夹式手柄蝶阀 规格:80 元/台 240 2026-01-30
对夹式手柄蝶阀 规格:65 元/台 159 2026-01-30
对夹式手柄蝶阀 规格:50 元/台 150 2026-01-30
对夹式手柄蝶阀 规格:40 元/台 121 2026-01-30
不锈钢波纹补偿器
不锈钢波纹补偿器 规格:700 元/台 12672 2026-01-30
不锈钢波纹补偿器 规格:600 元/台 8715 2026-01-30
不锈钢波纹补偿器 规格:500 元/台 4838 2026-01-30
不锈钢波纹补偿器 规格:400 元/台 2606 2026-01-30
不锈钢波纹补偿器 规格:350 元/台 1899 2026-01-30
不锈钢波纹补偿器 规格:300 元/台 1562 2026-01-30
不锈钢波纹补偿器 规格:250 元/台 1267 2026-01-30
不锈钢波纹补偿器 规格:200 元/台 976 2026-01-30
不锈钢波纹补偿器 规格:150 元/台 736 2026-01-30
不锈钢波纹补偿器 规格:125 元/台 576 2026-01-30
不锈钢波纹补偿器 规格:100 元/台 430 2026-01-30
不锈钢波纹补偿器 规格:80 元/台 379 2026-01-30
不锈钢波纹补偿器 规格:65 元/台 319 2026-01-30
不锈钢波纹补偿器 规格:50 元/台 240 2026-01-30
气动/液动快速排泥阀
气动/液动快速排泥阀 规格:300 元/台 16953 2026-01-30
气动/液动快速排泥阀 规格:250 元/台 12606 2026-01-30
气动/液动快速排泥阀 规格:200 元/台 7226 2026-01-30
气动/液动快速排泥阀 规格:150 元/台 5777 2026-01-30
气动/液动快速排泥阀 规格:125 元/台 5117 2026-01-30
气动/液动快速排泥阀 规格:100 元/台 3925 2026-01-30
复合排气阀
复合排气阀 规格:350 元/台 38126 2026-01-30
复合排气阀 规格:300 元/台 19353 2026-01-30
复合排气阀 规格:250 元/台 18178 2026-01-30
复合排气阀 规格:200 元/台 15887 2026-01-30
复合排气阀 规格:150 元/台 9618 2026-01-30
复合排气阀 规格:125 元/台 6271 2026-01-30
复合排气阀 规格:100 元/台 3875 2026-01-30
复合排气阀 规格:80 元/台 3168 2026-01-30
复合排气阀 规格:65 元/台 2807 2026-01-30
复合排气阀 规格:50 元/台 2228 2026-01-30
不锈钢底阀
不锈钢底阀 规格:300 元/台 12539 2026-01-30
不锈钢底阀 规格:250 元/台 9336 2026-01-30
不锈钢底阀 规格:200 元/台 6415 2026-01-30
不锈钢底阀 规格:150 元/台 3674 2026-01-30
不锈钢底阀 规格:125 元/台 2624 2026-01-30
不锈钢底阀 规格:100 元/台 1925 2026-01-30
不锈钢底阀 规格:80 元/台 1633 2026-01-30
不锈钢底阀 规格:65 元/台 1283 2026-01-30
不锈钢底阀 规格:50 元/台 1050 2026-01-30
底阀
底阀 规格:400 元/台 9511 2026-01-30
底阀 规格:350 元/台 4044 2026-01-30
底阀 规格:300 元/台 2047 2026-01-30
底阀 规格:250 元/台 1470 2026-01-30
底阀 规格:200 元/台 1022 2026-01-30
底阀 规格:150 元/台 701 2026-01-30
底阀 规格:125 元/台 517 2026-01-30
底阀 规格:100 元/台 391 2026-01-30
底阀 规格:80 元/台 230 2026-01-30
底阀 规格:65 元/台 207 2026-01-30
底阀 规格:50 元/台 189 2026-01-30
底阀 规格:40 元/台 178 2026-01-30
底阀 规格:32 元/台 161 2026-01-30
底阀 规格:25 元/台 156 2026-01-30
防污隔断阀
防污隔断阀 规格:600 元/台 181055 2026-01-30
防污隔断阀 规格:500 元/台 138236 2026-01-30
防污隔断阀 规格:400 元/台 84920 2026-01-30
防污隔断阀 规格:350 元/台 61288 2026-01-30
防污隔断阀 规格:300 元/台 51876 2026-01-30
防污隔断阀 规格:250 元/台 22401 2026-01-30
防污隔断阀 规格:200 元/台 17279 2026-01-30
防污隔断阀 规格:150 元/台 11804 2026-01-30
防污隔断阀 规格:125 元/台 9905 2026-01-30
防污隔断阀 规格:100 元/台 8952 2026-01-30
防污隔断阀 规格:80 元/台 8007 2026-01-30
防污隔断阀 规格:65 元/台 6899 2026-01-30
动态流量平衡阀
动态流量平衡阀 规格:300 元/台 19919 2026-01-30
动态流量平衡阀 规格:250 元/台 15924 2026-01-30
动态流量平衡阀 规格:200 元/台 14483 2026-01-30
动态流量平衡阀 规格:150 元/台 8725 2026-01-30
动态流量平衡阀 规格:125 元/台 7960 2026-01-30
动态流量平衡阀 规格:100 元/台 7834 2026-01-30
动态流量平衡阀 规格:80 元/台 6384 2026-01-30
动态流量平衡阀 规格:65 元/台 5880 2026-01-30
动态流量平衡阀 规格:50 元/台 3809 2026-01-30
静态平衡阀
静态平衡阀 规格:350 元/台 50652 2026-01-30
静态平衡阀 规格:300 元/台 32400 2026-01-30
静态平衡阀 规格:250 元/台 21330 2026-01-30
静态平衡阀 规格:200 元/台 12571 2026-01-30
静态平衡阀 规格:150 元/台 7614 2026-01-30
静态平衡阀 规格:125 元/台 6966 2026-01-30
静态平衡阀 规格:100 元/台 5346 2026-01-30
静态平衡阀 规格:80 元/台 3942 2026-01-30
静态平衡阀 规格:65 元/台 3186 2026-01-30
静态平衡阀 规格:50 元/台 2538 2026-01-30
平衡阀
平衡阀 规格:700 元/台 84841 2026-01-30
平衡阀 规格:600 元/台 54992 2026-01-30
平衡阀 规格:500 元/台 24038 2026-01-30
平衡阀 规格:400 元/台 17094 2026-01-30
平衡阀 规格:350 元/台 15031 2026-01-30
平衡阀 规格:300 元/台 9065 2026-01-30
平衡阀 规格:250 元/台 5986 2026-01-30
平衡阀 规格:200 元/台 3605 2026-01-30
平衡阀 规格:150 元/台 2612 2026-01-30
平衡阀 规格:125 元/台 1980 2026-01-30
平衡阀 规格:100 元/台 1422 2026-01-30
平衡阀 规格:80 元/台 1131 2026-01-30
平衡阀 规格:65 元/台 870 2026-01-30
平衡阀 规格:50 元/台 748 2026-01-30
平衡阀 规格:40 元/台 553 2026-01-30
自力式流量控制阀
自力式流量控制阀 规格:500 元/台 52943 2026-01-30
自力式流量控制阀 规格:400 元/台 25397 2026-01-30
自力式流量控制阀 规格:350 元/台 16935 2026-01-30
自力式流量控制阀 规格:300 元/台 13040 2026-01-30
自力式流量控制阀 规格:250 元/台 8676 2026-01-30
自力式流量控制阀 规格:200 元/台 6436 2026-01-30
自力式流量控制阀 规格:150 元/台 3778 2026-01-30
自力式流量控制阀 规格:125 元/台 2938 2026-01-30
自力式流量控制阀 规格:100 元/台 2379 2026-01-30
自力式流量控制阀 规格:80 元/台 1973 2026-01-30
自力式流量控制阀 规格:65 元/台 1825 2026-01-30
自力式流量控制阀 规格:50 元/台 1539 2026-01-30
压差旁通阀
压差旁通阀 规格:700 元/台 152293 2026-01-30
压差旁通阀 规格:600 元/台 88689 2026-01-30
压差旁通阀 规格:500 元/台 60571 2026-01-30
压差旁通阀 规格:400 元/台 29634 2026-01-30
压差旁通阀 规格:350 元/台 24365 2026-01-30
压差旁通阀 规格:300 元/台 16148 2026-01-30
压差旁通阀 规格:250 元/台 13174 2026-01-30
压差旁通阀 规格:200 元/台 8386 2026-01-30
压差旁通阀 规格:150 元/台 7083 2026-01-30
压差旁通阀 规格:125 元/台 5949 2026-01-30
压差旁通阀 规格:100 元/台 4760 2026-01-30
压差旁通阀 规格:80 元/台 4080 2026-01-30
压差旁通阀 规格:65 元/台 3626 2026-01-30
压差旁通阀 规格:50 元/台 2946 2026-01-30
泄压持压阀
泄压持压阀 规格:700 元/台 190615 2026-01-30
泄压持压阀 规格:600 元/台 98822 2026-01-30
泄压持压阀 规格:500 元/台 73058 2026-01-30
泄压持压阀 规格:400 元/台 45884 2026-01-30
泄压持压阀 规格:350 元/台 36567 2026-01-30
泄压持压阀 规格:300 元/台 32855 2026-01-30
泄压持压阀 规格:250 元/台 23665 2026-01-30
泄压持压阀 规格:200 元/台 13180 2026-01-30
泄压持压阀 规格:150 元/台 8611 2026-01-30
泄压持压阀 规格:125 元/台 7954 2026-01-30
泄压持压阀 规格:100 元/台 5719 2026-01-30
泄压持压阀 规格:80 元/台 5061 2026-01-30
泄压持压阀 规格:65 元/台 4273 2026-01-30
泄压持压阀 规格:50 元/台 3483 2026-01-30
缓闭逆止阀
缓闭逆止阀 规格:700 元/台 159845 2026-01-30
缓闭逆止阀 规格:600 元/台 83919 2026-01-30
缓闭逆止阀 规格:500 元/台 44882 2026-01-30
缓闭逆止阀 规格:400 元/台 37502 2026-01-30
缓闭逆止阀 规格:350 元/台 36098 2026-01-30
缓闭逆止阀 规格:300 元/台 24980 2026-01-30
缓闭逆止阀 规格:250 元/台 17749 2026-01-30
缓闭逆止阀 规格:200 元/台 9860 2026-01-30
缓闭逆止阀 规格:150 元/台 6245 2026-01-30
缓闭逆止阀 规格:125 元/台 5719 2026-01-30
缓闭逆止阀 规格:100 元/台 4142 2026-01-30
缓闭逆止阀 规格:80 元/台 3615 2026-01-30
缓闭逆止阀 规格:65 元/台 3089 2026-01-30
缓闭逆止阀 规格:50 元/台 2564 2026-01-30
服务热线:
020-85520055
地址:广州市天河区粤垦路611号力达广场A1栋8楼
产品
FAQ
快速入门
旧版软件下载
工程造价管理系统(标准版)
关于
建殷宏科技
新闻资讯
联系我们
支持与服务
服务协议
隐私政策
免责声明
关注微信公众号:建殷宏科技