企业Logo

[企业名称]

成立时间:2002-12-10
注册资本:
占地面积:
电子邮箱:
联系电话:400-998877-0
联系地址:
材料名称 规格 单位 不含税价(元) 更新时间
电磁流量计
电磁流量计 DN400 元/个 14280 2026-01-30
电磁流量计 DN350 元/个 12880 2026-01-30
电磁流量计 DN300 元/个 9920 2026-01-30
电磁流量计 DN250 元/个 8560 2026-01-30
电磁流量计 DN200 元/个 6760 2026-01-30
电磁流量计 DN150 元/个 6320 2026-01-30
电磁流量计 DN125 元/个 6200 2026-01-30
电磁流量计 DN100 元/个 5700 2026-01-30
电磁流量计 DN80 元/个 5400 2026-01-30
电磁流量计 DN65 元/个 5100 2026-01-30
电磁流量计 DN50 元/个 4740 2026-01-30
电磁流量计 DN40 元/个 4168 2026-01-30
波纹补偿器
波纹补偿器 DN300 元/个 3162 2026-01-30
波纹补偿器 DN250 元/个 2535 2026-01-30
波纹补偿器 DN200 元/个 1830 2026-01-30
波纹补偿器 DN150 元/个 1215 2026-01-30
波纹补偿器 DN125 元/个 845 2026-01-30
波纹补偿器 DN100 元/个 705 2026-01-30
波纹补偿器 DN80 元/个 468 2026-01-30
波纹补偿器 DN65 元/个 430 2026-01-30
波纹补偿器 DN50 元/个 330 2026-01-30
波纹补偿器 DN40 元/个 235 2026-01-30
橡胶软接头
橡胶软接头 DN300 元/个 1692 2026-01-30
橡胶软接头 DN250 元/个 1356 2026-01-30
橡胶软接头 DN200 元/个 870 2026-01-30
橡胶软接头 DN150 元/个 504 2026-01-30
橡胶软接头 DN125 元/个 450 2026-01-30
橡胶软接头 DN100 元/个 288 2026-01-30
橡胶软接头 DN80 元/个 252 2026-01-30
橡胶软接头 DN65 元/个 210 2026-01-30
橡胶软接头 DN50 元/个 180 2026-01-30
橡胶软接头 DN40 元/个 162 2026-01-30
压力开关
压力开关 DN300 元/个 3000 2026-01-30
压力开关 DN250 元/个 2520 2026-01-30
压力开关 DN200 元/个 1320 2026-01-30
压力开关 DN150 元/个 900 2026-01-30
压力开关 DN125 元/个 860 2026-01-30
压力开关 DN100 元/个 700 2026-01-30
压力开关 DN80 元/个 660 2026-01-30
压力开关 DN65 元/个 660 2026-01-30
流量开关
流量开关 DN300 元/个 3440 2026-01-30
流量开关 DN250 元/个 2720 2026-01-30
流量开关 DN200 元/个 1980 2026-01-30
流量开关 DN150 元/个 1420 2026-01-30
流量开关 DN125 元/个 1380 2026-01-30
流量开关 DN100 元/个 1140 2026-01-30
流量开关 DN80 元/个 1100 2026-01-30
流量开关 DN65 元/个 1100 2026-01-30
超声波流量计
超声波流量计 DN300 元/个 3040 2026-01-30
超声波流量计 DN250 元/个 2520 2026-01-30
超声波流量计 DN200 元/个 1440 2026-01-30
超声波流量计 DN150 元/个 1020 2026-01-30
超声波流量计 DN125 元/个 980 2026-01-30
超声波流量计 DN100 元/个 820 2026-01-30
超声波流量计 DN80 元/个 780 2026-01-30
超声波流量计 DN65 元/个 780 2026-01-30
旋流防止器
旋流防止器 DN300 元/个 2880 2026-01-30
旋流防止器 DN250 元/个 2100 2026-01-30
旋流防止器 DN200 元/个 1680 2026-01-30
旋流防止器 DN150 元/个 1180 2026-01-30
旋流防止器 DN125 元/个 1120 2026-01-30
旋流防止器 DN100 元/个 740 2026-01-30
旋流防止器 DN80 元/个 600 2026-01-30
旋流防止器 DN65 元/个 520 2026-01-30
旋流防止器 DN50 元/个 440 2026-01-30
旋流防止器 DN40 元/个 388 2026-01-30
防爆波阀
防爆波阀 DN200 元/个 1707.2 2026-01-30
防爆波阀 DN150 元/个 1144.6 2026-01-30
防爆波阀 DN125 元/个 931.2 2026-01-30
防爆波阀 DN100 元/个 756.6 2026-01-30
防爆波阀 DN80 元/个 601.4 2026-01-30
防爆波阀 DN65 元/个 485 2026-01-30
防爆波阀 DN50 元/个 388 2026-01-30
水锤吸纳器
水锤吸纳器 DN200 元/个 3680 2026-01-30
水锤吸纳器 DN150 元/个 2240 2026-01-30
水锤吸纳器 DN125 元/个 2152 2026-01-30
水锤吸纳器 DN100 元/个 1860 2026-01-30
比例式减压阀
比例式减压阀 DN200 元/个 4480 2026-01-30
比例式减压阀 DN150 元/个 2300 2026-01-30
比例式减压阀 DN125 元/个 1740 2026-01-30
比例式减压阀 DN100 元/个 1264 2026-01-30
比例式减压阀 DN80 元/个 1168 2026-01-30
比例式减压阀 DN65 元/个 900 2026-01-30
比例式减压阀 DN50 元/个 680 2026-01-30
比例式减压阀 DN40 元/个 600 2026-01-30
蝶式微阻缓闭止回阀
蝶式微阻缓闭止回阀 DN400 元/个 7240 2026-01-30
蝶式微阻缓闭止回阀 DN350 元/个 5820 2026-01-30
蝶式微阻缓闭止回阀 DN300 元/个 4520 2026-01-30
蝶式微阻缓闭止回阀 DN250 元/个 3160 2026-01-30
蝶式微阻缓闭止回阀 DN200 元/个 2248 2026-01-30
蝶式微阻缓闭止回阀 DN150 元/个 1700 2026-01-30
蝶式微阻缓闭止回阀 DN125 元/个 1500 2026-01-30
蝶式微阻缓闭止回阀 DN100 元/个 1056 2026-01-30
蝶式微阻缓闭止回阀 DN80 元/个 960 2026-01-30
蝶式微阻缓闭止回阀 DN65 元/个 752 2026-01-30
蝶式微阻缓闭止回阀 DN50 元/个 656 2026-01-30
蝶式微阻缓闭止回阀 DN40 元/个 580 2026-01-30
多功能水泵控制阀
多功能水泵控制阀 DN400 元/个 17092 2026-01-30
多功能水泵控制阀 DN350 元/个 13000 2026-01-30
多功能水泵控制阀 DN300 元/个 10820 2026-01-30
多功能水泵控制阀 DN250 元/个 7308 2026-01-30
多功能水泵控制阀 DN200 元/个 4240 2026-01-30
多功能水泵控制阀 DN150 元/个 3080 2026-01-30
多功能水泵控制阀 DN125 元/个 2376 2026-01-30
多功能水泵控制阀 DN100 元/个 1940 2026-01-30
多功能水泵控制阀 DN80 元/个 1560 2026-01-30
多功能水泵控制阀 DN65 元/个 1300 2026-01-30
多功能水泵控制阀 DN50 元/个 1168 2026-01-30
多功能水泵控制阀 DN40 元/个 1028 2026-01-30
自立式流量/压差阀
自立式流量/压差阀 DN400 元/个 22760 2026-01-30
自立式流量/压差阀 DN350 元/个 18480 2026-01-30
自立式流量/压差阀 DN300 元/个 12180 2026-01-30
自立式流量/压差阀 DN250 元/个 8120 2026-01-30
自立式流量/压差阀 DN200 元/个 4420 2026-01-30
自立式流量/压差阀 DN150 元/个 2860 2026-01-30
自立式流量/压差阀 DN125 元/个 1744 2026-01-30
自立式流量/压差阀 DN100 元/个 1448 2026-01-30
自立式流量/压差阀 DN80 元/个 1312 2026-01-30
自立式流量/压差阀 DN65 元/个 912 2026-01-30
自立式流量/压差阀 DN50 元/个 784 2026-01-30
自立式流量/压差阀 DN40 元/个 692 2026-01-30
数字锁定平衡阀
数字锁定平衡阀 DN400 元/个 19960 2026-01-30
数字锁定平衡阀 DN350 元/个 16360 2026-01-30
数字锁定平衡阀 DN300 元/个 10120 2026-01-30
数字锁定平衡阀 DN250 元/个 7180 2026-01-30
数字锁定平衡阀 DN200 元/个 3880 2026-01-30
数字锁定平衡阀 DN150 元/个 2072 2026-01-30
数字锁定平衡阀 DN125 元/个 1592 2026-01-30
数字锁定平衡阀 DN100 元/个 1168 2026-01-30
数字锁定平衡阀 DN80 元/个 1048 2026-01-30
数字锁定平衡阀 DN65 元/个 792 2026-01-30
数字锁定平衡阀 DN50 元/个 660 2026-01-30
数字锁定平衡阀 DN40 元/个 580 2026-01-30
倒流防止器
倒流防止器 DN300 元/个 9456 2026-01-30
倒流防止器 DN250 元/个 7272 2026-01-30
倒流防止器 DN200 元/个 3576 2026-01-30
倒流防止器 DN150 元/个 2620 2026-01-30
倒流防止器 DN125 元/个 2300 2026-01-30
倒流防止器 DN100 元/个 1700 2026-01-30
倒流防止器 DN80 元/个 1304 2026-01-30
倒流防止器 DN65 元/个 1092 2026-01-30
倒流防止器 DN50 元/个 988 2026-01-30
倒流防止器 DN40 元/个 872 2026-01-30
服务热线:
020-85520055
地址:广州市天河区粤垦路611号力达广场A1栋8楼
产品
FAQ
快速入门
旧版软件下载
工程造价管理系统(标准版)
关于
建殷宏科技
新闻资讯
联系我们
支持与服务
服务协议
隐私政策
免责声明
关注微信公众号:建殷宏科技