企业Logo

[企业名称]

成立时间:2002-12-10
注册资本:
占地面积:
电子邮箱:
联系电话:400-998877-0
联系地址:
材料名称 规格 单位 不含税价(元) 更新时间
沟槽Y型过滤器
沟槽Y型过滤器 DN200 元/个 1215 2026-01-30
沟槽Y型过滤器 DN150 元/个 661 2026-01-30
沟槽Y型过滤器 DN125 元/个 645 2026-01-30
沟槽Y型过滤器 DN100 元/个 357 2026-01-30
沟槽Y型过滤器 DN80 元/个 322 2026-01-30
沟槽Y型过滤器 DN65 元/个 287 2026-01-30
沟槽Y型过滤器 DN50 元/个 287 2026-01-30
Y型过滤器
Y型过滤器 DN400 元/个 7440 2026-01-30
Y型过滤器 DN350 元/个 5580 2026-01-30
Y型过滤器 DN300 元/个 4320 2026-01-30
Y型过滤器 DN250 元/个 2680 2026-01-30
Y型过滤器 DN200 元/个 1660 2026-01-30
Y型过滤器 DN150 元/个 980 2026-01-30
Y型过滤器 DN125 元/个 952 2026-01-30
Y型过滤器 DN100 元/个 540 2026-01-30
Y型过滤器 DN80 元/个 440 2026-01-30
Y型过滤器 DN65 元/个 340 2026-01-30
Y型过滤器 DN50 元/个 280 2026-01-30
Y型过滤器 DN40 元/个 248 2026-01-30
橡胶瓣止回阀
橡胶瓣止回阀 DN400 元/个 12140 2026-01-30
橡胶瓣止回阀 DN350 元/个 9348 2026-01-30
橡胶瓣止回阀 DN300 元/个 5568 2026-01-30
橡胶瓣止回阀 DN250 元/个 4200 2026-01-30
橡胶瓣止回阀 DN200 元/个 2300 2026-01-30
橡胶瓣止回阀 DN150 元/个 1520 2026-01-30
橡胶瓣止回阀 DN125 元/个 1088 2026-01-30
橡胶瓣止回阀 DN100 元/个 816 2026-01-30
橡胶瓣止回阀 DN80 元/个 504 2026-01-30
橡胶瓣止回阀 DN65 元/个 380 2026-01-30
橡胶瓣止回阀 DN50 元/个 344 2026-01-30
橡胶瓣止回阀 DN40 元/个 304 2026-01-30
消声止回阀
消声止回阀 DN350 元/个 5980 2026-01-30
消声止回阀 DN300 元/个 3360 2026-01-30
消声止回阀 DN250 元/个 2560 2026-01-30
消声止回阀 DN200 元/个 1688 2026-01-30
消声止回阀 DN150 元/个 1072 2026-01-30
消声止回阀 DN125 元/个 952 2026-01-30
消声止回阀 DN100 元/个 536 2026-01-30
消声止回阀 DN80 元/个 416 2026-01-30
消声止回阀 DN65 元/个 376 2026-01-30
消声止回阀 DN50 元/个 288 2026-01-30
消声止回阀 DN40 元/个 256 2026-01-30
沟槽消声止回阀
沟槽消声止回阀 DN200 元/个 1080 2026-01-30
沟槽消声止回阀 DN150 元/个 592 2026-01-30
沟槽消声止回阀 DN125 元/个 556 2026-01-30
沟槽消声止回阀 DN100 元/个 320 2026-01-30
沟槽消声止回阀 DN80 元/个 272 2026-01-30
沟槽消声止回阀 DN65 元/个 240 2026-01-30
沟槽消声止回阀 DN50 元/个 228 2026-01-30
压差旁通阀
压差旁通阀 DN250 元/个 9352 2026-01-30
压差旁通阀 DN200 元/个 4880 2026-01-30
压差旁通阀 DN150 元/个 3060 2026-01-30
压差旁通阀 DN125 元/个 2660 2026-01-30
压差旁通阀 DN100 元/个 2272 2026-01-30
压差旁通阀 DN80 元/个 2140 2026-01-30
压差旁通阀 DN65 元/个 1968 2026-01-30
压差旁通阀 DN50 元/个 1860 2026-01-30
压差旁通阀 DN40 元/个 1640 2026-01-30
电动控制阀
电动控制阀600X-16Q DN200 元/个 4060 2026-01-30
电动控制阀600X-16Q DN150 元/个 2260 2026-01-30
电动控制阀600X-16Q DN125 元/个 1960 2026-01-30
电动控制阀600X-16Q DN100 元/个 1520 2026-01-30
电动控制阀600X-16Q DN80 元/个 1380 2026-01-30
电动控制阀600X-16Q DN65 元/个 1240 2026-01-30
电动控制阀600X-16Q DN50 元/个 1136 2026-01-30
电动控制阀600X-16Q DN40 元/个 1008 2026-01-30
持压/泄压阀
电动控制阀 DN200 元/个 4060 2026-01-30
电动控制阀 DN150 元/个 2260 2026-01-30
电动控制阀 DN125 元/个 1960 2026-01-30
电动控制阀 DN100 元/个 1520 2026-01-30
电动控制阀 DN80 元/个 1380 2026-01-30
电动控制阀 DN65 元/个 1240 2026-01-30
电动控制阀 DN50 元/个 1136 2026-01-30
电动控制阀 DN40 元/个 1008 2026-01-30
缓闭式止回阀
缓闭式止回阀 DN300 元/个 12380 2026-01-30
缓闭式止回阀 DN250 元/个 8304 2026-01-30
缓闭式止回阀 DN200 元/个 3656 2026-01-30
缓闭式止回阀 DN150 元/个 1980 2026-01-30
缓闭式止回阀 DN125 元/个 1744 2026-01-30
缓闭式止回阀 DN100 元/个 1272 2026-01-30
缓闭式止回阀 DN80 元/个 1088 2026-01-30
缓闭式止回阀 DN65 元/个 976 2026-01-30
缓闭式止回阀 DN50 元/个 864 2026-01-30
缓闭式止回阀 DN40 元/个 764 2026-01-30
可调式减压阀
可调式减压阀 DN250 元/个 8460 2026-01-30
可调式减压阀 DN200 元/个 4060 2026-01-30
可调式减压阀 DN150 元/个 2260 2026-01-30
可调式减压阀 DN125 元/个 1960 2026-01-30
可调式减压阀 DN100 元/个 1520 2026-01-30
可调式减压阀 DN80 元/个 1380 2026-01-30
可调式减压阀 DN65 元/个 1240 2026-01-30
可调式减压阀 DN50 元/个 1136 2026-01-30
可调式减压阀 DN40 元/个 1008 2026-01-30
遥控浮球阀
遥控浮球阀 DN250 元/个 7760 2026-01-30
遥控浮球阀 DN200 元/个 3520 2026-01-30
遥控浮球阀 DN150 元/个 1840 2026-01-30
遥控浮球阀 DN125 元/个 1560 2026-01-30
遥控浮球阀 DN100 元/个 1144 2026-01-30
遥控浮球阀 DN80 元/个 980 2026-01-30
遥控浮球阀 DN65 元/个 864 2026-01-30
遥控浮球阀 DN50 元/个 744 2026-01-30
遥控浮球阀 DN40 元/个 656 2026-01-30
沟槽信号闸阀
沟槽信号蝶阀XD381X-16Q DN150 元/个 424 2026-01-30
沟槽信号蝶阀XD381X-16Q DN125 元/个 384 2026-01-30
沟槽信号蝶阀XD381X-16Q DN100 元/个 300 2026-01-30
沟槽信号蝶阀XD381X-16Q DN80 元/个 280 2026-01-30
沟槽信号蝶阀XD381X-16Q DN65 元/个 240 2026-01-30
沟槽信号蝶阀XD381X-16Q DN50 元/个 228 2026-01-30
沟槽信号闸阀XZ85X-16Q DN150 元/个 1140 2026-01-30
沟槽信号闸阀XZ85X-16Q DN125 元/个 1100 2026-01-30
沟槽信号闸阀XZ85X-16Q DN100 元/个 660 2026-01-30
沟槽信号闸阀XZ85X-16Q DN80 元/个 540 2026-01-30
沟槽信号闸阀XZ85X-16Q DN65 元/个 460 2026-01-30
沟槽信号闸阀XZ85X-16Q DN50 元/个 392 2026-01-30
电动对夹蝶阀
电动法兰蝶阀D941X-16Q DN400 元/个 13095 2026-01-30
电动法兰蝶阀D941X-16Q DN350 元/个 9380 2026-01-30
电动法兰蝶阀D941X-16Q DN300 元/个 8420 2026-01-30
电动法兰蝶阀D941X-16Q DN250 元/个 5626 2026-01-30
电动法兰蝶阀D941X-16Q DN200 元/个 5044 2026-01-30
电动法兰蝶阀D941X-16Q DN150 元/个 2835 2026-01-30
电动法兰蝶阀D941X-16Q DN125 元/个 2775 2026-01-30
电动法兰蝶阀D941X-16Q DN100 元/个 2697 2026-01-30
电动法兰蝶阀D941X-16Q DN80 元/个 1688 2026-01-30
电动法兰蝶阀D941X-16Q DN65 元/个 1629 2026-01-30
电动法兰蝶阀D941X-16Q DN50 元/个 1552 2026-01-30
电动对夹蝶阀D971X-16Q DN400 元/个 11058 2026-01-30
电动对夹蝶阀D971X-16Q DN350 元/个 7537 2026-01-30
电动对夹蝶阀D971X-16Q DN300 元/个 6635 2026-01-30
电动对夹蝶阀D971X-16Q DN250 元/个 3958 2026-01-30
电动对夹蝶阀D971X-16Q DN200 元/个 3512 2026-01-30
电动对夹蝶阀D971X-16Q DN150 元/个 2135 2026-01-30
电动对夹蝶阀D971X-16Q DN125 元/个 2057 2026-01-30
电动对夹蝶阀D971X-16Q DN100 元/个 1959 2026-01-30
电动对夹蝶阀D971X-16Q DN80 元/个 1417 2026-01-30
电动对夹蝶阀D971X-16Q DN65 元/个 1378 2026-01-30
电动对夹蝶阀D971X-16Q DN50 元/个 1358 2026-01-30
法兰蝶阀
法兰蝶阀 DN400 元/个 8920 2026-01-30
法兰蝶阀 DN350 元/个 5120 2026-01-30
法兰蝶阀 DN300 元/个 3192 2026-01-30
法兰蝶阀 DN250 元/个 2384 2026-01-30
法兰蝶阀 DN200 元/个 1744 2026-01-30
法兰蝶阀 DN150 元/个 1088 2026-01-30
法兰蝶阀 DN125 元/个 968 2026-01-30
法兰蝶阀 DN100 元/个 696 2026-01-30
法兰蝶阀 DN80 元/个 608 2026-01-30
法兰蝶阀 DN65 元/个 528 2026-01-30
法兰蝶阀 DN50 元/个 464 2026-01-30
法兰蝶阀 DN40 元/个 412 2026-01-30
对夹蜗轮蝶阀
对夹蜗轮蝶阀 DN400 元/个 10850 2026-01-30
对夹蜗轮蝶阀 DN350 元/个 5516 2026-01-30
对夹蜗轮蝶阀 DN300 元/个 4466 2026-01-30
对夹蜗轮蝶阀 DN250 元/个 2898 2026-01-30
对夹蜗轮蝶阀 DN200 元/个 2156 2026-01-30
对夹蜗轮蝶阀 DN150 元/个 1078 2026-01-30
对夹蜗轮蝶阀 DN125 元/个 1008 2026-01-30
对夹蜗轮蝶阀 DN100 元/个 770 2026-01-30
对夹蜗轮蝶阀 DN80 元/个 238 2026-01-30
对夹蜗轮蝶阀 DN65 元/个 588 2026-01-30
对夹蜗轮蝶阀 DN50 元/个 553 2026-01-30
对夹蜗轮蝶阀 DN40 元/个 486.5 2026-01-30
服务热线:
020-85520055
地址:广州市天河区粤垦路611号力达广场A1栋8楼
产品
FAQ
快速入门
旧版软件下载
工程造价管理系统(标准版)
关于
建殷宏科技
新闻资讯
联系我们
支持与服务
服务协议
隐私政策
免责声明
关注微信公众号:建殷宏科技