企业Logo

[企业名称]

成立时间:2002-12-10
注册资本:
占地面积:
电子邮箱:
联系电话:400-998877-0
联系地址:
材料名称 规格 单位 不含税价(元) 更新时间
不锈钢升降止回阀 H41H-16P
不锈钢升降止回阀 H41H-16P DN200 元/个 27689 2026-01-31
不锈钢升降止回阀 H41H-16P DN150 元/个 15687 2026-01-31
不锈钢升降止回阀 H41H-16P DN125 元/个 12368 2026-01-31
不锈钢升降止回阀 H41H-16P DN100 元/个 7168 2026-01-31
不锈钢升降止回阀 H41H-16P DN80 元/个 5465 2026-01-31
不锈钢升降止回阀 H41H-16P DN65 元/个 4165 2026-01-31
不锈钢升降止回阀 H41H-16P DN50 元/个 2846 2026-01-31
不锈钢升降止回阀 H41H-16P DN40 元/个 2146 2026-01-31
不锈钢升降止回阀 H41H-16P DN32 元/个 1940 2026-01-31
不锈钢升降止回阀 H41H-16P DN25 元/个 1360 2026-01-31
不锈钢升降止回阀 H41H-16P DN20 元/个 1264 2026-01-31
不锈钢旋启止回阀 ZH44W-16P
不锈钢旋启止回阀 ZH44W-16P DN200 元/个 27046 2026-01-31
不锈钢旋启止回阀 ZH44W-16P DN150 元/个 16421 2026-01-31
不锈钢旋启止回阀 ZH44W-16P DN125 元/个 13658 2026-01-31
不锈钢旋启止回阀 ZH44W-16P DN100 元/个 8355 2026-01-31
不锈钢旋启止回阀 ZH44W-16P DN80 元/个 6985 2026-01-31
法兰球阀Q41F-16P
法兰球阀Q41F-16P DN250 元/个 35216 2026-01-31
法兰球阀Q41F-16P DN200 元/个 17685 2026-01-31
法兰球阀Q41F-16P DN150 元/个 10214 2026-01-31
法兰球阀Q41F-16P DN125 元/个 7254 2026-01-31
法兰球阀Q41F-16P DN100 元/个 4516 2026-01-31
法兰球阀Q41F-16P DN80 元/个 3246 2026-01-31
法兰球阀Q41F-16P DN65 元/个 2685 2026-01-31
法兰球阀Q41F-16P DN50 元/个 1878 2026-01-31
法兰球阀Q41F-16P DN40 元/个 1685 2026-01-31
法兰球阀Q41F-16P DN32 元/个 1365 2026-01-31
法兰球阀Q41F-16P DN25 元/个 871 2026-01-31
法兰球阀Q41F-16P DN20 元/个 788 2026-01-31
法兰球阀Q41F-16P DN15 元/个 712 2026-01-31
法兰球阀Q41F-16C
法兰球阀Q41F-16C DN300 元/个 36898 2026-01-31
法兰球阀Q41F-16C DN250 元/个 14685 2026-01-31
法兰球阀Q41F-16C DN200 元/个 7346 2026-01-31
法兰球阀Q41F-16C DN150 元/个 4352 2026-01-31
法兰球阀Q41F-16C DN125 元/个 3126 2026-01-31
法兰球阀Q41F-16C DN100 元/个 2010 2026-01-31
法兰球阀Q41F-16C DN80 元/个 1658 2026-01-31
法兰球阀Q41F-16C DN65 元/个 1325 2026-01-31
法兰球阀Q41F-16C DN50 元/个 914 2026-01-31
法兰球阀Q41F-16C DN40 元/个 765 2026-01-31
法兰球阀Q41F-16C DN32 元/个 655 2026-01-31
法兰球阀Q41F-16C DN25 元/个 495 2026-01-31
法兰球阀Q41F-16C DN20 元/个 416 2026-01-31
法兰球阀Q41F-16C DN15 元/个 315 2026-01-31
橡胶瓣止回阀H44X- 16
橡胶瓣止回阀H44X- 16 DN500 元/个 65856 2026-01-31
橡胶瓣止回阀H44X- 16 DN450 元/个 45847 2026-01-31
橡胶瓣止回阀H44X- 16 DN400 元/个 39555 2026-01-31
橡胶瓣止回阀H44X- 16 DN350 元/个 23210 2026-01-31
橡胶瓣止回阀H44X- 16 DN300 元/个 17522 2026-01-31
橡胶瓣止回阀H44X- 16 DN250 元/个 10352 2026-01-31
橡胶瓣止回阀H44X- 16 DN200 元/个 6200 2026-01-31
橡胶瓣止回阀H44X- 16 DN150 元/个 4222 2026-01-31
橡胶瓣止回阀H44X- 16 DN125 元/个 3658 2026-01-31
橡胶瓣止回阀H44X- 16 DN100 元/个 2740 2026-01-31
橡胶瓣止回阀H44X- 16 DN80 元/个 2100 2026-01-31
橡胶瓣止回阀H44X- 16 DN65 元/个 1900 2026-01-31
橡胶瓣止回阀H44X- 16 DN50 元/个 1600 2026-01-31
倒流防止器HS41X- 16
倒流防止器HS41X- 16 DN400 元/个 161898 2026-01-31
倒流防止器HS41X- 16 DN350 元/个 116552 2026-01-31
倒流防止器HS41X- 16 DN300 元/个 82658 2026-01-31
倒流防止器HS41X- 16 DN250 元/个 56155 2026-01-31
倒流防止器HS41X- 16 DN200 元/个 38000 2026-01-31
倒流防止器HS41X- 16 DN150 元/个 26000 2026-01-31
倒流防止器HS41X- 16 DN125 元/个 21544 2026-01-31
倒流防止器HS41X- 16 DN100 元/个 17025 2026-01-31
倒流防止器HS41X- 16 DN80 元/个 13642 2026-01-31
倒流防止器HS41X- 16 DN65 元/个 11874 2026-01-31
倒流防止器HS41X- 16 DN50 元/个 9455 2026-01-31
倒流防止器HS41X- 16 DN40 元/个 4022 2026-01-31
倒流防止器HS41X- 16 DN32 元/个 3687 2026-01-31
倒流防止器HS41X- 16 DN25 元/个 2545 2026-01-31
流量控制器
流量控制器 DN40 元/个 2287 2026-01-31
丝扣数字锁定平衡 阀SP15F-16T
丝扣数字锁定平衡阀SP15F-16T DN40 元/个 988 2026-01-31
丝扣数字锁定平衡阀SP15F-16T DN32 元/个 746 2026-01-31
丝扣数字锁定平衡阀SP15F-16T DN25 元/个 668 2026-01-31
丝扣数字锁定平衡阀SP15F-16T DN20 元/个 649 2026-01-31
丝扣数字锁定平衡阀SP15F-16T DN15 元/个 630 2026-01-31
自力式压差控制阀 DZZYC-16
自力式压差控制阀 DZZYC-16 DN300 元/个 26989 2026-01-31
自力式压差控制阀 DZZYC-16 DN250 元/个 17987 2026-01-31
自力式压差控制阀 DZZYC-16 DN200 元/个 10365 2026-01-31
自力式压差控制阀 DZZYC-16 DN150 元/个 6358 2026-01-31
自力式压差控制阀 DZZYC-16 DN125 元/个 7987 2026-01-31
自力式压差控制阀 DZZYC-16 DN100 元/个 3898 2026-01-31
自力式压差控制阀 DZZYC-16 DN80 元/个 3230 2026-01-31
自力式压差控制阀 DZZYC-16 DN65 元/个 2656 2026-01-31
自力式压差控制阀 DZZYC-16 DN50 元/个 1654 2026-01-31
自力式压差控制阀 DZZYC-16 DN40 元/个 1685 2026-01-31
数字锁定平衡阀 SP45F-16
数字锁定平衡阀 SP45F-16 DN400 元/个 79855 2026-01-31
数字锁定平衡阀 SP45F-16 DN350 元/个 63546 2026-01-31
数字锁定平衡阀 SP45F-16 DN300 元/个 53658 2026-01-31
数字锁定平衡阀 SP45F-16 DN250 元/个 25685 2026-01-31
数字锁定平衡阀 SP45F-16 DN200 元/个 17898 2026-01-31
数字锁定平衡阀 SP45F-16 DN150 元/个 11035 2026-01-31
数字锁定平衡阀 SP45F-16 DN125 元/个 4587 2026-01-31
数字锁定平衡阀 SP45F-16 DN100 元/个 6930 2026-01-31
数字锁定平衡阀 SP45F-16 DN80 元/个 5358 2026-01-31
数字锁定平衡阀 SP45F-16 DN65 元/个 4165 2026-01-31
数字锁定平衡阀 SP45F-16 DN50 元/个 3325 2026-01-31
减压稳压阀200X
减压稳压阀200X DN32 元/个 8398 2026-01-31
减压稳压阀200X DN25 元/个 8320 2026-01-31
减压稳压阀200X DN20 元/个 8298 2026-01-31
减压稳压阀200X DN15 元/个 8210 2026-01-31
遥控浮球阀100X-16
遥控浮球阀100X-16 DN400 元/个 85955 2026-01-31
遥控浮球阀100X-16 DN350 元/个 74265 2026-01-31
遥控浮球阀100X-16 DN300 元/个 63556 2026-01-31
遥控浮球阀100X-16 DN250 元/个 47254 2026-01-31
遥控浮球阀100X-16 DN200 元/个 25065 2026-01-31
遥控浮球阀100X-16 DN150 元/个 16685 2026-01-31
遥控浮球阀100X-16 DN125 元/个 12865 2026-01-31
遥控浮球阀100X-16 DN100 元/个 9687 2026-01-31
遥控浮球阀100X-16 DN80 元/个 7498 2026-01-31
遥控浮球阀100X-16 DN65 元/个 6359 2026-01-31
遥控浮球阀100X-16 DN50 元/个 5398 2026-01-31
遥控浮球阀100X-16 DN40 元/个 4986 2026-01-31
徽阻缓闭蝶式止回 阀ZHH48H
徽阻缓闭蝶式止回 阀ZHH48H DN400 元/个 14695 2026-01-31
徽阻缓闭蝶式止回 阀ZHH48H DN350 元/个 9628 2026-01-31
徽阻缓闭蝶式止回 阀ZHH48H DN300 元/个 8545 2026-01-31
徽阻缓闭蝶式止回 阀ZHH48H DN250 元/个 6015 2026-01-31
徽阻缓闭蝶式止回 阀ZHH48H DN200 元/个 4689 2026-01-31
徽阻缓闭蝶式止回 阀ZHH48H DN150 元/个 4126 2026-01-31
徽阻缓闭蝶式止回 阀ZHH48H DN125 元/个 3785 2026-01-31
徽阻缓闭蝶式止回 阀ZHH48H DN100 元/个 3265 2026-01-31
徽阻缓闭蝶式止回 阀ZHH48H DN80 元/个 3152 2026-01-31
徽阻缓闭蝶式止回 阀ZHH48H DN65 元/个 2988 2026-01-31
徽阻缓闭蝶式止回 阀ZHH48H DN50 元/个 2865 2026-01-31
电动蝶阀D971X-16
电动蝶阀D971X-16电 动执行器品牌:英 国DOMINIC DN300 元/个 55136 2026-01-31
电动蝶阀D971X-16电 动执行器品牌:英 国DOMINIC DN250 元/个 45375 2026-01-31
电动蝶阀D971X-16电 动执行器品牌:英 国DOMINIC DN200 元/个 39225 2026-01-31
电动蝶阀D971X-16电 动执行器品牌:英 国DOMINIC DN150 元/个 31359 2026-01-31
电动蝶阀D971X-16电 动执行器品牌:英 国DOMINIC DN125 元/个 30422 2026-01-31
电动蝶阀D971X-16电 动执行器品牌:英 国DOMINIC DN100 元/个 28985 2026-01-31
电动蝶阀D971X-16电 动执行器品牌:英 国DOMINIC DN80 元/个 27964 2026-01-31
电动蝶阀D971X-16电 动执行器品牌:英 国DOMINIC DN65 元/个 27116 2026-01-31
电动蝶阀D971X-16电 动执行器品牌:英 国DOMINIC DN50 元/个 27025 2026-01-31
电动蝶阀D971X-16 电 动执行器品牌: INGRAM DN1000 元/个 221737 2026-01-31
电动蝶阀D971X-16 电 动执行器品牌: INGRAM DN900 元/个 183480 2026-01-31
电动蝶阀D971X-16 电 动执行器品牌: INGRAM DN800 元/个 167541 2026-01-31
电动蝶阀D971X-16 电 动执行器品牌: INGRAM DN700 元/个 117942 2026-01-31
电动蝶阀D971X-16 电 动执行器品牌: INGRAM DN600 元/个 88294 2026-01-31
电动蝶阀D971X-16 电 动执行器品牌: INGRAM DN500 元/个 79167 2026-01-31
电动蝶阀D971X-16 电 动执行器品牌: INGRAM DN450 元/个 73517 2026-01-31
电动蝶阀D971X-16 电 动执行器品牌: INGRAM DN400 元/个 67980 2026-01-31
电动蝶阀D971X-16 电 动执行器品牌: INGRAM DN350 元/个 63825 2026-01-31
电动蝶阀D971X-16 电 动执行器品牌: INGRAM DN300 元/个 32508 2026-01-31
电动蝶阀D971X-16 电 动执行器品牌: INGRAM DN250 元/个 29822 2026-01-31
电动蝶阀D971X-16 电 动执行器品牌: INGRAM DN250 元/个 29822 2026-01-31
电动蝶阀D971X-16 电 动执行器品牌: INGRAM DN200 元/个 28466 2026-01-31
电动蝶阀D971X-16 电 动执行器品牌: INGRAM DN200 元/个 28466 2026-01-31
电动蝶阀D971X-16 电 动执行器品牌: INGRAM DN150 元/个 23532 2026-01-31
电动蝶阀D971X-16 电 动执行器品牌: INGRAM DN150 元/个 23532 2026-01-31
电动蝶阀D971X-16 电 动执行器品牌: INGRAM DN125 元/个 22713 2026-01-31
电动蝶阀D971X-16 电 动执行器品牌: INGRAM DN100 元/个 17952 2026-01-31
电动蝶阀D971X-16 电 动执行器品牌: INGRAM DN80 元/个 16278 2026-01-31
电动蝶阀D971X-16 电 动执行器品牌: INGRAM DN80 元/个 16278 2026-01-31
电动蝶阀D971X-16 电 动执行器品牌: INGRAM DN65 元/个 15074 2026-01-31
电动蝶阀D971X-16 电 动执行器品牌: INGRAM DN65 元/个 15074 2026-01-31
电动蝶阀D971X-16 电 动执行器品牌: INGRAM DN50 元/个 14770 2026-01-31
安全阀A41H- 16C
安全阀A41H- 16C DN150 元/个 8745 2026-01-31
安全阀A41H- 16C DN125 元/个 4499 2026-01-31
安全阀A41H- 16C DN100 元/个 3503 2026-01-31
安全阀A41H- 16C DN80 元/个 3033 2026-01-31
安全阀A41H- 16C DN65 元/个 2073 2026-01-31
安全阀A41H- 16C DN50 元/个 1432 2026-01-31
安全阀A41H- 16C DN40 元/个 1188 2026-01-31
服务热线:
020-85520055
地址:广州市天河区粤垦路611号力达广场A1栋8楼
产品
FAQ
快速入门
旧版软件下载
工程造价管理系统(标准版)
关于
建殷宏科技
新闻资讯
联系我们
支持与服务
服务协议
隐私政策
免责声明
关注微信公众号:建殷宏科技