企业Logo

[企业名称]

成立时间:2002-12-10
注册资本:
占地面积:
电子邮箱:
联系电话:400-998877-0
联系地址:
材料名称 规格 单位 不含税价(元) 更新时间
法兰电动蝶阀 D943X-16
法兰电动蝶阀 D943X-16(如 需304不锈钢阀板上浮50%,承压2.5MPA上浮 60%) DN500 元/个 63662 2026-01-31
法兰电动蝶阀 D943X-16(如 需304不锈钢阀板上浮50%,承压2.5MPA上浮 60%) DN400 元/个 54358 2026-01-31
法兰电动蝶阀 D943X-16(如 需304不锈钢阀板上浮50%,承压2.5MPA上浮 60%) DN350 元/个 49717 2026-01-31
法兰电动蝶阀 D943X-16(如 需304不锈钢阀板上浮50%,承压2.5MPA上浮 60%) DN300 元/个 45070 2026-01-31
法兰电动蝶阀 D943X-16(如 需304不锈钢阀板上浮50%,承压2.5MPA上浮 60%) DN250 元/个 37330 2026-01-31
法兰电动蝶阀 D943X-16(如 需304不锈钢阀板上浮50%,承压2.5MPA上浮 60%) DN200 元/个 33085 2026-01-31
法兰电动蝶阀 D943X-16(如 需304不锈钢阀板上浮50%,承压2.5MPA上浮 60%) DN150 元/个 31011 2026-01-31
法兰电动蝶阀 D943X-16(如 需304不锈钢阀板上浮50%,承压2.5MPA上浮 60%) DN125 元/个 24837 2026-01-31
法兰电动蝶阀 D943X-16(如 需304不锈钢阀板上浮50%,承压2.5MPA上浮 60%) DN100 元/个 19408 2026-01-31
法兰电动蝶阀 D943X-16(如 需304不锈钢阀板上浮50%,承压2.5MPA上浮 60%) DN80 元/个 17627 2026-01-31
法兰电动蝶阀 D943X-16(如 需304不锈钢阀板上浮50%,承压2.5MPA上浮 60%) DN65 元/个 16859 2026-01-31
法兰电动蝶阀 D943X-16(如 需304不锈钢阀板上浮50%,承压2.5MPA上浮 60%) DN50 元/个 15938 2026-01-31
法兰电动蝶阀 D943X-16(如 需304不锈钢阀板上浮50%,承压2.5MPA上浮 60%) DN40 元/个 15822 2026-01-31
支管减压阀 YZ11X-16T
支管减压阀 YZ11X-16T DN50 元/个 1617 2026-01-31
支管减压阀 YZ11X-16T DN40 元/个 1221 2026-01-31
支管减压阀 YZ11X-16T DN32 元/个 960 2026-01-31
支管减压阀 YZ11X-16T DN20 元/个 825 2026-01-31
支管减压阀 YZ11X-16T DN15 元/个 542 2026-01-31
铜丝扣电磁阀 2W-16
铜丝扣电磁阀 2W-16 DN50 元/个 2135 2026-01-31
铜丝扣电磁阀 2W-16 DN40 元/个 1715 2026-01-31
铜丝扣电磁阀 2W-16 DN32 元/个 1498 2026-01-31
铜丝扣电磁阀 2W-16 DN25 元/个 916 2026-01-31
铜丝扣电磁阀 2W-16 DN20 元/个 613 2026-01-31
动态平衡阀 ZYC-16P
动态平衡阀 ZYC-16P DN80 元/个 8834 2026-01-31
动态平衡阀 ZYC-16P DN65 元/个 6329 2026-01-31
动态平衡阀 ZYC-16P DN50 元/个 5405 2026-01-31
动态平衡阀 ZYC-16P DN40 元/个 5076 2026-01-31
动态平衡阀 ZYC-16P DN32 元/个 3691 2026-01-31
动态平衡阀 ZYC-16P DN25 元/个 2835 2026-01-31
动态平衡阀 ZYC-16P DN20 元/个 2315 2026-01-31
动态平衡阀 ZYC-16P DN15 元/个 2097 2026-01-31
不锈钢波纹管 SLBD-16
不锈钢波纹管 SLBD-16 DN400 元/个 8503 2026-01-31
不锈钢波纹管 SLBD-16 DN350 元/个 6023 2026-01-31
不锈钢波纹管 SLBD-16 DN300 元/个 5036 2026-01-31
不锈钢波纹管 SLBD-16 DN250 元/个 3681 2026-01-31
不锈钢波纹管 SLBD-16 DN200 元/个 2598 2026-01-31
不锈钢波纹管 SLBD-16 DN150 元/个 1880 2026-01-31
不锈钢波纹管 SLBD-16 DN125 元/个 1557 2026-01-31
不锈钢波纹管 SLBD-16 DN100 元/个 1149 2026-01-31
不锈钢波纹管 SLBD-16 DN80 元/个 930 2026-01-31
不锈钢波纹管 SLBD-16 DN65 元/个 799 2026-01-31
不锈钢波纹管 SLBD-16 DN50 元/个 613 2026-01-31
不锈钢波纹管 SLBD-16 DN40 元/个 554 2026-01-31
蒸汽减压阀 ZY43H
蒸汽减压阀 ZY43H DN350 元/个 124769 2026-01-31
蒸汽减压阀 ZY43H DN300 元/个 53839 2026-01-31
蒸汽减压阀 ZY43H DN250 元/个 47301 2026-01-31
蒸汽减压阀 ZY43H DN200 元/个 22433 2026-01-31
蒸汽减压阀 ZY43H DN150 元/个 16408 2026-01-31
蒸汽减压阀 ZY43H DN125 元/个 14442 2026-01-31
蒸汽减压阀 ZY43H DN100 元/个 7691 2026-01-31
蒸汽减压阀 ZY43H DN80 元/个 6666 2026-01-31
持压泄压阀 500X-16P
持压泄压阀 500X-16P DN125 元/个 66846 2026-01-31
持压泄压阀 500X-16P DN100 元/个 46770 2026-01-31
持压泄压阀 500X-16P DN80 元/个 30115 2026-01-31
持压泄压阀 500X-16P DN65 元/个 25004 2026-01-31
持压泄压阀 500X-16P DN50 元/个 22449 2026-01-31
持压泄压阀 500X-16P DN40 元/个 21811 2026-01-31
缓闭式止回阀 300X-16P
缓闭式止回阀 300X-16P DN400 元/个 420927 2026-01-31
缓闭式止回阀 300X-16P DN350 元/个 312559 2026-01-31
缓闭式止回阀 300X-16P DN300 元/个 217833 2026-01-31
缓闭式止回阀 300X-16P DN250 元/个 144826 2026-01-31
缓闭式止回阀 300X-16P DN200 元/个 87379 2026-01-31
缓闭式止回阀 300X-16P DN150 元/个 61964 2026-01-31
缓闭式止回阀 300X-16P DN125 元/个 41431 2026-01-31
缓闭式止回阀 300X-16P DN100 元/个 26738 2026-01-31
缓闭式止回阀 300X-16P DN80 元/个 22449 2026-01-31
缓闭式止回阀 300X-16P DN65 元/个 19164 2026-01-31
缓闭式止回阀 300X-16P DN50 元/个 18434 2026-01-31
缓闭式止回阀 300X-16P DN40 元/个 15331 2026-01-31
缓闭式止回阀 300X-16P DN32 元/个 15292 2026-01-31
缓闭式止回阀 300X-16P DN25 元/个 15163 2026-01-31
缓闭式止回阀 300X-16P DN20 元/个 15108 2026-01-31
缓闭式止回阀 300X-16P DN15 元/个 15053 2026-01-31
减压阀ZY11X- 16P
减压阀ZY11X- 16P DN400 元/个 515972 2026-01-31
减压阀ZY11X- 16P DN350 元/个 424258 2026-01-31
减压阀ZY11X- 16P DN300 元/个 315752 2026-01-31
减压阀ZY11X- 16P DN250 元/个 220844 2026-01-31
减压阀ZY11X- 16P DN200 元/个 147153 2026-01-31
不锈钢旋启止回 阀ZH44W-16P
不锈钢旋启止回 阀ZH44W-16P DN65 元/个 4678 2026-01-31
不锈钢旋启止回 阀ZH44W-16P DN50 元/个 3296 2026-01-31
不锈钢旋启止回 阀ZH44W-16P DN40 元/个 2688 2026-01-31
不锈钢旋启止回 阀ZH44W-16P DN32 元/个 1985 2026-01-31
不锈钢旋启止回 阀ZH44W-16P DN25 元/个 1798 2026-01-31
不锈钢旋启止回 阀ZH44W-16P DN20 元/个 1635 2026-01-31
管道伸缩器(传 力伸缩接头) ZQSS-16
管道伸缩器(传 力伸缩接头) ZQSS-16 DN1600 元/个 9897 2026-01-31
管道伸缩器(传 力伸缩接头) ZQSS-16 DN1400 元/个 75894 2026-01-31
管道伸缩器(传 力伸缩接头) ZQSS-16 DN1200 元/个 43659 2026-01-31
管道伸缩器(传 力伸缩接头) ZQSS-16 DN1000 元/个 36589 2026-01-31
管道伸缩器(传 力伸缩接头) ZQSS-16 DN900 元/个 31565 2026-01-31
管道伸缩器(传 力伸缩接头) ZQSS-16 DN800 元/个 25898 2026-01-31
管道伸缩器(传 力伸缩接头) ZQSS-16 DN700 元/个 23264 2026-01-31
管道伸缩器(传 力伸缩接头) ZQSS-16 DN600 元/个 19866 2026-01-31
管道伸缩器(传 力伸缩接头) ZQSS-16 DN500 元/个 16893 2026-01-31
管道伸缩器(传 力伸缩接头) ZQSS-16 DN450 元/个 14689 2026-01-31
管道伸缩器(传 力伸缩接头) ZQSS-16 DN400 元/个 13252 2026-01-31
管道伸缩器(传 力伸缩接头) ZQSS-16 DN350 元/个 11252 2026-01-31
管道伸缩器(传 力伸缩接头) ZQSS-16 DN300 元/个 7122 2026-01-31
管道伸缩器(传 力伸缩接头) ZQSS-16 DN250 元/个 5921 2026-01-31
管道伸缩器(传 力伸缩接头) ZQSS-16 DN200 元/个 4154 2026-01-31
管道伸缩器(传 力伸缩接头) ZQSS-16 DN150 元/个 2685 2026-01-31
管道伸缩器(传 力伸缩接头) ZQSS-16 DN125 元/个 2158 2026-01-31
管道伸缩器(传 力伸缩接头) ZQSS-16 DN100 元/个 1500 2026-01-31
管道伸缩器(传 力伸缩接头) ZQSS-16 DN80 元/个 1289 2026-01-31
管道伸缩器(传 力伸缩接头) ZQSS-16 DN65 元/个 913 2026-01-31
管道伸缩器(传 力伸缩接头) ZQSS-16 DN50 元/个 765 2026-01-31
防爆波阀FA49H
防爆波阀FA49H DN200 元/个 13268 2026-01-31
防爆波阀FA49H DN150 元/个 6875 2026-01-31
防爆波阀FA49H DN125 元/个 5568 2026-01-31
防爆波阀FA49H DN100 元/个 4365 2026-01-31
防爆波阀FA49H DN80 元/个 3875 2026-01-31
防爆波阀FA49H DN65 元/个 3126 2026-01-31
防爆波阀FA49H DN50 元/个 2285 2026-01-31
电子水处理器 DZCGY
电子水处理器 DZCGY DN350 元/个 53255 2026-01-31
电子水处理器 DZCGY DN300 元/个 46585 2026-01-31
电子水处理器 DZCGY DN250 元/个 42522 2026-01-31
电子水处理器 DZCGY DN200 元/个 31985 2026-01-31
电子水处理器 DZCGY DN150 元/个 18982 2026-01-31
电子水处理器 DZCGY DN125 元/个 17685 2026-01-31
电子水处理器 DZCGY DN100 元/个 14565 2026-01-31
电子水处理器 DZCGY DN80 元/个 11685 2026-01-31
自动冲洗排污 过滤阀ZPG-16C
自动冲洗排污 过滤阀ZPG-16C DN400 元/个 71250 2026-01-31
自动冲洗排污 过滤阀ZPG-16C DN350 元/个 62522 2026-01-31
自动冲洗排污 过滤阀ZPG-16C DN300 元/个 48540 2026-01-31
自动冲洗排污 过滤阀ZPG-16C DN250 元/个 33000 2026-01-31
自动冲洗排污 过滤阀ZPG-16C DN200 元/个 21000 2026-01-31
自动冲洗排污 过滤阀ZPG-16C DN150 元/个 16000 2026-01-31
自动冲洗排污 过滤阀ZPG-16C DN125 元/个 14000 2026-01-31
自动冲洗排污 过滤阀ZPG-16C DN100 元/个 11252 2026-01-31
自动冲洗排污 过滤阀ZPG-16C DN80 元/个 4800 2026-01-31
自动冲洗排污 过滤阀ZPG-16C DN65 元/个 4285 2026-01-31
自动冲洗排污 过滤阀ZPG-16C DN50 元/个 3500 2026-01-31
自动冲洗排污 过滤阀ZPG-16C DN40 元/个 3400 2026-01-31
电动闸阀Z49H
电动闸阀Z49H DN400 元/个 78985 2026-01-31
电动闸阀Z49H DN300 元/个 65484 2026-01-31
电动闸阀Z49H DN250 元/个 51245 2026-01-31
电动闸阀Z49H DN200 元/个 46854 2026-01-31
电动闸阀Z49H DN150 元/个 39855 2026-01-31
电动闸阀Z49H DN125 元/个 31525 2026-01-31
电动闸阀Z49H DN100 元/个 29988 2026-01-31
服务热线:
020-85520055
地址:广州市天河区粤垦路611号力达广场A1栋8楼
产品
FAQ
快速入门
旧版软件下载
工程造价管理系统(标准版)
关于
建殷宏科技
新闻资讯
联系我们
支持与服务
服务协议
隐私政策
免责声明
关注微信公众号:建殷宏科技