企业Logo

[企业名称]

成立时间:2002-12-10
注册资本:
占地面积:
电子邮箱:
联系电话:400-998877-0
联系地址:
材料名称 规格 单位 不含税价(元) 更新时间
卡箍式Y型过滤 器GL81H-16
卡箍式Y型过滤 器GL81H-16 DN400 元/个 26855 2026-01-31
卡箍式Y型过滤 器GL81H-16 DN350 元/个 18655 2026-01-31
卡箍式Y型过滤 器GL81H-16 DN300 元/个 9858 2026-01-31
卡箍式Y型过滤 器GL81H-16 DN250 元/个 7798 2026-01-31
卡箍式Y型过滤 器GL81H-16 DN200 元/个 4877 2026-01-31
卡箍式Y型过滤 器GL81H-16 DN150 元/个 3325 2026-01-31
卡箍式Y型过滤 器GL81H-16 DN125 元/个 2545 2026-01-31
卡箍式Y型过滤 器GL81H-16 DN100 元/个 2156 2026-01-31
卡箍式Y型过滤 器GL81H-16 DN80 元/个 1625 2026-01-31
卡箍式Y型过滤 器GL81H-16 DN65 元/个 1245 2026-01-31
卡箍式Y型过滤 器GL81H-16 DN50 元/个 965 2026-01-31
过滤活塞式可 调减压阀ZY42X
过滤活塞式可 调减压阀ZY42X DN300 元/个 489885 2026-01-31
过滤活塞式可 调减压阀ZY42X DN250 元/个 318554 2026-01-31
过滤活塞式可 调减压阀ZY42X DN200 元/个 198558 2026-01-31
过滤活塞式可 调减压阀ZY42X DN150 元/个 110650 2026-01-31
过滤活塞式可 调减压阀ZY42X DN125 元/个 94656 2026-01-31
过滤活塞式可 调减压阀ZY42X DN100 元/个 73589 2026-01-31
过滤活塞式可 调减压阀ZY42X DN80 元/个 55680 2026-01-31
过滤活塞式可 调减压阀ZY42X DN65 元/个 47554 2026-01-31
过滤活塞式可 调减压阀ZY42X DN50 元/个 38565 2026-01-31
数字平衡阀
数字平衡阀 DN40 元/个 1656 2026-01-31
平衡阀KPF-16
平衡阀KPF-16 DN400 元/个 56858 2026-01-31
平衡阀KPF-16 DN350 元/个 34565 2026-01-31
平衡阀KPF-16 DN300 元/个 20355 2026-01-31
平衡阀KPF-16 DN250 元/个 13685 2026-01-31
平衡阀KPF-16 DN200 元/个 7756 2026-01-31
平衡阀KPF-16 DN150 元/个 5468 2026-01-31
平衡阀KPF-16 DN125 元/个 4021 2026-01-31
平衡阀KPF-16 DN100 元/个 2789 2026-01-31
平衡阀KPF-16 DN80 元/个 2300 2026-01-31
平衡阀KPF-16 DN65 元/个 1768 2026-01-31
平衡阀KPF-16 DN50 元/个 1496 2026-01-31
平衡阀KPF-16 DN40 元/个 1395 2026-01-31
丝扣可调式减压阀200P-16
丝扣可调式减压阀200P-16 DN50 元/个 3430 2026-01-31
丝扣可调式减压阀200P-16 DN40 元/个 2565 2026-01-31
丝扣可调式减压阀200P-16 DN32 元/个 2000 2026-01-31
丝扣可调式减压阀200P-16 DN25 元/个 1679 2026-01-31
丝扣可调式减压阀200P-16 DN20 元/个 1268 2026-01-31
丝扣可调式减压阀200P-16 DN15 元/个 1124 2026-01-31
法兰可调式减 压阀200X-16
法兰可调式减 压阀200X-16 DN200 元/个 32685 2026-01-31
法兰可调式减 压阀200X-16 DN150 元/个 21420 2026-01-31
法兰可调式减 压阀200X-16 DN125 元/个 18245 2026-01-31
法兰可调式减 压阀200X-16 DN100 元/个 12154 2026-01-31
法兰可调式减 压阀200X-16 DN80 元/个 10645 2026-01-31
法兰可调式减 压阀200X-16 DN65 元/个 9456 2026-01-31
法兰可调式减 压阀200X-16 DN50 元/个 8654 2026-01-31
法兰可调式减 压阀200X-16 DN40 元/个 8460 2026-01-31
旋启式止回阀 H44X-16
旋启式止回阀 H44X-16 DN300 元/个 7687 2026-01-31
旋启式止回阀 H44X-16 DN250 元/个 6291 2026-01-31
旋启式止回阀 H44X-16 DN200 元/个 4239 2026-01-31
旋启式止回阀 H44X-16 DN150 元/个 2735 2026-01-31
旋启式止回阀 H44X-16 DN125 元/个 1687 2026-01-31
旋启式止回阀 H44X-16 DN100 元/个 1546 2026-01-31
旋启式止回阀 H44X-16 DN80 元/个 1126 2026-01-31
旋启式止回阀 H44X-16 DN65 元/个 986 2026-01-31
旋启式止回阀 H44X-16 DN50 元/个 865 2026-01-31
静音式止回阀 H42X-16
静音式止回阀 H42X-16 DN300 元/个 25603 2026-01-31
静音式止回阀 H42X-16 DN250 元/个 11625 2026-01-31
静音式止回阀 H42X-16 DN200 元/个 7927 2026-01-31
静音式止回阀 H42X-16 DN150 元/个 4598 2026-01-31
静音式止回阀 H42X-16 DN125 元/个 3618 2026-01-31
静音式止回阀 H42X-16 DN100 元/个 2720 2026-01-31
静音式止回阀 H42X-16 DN80 元/个 2000 2026-01-31
静音式止回阀 H42X-16 DN65 元/个 1587 2026-01-31
静音式止回阀 H42X-16 DN50 元/个 1250 2026-01-31
法兰消声止回 阀H41X-16
法兰消声止回 阀H41X-16 DN300 元/个 8956 2026-01-31
法兰消声止回 阀H41X-16 DN250 元/个 5826 2026-01-31
法兰消声止回 阀H41X-16 DN200 元/个 4016 2026-01-31
法兰消声止回 阀H41X-16 DN150 元/个 1965 2026-01-31
法兰消声止回 阀H41X-16 DN125 元/个 1439 2026-01-31
法兰消声止回 阀H41X-16 DN100 元/个 1100 2026-01-31
法兰消声止回 阀H41X-16 DN80 元/个 868 2026-01-31
法兰消声止回 阀H41X-16 DN65 元/个 769 2026-01-31
法兰消声止回 阀H41X-16 DN50 元/个 650 2026-01-31
法兰硬密封蝶 阀D343H-16C
法兰硬密封蝶 阀D343H-16C DN700 元/个 88890 2026-01-31
法兰硬密封蝶 阀D343H-16C DN600 元/个 57685 2026-01-31
法兰硬密封蝶 阀D343H-16C DN500 元/个 46585 2026-01-31
法兰硬密封蝶 阀D343H-16C DN450 元/个 33893 2026-01-31
法兰硬密封蝶 阀D343H-16C DN400 元/个 27850 2026-01-31
法兰硬密封蝶 阀D343H-16C DN350 元/个 25650 2026-01-31
法兰硬密封蝶 阀D343H-16C DN300 元/个 16850 2026-01-31
法兰硬密封蝶 阀D343H-16C DN250 元/个 15200 2026-01-31
法兰硬密封蝶 阀D343H-16C DN200 元/个 14560 2026-01-31
法兰硬密封蝶 阀D343H-16C DN200 元/个 14560 2026-01-31
法兰硬密封蝶 阀D343H-16C DN150 元/个 13560 2026-01-31
法兰硬密封蝶 阀D343H-16C DN150 元/个 13560 2026-01-31
法兰硬密封蝶 阀D343H-16C DN125 元/个 10250 2026-01-31
法兰硬密封蝶 阀D343H-16C DN125 元/个 10250 2026-01-31
法兰硬密封蝶 阀D343H-16C DN100 元/个 6352 2026-01-31
法兰硬密封蝶 阀D343H-16C DN80 元/个 4125 2026-01-31
法兰硬密封蝶 阀D343H-16C DN65 元/个 3985 2026-01-31
法兰硬密封蝶 阀D343H-16C DN50 元/个 3600 2026-01-31
法兰软密封蝶 阀D341X-10
法兰软密封蝶 阀D341X-10 DN1000 元/个 88888 2026-01-31
法兰软密封蝶 阀D341X-10 DN900 元/个 68565 2026-01-31
法兰软密封蝶 阀D341X-10 DN800 元/个 51200 2026-01-31
法兰软密封蝶 阀D341X-10 DN700 元/个 38652 2026-01-31
法兰软密封蝶 阀D341X-10 DN600 元/个 26530 2026-01-31
法兰软密封蝶 阀D341X-10 DN600 元/个 26530 2026-01-31
法兰软密封蝶 阀D341X-10 DN500 元/个 16410 2026-01-31
法兰软密封蝶 阀D341X-10 DN500 元/个 16410 2026-01-31
法兰软密封蝶 阀D341X-10 DN450 元/个 14188 2026-01-31
法兰软密封蝶 阀D341X-10 DN450 元/个 14188 2026-01-31
法兰软密封蝶 阀D341X-10 DN400 元/个 11282 2026-01-31
法兰软密封蝶 阀D341X-10 DN350 元/个 9560 2026-01-31
法兰软密封蝶 阀D341X-10 DN300 元/个 8020 2026-01-31
法兰软密封蝶 阀D341X-10 DN300 元/个 8020 2026-01-31
法兰软密封蝶 阀D341X-10 DN250 元/个 7120 2026-01-31
法兰软密封蝶 阀D341X-10 DN250 元/个 7120 2026-01-31
法兰软密封蝶 阀D341X-10 DN200 元/个 6350 2026-01-31
铜丝扣电磁阀
铜丝扣电磁阀 DN15 元/个 558 2026-01-31
空调专用软管
空调专用软管 DN50 元/个 806 2026-01-31
空调专用软管 DN40 元/个 602 2026-01-31
空调专用软管 DN32 元/个 442 2026-01-31
空调专用软管 DN25 元/个 340 2026-01-31
空调专用软管 DN20 元/个 301 2026-01-31
铜丝扣闸阀Z15W- 16T
铜丝扣闸阀Z15W- 16T DN100 元/个 774 2026-01-31
铜丝扣闸阀Z15W- 16T DN80 元/个 581 2026-01-31
铜丝扣闸阀Z15W- 16T DN65 元/个 521 2026-01-31
铜丝扣闸阀Z15W- 16T DN50 元/个 403 2026-01-31
铜丝扣闸阀Z15W- 16T DN40 元/个 267 2026-01-31
铜丝扣闸阀Z15W- 16T DN32 元/个 196 2026-01-31
铜丝扣闸阀Z15W- 16T DN25 元/个 134 2026-01-31
铜丝扣闸阀Z15W- 16T DN20 元/个 95 2026-01-31
铜丝扣闸阀Z15W- 16T DN15 元/个 70 2026-01-31
铜丝扣截止阀 J11W-16T
铜丝扣截止阀 J11W-16T DN50 元/个 563 2026-01-31
铜丝扣截止阀 J11W-16T DN40 元/个 362 2026-01-31
铜丝扣截止阀 J11W-16T DN32 元/个 258 2026-01-31
铜丝扣截止阀 J11W-16T DN25 元/个 147 2026-01-31
铜丝扣截止阀 J11W-16T DN20 元/个 101 2026-01-31
铜丝扣截止阀 J11W-16T DN15 元/个 65 2026-01-31
服务热线:
020-85520055
地址:广州市天河区粤垦路611号力达广场A1栋8楼
产品
FAQ
快速入门
旧版软件下载
工程造价管理系统(标准版)
关于
建殷宏科技
新闻资讯
联系我们
支持与服务
服务协议
隐私政策
免责声明
关注微信公众号:建殷宏科技