企业Logo

[企业名称]

成立时间:2002-12-10
注册资本:
占地面积:
电子邮箱:
联系电话:400-998877-0
联系地址:
材料名称 规格 单位 不含税价(元) 更新时间
龙牌石膏板
龙牌双防石膏板 1220X2440X15mm m2 24.8 2026-01-13
龙牌双防石膏板 1220X2440X12mm m2 18.3 2026-01-13
龙牌双防石膏板 1220X2440X9.5mm m2 16.8 2026-01-13
龙牌双防工程石膏板 1220X2440X12mm m2 18.3 2026-01-13
龙牌双防工程石膏板 1220X2440X9.5mm m2 16.8 2026-01-13
龙牌普通石膏板 1220X2440X15mm m2 22.8 2026-01-13
龙牌普通石膏板 1220X2440X12mm m2 16.3 2026-01-13
龙牌普通石膏板 1220X2440X9.5mm m2 14.8 2026-01-13
龙牌耐水石膏板 1220X2440X12mm m2 28.3 2026-01-13
龙牌耐水石膏板 1220X2440X9.5mm m2 26.8 2026-01-13
龙牌耐火石膏板 1220X2440X15mm m2 27.3 2026-01-13
龙牌耐火石膏板 1220X2440X12mm m2 24.3 2026-01-13
龙牌耐火石膏板 1220X2440X9.5mm m2 22.8 2026-01-13
龙牌耐潮石膏板 1220X2440X12mm m2 24.3 2026-01-13
龙牌耐潮石膏板 1220X2440X9.5mm m2 22.8 2026-01-13
龙牌净醛石膏板 1220X2440X12mm m2 35.4 2026-01-13
龙牌净醛石膏板 1220X2440X9.5mm m2 33.9 2026-01-13
龙牌家装石膏板 1220X2440X10mm m2 24.3 2026-01-13
龙牌家装石膏板 1220X2440X9.5mm m2 22.8 2026-01-13
龙牌耐水耐火石膏板 600X2400X25mm m2 78 2026-01-13
发泡陶瓷保温墙板
发泡陶瓷保温墙板 400 2440 * 600 * 70 m3 2600 2026-01-13
发泡陶瓷保温墙板 400 2440 * 1200/600 * 120 m3 2600 2026-01-13
发泡陶瓷保温墙板 400 2440 * 1200/600 * 100 m3 2600 2026-01-13
发泡陶瓷保温墙板 400 2440 * 1200/600 * 80 m3 2600 2026-01-13
发泡陶瓷保温墙板 400 1200 * 600 * 100 m3 2800 2026-01-13
发泡陶瓷保温墙板 400 1200 * 600 * 80 m3 2800 2026-01-13
发泡陶瓷保温构件板 600 600 * 600 * 40 m3 3100 2026-01-13
发泡陶瓷保温构件板 400 2440 * 1220 *(40/50/60) m3 3100 2026-01-13
发泡陶瓷保温构件板 400 3050 * 1220 * 120 m3 2600 2026-01-13
发泡陶瓷保温构件板 400 3050 * 1220 * 100 m3 2600 2026-01-13
发泡陶瓷保温构件板 400 3050 * 1220 * 80 m3 2600 2026-01-13
发泡陶瓷保温构件板 400 2440 * 1220 * 120 m3 2600 2026-01-13
发泡陶瓷保温构件板 400 2440 * 1220 * 100 m3 2600 2026-01-13
发泡陶瓷保温构件板 400 2440 * 1220 * 80 m3 2600 2026-01-13
发泡陶瓷保温构件板 400 1220 * 600 * 100 m3 2800 2026-01-13
发泡陶瓷保温构件板 400 1220 * 600 * 80 m3 2800 2026-01-13
铝蜂窝板
20mm铝蜂窝板(面板1.0mm+底板1.0mm) 氟碳喷涂 m2 549 2026-01-13
20mm铝蜂窝板(面板1.0mm+底板1.0mm) 聚酯喷涂 m2 489 2026-01-13
20mm铝蜂窝板(面板1.0mm+底板0.8mm) 氟碳喷涂 m2 528 2026-01-13
20mm铝蜂窝板(面板1.0mm+底板0.8mm) 聚酯喷涂 m2 467 2026-01-13
15mm铝蜂窝板(面板1.0mm+底板1.0mm) 氟碳喷涂 m2 530 2026-01-13
15mm铝蜂窝板(面板1.0mm+底板1.0mm) 聚酯喷涂 m2 470 2026-01-13
15mm铝蜂窝板(面板1.0mm+底板0.8mm) 氟碳喷涂 m2 444 2026-01-13
15mm铝蜂窝板(面板1.0mm+底板0.8mm) 聚酯喷涂 m2 384 2026-01-13
铝单板
4.0mm铝单板 材质:3003H24 品牌:PPG,阿克苏 m2 590 2026-01-13
3.0mm铝单板 材质:3003H24 品牌:PPG,阿克苏 m2 525 2026-01-13
2.5mm铝单板 材质:3003H24 品牌:PPG,阿克苏 m2 499 2026-01-13
2.0mm铝单板 材质:3003H24 品牌:PPG,阿克苏 m2 428 2026-01-13
真石漆铝板 3.0mm厚 m2 524 2026-01-13
真石漆铝板 2.5mm厚 m2 499 2026-01-13
真石漆铝板 2.0mm厚 m2 433 2026-01-13
水性烤瓷铝单板 3.0mm厚 m2 574 2026-01-13
水性烤瓷铝单板 2.5mm厚 m2 549 2026-01-13
水性烤瓷铝单板 2.0mm厚 m2 483 2026-01-13
粉末烤瓷铝单板 3.0mm厚 m2 436 2026-01-13
粉末烤瓷铝单板 2.5mm厚 m2 401 2026-01-13
粉末烤瓷铝单板 2.0mm厚 m2 335 2026-01-13
3.0mm仿木纹铝单板 氟碳辊涂 m2 527 2026-01-13
3.0mm仿木纹铝单板 粉末热转印 m2 433 2026-01-13
2.5mm仿木纹铝单板 氟碳辊涂 m2 507 2026-01-13
2.5mm仿木纹铝单板 粉末热转印 m2 398 2026-01-13
2.0mm仿木纹铝单板 氟碳辊涂 m2 437 2026-01-13
2.0mm仿木纹铝单板 粉末热转印 m2 333 2026-01-13
3.0mm双曲铝单板 氟碳喷涂 m2 1099 2026-01-13
3.0mm双曲铝单板 聚酯喷涂 m2 1039 2026-01-13
3.0mm双曲铝单板 粉末喷涂 m2 999 2026-01-13
2.5mm双曲铝单板 氟碳喷涂 m2 1074 2026-01-13
2.5mm双曲铝单板 聚酯喷涂 m2 1003 2026-01-13
2.5mm双曲铝单板 粉末喷涂 m2 963 2026-01-13
2.0mm双曲铝单板 氟碳喷涂 m2 1020 2026-01-13
2.0mm双曲铝单板 聚酯喷涂 m2 961 2026-01-13
2.0mm双曲铝单板 粉末喷涂 m2 921 2026-01-13
4.0mm铝单板 氟碳喷涂 m2 554 2026-01-13
4.0mm铝单板 聚酯喷涂 m2 494 2026-01-13
4.0mm铝单板 粉末喷涂 454 2026-01-13
3.0mm铝单板 氟碳喷涂 494 2026-01-13
3.0mm铝单板 聚酯喷涂 433 2026-01-13
3.0mm铝单板 粉末喷涂 393 2026-01-13
2.5mm铝单板 氟碳喷涂 469 2026-01-13
2.5mm铝单板 聚酯喷涂 398 2026-01-13
2.5mm铝单板 粉末喷涂 358 2026-01-13
2.0mm铝单板 氟碳喷涂 403 2026-01-13
2.0mm铝单板 聚酯喷涂 332 2026-01-13
2.0mm铝单板 粉末喷涂 292 2026-01-13
1.5mm铝单板 氟碳喷涂 363 2026-01-13
1.5mm铝单板 聚酯喷涂 303 2026-01-13
1.5mm铝单板 粉末喷涂 261 2026-01-13
铝合金格仔天花
75*75格栅 5cm高(直边) 覆膜 m2 274 2026-01-13
75*75格栅 5cm高(直边) 滚涂 m2 151 2026-01-13
75*75格栅 5cm高(直边) 静电喷涂 m2 132 2026-01-13
75*75格栅 4.5cm高(底边带折) 覆膜 m2 270 2026-01-13
75*75格栅 4.5cm高(底边带折) 滚涂 m2 147 2026-01-13
75*75格栅 4.5cm高(底边带折) 静电喷涂 m2 127 2026-01-13
50*50格栅 5cm高(直边) 覆膜 m2 294 2026-01-13
50*50格栅 5cm高(直边) 滚涂 m2 216 2026-01-13
50*50格栅 5cm高(直边) 静电喷涂 m2 198 2026-01-13
50*50格栅 4.5cm高(底边带折) 覆膜 m2 290 2026-01-13
50*50格栅 4.5cm高(底边带折) 滚涂 m2 213 2026-01-13
50*50格栅 4.5cm高(底边带折) 静电喷涂 m2 194 2026-01-13
300*300格栅 7.5cm高(底边带折) 覆膜 m2 151 2026-01-13
300*300格栅 7.5cm高(底边带折) 滚涂 m2 133 2026-01-13
300*300格栅 7.5cm高(底边带折) 静电喷涂 m2 87 2026-01-13
300*300格栅 5cm高(直边) 覆膜 m2 92 2026-01-13
300*300格栅 5cm高(直边) 滚涂 m2 89 2026-01-13
300*300格栅 5cm高(直边) 静电喷涂 m2 65 2026-01-13
300*300格栅 4.5cm高(底边带折) 覆膜 m2 87 2026-01-13
300*300格栅 4.5cm高(底边带折) 滚涂 m2 81 2026-01-13
300*300格栅 4.5cm高(底边带折) 静电喷涂 m2 60 2026-01-13
250*250格栅 7.5cm高(底边带折) 覆膜 m2 162 2026-01-13
250*250格栅 7.5cm高(底边带折) 滚涂 m2 140 2026-01-13
250*250格栅 7.5cm高(底边带折) 静电喷涂 m2 105 2026-01-13
250*250格栅 5cm高(直边) 覆膜 m2 110 2026-01-13
250*250格栅 5cm高(直边) 滚涂 m2 94 2026-01-13
250*250格栅 5cm高(直边) 静电喷涂 m2 69 2026-01-13
250*250格栅 4.5cm高(底边带折) 覆膜 m2 105 2026-01-13
250*250格栅 4.5cm高(底边带折) 滚涂 m2 85 2026-01-13
250*250格栅 4.5cm高(底边带折) 静电喷涂 m2 65 2026-01-13
200*200格栅 7.5cm高(底边带折) 覆膜 197 2026-01-13
200*200格栅 7.5cm高(底边带折) 滚涂 146 2026-01-13
200*200格栅 7.5cm高(底边带折) 静电喷涂 123 2026-01-13
200*200格栅 5cm高(直边) 覆膜 135 2026-01-13
200*200格栅 5cm高(直边) 滚涂 98 2026-01-13
200*200格栅 5cm高(直边) 静电喷涂 78 2026-01-13
200*200格栅 4.5cm高(底边带折) 覆膜 132 2026-01-13
200*200格栅 4.5cm高(底边带折) 滚涂 89 2026-01-13
200*200格栅 4.5cm高(底边带折) 静电喷涂 69 2026-01-13
175*175格栅 7.5cm高(底边带折) 覆膜 229 2026-01-13
175*175格栅 7.5cm高(底边带折) 滚涂 153 2026-01-13
175*175格栅 7.5cm高(底边带折) 静电喷涂 132 2026-01-13
175*175格栅 5cm高(直边) 覆膜 162 2026-01-13
175*175格栅 5cm高(直边) 滚涂 103 2026-01-13
175*175格栅 5cm高(直边) 静电喷涂 79 2026-01-13
175*175格栅 4.5cm高(底边带折) 覆膜 158 2026-01-13
175*175格栅 4.5cm高(底边带折) 滚涂 94 2026-01-13
175*175格栅 4.5cm高(底边带折) 静电喷涂 75 2026-01-13
150*150格栅 7.5cm高(底边带折) 覆膜 261 2026-01-13
150*150格栅 7.5cm高(底边带折) 滚涂 160 2026-01-13
150*150格栅 7.5cm高(底边带折) 静电喷涂 140 2026-01-13
150*150格栅 5cm高(直边) 覆膜 198 2026-01-13
150*150格栅 5cm高(直边) 滚涂 106 2026-01-13
150*150格栅 5cm高(直边) 静电喷涂 82 2026-01-13
150*150格栅 4.5cm高(底边带折) 覆膜 194 2026-01-13
150*150格栅 4.5cm高(底边带折) 滚涂 97 2026-01-13
150*150格栅 4.5cm高(底边带折) 静电喷涂 78 2026-01-13
125*125格栅 7.5cm高(底边带折) 覆膜 265 2026-01-13
125*125格栅 7.5cm高(底边带折) 滚涂 176 2026-01-13
125*125格栅 7.5cm高(底边带折) 静电喷涂 150 2026-01-13
125*125格栅 5cm高(直边) 覆膜 226 2026-01-13
125*125格栅 5cm高(直边) 滚涂 116 2026-01-13
125*125格栅 5cm高(直边) 静电喷涂 106 2026-01-13
125*125格栅 4.5cm高(底边带折) 覆膜 222 2026-01-13
125*125格栅 4.5cm高(底边带折) 滚涂 99 2026-01-13
125*125格栅 4.5cm高(底边带折) 静电喷涂 80 2026-01-13
100*100格栅 7.5cm高(底边带折) 覆膜 267 2026-01-13
100*100格栅 7.5cm高(底边带折) 滚涂 221 2026-01-13
100*100格栅 7.5cm高(底边带折) 静电喷涂 158 2026-01-13
100*100格栅 5cm高(直边) 覆膜 246 2026-01-13
100*100格栅 5cm高(直边) 滚涂 124 2026-01-13
100*100格栅 5cm高(直边) 静电喷涂 106 2026-01-13
100*100格栅 4.5cm高(底边带折) 覆膜 243 2026-01-13
100*100格栅 4.5cm高(底边带折) 滚涂 120 2026-01-13
100*100格栅 4.5cm高(底边带折) 静电喷涂 80 2026-01-13
铝合金挂片天花板
垂帘天花 10*200 高光覆膜板 0.68mm m2 249 2026-01-13
垂帘天花 10*150 高光覆膜板 0.68mm m2 249 2026-01-13
垂帘天花 10*100 高光覆膜板 0.68mm m2 249 2026-01-13
垂帘天花 10*200 滚涂板 0.6mm m2 192 2026-01-13
垂帘天花 10*150 滚涂板 0.6mm m2 192 2026-01-13
垂帘天花 10*100 滚涂板 0.6mm m2 192 2026-01-13
垂帘天花 10*200 静电喷涂板 0.8mm m2 169 2026-01-13
垂帘天花 10*150 静电喷涂板 0.8mm m2 169 2026-01-13
垂帘天花 10*100 静电喷涂板 0.8mm m2 169 2026-01-13
垂帘天花 10*200 静电喷涂板 0.7mm m2 158 2026-01-13
垂帘天花 10*150 静电喷涂板 0.7mm m2 158 2026-01-13
垂帘天花 10*100 静电喷涂板 0.7mm m2 158 2026-01-13
垂帘天花 10*200 静电喷涂板 0.6mm m2 149 2026-01-13
垂帘天花 10*150 静电喷涂板 0.6mm m2 149 2026-01-13
垂帘天花 10*100 静电喷涂板 0.6mm m2 149 2026-01-13
垂帘天花 10*200 静电喷涂板 0.5mm m2 139 2026-01-13
垂帘天花 10*150 静电喷涂板 0.5mm m2 139 2026-01-13
垂帘天花 10*100 静电喷涂板 0.5mm m2 139 2026-01-13
高装密拼板
高装密拼板 30*300*30 高光覆膜板 0.68mm m2 195 2026-01-13
高装密拼板 30*250*30 高光覆膜板 0.68mm m2 184 2026-01-13
高装密拼板 30*200*30 高光覆膜板 0.68mm m2 184 2026-01-13
高装密拼板 30*150*30 高光覆膜板 0.68mm m2 184 2026-01-13
高装密拼板 30*100*30 高光覆膜板 0.68mm m2 190 2026-01-13
高装密拼板 30*250*30 滚涂板 0.6mm m2 139 2026-01-13
高装密拼板 30*200*30 滚涂板 0.6mm m2 139 2026-01-13
高装密拼板 30*150*30 滚涂板 0.6mm m2 139 2026-01-13
高装密拼板 30*100*30 滚涂板 0.6mm m2 144 2026-01-13
高装密拼板 30*300*30 静电喷涂板 0.8mm m2 169 2026-01-13
高装密拼板 30*250*30 静电喷涂板 0.8mm m2 156 2026-01-13
高装密拼板 30*200*30 静电喷涂板 0.8mm m2 156 2026-01-13
高装密拼板 30*150*30 静电喷涂板 0.8mm m2 156 2026-01-13
高装密拼板 30*100*30 静电喷涂板 0.8mm m2 160 2026-01-13
高装密拼板 30*300*30 静电喷涂板 0.7mm m2 121 2026-01-13
高装密拼板 30*250*30 静电喷涂板 0.7mm m2 112 2026-01-13
高装密拼板 30*200*30 静电喷涂板 0.7mm m2 112 2026-01-13
高装密拼板 30*150*30 静电喷涂板 0.7mm m2 112 2026-01-13
高装密拼板 30*100*30 静电喷涂板 0.7mm m2 117 2026-01-13
高装密拼板 30*200*30 静电喷涂板 0.6mm m2 105 2026-01-13
高装密拼板 30*150*30 静电喷涂板 0.6mm m2 105 2026-01-13
高装密拼板 30*100*30 静电喷涂板 0.6mm m2 110 2026-01-13
高装密拼板 30*300*30 静电喷涂板 0.5mm m2 0 2026-01-13
高装密拼板 30*250*30 静电喷涂板 0.5mm m2 0 2026-01-13
高装密拼板 30*200*30 静电喷涂板 0.5mm m2 0 2026-01-13
高装密拼板 30*150*30 静电喷涂板 0.5mm m2 0 2026-01-13
高装密拼板 30*100*30 静电喷涂板 0.5mm m2 0 2026-01-13
“新景”牌专用椰圆百页型材系列
椰圆百页 200x30xCx1.8mm 另加98-126元/㎡ 氟碳漆涂层 747.63 2026-01-12
椰圆百页 200x30xCx1.8mm 按不同涂层(内/外) 氟碳漆涂层 m 133.97 2026-01-12
椰圆百页 180x38xCx1.7mm 另加98-126元/㎡ 氟碳漆涂层 699.66 2026-01-12
椰圆百页 180x38xCx1.7mm 按不同涂层(内/外) 氟碳漆涂层 m 111.74 2026-01-12
椰圆百页 150x32xCx1.5mm 另加98-126元/㎡ 氟碳漆涂层 637.07 2026-01-12
椰圆百页 150x32xCx1.5mm 按不同涂层(内/外) 氟碳漆涂层 m 82.49 2026-01-12
椰圆百页 200x30xCx1.8mm 另加98-126元/㎡ 聚酯漆涂层 587.34 2026-01-12
椰圆百页 200x30xCx1.8mm 按不同涂层(内/外) 聚酯漆涂层 m 105.3 2026-01-12
椰圆百页 180x38xCx1.7mm 另加98-126元/㎡ 聚酯漆涂层 544.05 2026-01-12
椰圆百页 180x38xCx1.7mm 按不同涂层(内/外) 聚酯漆涂层 m 87.17 2026-01-12
椰圆百页 150x32xCx1.5mm 另加98-126元/㎡ 聚酯漆涂层 477.36 2026-01-12
椰圆百页 150x32xCx1.5mm 按不同涂层(内/外) 聚酯漆涂层 m 62.01 2026-01-12
椰圆百页 200x30xCx1.8mm 另加98-126元/㎡ 户外粉涂层 563.36 2026-01-12
椰圆百页 200x30xCx1.8mm 按不同涂层(内/外) 户外粉涂层 m 101.21 2026-01-12
椰圆百页 180x38xCx1.7mm 另加98-126元/㎡ 户外粉涂层 511.88 2026-01-12
椰圆百页 180x38xCx1.7mm 按不同涂层(内/外) 户外粉涂层 m 82.49 2026-01-12
椰圆百页 150x32xCx1.5mm 另加98-126元/㎡ 户外粉涂层 449.87 2026-01-12
椰圆百页 150x32xCx1.5mm 按不同涂层(内/外) 户外粉涂层 m 58.5 2026-01-12
边框 C 100X120X2.0mm 延长米=19-26元/m 氟碳漆涂层 m 133.38 2026-01-12
边框 C 100X120X2.0mm 延长米=19-26元/m 聚酯漆涂层 m 104.13 2026-01-12
边框 C 100X120X2.0mm 延长米=19-26元/m 户外粉涂层 m 100.04 2026-01-12
边框 B 100X44X1.8mm 延长米=13-19元/m 氟碳漆涂层 m 84.24 2026-01-12
边框 B 100X44X1.8mm 延长米=13-19元/m 聚酯漆涂层 m 64.94 2026-01-12
边框 B 100X44X1.8mm 延长米=13-19元/m 户外粉涂层 m 60.84 2026-01-12
边框 A 100X25X1.5mm 延长米=10-15元/m 氟碳漆涂层 m 67.86 2026-01-12
边框 A 100X25X1.5mm 延长米=10-15元/m 聚酯漆涂层 m 50.31 2026-01-12
边框 A 100X25X1.5mm 延长米=10-15元/m 户外粉涂层 m 46.8 2026-01-12
T型龙骨系列
普通型合金端头 XJ-TCH型 普通型边角 22*22*3000 单价(元/支):8.32 包装(支/箱):40 配比(支/m2):0.18 20.16 2026-01-12
普通型合金端头 XJ-TCH型 烤漆小骨 (合金端头) 25*24* 610 单价(元/支):2.81 包装(支/箱):75 配比(支/m2):1.35 20.16 2026-01-12
普通型合金端头 XJ-TCH型 烤漆小骨 (合金端头) 25*24* 600 单价(元/支):2.81 包装(支/箱):75 配比(支/m2):1.35 20.16 2026-01-12
普通型合金端头 XJ-TCH型 烤漆中骨 (合金端头) 25*24* 1220 单价(元/支):5.08 包装(支/箱):60 配比(支/m2):1.35 20.16 2026-01-12
普通型合金端头 XJ-TCH型 烤漆中骨 (合金端头) 25*24* 1200 单价(元/支):5.08 包装(支/箱):60 配比(支/m2):1.35 20.16 2026-01-12
普通型合金端头 XJ-TCH型 抗震型烤漆主骨 32*24* 3050 单价(元/支):14.58 包装(支/箱):25 配比(支/m2):0.27 20.16 2026-01-12
普通型合金端头 XJ-TCH型 抗震型烤漆主骨 32*24* 3000 单价(元/支):14.58 包装(支/箱):25 配比(支/m2):0.27 20.16 2026-01-12
窄边合金端头 XJ-TZH型 加强型 22*14*3000 单价(元/支):9.72 包装(支/箱):40 配比(支/m2):0.18 23.67 2026-01-12
窄边合金端头 XJ-TZH型 付龙骨 (合金端头) 25*14* 610 单价(元/支):3.24 包装(支/箱):120 配比(支/m2):2.7 23.67 2026-01-12
窄边合金端头 XJ-TZH型 付龙骨 (合金端头) 25*14* 600 单价(元/支):3.24 包装(支/箱):120 配比(支/m2):2.7 23.67 2026-01-12
窄边合金端头 XJ-TZH型 普通型烤漆主骨 32*14* 3050 单价(元/支):15.66 包装(支/箱):35 配比(支/m2):0.54 23.67 2026-01-12
窄边合金端头 XJ-TZH型 普通型烤漆主骨 32*14* 3000 单价(元/支):15.66 包装(支/箱):35 配比(支/m2):0.54 23.67 2026-01-12
黑凹槽 XJ-TⅡ型 边角 18*14.5*5*3000 单价(元/支):8.46 包装(支/箱):50 配比(支/m2):0.18 28.71 2026-01-12
黑凹槽 XJ-TⅡ型 付龙骨 32*14.5* 610 单价(元/支):3.78 包装(支/箱):75 配比(支/m2):2.7 28.71 2026-01-12
黑凹槽 XJ-TⅡ型 付龙骨 32*14.5* 600 单价(元/支):3.78 包装(支/箱):75 配比(支/m2):2.7 28.71 2026-01-12
黑凹槽 XJ-TⅡ型 主龙骨 38*14.5* 3050 单价(元/支):19.44 包装(支/箱):25 配比(支/m2):0.54 28.71 2026-01-12
黑凹槽 XJ-TⅡ型 主龙骨 38*14.5* 3000 单价(元/支):19.44 包装(支/箱):25 配比(支/m2):0.54 28.71 2026-01-12
抗震型 XJ-TAH型 加强型边角 22*22*3000 单价(元/支):6.88 包装(支/箱):26 配比(支/m2)0.12 16.26 2026-01-12
抗震型 XJ-TAH型 烤漆小骨 (合金端头) 25*24* 610 单价(元/支):1.9 包装(支/箱):48.75 配比(支/m2)0.88 16.26 2026-01-12
抗震型 XJ-TAH型 烤漆小骨 (合金端头) 25*24* 600 单价(元/支):1.9 包装(支/箱):48.75 配比(支/m2)0.88 16.26 2026-01-12
抗震型 XJ-TAH型 烤漆中骨 (合金端头) 25*24* 1220 单价(元/支):3.51 包装(支/箱):39 配比(支/m2)0.88 16.26 2026-01-12
抗震型 XJ-TAH型 烤漆中骨 (合金端头) 25*24* 1200 单价(元/支):3.51 包装(支/箱):39 配比(支/m2)0.88 16.26 2026-01-12
抗震型 XJ-TAH型 抗震型烤漆主骨 38*24* 3050 单价(元/支):16.5 包装(支/箱):16.25 配比(支/m2)0.18 16.26 2026-01-12
抗震型 XJ-TAH型 抗震型烤漆主骨 38*24* 3000 单价(元/支):16.5 包装(支/箱):16.25 配比(支/m2)0.18 16.26 2026-01-12
黑凹槽 XJ-TⅢ型 边角 18*14.5*5*3000 单价(元/支):5.5 包装:(支/箱)32.5 配比(支/m2):0.12 16.26 2026-01-12
黑凹槽 XJ-TⅢ型 付龙骨 32*14.5* 610 单价(元/支):2.34 包装:(支/箱)48.75 配比(支/m2):1.76 16.26 2026-01-12
黑凹槽 XJ-TⅢ型 付龙骨 32*14.5* 600 单价(元/支):2.34 包装:(支/箱)48.75 配比(支/m2):1.76 16.26 2026-01-12
黑凹槽 XJ-TⅢ型 主龙骨 32*14.5* 3050 单价(元/支):10.53 包装:(支/箱)16.25 配比(支/m2):0.35 16.26 2026-01-12
黑凹槽 XJ-TⅢ型 主龙骨 32*14.5* 3000 单价(元/支):10.53 包装:(支/箱)16.25 配比(支/m2):0.35 16.26 2026-01-12
黑凹槽 XJ-TⅠ型 边角 18*14.5*5*3000 包装:(支/箱)32.5 配比(支/m2):0.12 5.5 2026-01-12
黑凹槽 XJ-TⅠ型 付龙骨 38*16.5* 610 包装:(支/箱)48.75 配比(支/m2):1.76 3.16 2026-01-12
黑凹槽 XJ-TⅠ型 付龙骨 38*16.5* 600 包装:(支/箱)48.75 配比(支/m2):1.76 3.16 2026-01-12
黑凹槽 XJ-TⅠ型 主龙骨 38*16.5* 3050 包装:(支/箱)16.25 配比(支/m2):0.35 14.63 2026-01-12
黑凹槽 XJ-TⅠ型 主龙骨 38*16.5* 3000 包装:(支/箱)16.25 配比(支/m2):0.35 14.63 2026-01-12
铝幕板墙板
铝幕板墙板 厚度:1.3 图层:聚酯 m2 306 2026-01-12
铝幕板墙板 厚度:1.2 图层:聚酯 m2 342 2026-01-12
铝幕板墙板 厚度:3 图层:聚酯 m2 402.98 2026-01-12
铝幕板墙板 厚度:2.5 图层:聚酯 m2 343.98 2026-01-12
铝幕板墙板 厚度:2 图层:聚酯 m2 296.01 2026-01-12
铝幕板墙板 厚度:1.5 图层:聚酯 m2 241.61 2026-01-12
铝幕板墙板 厚度:1.2 图层:聚酯 m2 204.75 2026-01-12
铝幕板墙板 厚度:1 图层:聚酯 m2 186.62 2026-01-12
铝幕板墙板 厚度:0.8 图层:聚酯 m2 160.88 2026-01-12
铝幕板墙板 厚度:1.2 图层:聚酯 m2 342 2026-01-12
铝幕板墙板 厚度:3 图层:聚酯 m2 402.98 2026-01-12
铝幕板墙板 厚度:2.5 图层:聚酯 m2 343.98 2026-01-12
铝幕板墙板 厚度:2 图层:聚酯 m2 296.01 2026-01-12
铝幕板墙板 厚度:1.5 图层:聚酯 m2 241.61 2026-01-12
铝幕板墙板 厚度:1.2 图层:聚酯 m2 204.75 2026-01-12
铝幕板墙板 厚度:1 图层:聚酯 m2 186.62 2026-01-12
铝幕板墙板 厚度:0.8 图层:聚酯 m2 160.88 2026-01-12
铝幕板墙板 厚度:1.2 图层:聚酯 m2 342 2026-01-12
铝幕板墙板 厚度:3 图层:聚酯 m2 402.98 2026-01-12
铝幕板墙板 厚度:2.5 图层:聚酯 m2 343.98 2026-01-12
铝幕板墙板 厚度:2 图层:聚酯 m2 296.01 2026-01-12
铝幕板墙板 厚度:1.5 图层:聚酯 m2 241.61 2026-01-12
铝幕板墙板 厚度:1.2 图层:聚酯 m2 204.75 2026-01-12
铝幕板墙板 厚度:1 图层:聚酯 m2 186.62 2026-01-12
铝幕板墙板 厚度:0.8 图层:聚酯 m2 160.88 2026-01-12
铝幕板墙板 厚度:3 图层:聚酯 m2 402.98 2026-01-12
铝幕板墙板 厚度:2.5 图层:聚酯 m2 343.98 2026-01-12
铝幕板墙板 厚度:2 图层:聚酯 m2 296.01 2026-01-12
铝幕板墙板 厚度:1.5 图层:聚酯 m2 241.61 2026-01-12
铝幕板墙板 厚度:1.2 图层:聚酯 m2 204.75 2026-01-12
铝幕板墙板 厚度:1 图层:聚酯 m2 186.62 2026-01-12
铝幕板墙板 厚度:0.8 图层:聚酯 m2 160.88 2026-01-12
双曲面铝幕板墙板 厚度:3 聚酯 m2 475.61 2026-01-12
双曲面铝幕板墙板 厚度:3 氟碳 m2 511.88 2026-01-12
铝幕板墙板 厚度:4 聚酯 m2 453.38 2026-01-12
铝幕板墙板 厚度:3 聚酯 m2 387.86 2026-01-12
铝幕板墙板 厚度:2.5 聚酯 m2 332.87 2026-01-12
铝幕板墙板 厚度:2 聚酯 m2 285.48 2026-01-12
铝幕板墙板 厚度:1.5 聚酯 m2 234 2026-01-12
铝幕板墙板 厚度:4 氟碳 m2 475.61 2026-01-12
铝幕板墙板 厚度:3 氟碳 m2 424.13 2026-01-12
铝幕板墙板 厚度:2.5 氟碳 m2 369.14 2026-01-12
铝幕板墙板 厚度:2 氟碳 m2 321.75 2026-01-12
铝幕板墙板 厚度:1.5 氟碳 m2 270.86 2026-01-12
聚酯喷涂铝合金格仔天花
90*80高低格栅 80mm+40mm (3+80+10+80+3)+(3+40+10+40+3) 0.6mm m2 166.73 2026-01-12
90*80高低格栅 80mm+40mm (3+80+10+80+3)+(3+40+10+40+3) 0.5mm m2 136.31 2026-01-12
90*80高低格栅 80mm+40mm (3+80+10+80+3)+(3+40+10+40+3) 0.4mm m2 100.04 2026-01-12
90*80高低格栅 80mm+40mm (3+80+10+80+3)+(3+40+10+40+3) 0.3mm m2 84.24 2026-01-12
80*70高低格栅 80mm+40mm (3+80+10+80+3)+(3+40+10+40+3) 0.6mm m2 184.28 2026-01-12
80*70高低格栅 80mm+40mm (3+80+10+80+3)+(3+40+10+40+3) 0.5mm m2 153.86 2026-01-12
80*70高低格栅 80mm+40mm (3+80+10+80+3)+(3+40+10+40+3) 0.4mm m2 124.61 2026-01-12
80*70高低格栅 80mm+40mm (3+80+10+80+3)+(3+40+10+40+3) 0.3mm m2 96.53 2026-01-12
