企业Logo

[企业名称]

成立时间:2002-12-10
注册资本:
占地面积:
电子邮箱:
联系电话:400-998877-0
联系地址:
材料名称 规格 单位 不含税价(元) 更新时间
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘(铠装)聚氯乙烯护套控制电缆(KVV、KVV22)
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘(铠装)聚氯乙烯护套控制电缆(KVV、KVV22) 12芯 规格:6 KVV22 元/米 111.71 2026-02-03
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘(铠装)聚氯乙烯护套控制电缆(KVV、KVV22) 10芯 规格:6 KVV22 元/米 94.95 2026-02-03
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘(铠装)聚氯乙烯护套控制电缆(KVV、KVV22) 8芯 规格:6 KVV22 元/米 76.53 2026-02-03
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘(铠装)聚氯乙烯护套控制电缆(KVV、KVV22) 7芯 规格:6 KVV22 元/米 65.57 2026-02-03
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘(铠装)聚氯乙烯护套控制电缆(KVV、KVV22) 6芯 规格:6 KVV22 元/米 57.31 2026-02-03
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘(铠装)聚氯乙烯护套控制电缆(KVV、KVV22) 5芯 规格:6 KVV22 元/米 48.88 2026-02-03
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘(铠装)聚氯乙烯护套控制电缆(KVV、KVV22) 4芯 规格:6 KVV22 元/米 39.35 2026-02-03
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘(铠装)聚氯乙烯护套控制电缆(KVV、KVV22) 3芯 规格:6 KVV22 元/米 31.29 2026-02-03
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘(铠装)聚氯乙烯护套控制电缆(KVV、KVV22) 12芯 规格:6 KVV 元/米 107.63 2026-02-03
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘(铠装)聚氯乙烯护套控制电缆(KVV、KVV22) 10芯 规格:6 KVV 元/米 88.21 2026-02-03
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘(铠装)聚氯乙烯护套控制电缆(KVV、KVV22) 8芯 规格:6 KVV 元/米 70.67 2026-02-03
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘(铠装)聚氯乙烯护套控制电缆(KVV、KVV22) 7芯 规格:6 KVV 元/米 62.18 2026-02-03
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘(铠装)聚氯乙烯护套控制电缆(KVV、KVV22) 6芯 规格:6 KVV 元/米 53.16 2026-02-03
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘(铠装)聚氯乙烯护套控制电缆(KVV、KVV22) 5芯 规格:6 KVV 元/米 45.02 2026-02-03
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘(铠装)聚氯乙烯护套控制电缆(KVV、KVV22) 4芯 规格:6 KVV 元/米 35.97 2026-02-03
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘(铠装)聚氯乙烯护套控制电缆(KVV、KVV22) 3芯 规格:6 KVV 元/米 26.87 2026-02-03
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘(铠装)聚氯乙烯护套控制电缆(KVV、KVV22) 14芯 规格:4 KVV22 元/米 89.01 2026-02-03
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘(铠装)聚氯乙烯护套控制电缆(KVV、KVV22) 12芯 规格:4 KVV22 元/米 76.45 2026-02-03
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘(铠装)聚氯乙烯护套控制电缆(KVV、KVV22) 10芯 规格:4 KVV22 元/米 66.27 2026-02-03
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘(铠装)聚氯乙烯护套控制电缆(KVV、KVV22) 8芯 规格:4 KVV22 元/米 52.62 2026-02-03
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘(铠装)聚氯乙烯护套控制电缆(KVV、KVV22) 7芯 规格:4 KVV22 元/米 46.31 2026-02-03
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘(铠装)聚氯乙烯护套控制电缆(KVV、KVV22) 6芯 规格:4 KVV22 元/米 40.71 2026-02-03
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘(铠装)聚氯乙烯护套控制电缆(KVV、KVV22) 5芯 规格:4 KVV22 元/米 34.94 2026-02-03
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘(铠装)聚氯乙烯护套控制电缆(KVV、KVV22) 4芯 规格:4 KVV22 元/米 28.17 2026-02-03
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘(铠装)聚氯乙烯护套控制电缆(KVV、KVV22) 3芯 规格:4 KVV22 元/米 23.6 2026-02-03
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘(铠装)聚氯乙烯护套控制电缆(KVV、KVV22) 14芯 规格:4 KVV 元/米 84.54 2026-02-03
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘(铠装)聚氯乙烯护套控制电缆(KVV、KVV22) 12芯 规格:4 KVV 元/米 72.4 2026-02-03
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘(铠装)聚氯乙烯护套控制电缆(KVV、KVV22) 10芯 规格:4 KVV 元/米 61.19 2026-02-03
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘(铠装)聚氯乙烯护套控制电缆(KVV、KVV22) 8芯 规格:4 KVV 元/米 49.03 2026-02-03
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘(铠装)聚氯乙烯护套控制电缆(KVV、KVV22) 7芯 规格:4 KVV 元/米 43.23 2026-02-03
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘(铠装)聚氯乙烯护套控制电缆(KVV、KVV22) 6芯 规格:4 KVV 元/米 37.77 2026-02-03
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘(铠装)聚氯乙烯护套控制电缆(KVV、KVV22) 5芯 规格:4 KVV 元/米 32.16 2026-02-03
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘(铠装)聚氯乙烯护套控制电缆(KVV、KVV22) 4芯 规格:4 KVV 元/米 25.66 2026-02-03
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘(铠装)聚氯乙烯护套控制电缆(KVV、KVV22) 3芯 规格:4 KVV 元/米 19 2026-02-03
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘(铠装)聚氯乙烯护套控制电缆(KVV、KVV22) 37芯 规格: KVV22 元/米 148.03 2026-02-03
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘(铠装)聚氯乙烯护套控制电缆(KVV、KVV22) 30芯 规格: KVV22 元/米 120.66 2026-02-03
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘(铠装)聚氯乙烯护套控制电缆(KVV、KVV22) 24芯 规格: KVV22 元/米 99.23 2026-02-03
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘(铠装)聚氯乙烯护套控制电缆(KVV、KVV22) 19芯 规格: KVV22 元/米 79.14 2026-02-03
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘(铠装)聚氯乙烯护套控制电缆(KVV、KVV22) 14芯 规格: KVV22 元/米 59.29 2026-02-03
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘(铠装)聚氯乙烯护套控制电缆(KVV、KVV22) 12芯 规格: KVV22 元/米 50.71 2026-02-03
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘(铠装)聚氯乙烯护套控制电缆(KVV、KVV22) 10芯 规格: KVV22 元/米 43.92 2026-02-03
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘(铠装)聚氯乙烯护套控制电缆(KVV、KVV22) 8芯 规格: KVV22 元/米 35.68 2026-02-03
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘(铠装)聚氯乙烯护套控制电缆(KVV、KVV22) 7芯 规格: KVV22 元/米 31.39 2026-02-03
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘(铠装)聚氯乙烯护套控制电缆(KVV、KVV22) 6芯 规格: KVV22 元/米 27.74 2026-02-03
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘(铠装)聚氯乙烯护套控制电缆(KVV、KVV22) 5芯 规格: KVV22 元/米 23.76 2026-02-03
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘(铠装)聚氯乙烯护套控制电缆(KVV、KVV22) 4芯 规格: KVV22 元/米 20.62 2026-02-03
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘(铠装)聚氯乙烯护套控制电缆(KVV、KVV22) 3芯 规格: KVV22 元/米 16.53 2026-02-03
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘(铠装)聚氯乙烯护套控制电缆(KVV、KVV22) 37芯 规格:2.5 KVV 元/米 141.76 2026-02-03
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘(铠装)聚氯乙烯护套控制电缆(KVV、KVV22) 30芯 规格:2.5 KVV 元/米 115.04 2026-02-03
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘(铠装)聚氯乙烯护套控制电缆(KVV、KVV22) 24芯 规格:2.5 KVV 元/米 93.92 2026-02-03
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘(铠装)聚氯乙烯护套控制电缆(KVV、KVV22) 19芯 规格:2.5 KVV 元/米 74.68 2026-02-03
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘(铠装)聚氯乙烯护套控制电缆(KVV、KVV22) 14芯 规格:2.5 KVV 元/米 55.4 2026-02-03
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘(铠装)聚氯乙烯护套控制电缆(KVV、KVV22) 12芯 规格:2.5 KVV 元/米 47.62 2026-02-03
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘(铠装)聚氯乙烯护套控制电缆(KVV、KVV22) 10芯 规格:2.5 KVV 元/米 40.42 2026-02-03
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘(铠装)聚氯乙烯护套控制电缆(KVV、KVV22) 8芯 规格:2.5 KVV 元/米 32.49 2026-02-03
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘(铠装)聚氯乙烯护套控制电缆(KVV、KVV22) 7芯 规格:2.5 KVV 元/米 27.48 2026-02-03
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘(铠装)聚氯乙烯护套控制电缆(KVV、KVV22) 6芯 规格:2.5 KVV 元/米 24.09 2026-02-03
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘(铠装)聚氯乙烯护套控制电缆(KVV、KVV22) 5芯 规格:2.5 KVV 元/米 20.4 2026-02-03
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘(铠装)聚氯乙烯护套控制电缆(KVV、KVV22) 4芯 规格:2.5 KVV 元/米 16.79 2026-02-03
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘(铠装)聚氯乙烯护套控制电缆(KVV、KVV22) 3芯 规格:2.5 KVV 元/米 12.53 2026-02-03
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘(铠装)聚氯乙烯护套控制电缆(KVV、KVV22) 37芯 规格:1.5 KVV22 元/米 96.99 2026-02-03
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘(铠装)聚氯乙烯护套控制电缆(KVV、KVV22) 30芯 规格:1.5 KVV22 元/米 79.05 2026-02-03
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘(铠装)聚氯乙烯护套控制电缆(KVV、KVV22) 24芯 规格:1.5 KVV22 元/米 65.69 2026-02-03
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘(铠装)聚氯乙烯护套控制电缆(KVV、KVV22) 19芯 规格:1.5 KVV22 元/米 53.78 2026-02-03
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘(铠装)聚氯乙烯护套控制电缆(KVV、KVV22) 14芯 规格:1.5 KVV22 元/米 40.98 2026-02-03
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘(铠装)聚氯乙烯护套控制电缆(KVV、KVV22) 12芯 规格:1.5 KVV22 元/米 39.49 2026-02-03
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘(铠装)聚氯乙烯护套控制电缆(KVV、KVV22) 10芯 规格:1.5 KVV22 元/米 30.33 2026-02-03
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘(铠装)聚氯乙烯护套控制电缆(KVV、KVV22) 8芯 规格:1.5 KVV22 元/米 24.49 2026-02-03
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘(铠装)聚氯乙烯护套控制电缆(KVV、KVV22) 7芯 规格:1.5 KVV22 元/米 20.85 2026-02-03
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘(铠装)聚氯乙烯护套控制电缆(KVV、KVV22) 6芯 规格:1.5 KVV22 元/米 18.35 2026-02-03
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘(铠装)聚氯乙烯护套控制电缆(KVV、KVV22) 5芯 规格:1.5 KVV22 元/米 16 2026-02-03
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘(铠装)聚氯乙烯护套控制电缆(KVV、KVV22) 4芯 规格:1.5 KVV22 元/米 13.59 2026-02-03
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘(铠装)聚氯乙烯护套控制电缆(KVV、KVV22) 3芯 规格:1.5 KVV22 元/米 11.36 2026-02-03
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘(铠装)聚氯乙烯护套控制电缆(KVV、KVV22) 37芯 规格:1.5 KVV 元/米 87.23 2026-02-03
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘(铠装)聚氯乙烯护套控制电缆(KVV、KVV22) 30芯 规格:1.5 KVV 元/米 70.66 2026-02-03
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘(铠装)聚氯乙烯护套控制电缆(KVV、KVV22) 24芯 规格:1.5 KVV 元/米 60.18 2026-02-03
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘(铠装)聚氯乙烯护套控制电缆(KVV、KVV22) 19芯 规格:1.5 KVV 元/米 50.97 2026-02-03
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘(铠装)聚氯乙烯护套控制电缆(KVV、KVV22) 14芯 规格:1.5 KVV 元/米 37.46 2026-02-03
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘(铠装)聚氯乙烯护套控制电缆(KVV、KVV22) 12芯 规格:1.5 KVV 元/米 32.62 2026-02-03
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘(铠装)聚氯乙烯护套控制电缆(KVV、KVV22) 10芯 规格:1.5 KVV 元/米 26.54 2026-02-03
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘(铠装)聚氯乙烯护套控制电缆(KVV、KVV22) 8芯 规格:1.5 KVV 元/米 20.81 2026-02-03
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘(铠装)聚氯乙烯护套控制电缆(KVV、KVV22) 7芯 规格:1.5 KVV 元/米 17.02 2026-02-03
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘(铠装)聚氯乙烯护套控制电缆(KVV、KVV22) 6芯 规格:1.5 KVV 元/米 14.8 2026-02-03
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘(铠装)聚氯乙烯护套控制电缆(KVV、KVV22) 5芯 规格:1.5 KVV 元/米 12.7 2026-02-03
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘(铠装)聚氯乙烯护套控制电缆(KVV、KVV22) 4芯 规格:1.5 KVV 元/米 10.65 2026-02-03
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘(铠装)聚氯乙烯护套控制电缆(KVV、KVV22) 3芯 规格:1.5 KVV 元/米 7.98 2026-02-03
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘(铠装)聚氯乙烯护套控制电缆(KVV、KVV22) 37芯 规格:1 KVV22 元/米 70.3 2026-02-03
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘(铠装)聚氯乙烯护套控制电缆(KVV、KVV22) 30芯 规格:1 KVV22 元/米 58.11 2026-02-03
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘(铠装)聚氯乙烯护套控制电缆(KVV、KVV22) 24芯 规格:1 KVV22 元/米 48.36 2026-02-03
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘(铠装)聚氯乙烯护套控制电缆(KVV、KVV22) 19芯 规格:1 KVV22 元/米 40.28 2026-02-03
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘(铠装)聚氯乙烯护套控制电缆(KVV、KVV22) 14芯 规格:1 KVV22 元/米 28.94 2026-02-03
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘(铠装)聚氯乙烯护套控制电缆(KVV、KVV22) 12芯 规格:1 KVV22 元/米 26.45 2026-02-03
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘(铠装)聚氯乙烯护套控制电缆(KVV、KVV22) 10芯 规格:1 KVV22 元/米 21.91 2026-02-03
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘(铠装)聚氯乙烯护套控制电缆(KVV、KVV22) 8芯 规格:1 KVV22 元/米 18.22 2026-02-03
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘(铠装)聚氯乙烯护套控制电缆(KVV、KVV22) 7芯 规格:1 KVV22 元/米 16 2026-02-03
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘(铠装)聚氯乙烯护套控制电缆(KVV、KVV22) 6芯 规格:1 KVV22 元/米 14.08 2026-02-03
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘(铠装)聚氯乙烯护套控制电缆(KVV、KVV22) 5芯 规格:1 KVV22 元/米 12.47 2026-02-03
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘(铠装)聚氯乙烯护套控制电缆(KVV、KVV22) 4芯 规格:1 KVV22 元/米 10.29 2026-02-03
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘(铠装)聚氯乙烯护套控制电缆(KVV、KVV22) 3芯 规格:1 KVV22 元/米 9.09 2026-02-03
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘(铠装)聚氯乙烯护套控制电缆(KVV、KVV22) 37芯 规格:1 KVV 元/米 63.03 2026-02-03
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘(铠装)聚氯乙烯护套控制电缆(KVV、KVV22) 30芯 规格:1 KVV 元/米 51.69 2026-02-03
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘(铠装)聚氯乙烯护套控制电缆(KVV、KVV22) 24芯 规格:1 KVV 元/米 42.54 2026-02-03
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘(铠装)聚氯乙烯护套控制电缆(KVV、KVV22) 19芯 规格:1 KVV 元/米 33.96 2026-02-03
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘(铠装)聚氯乙烯护套控制电缆(KVV、KVV22) 14芯 规格:1 KVV 元/米 24.55 2026-02-03
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘(铠装)聚氯乙烯护套控制电缆(KVV、KVV22) 12芯 规格:1 KVV 元/米 21.93 2026-02-03
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘(铠装)聚氯乙烯护套控制电缆(KVV、KVV22) 10芯 规格:1 KVV 元/米 18.44 2026-02-03
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘(铠装)聚氯乙烯护套控制电缆(KVV、KVV22) 8芯 规格:1 KVV 元/米 14.73 2026-02-03
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘(铠装)聚氯乙烯护套控制电缆(KVV、KVV22) 7芯 规格:1 KVV 元/米 12.75 2026-02-03
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘(铠装)聚氯乙烯护套控制电缆(KVV、KVV22) 6芯 规格:1 KVV 元/米 11.54 2026-02-03
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘(铠装)聚氯乙烯护套控制电缆(KVV、KVV22) 5芯 规格:1 KVV 元/米 10.06 2026-02-03
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘(铠装)聚氯乙烯护套控制电缆(KVV、KVV22) 4芯 规格:1 KVV 元/米 8.34 2026-02-03
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘(铠装)聚氯乙烯护套控制电缆(KVV、KVV22) 3芯 规格:1 KVV 元/米 6.22 2026-02-03
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆(KVVP2)
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆(KVVP2) 10芯 规格:6 元/米 97.88 2026-02-03
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆(KVVP2) 8芯 规格:6 元/米 78.43 2026-02-03
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆(KVVP2) 7芯 规格:6 元/米 68.07 2026-02-03
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆(KVVP2) 5芯 规格:6 元/米 50.63 2026-02-03
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆(KVVP2) 4芯 规格:6 元/米 41.55 2026-02-03
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆(KVVP2) 14芯 规格:4 元/米 96.45 2026-02-03
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆(KVVP2) 10芯 规格:4 元/米 72.14 2026-02-03
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆(KVVP2) 8芯 规格:4 元/米 56.53 2026-02-03
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆(KVVP2) 7芯 规格:4 元/米 47.94 2026-02-03
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆(KVVP2) 5芯 规格:4 元/米 35.93 2026-02-03
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆(KVVP2) 4芯 规格:4 元/米 29.61 2026-02-03
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆(KVVP2) 37芯 规格:2.5 元/米 169.28 2026-02-03
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆(KVVP2) 30芯 规格:2.5 元/米 133.8 2026-02-03
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆(KVVP2) 24芯 规格:2.5 元/米 109.75 2026-02-03
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆(KVVP2) 19芯 规格:2.5 元/米 82.9 2026-02-03
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆(KVVP2) 14芯 规格:2.5 元/米 61.54 2026-02-03
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆(KVVP2) 10芯 规格:2.5 元/米 46.02 2026-02-03
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆(KVVP2) 8芯 规格:2.5 元/米 37.38 2026-02-03
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆(KVVP2) 7芯 规格:2.5 元/米 32.47 2026-02-03
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆(KVVP2) 5芯 规格:2.5 元/米 24.44 2026-02-03
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆(KVVP2) 4芯 规格:2.5 元/米 20.56 2026-02-03
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆(KVVP2) 37芯 规格:1.5 元/米 109.53 2026-02-03
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆(KVVP2) 30芯 规格:1.5 元/米 87.63 2026-02-03
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆(KVVP2) 24芯 规格:1.5 元/米 73.89 2026-02-03
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆(KVVP2) 19芯 规格:1.5 元/米 60.09 2026-02-03
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆(KVVP2) 14芯 规格:1.5 元/米 45.69 2026-02-03
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆(KVVP2) 10芯 规格:1.5 元/米 32.86 2026-02-03
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆(KVVP2) 8芯 规格:1.5 元/米 24.91 2026-02-03
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆(KVVP2) 7芯 规格:1.5 元/米 21.11 2026-02-03
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆(KVVP2) 5芯 规格:1.5 元/米 16.44 2026-02-03
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆(KVVP2) 4芯 规格:1.5 元/米 13.61 2026-02-03
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆(KVVP2) 37芯 规格:1 元/米 71.44 2026-02-03
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆(KVVP2) 30芯 规格:1 元/米 60.63 2026-02-03
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆(KVVP2) 24芯 规格:1 元/米 48.79 2026-02-03
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆(KVVP2) 19芯 规格:1 元/米 39.65 2026-02-03
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆(KVVP2) 14芯 规格:1 元/米 28.79 2026-02-03
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆(KVVP2) 10芯 规格:1 元/米 22.17 2026-02-03
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆(KVVP2) 8芯 规格:1 元/米 17.64 2026-02-03
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆(KVVP2) 7芯 规格:1 元/米 15.38 2026-02-03
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆(KVVP2) 5芯 规格:1 元/米 12.1 2026-02-03
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆(KVVP2) 4芯 规格:1 元/米 10.84 2026-02-03
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆(KVVP)
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆(KVVP) 14芯 规格:6 元/米 141.67 2026-02-03
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆(KVVP) 10芯 规格:6 元/米 104.64 2026-02-03
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆(KVVP) 8芯 规格:6 元/米 84.17 2026-02-03
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆(KVVP) 7芯 规格:6 元/米 72.49 2026-02-03
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆(KVVP) 5芯 规格:6 元/米 54.99 2026-02-03
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆(KVVP) 4芯 规格:6 元/米 45.09 2026-02-03
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆(KVVP) 14芯 规格:4 元/米 98.48 2026-02-03
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆(KVVP) 10芯 规格:4 元/米 73.41 2026-02-03
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆(KVVP) 8芯 规格:4 元/米 59.66 2026-02-03
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆(KVVP) 7芯 规格:4 元/米 51.8 2026-02-03
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆(KVVP) 5芯 规格:4 元/米 39.36 2026-02-03
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆(KVVP) 4芯 规格:4 元/米 31.61 2026-02-03
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆(KVVP) 37芯 规格:2.5 元/米 170.17 2026-02-03
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆(KVVP) 30芯 规格:2.5 元/米 137.37 2026-02-03
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆(KVVP) 24芯 规格:2.5 元/米 113.01 2026-02-03
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆(KVVP) 19芯 规格:2.5 元/米 87.95 2026-02-03
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆(KVVP) 14芯 规格:2.5 元/米 66.49 2026-02-03
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆(KVVP) 10芯 规格:2.5 元/米 50.08 2026-02-03
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆(KVVP) 8芯 规格:2.5 元/米 40.9 2026-02-03
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆(KVVP) 7芯 规格:2.5 元/米 37.24 2026-02-03
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆(KVVP) 5芯 规格:2.5 元/米 26.41 2026-02-03
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆(KVVP) 4芯 规格:2.5 元/米 21.82 2026-02-03
