企业Logo

[企业名称]

成立时间:2002-12-10
注册资本:
占地面积:
电子邮箱:
联系电话:400-998877-0
联系地址:
材料名称 规格 单位 不含税价(元) 更新时间
PE通信子管
PE通信子管 外径:40 型号:SN16 元/米 12.11 2026-04-30
PE通信子管 外径:32 型号:SN16 元/米 9.83 2026-04-30
PE通信子管 外径:28 型号:SN16 元/米 7.8 2026-04-30
PE通信子管 外径:25 型号:SN16 元/米 6.85 2026-04-30
PE通信子管 外径:40 型号:SN8 元/米 11.98 2026-04-30
PE通信子管 外径:32 型号:SN8 元/米 8.7 2026-04-30
PE通信子管 外径:25 型号:SN8 元/米 6.68 2026-04-30
PE通信子管 外径:40 型号:SN6.3 元/米 11.07 2026-04-30
PE通信子管 外径:32 型号:SN6.3 元/米 7.66 2026-04-30
PE通信子管 外径:25 型号:SN6.3 元/米 5.88 2026-04-30
PVC-U双壁波纹管
PVC-U双壁波纹管 外径:630 型号:45°弯头 元/米 881.52 2026-04-30
PVC-U双壁波纹管 外径:500 型号:45°弯头 元/米 671.34 2026-04-30
PVC-U双壁波纹管 外径:400 型号:45°弯头 元/米 407.91 2026-04-30
PVC-U双壁波纹管 外径:315 型号:45°弯头 元/米 285.58 2026-04-30
PVC-U双壁波纹管 外径:250 型号:45°弯头 元/米 217.95 2026-04-30
PVC-U双壁波纹管 外径:200 型号:45°弯头 元/米 184.34 2026-04-30
PVC-U双壁波纹管 外径:160 型号:45°弯头 元/米 130.41 2026-04-30
PVC-U双壁波纹管 外径:110 型号:45°弯头 元/米 86.8 2026-04-30
PVC-U双壁波纹管 外径:630 型号:直通 元/米 475.27 2026-04-30
PVC-U双壁波纹管 外径:500 型号:直通 元/米 316.82 2026-04-30
PVC-U双壁波纹管 外径:400 型号:直通 元/米 176.45 2026-04-30
PVC-U双壁波纹管 外径:315 型号:直通 元/米 103.97 2026-04-30
PVC-U双壁波纹管 外径:250 型号:直通 元/米 70.3 2026-04-30
PVC-U双壁波纹管 外径:200 型号:直通 元/米 50.76 2026-04-30
PVC-U双壁波纹管 外径:160 型号:直通 元/米 28.32 2026-04-30
PVC-U双壁波纹管 外径:110 型号:直通 元/米 22.05 2026-04-30
PVC-U双壁波纹管 外径:90 型号:直通 元/米 19.06 2026-04-30
PVC-U双壁波纹管 外径:75 型号:直通 元/米 16.76 2026-04-30
PVC-U双壁波纹管 外径:63 型号:直通 元/米 14.78 2026-04-30
PVC-U双壁波纹管 外径:1000 型号:密封圈 元/米 281.4 2026-04-30
PVC-U双壁波纹管 外径:800 型号:密封圈 元/米 215.08 2026-04-30
PVC-U双壁波纹管 外径:630 型号:密封圈 元/米 95.9 2026-04-30
PVC-U双壁波纹管 外径:500 型号:密封圈 元/米 60.48 2026-04-30
PVC-U双壁波纹管 外径:400 型号:密封圈 元/米 27.65 2026-04-30
PVC-U双壁波纹管 外径:315 型号:密封圈 元/米 13.48 2026-04-30
PVC-U双壁波纹管 外径:250 型号:密封圈 元/米 5.95 2026-04-30
PVC-U双壁波纹管 外径:200 型号:密封圈 元/米 3.36 2026-04-30
PVC-U双壁波纹管 外径:160 型号:密封圈 元/米 1.68 2026-04-30
PVC-U双壁波纹管 外径:110 型号:密封圈 元/米 0.98 2026-04-30
PVC-U双壁波纹管 外径:90 型号:密封圈 元/米 0.91 2026-04-30
PVC-U双壁波纹管 外径:75 型号:密封圈 元/米 0.74 2026-04-30
PVC-U双壁波纹管 外径:63 型号:密封圈 元/米 0.39 2026-04-30
PVC-U双壁波纹管 外径:1000 型号:S N 8 管 材 元/米 1062.34 2026-04-30
PVC-U双壁波纹管 外径:800 型号:S N 8 管 材 元/米 714.33 2026-04-30
PVC-U双壁波纹管 外径:630 型号:S N 8 管 材 元/米 486.57 2026-04-30
PVC-U双壁波纹管 外径:500 型号:S N 8 管 材 元/米 250.64 2026-04-30
PVC-U双壁波纹管 外径:400 型号:S N 8 管 材 元/米 148.04 2026-04-30
PVC-U双壁波纹管 外径:315 型号:S N 8 管 材 元/米 99.84 2026-04-30
PVC-U双壁波纹管 外径:250 型号:S N 8 管 材 元/米 72.3 2026-04-30
PVC-U双壁波纹管 外径:200 型号:S N 8 管 材 元/米 58.53 2026-04-30
PVC-U双壁波纹管 外径:160 型号:S N 8 管 材 元/米 25.02 2026-04-30
PVC-U双壁波纹管 外径:110 型号:S N 8 管 材 元/米 14.91 2026-04-30
PVC-U双壁波纹管 外径:90 型号:S N 8 管 材 元/米 15.12 2026-04-30
PVC-U双壁波纹管 外径:75 型号:S N 8 管 材 元/米 12.45 2026-04-30
PVC-U双壁波纹管 外径:63 型号:S N 8 管 材 元/米 10.21 2026-04-30
PVC-U双壁波纹管 外径:1000 型号:S N 4 管 材 元/米 880.46 2026-04-30
PVC-U双壁波纹管 外径:800 型号:S N 4 管 材 元/米 540.56 2026-04-30
PVC-U双壁波纹管 外径:630 型号:S N 4 管 材 元/米 355.2 2026-04-30
PVC-U双壁波纹管 外径:500 型号:S N 4 管 材 元/米 196.93 2026-04-30
PVC-U双壁波纹管 外径:400 型号:S N 4 管 材 元/米 123.94 2026-04-30
PVC-U双壁波纹管 外径:315 型号:S N 4 管 材 元/米 80.91 2026-04-30
PVC-U双壁波纹管 外径:250 型号:S N 4 管 材 元/米 53.71 2026-04-30
PVC-U双壁波纹管 外径:200 型号:S N 4 管 材 元/米 44.76 2026-04-30
PVC-U双壁波纹管 外径:160 型号:S N 4 管 材 元/米 24.07 2026-04-30
PVC-U双壁波纹管 外径:110 型号:S N 4 管 材 元/米 14.24 2026-04-30
HDPE双壁波纹管配件
DN110注塑件 管堵圈 元/只 8.62 2026-04-30
DN110注塑件 正三通 元/只 25.92 2026-04-30
DN110注塑件 45°斜三通 元/只 31.39 2026-04-30
DN110注塑件 90°弯头 元/只 22.99 2026-04-30
DN110注塑件 45°弯头 元/只 18.71 2026-04-30
密封圈SN8 规格:800 型号:扩口 元/只 250.48 2026-04-30
密封圈SN8 规格:700 型号:扩口 元/只 152.73 2026-04-30
密封圈SN8 规格:600 型号:扩口 元/只 168.77 2026-04-30
密封圈SN8 规格:500 型号:扩口 元/只 111.5 2026-04-30
密封圈SN8 规格:400 型号:扩口 元/只 79.42 2026-04-30
密封圈SN8 规格:300 型号:扩口 元/只 33.6 2026-04-30
密封圈SN8 规格:225 型号:扩口 元/只 15.27 2026-04-30
密封圈SN8 规格:200 型号:扩口 元/只 12.14 2026-04-30
密封圈SN8 规格:800 型号:直管 元/只 507.84 2026-04-30
密封圈SN8 规格:700 型号:直管 元/只 252.77 2026-04-30
密封圈SN8 规格:600 型号:直管 元/只 230.63 2026-04-30
密封圈SN8 规格:500 型号:直管 元/只 161.9 2026-04-30
密封圈SN8 规格:400 型号:直管 元/只 79.42 2026-04-30
密封圈SN8 规格:300 型号:直管 元/只 33.6 2026-04-30
密封圈SN8 规格:225 型号:直管 元/只 15.27 2026-04-30
密封圈SN8 规格:200 型号:直管 元/只 12.14 2026-04-30
密封圈SN8 规格:160 型号:直管 元/只 2.67 2026-04-30
密封圈SN8 规格:110 型号:直管 元/只 1.15 2026-04-30
密封圈SN4 规格:800 型号:扩口 元/只 250.48 2026-04-30
密封圈SN4 规格:700 型号:扩口 元/只 152.73 2026-04-30
密封圈SN4 规格:600 型号:扩口 元/只 134.41 2026-04-30
密封圈SN4 规格:500 型号:扩口 元/只 77.13 2026-04-30
密封圈SN4 规格:400 型号:扩口 元/只 71.78 2026-04-30
密封圈SN4 规格:300 型号:扩口 元/只 24.44 2026-04-30
密封圈SN4 规格:225 型号:扩口 元/只 13.75 2026-04-30
密封圈SN4 规格:200 型号:扩口 元/只 9.16 2026-04-30
密封圈SN4 规格:800 型号:直管 元/只 507.84 2026-04-30
密封圈SN4 规格:700 型号:直管 元/只 252.77 2026-04-30
密封圈SN4 规格:600 型号:直管 元/只 154.26 2026-04-30
密封圈SN4 规格:500 型号:直管 元/只 112.26 2026-04-30
密封圈SN4 规格:400 型号:直管 元/只 71.78 2026-04-30
密封圈SN4 规格:300 型号:直管 元/只 24.44 2026-04-30
密封圈SN4 规格:225 型号:直管 元/只 13.75 2026-04-30
密封圈SN4 规格:200 型号:直管 元/只 9.16 2026-04-30
密封圈SN4 规格:160 型号:直管 元/只 2.67 2026-04-30
密封圈SN4 规格:110 型号:直管 元/只 1.15 2026-04-30
注塑套筒 规格:400 型号:SN8 元/只 294.29 2026-04-30
注塑套筒 规格:300 型号:SN8 元/只 117.79 2026-04-30
注塑套筒 规格:225 型号:SN8 元/只 70.28 2026-04-30
注塑套筒 规格:200 型号:SN8 元/只 69.21 2026-04-30
注塑套筒 规格:160 型号:SN8 元/只 24.8 2026-04-30
注塑套筒 规格:110 型号:SN8 元/只 11.83 2026-04-30
注塑套筒 规格:400 型号:SN4 元/只 197.25 2026-04-30
注塑套筒 规格:300 型号:SN4 元/只 92.42 2026-04-30
注塑套筒 规格:225 型号:SN4 元/只 65.94 2026-04-30
注塑套筒 规格:200 型号:SN4 元/只 67.85 2026-04-30
注塑套筒 规格:160 型号:SN4 元/只 24.8 2026-04-30
注塑套筒 规格:110 型号:SN4 元/只 11.83 2026-04-30
HDPE 双壁波纹管手工焊接件
正四通 规格:800 型号:S N 8 元/只 7511.63 2026-04-30
正四通 规格:600 型号:S N 8 元/只 3553.18 2026-04-30
正四通 规格:500 型号:S N 8 元/只 2318.83 2026-04-30
正四通 规格:400 型号:S N 8 元/只 1402.72 2026-04-30
正四通 规格:300 型号:S N 8 元/只 893.82 2026-04-30
正四通 规格:225 型号:S N 8 元/只 522.07 2026-04-30
正三通 规格:800 型号:S N 8 元/只 5938.87 2026-04-30
正三通 规格:600 型号:S N 8 元/只 3031.51 2026-04-30
正三通 规格:500 型号:S N 8 元/只 2112.49 2026-04-30
正三通 规格:400 型号:S N 8 元/只 1195.6 2026-04-30
正三通 规格:300 型号:S N 8 元/只 689.11 2026-04-30
正三通 规格:225 型号:S N 8 元/只 413.64 2026-04-30
90°弯头 规格:800 型号:S N 8 元/只 5213.76 2026-04-30
90°弯头 规格:600 型号:S N 8 元/只 2434.34 2026-04-30
90°弯头 规格:500 型号:S N 8 元/只 1643.25 2026-04-30
90°弯头 规格:400 型号:S N 8 元/只 916.39 2026-04-30
90°弯头 规格:300 型号:S N 8 元/只 572.03 2026-04-30
90°弯头 规格:225 型号:S N 8 元/只 326.72 2026-04-30
45°弯头 规格:800 型号:S N 8 元/只 3750.97 2026-04-30
45°弯头 规格:600 型号:S N 8 元/只 1777.22 2026-04-30
45°弯头 规格:500 型号:S N 8 元/只 1223.86 2026-04-30
45°弯头 规格:400 型号:S N 8 元/只 723.87 2026-04-30
45°弯头 规格:300 型号:S N 8 元/只 374.07 2026-04-30
45°弯头 规格:225 型号:S N 8 元/只 214.24 2026-04-30
正四通 规格:800 型号:SN 4 元/只 5862.67 2026-04-30
正四通 规格:600 型号:SN 4 元/只 2760.67 2026-04-30
正四通 规格:500 型号:SN 4 元/只 2016.89 2026-04-30
正四通 规格:400 型号:SN 4 元/只 1147.66 2026-04-30
正四通 规格:300 型号:SN 4 元/只 813.32 2026-04-30
正四通 规格:225 型号:SN 4 元/只 502.93 2026-04-30
正三通 规格:800 型号:SN 4 元/只 4604.67 2026-04-30
正三通 规格:600 型号:SN 4 元/只 2409.29 2026-04-30
正三通 规格:500 型号:SN 4 元/只 1868.41 2026-04-30
正三通 规格:400 型号:SN 4 元/只 1027.09 2026-04-30
正三通 规格:300 型号:SN 4 元/只 584.83 2026-04-30
正三通 规格:225 型号:SN 4 元/只 399.71 2026-04-30
90°弯头 规格:800 型号:SN 4 元/只 4084.67 2026-04-30
90°弯头 规格:600 型号:SN 4 元/只 1916.54 2026-04-30
90°弯头 规格:500 型号:SN 4 元/只 1437.52 2026-04-30
90°弯头 规格:400 型号:SN 4 元/只 801.66 2026-04-30
90°弯头 规格:300 型号:SN 4 元/只 517.86 2026-04-30
90°弯头 规格:225 型号:SN 4 元/只 312.61 2026-04-30
45°弯头 规格:800 型号:SN 4 元/只 2960.98 2026-04-30
45°弯头 规格:600 型号:SN 4 元/只 1409.55 2026-04-30
45°弯头 规格:500 型号:SN 4 元/只 1078.77 2026-04-30
45°弯头 规格:400 型号:SN 4 元/只 629.34 2026-04-30
45°弯头 规格:300 型号:SN 4 元/只 329.62 2026-04-30
45°弯头 规格:225 型号:SN 4 元/只 206.49 2026-04-30
非开挖HDPE实壁排水管
非开挖HDPE实壁排水管 规格:800 壁厚:58.8 型号:SDR13.6 SN32 元/米 7586.21 2026-04-30
非开挖HDPE实壁排水管 规格:710 壁厚:52.2 型号:SDR13.6 SN32 元/米 5977.55 2026-04-30
非开挖HDPE实壁排水管 规格:630 壁厚:46.3 型号:SDR13.6 SN32 元/米 4510.19 2026-04-30
非开挖HDPE实壁排水管 规格:560 壁厚:41.2 型号:SDR13.6 SN32 元/米 3716.93 2026-04-30
非开挖HDPE实壁排水管 规格:500 壁厚:36.8 型号:SDR13.6 SN32 元/米 2929.81 2026-04-30
非开挖HDPE实壁排水管 规格:450 壁厚:33.1 型号:SDR13.6 SN32 元/米 2371.28 2026-04-30
非开挖HDPE实壁排水管 规格:400 壁厚:29.4 型号:SDR13.6 SN32 元/米 1810.88 2026-04-30
非开挖HDPE实壁排水管 规格:355 壁厚:26.1 型号:SDR13.6 SN32 元/米 1428.63 2026-04-30
非开挖HDPE实壁排水管 规格:315 壁厚:23.2 型号:SDR13.6 SN32 元/米 1129.55 2026-04-30
非开挖HDPE实壁排水管 规格:280 壁厚:20.6 型号:SDR13.6 SN32 元/米 890.4 2026-04-30
非开挖HDPE实壁排水管 规格:250 壁厚:18.4 型号:SDR13.6 SN32 元/米 707.34 2026-04-30
非开挖HDPE实壁排水管 规格:225 壁厚:16.6 型号:SDR13.6 SN32 元/米 578.55 2026-04-30
非开挖HDPE实壁排水管 规格:200 壁厚:14.7 型号:SDR13.6 SN32 元/米 448.13 2026-04-30
非开挖HDPE实壁排水管 规格:180 壁厚:13.3 型号:SDR13.6 SN32 元/米 361.53 2026-04-30
非开挖HDPE实壁排水管 规格:160 壁厚:11.8 型号:SDR13.6 SN32 元/米 285.99 2026-04-30
非开挖HDPE实壁排水管 规格:800 壁厚:47.4 型号:SDR17 SN16 元/米 5011.92 2026-04-30
非开挖HDPE实壁排水管 规格:710 壁厚:42.1 型号:SDR17 SN16 元/米 3956.55 2026-04-30
非开挖HDPE实壁排水管 规格:630 壁厚:37.4 型号:SDR17 SN16 元/米 3103.64 2026-04-30
非开挖HDPE实壁排水管 规格:560 壁厚:33.2 型号:SDR17 SN16 元/米 2449.84 2026-04-30
非开挖HDPE实壁排水管 规格:500 壁厚:29.7 型号:SDR17 SN16 元/米 1961.09 2026-04-30
非开挖HDPE实壁排水管 规格:450 壁厚:26.7 型号:SDR17 SN16 元/米 1584.8 2026-04-30
非开挖HDPE实壁排水管 规格:400 壁厚:23.7 型号:SDR17 SN16 元/米 1213.4 2026-04-30
非开挖HDPE实壁排水管 规格:355 壁厚:21.1 型号:SDR17 SN16 元/米 954.39 2026-04-30
非开挖HDPE实壁排水管 规格:315 壁厚:18.7 型号:SDR17 SN16 元/米 740.48 2026-04-30
非开挖HDPE实壁排水管 规格:280 壁厚:16.6 型号:SDR17 SN16 元/米 586.79 2026-04-30
非开挖HDPE实壁排水管 规格:250 壁厚:14.8 型号:SDR17 SN16 元/米 462.58 2026-04-30
非开挖HDPE实壁排水管 规格:225 壁厚:13.4 型号:SDR17 SN16 元/米 381.64 2026-04-30
非开挖HDPE实壁排水管 规格:200 壁厚:11.9 型号:SDR17 SN16 元/米 301.82 2026-04-30
非开挖HDPE实壁排水管 规格:180 壁厚:10.7 型号:SDR17 SN16 元/米 242.21 2026-04-30
非开挖HDPE实壁排水管 规格:160 壁厚:9.5 型号:SDR17 SN16 元/米 192.48 2026-04-30
非开挖HDPE实壁排水管 规格:800 壁厚:38.1 型号:SDR21 SN8 元/米 5011.92 2026-04-30
非开挖HDPE实壁排水管 规格:710 壁厚:33.9 型号:SDR21 SN8 元/米 3956.55 2026-04-30
非开挖HDPE实壁排水管 规格:630 壁厚:30 型号:SDR21 SN8 元/米 3103.64 2026-04-30
非开挖HDPE实壁排水管 规格:560 壁厚:26.7 型号:SDR21 SN8 元/米 2449.84 2026-04-30
非开挖HDPE实壁排水管 规格:500 壁厚:23.9 型号:SDR21 SN8 元/米 1961.09 2026-04-30
非开挖HDPE实壁排水管 规格:450 壁厚:21.5 型号:SDR21 SN8 元/米 1584.8 2026-04-30
非开挖HDPE实壁排水管 规格:400 壁厚:19.1 型号:SDR21 SN8 元/米 1213.4 2026-04-30
非开挖HDPE实壁排水管 规格:355 壁厚:16.9 型号:SDR21 SN8 元/米 954.39 2026-04-30
非开挖HDPE实壁排水管 规格:315 壁厚:15 型号:SDR21 SN8 元/米 740.48 2026-04-30
非开挖HDPE实壁排水管 规格:280 壁厚:13.4 型号:SDR21 SN8 元/米 586.79 2026-04-30
非开挖HDPE实壁排水管 规格:250 壁厚:11.9 型号:SDR21 SN8 元/米 462.58 2026-04-30
非开挖HDPE实壁排水管 规格:225 壁厚:10.8 型号:SDR21 SN8 元/米 381.64 2026-04-30
非开挖HDPE实壁排水管 规格:200 壁厚:9.6 型号:SDR21 SN8 元/米 301.82 2026-04-30
非开挖HDPE实壁排水管 规格:180 壁厚:8.6 型号:SDR21 SN8 元/米 242.21 2026-04-30
非开挖HDPE实壁排水管 规格:160 壁厚:7.7 型号:SDR21 SN8 元/米 192.48 2026-04-30
HDPE双壁波纹管
HDPE双壁波纹管 规格:DN800 型号:SN8扩口管 元/米 1221.82 2026-04-30
HDPE双壁波纹管 规格:DN700 型号:SN8扩口管 元/米 956.21 2026-04-30
HDPE双壁波纹管 规格:DN600 型号:SN8扩口管 元/米 600.17 2026-04-30
HDPE双壁波纹管 规格:DN500 型号:SN8扩口管 元/米 405.52 2026-04-30
HDPE双壁波纹管 规格:DN400 型号:SN8扩口管 元/米 272.51 2026-04-30
HDPE双壁波纹管 规格:DN300 型号:SN8扩口管 元/米 161.95 2026-04-30
HDPE双壁波纹管 规格:DN225 型号:SN8扩口管 元/米 90.32 2026-04-30
HDPE双壁波纹管 规格:DN200 型号:SN8扩口管 元/米 77.86 2026-04-30
HDPE双壁波纹管 规格:DN800 型号:SN4扩口管 元/米 885.38 2026-04-30
HDPE双壁波纹管 规格:DN700 型号:SN4扩口管 元/米 796.84 2026-04-30
HDPE双壁波纹管 规格:DN600 型号:SN4扩口管 元/米 421.74 2026-04-30
HDPE双壁波纹管 规格:DN500 型号:SN4扩口管 元/米 324.42 2026-04-30
HDPE双壁波纹管 规格:DN400 型号:SN4扩口管 元/米 207.11 2026-04-30
HDPE双壁波纹管 规格:DN300 型号:SN4扩口管 元/米 129.25 2026-04-30
HDPE双壁波纹管 规格:DN225 型号:SN4扩口管 元/米 82.01 2026-04-30
HDPE双壁波纹管 规格:DN200 型号:SN4扩口管 元/米 68.52 2026-04-30
HDPE双壁波纹管 规格:DN800 型号:SN8直管 元/米 1221.82 2026-04-30
HDPE双壁波纹管 规格:DN700 型号:SN8直管 元/米 956.21 2026-04-30
HDPE双壁波纹管 规格:DN600 型号:SN8直管 元/米 600.17 2026-04-30
HDPE双壁波纹管 规格:DN500 型号:SN8直管 元/米 405.52 2026-04-30
HDPE双壁波纹管 规格:DN400 型号:SN8直管 元/米 272.51 2026-04-30
HDPE双壁波纹管 规格:DN300 型号:SN8直管 元/米 161.95 2026-04-30
HDPE双壁波纹管 规格:DN225 型号:SN8直管 元/米 90.32 2026-04-30
HDPE双壁波纹管 规格:DN200 型号:SN8直管 元/米 77.86 2026-04-30
HDPE双壁波纹管 规格:DN160 型号:SN8直管 元/米 60.89 2026-04-30
HDPE双壁波纹管 规格:DN110 型号:SN8直管 元/米 31.04 2026-04-30
HDPE双壁波纹管 规格:DN800 型号:SN4直管 元/米 885.38 2026-04-30
HDPE双壁波纹管 规格:DN700 型号:SN4直管 元/米 796.84 2026-04-30
HDPE双壁波纹管 规格:DN600 型号:SN4直管 元/米 421.74 2026-04-30
HDPE双壁波纹管 规格:DN500 型号:SN4直管 元/米 324.42 2026-04-30
HDPE双壁波纹管 规格:DN400 型号:SN4直管 元/米 207.11 2026-04-30
HDPE双壁波纹管 规格:DN300 型号:SN4直管 元/米 129.25 2026-04-30
HDPE双壁波纹管 规格:DN225 型号:SN4直管 元/米 82.01 2026-04-30
HDPE双壁波纹管 规格:DN200 型号:SN4直管 元/米 68.52 2026-04-30
HDPE双壁波纹管 规格:DN160 型号:SN4直管 元/米 49.11 2026-04-30
HDPE双壁波纹管 规格:DN110 型号:SN4直管 元/米 28.29 2026-04-30
新型钢带增强聚乙烯(PE)
新型钢带增强聚乙烯(PE) 规格:DN1200 型号:SN16 元/米 2797.5 2026-04-30
新型钢带增强聚乙烯(PE) 规格:DN1100 型号:SN16 元/米 2601.03 2026-04-30
新型钢带增强聚乙烯(PE) 规格:DN1000 型号:SN16 元/米 2189.51 2026-04-30
新型钢带增强聚乙烯(PE) 规格:DN900 型号:SN16 元/米 2096.24 2026-04-30
新型钢带增强聚乙烯(PE) 规格:DN800 型号:SN16 元/米 1528.12 2026-04-30
新型钢带增强聚乙烯(PE) 规格:DN700 型号:SN16 元/米 1315.05 2026-04-30
新型钢带增强聚乙烯(PE) 规格:DN600 型号:SN16 元/米 1192.32 2026-04-30
新型钢带增强聚乙烯(PE) 规格:DN500 型号:SN16 元/米 929.4 2026-04-30
新型钢带增强聚乙烯(PE) 规格:DN400 型号:SN16 元/米 427.54 2026-04-30
新型钢带增强聚乙烯(PE) 规格:DN300 型号:SN16 元/米 308.86 2026-04-30
新型钢带增强聚乙烯(PE) 规格:DN1600 型号:SN12.5 元/米 4646.95 2026-04-30
新型钢带增强聚乙烯(PE) 规格:DN1500 型号:SN12.5 元/米 4164.5 2026-04-30
新型钢带增强聚乙烯(PE) 规格:DN1400 型号:SN12.5 元/米 3674.57 2026-04-30
新型钢带增强聚乙烯(PE) 规格:DN1300 型号:SN12.5 元/米 3365.82 2026-04-30
新型钢带增强聚乙烯(PE) 规格:DN1200 型号:SN12.5 元/米 2633.34 2026-04-30
新型钢带增强聚乙烯(PE) 规格:DN1100 型号:SN12.5 元/米 2377.47 2026-04-30
新型钢带增强聚乙烯(PE) 规格:DN1000 型号:SN12.5 元/米 2012.03 2026-04-30
新型钢带增强聚乙烯(PE) 规格:DN900 型号:SN12.5 元/米 1892.88 2026-04-30
新型钢带增强聚乙烯(PE) 规格:DN800 型号:SN12.5 元/米 1384.24 2026-04-30
新型钢带增强聚乙烯(PE) 规格:DN700 型号:SN12.5 元/米 1118.17 2026-04-30
新型钢带增强聚乙烯(PE) 规格:DN600 型号:SN12.5 元/米 1041.45 2026-04-30
新型钢带增强聚乙烯(PE) 规格:DN500 型号:SN12.5 元/米 762.85 2026-04-30
新型钢带增强聚乙烯(PE) 规格:DN400 型号:SN12.5 元/米 388.46 2026-04-30
新型钢带增强聚乙烯(PE) 规格:DN300 型号:SN12.5 元/米 299.28 2026-04-30
新型钢带增强聚乙烯(PE) 规格:DN1800 型号:SN8 元/米 4897.82 2026-04-30
新型钢带增强聚乙烯(PE) 规格:DN1600 型号:SN8 元/米 4018.57 2026-04-30
新型钢带增强聚乙烯(PE) 规格:DN1500 型号:SN8 元/米 3733.43 2026-04-30
新型钢带增强聚乙烯(PE) 规格:DN1400 型号:SN8 元/米 3160.37 2026-04-30
新型钢带增强聚乙烯(PE) 规格:DN1300 型号:SN8 元/米 2987.37 2026-04-30
新型钢带增强聚乙烯(PE) 规格:DN1200 型号:SN8 元/米 2432.29 2026-04-30
新型钢带增强聚乙烯(PE) 规格:DN1100 型号:SN8 元/米 2228.48 2026-04-30
新型钢带增强聚乙烯(PE) 规格:DN1000 型号:SN8 元/米 1987.06 2026-04-30
新型钢带增强聚乙烯(PE) 规格:DN900 型号:SN8 元/米 1682.95 2026-04-30
新型钢带增强聚乙烯(PE) 规格:DN800 型号:SN8 元/米 1292.26 2026-04-30
新型钢带增强聚乙烯(PE) 规格:DN700 型号:SN8 元/米 1118.17 2026-04-30
新型钢带增强聚乙烯(PE) 规格:DN600 型号:SN8 元/米 922.47 2026-04-30
新型钢带增强聚乙烯(PE) 规格:DN500 型号:SN8 元/米 739.32 2026-04-30
缠绕结构壁管材PE B(克拉管)
缠绕结构壁管材PE B(克拉管) 规格:DN2000 型号:SN 12.5 元/6米条 120857.56 2026-04-30
缠绕结构壁管材PE B(克拉管) 规格:DN1800 型号:SN 12.5 元/6米条 101719.13 2026-04-30
缠绕结构壁管材PE B(克拉管) 规格:DN1600 型号:SN 12.5 元/6米条 81522.01 2026-04-30
缠绕结构壁管材PE B(克拉管) 规格:DN1500 型号:SN 12.5 元/6米条 77165.84 2026-04-30
缠绕结构壁管材PE B(克拉管) 规格:DN1400 型号:SN 12.5 元/6米条 59557.39 2026-04-30
缠绕结构壁管材PE B(克拉管) 规格:DN1300 型号:SN 12.5 元/6米条 53309.83 2026-04-30
缠绕结构壁管材PE B(克拉管) 规格:DN1200 型号:SN 12.5 元/6米条 39559.48 2026-04-30
缠绕结构壁管材PE B(克拉管) 规格:DN1100 型号:SN 12.5 元/6米条 31473.99 2026-04-30
缠绕结构壁管材PE B(克拉管) 规格:DN1000 型号:SN 12.5 元/6米条 27851.65 2026-04-30
缠绕结构壁管材PE B(克拉管) 规格:DN900 型号:SN 12.5 元/6米条 22204.54 2026-04-30
缠绕结构壁管材PE B(克拉管) 规格:DN800 型号:SN 12.5 元/6米条 18379.56 2026-04-30
缠绕结构壁管材PE B(克拉管) 规格:DN700 型号:SN 12.5 元/6米条 14455.72 2026-04-30
缠绕结构壁管材PE B(克拉管) 规格:DN600 型号:SN 12.5 元/6米条 9893.55 2026-04-30
缠绕结构壁管材PE B(克拉管) 规格:DN500 型号:SN 12.5 元/6米条 7049.26 2026-04-30
缠绕结构壁管材PE B(克拉管) 规格:DN400 型号:SN 12.5 元/6米条 4521.09 2026-04-30
缠绕结构壁管材PE B(克拉管) 规格:DN300 型号:SN 12.5 元/6米条 2633.21 2026-04-30
缠绕结构壁管材PE B(克拉管) 规格:DN200 型号:SN 12.5 元/6米条 1646.04 2026-04-30
缠绕结构壁管材PE B(克拉管) 规格:DN2000 型号:SN 10 元/6米条 108158.89 2026-04-30
缠绕结构壁管材PE B(克拉管) 规格:DN1800 型号:SN 10 元/6米条 97455.56 2026-04-30
缠绕结构壁管材PE B(克拉管) 规格:DN1600 型号:SN 10 元/6米条 71686.34 2026-04-30
缠绕结构壁管材PE B(克拉管) 规格:DN1500 型号:SN 10 元/6米条 66895.22 2026-04-30
缠绕结构壁管材PE B(克拉管) 规格:DN1400 型号:SN 10 元/6米条 57011.59 2026-04-30
缠绕结构壁管材PE B(克拉管) 规格:DN1300 型号:SN 10 元/6米条 44494.74 2026-04-30
缠绕结构壁管材PE B(克拉管) 规格:DN1200 型号:SN 10 元/6米条 35429.33 2026-04-30
缠绕结构壁管材PE B(克拉管) 规格:DN1100 型号:SN 10 元/6米条 28287.78 2026-04-30
缠绕结构壁管材PE B(克拉管) 规格:DN1000 型号:SN 10 元/6米条 25353 2026-04-30
