材料名称 规格 单位 不含税价(元) 修改时间 地区 供应厂家
极品洞石系列 星河洞石系列 广东省 广州市 广东天弼陶瓷有限公司
极品洞石系列 星河洞石系列 产品代码:TXD/THD 规格:750X 1500(通体) 片/箱:2 元/片 300 2026-03-10
极品洞石系列 星河洞石系列 产品代码:TXD/THD 规格:750X 1500 片/箱:2 元/片 270 2026-03-10
通体大理石(抛光) 广东省 广州市 广东天弼陶瓷有限公司
通体大理石(抛光) 产品代码:TDS 规格:900X1800 (浅色) 片/箱:1 元/片 438 2026-03-10
通体大理石(抛光) 产品代码:TDS 规格:750X 1500 (浅色) 片/箱:2 元/片 201.5 2026-03-10
通体大理石(抛光) 产品代码:TDS 规格:600X 1200 (浅色) 片/箱:2 元/片 139.5 2026-03-10
PC砖 广东省 广州市 佛山市中裕峰度陶瓷有限公司
PC砖 工艺:釉面砖 编号:PC-66** 规格:600*600*18 1类 包装 (箱/片):2 重量 (箱/KG):28 53.8 2026-03-10
PC砖 工艺:釉面砖 编号:PC-612** 规格:600*1200*18 1类 包装 (箱/片):1 重量 (箱/KG):28 162 2026-03-10
PC砖 工艺:釉面砖 编号:PC-3612** 规格:300*600*12 1类 包装 (箱/片):6 重量 (箱/KG):27.5 23.4 2026-03-10
PC砖 工艺:釉面砖 编号:PC-3012** 规格:300*300*12 1类 包装 (箱/片):11 重量 (箱/KG):26.2 11.7 2026-03-10
现代质感砖 广东省 广州市 佛山市中裕峰度陶瓷有限公司
现代质感砖 工艺:釉面砖 编号:VF1-918*** 规格:900*1800*10.5 2类 包装 (箱/片):1 重量 (箱/KG):40 417 2026-03-10
现代质感砖 工艺:釉面砖 编号:VF1-918*** 规格:900*1800*10.5 1类 包装 (箱/片):1 重量 (箱/KG):40 387 2026-03-10
现代质感砖 工艺:釉面砖 编号:VF-715*** 规格:750*1500*10.5 2类 包装 (箱/片):2 重量 (箱/KG):53 179.4 2026-03-10
现代质感砖 工艺:釉面砖 编号:VF-715*** 规格:750*1500*10.5 1类 包装 (箱/片):2 重量 (箱/KG):53 170.4 2026-03-10
现代质感砖 工艺:釉面砖 编号:VF-715*** 规格:750*1500*10.5 2类 包装 (箱/片):2 重量 (箱/KG):53 203.4 2026-03-10
现代质感砖 工艺:釉面砖 编号:VF-715*** 规格:750*1500*10.5 1类 包装 (箱/片):2 重量 (箱/KG):53 194.4 2026-03-10
现代质感砖 工艺:釉面砖 编号:VF-715*** 规格:750*1500*10.5 2类 包装 (箱/片):2 重量 (箱/KG):53 194.4 2026-03-10
现代质感砖 工艺:釉面砖 编号:VF-715*** 规格:750*1500*10.5 1类 包装 (箱/片):2 重量 (箱/KG):53 182.4 2026-03-10
现代质感砖 工艺:釉面砖 编号:VT-612**MH 规格:600*1200*10 3类 包装 (箱/片):2 重量 (箱/KG):33 894 2026-03-10
现代质感砖 工艺:釉面砖 编号:VT-612**FJH 规格:600*1200*10 2类 包装 (箱/片):2 重量 (箱/KG):33 864 2026-03-10
现代质感砖 工艺:釉面砖 编号:VT-612**FH 规格:600*1200*10 1类 包装 (箱/片):2 重量 (箱/KG):33 804 2026-03-10
现代质感砖 工艺:釉面砖 编号:VF-612*** 规格:600*1200*10 2类 包装 (箱/片):2 重量 (箱/KG):33 124.8 2026-03-10
现代质感砖 工艺:釉面砖 编号:VF-612*** 规格:600*1200*10 1类 包装 (箱/片):2 重量 (箱/KG):33 118.8 2026-03-10
现代质感砖 工艺:釉面砖 编号:VF-612*** 规格:600*1200*10 2类 包装 (箱/片):2 重量 (箱/KG):33 118.8 2026-03-10
现代质感砖 工艺:釉面砖 编号:VF-612*** 规格:600*1200*10 1类 包装 (箱/片):2 重量 (箱/KG):33 112.8 2026-03-10
现代质感砖 工艺:釉面砖 编号:VF-126*** 规格:600*1200*9 1类 包装 (箱/片):3 重量 (箱/KG):44 86.4 2026-03-10
现代质感砖 工艺:釉面砖 编号:VF-88*** 规格:800*800*10.5 1类 包装 (箱/片):3 重量 (箱/KG):46.5 77.4 2026-03-10
自然原石 广东省 广州市 佛山市中裕峰度陶瓷有限公司
自然原石 工艺:釉面砖 编号:VF-80*** 规格:400*800*7.8 1类 包装 (箱/片):6 重量 (箱/KG):33.5 31.5 2026-03-10
自然原石 工艺:釉面砖 编号:VFT-83*** 规格:300*800*8.2 1类 包装 (箱/片):6 重量 (箱/KG):26 40.5 2026-03-10
自然原石 工艺:釉面木纹砖 编号:VF-210*** 规格:200*1000 1类 包装 (箱/片):6 重量 (箱/KG):26 23.5 2026-03-10
自然原石 工艺:釉面木纹砖 编号:VF-212*** 规格:200*1200 1类 包装 (箱/片):5 重量 (箱/KG):27.5 26 2026-03-10
自然原石 工艺:釉面木纹砖 编号:VF-159*** 规格:150*900 1类 包装 (箱/片):10 重量 (箱/KG):28.5 13.5 2026-03-10
自然原石 工艺:釉面木纹砖 编号:VF-158*** 规格:150*800 1类 包装 (箱/片):10 重量 (箱/KG):27.5 11.8 2026-03-10
自然原石 工艺:釉面砖 编号:VP-88*** 规格:800*800 2类 包装 (箱/片):3 重量 (箱/KG):46.5 68.5 2026-03-10
自然原石 工艺:釉面砖 编号:VP-66*** 规格:600*600 1类 包装 (箱/片):4 重量 (箱/KG):32.5 33.9 2026-03-10
自然原石 工艺:釉面砖 编号:VC-40*** 规格:400*400 2类 包装 (箱/片):10 重量 (箱/KG):30.5 15.3 2026-03-10
自然原石 工艺:釉面砖 编号:VC-40*** 规格:400*400 1类 包装 (箱/片):10 重量 (箱/KG):30.5 14.8 2026-03-10
自然原石 工艺:釉面砖 编号:VC-30*** 规格:300*300 2类 包装 (箱/片):10 重量 (箱/KG):29.5 7.7 2026-03-10
自然原石 工艺:釉面砖 编号:VC-30*** 规格:300*300 1类 包装 (箱/片):10 重量 (箱/KG):29.5 7.2 2026-03-10
自然原石 工艺:釉面砖 编号:VC-84*** 规格:400*800 2类 包装 (箱/片):6 重量 (箱/KG):33.5 27.5 2026-03-10
自然原石 工艺:釉面砖 编号:VC-84*** 规格:400*800 1类 包装 (箱/片):6 重量 (箱/KG):33.5 26.5 2026-03-10
自然原石 工艺:釉面砖 编号:VC-63*** 规格:300*600 2类 包装 (箱/片):10 重量 (箱/KG):30.5 14.5 2026-03-10
自然原石 工艺:釉面砖 编号:VC-63*** 规格:300*600 1类 包装 (箱/片):10 重量 (箱/KG):30.5 13.5 2026-03-10
自然原石 工艺:釉面砖 编号:VF-612*** 规格:600*1200 2类 包装 (箱/片):2 重量 (箱/KG):33 73.5 2026-03-10
自然原石 工艺:釉面砖 编号:VF-612*** 规格:600*1200 1类 包装 (箱/片):2 重量 (箱/KG):33 71.5 2026-03-10
自然原石 工艺:釉面砖 编号:VF-88*** 规格:800*800 2类 包装 (箱/片):3 重量 (箱/KG):46.5 65.8 2026-03-10
自然原石 工艺:釉面砖 编号:VF-88*** 规格:800*800 1类 包装 (箱/片):3 重量 (箱/KG):46.5 63.8 2026-03-10
自然原石 工艺:釉面砖 编号:VF-66*** 规格:600*600 2类 包装 (箱/片):4 重量 (箱/KG):32.5 30.8 2026-03-10
自然原石 工艺:釉面砖 编号:VF-66*** 规格:600*600 1类 包装 (箱/片):4 重量 (箱/KG):32.5 29.8 2026-03-10
自然原石 工艺:釉面砖 编号:VT-918*** 规格:900*1800*10.5 3类 包装 (箱/片):1 重量 (箱/KG):40 367.8 2026-03-10
自然原石 工艺:釉面砖 编号:VT-918*** 规格:900*1800*10.5 2类 包装 (箱/片):1 重量 (箱/KG):40 337.8 2026-03-10
自然原石 工艺:釉面砖 编号:VT-918*** 规格:900*1800*10.5 1类 包装 (箱/片):1 重量 (箱/KG):40 308.4 2026-03-10
自然原石 工艺:釉面砖 编号:VT-715*** 规格:750*1500*10.5 3类 包装 (箱/片):2 重量 (箱/KG):53 158.4 2026-03-10
自然原石 工艺:釉面砖 编号:VT-715*** 规格:750*1500*10.5 2类 包装 (箱/片):2 重量 (箱/KG):53 149.4 2026-03-10
自然原石 工艺:釉面砖 编号:VT-715*** 规格:750*1500*10.5 1类 包装 (箱/片):2 重量 (箱/KG):53 140.4 2026-03-10
自然原石 工艺:釉面砖 编号:VT-612*** 规格:600*1200*10 2类 包装 (箱/片):2 重量 (箱/KG):33.5 95.4 2026-03-10
自然原石 工艺:釉面砖 编号:VT-612*** 规格:600*1200*10 1类 包装 (箱/片):2 重量 (箱/KG):33.5 89.4 2026-03-10
自然原石 工艺:釉面砖 编号:VT-88*** 规格:800*800*10.5 3类 包装 (箱/片):3 重量 (箱/KG):46.5 80.4 2026-03-10
自然原石 工艺:釉面砖 编号:VT-88*** 规格:800*800*10.5 2类 包装 (箱/片):3 重量 (箱/KG):46.5 74.4 2026-03-10
自然原石 工艺:釉面砖 编号:VT-88*** 规格:800*800*10.5 1类 包装 (箱/片):3 重量 (箱/KG):46.5 71.4 2026-03-10
自然原石 工艺:釉面砖 编号:VT-126*** 规格:600*1200*9 2类 包装 (箱/片):3 重量 (箱/KG):44 77.4 2026-03-10
自然原石 工艺:釉面砖 编号:VT-126*** 规格:600*1200*9 1类 包装 (箱/片):3 重量 (箱/KG):44 74.4 2026-03-10
自然原石 工艺:釉面砖 编号:VT-80*** 规格:400*800*7.8 2类 包装 (箱/片):6 重量 (箱/KG):33.5 30.9 2026-03-10
自然原石 工艺:釉面砖 编号:VT-80*** 规格:400*800*7.8 1类 包装 (箱/片):6 重量 (箱/KG):33.5 27.9 2026-03-10
工程特供 广东省 广州市 广东金科陶瓷有限公司
工程特供 微晶钻 Q*H*** 规格:800×800 48 元/片 77.81 2026-03-10
工程特供 微晶钻 Q*H*** 规格:600×600 31 元/片 39.64 2026-03-10
工程特供 巴黎白 Q*C*** 规格:800×800 48 元/片 74.41 2026-03-10
工程特供 巴黎白 Q*C*** 规格:600×600 31 元/片 33.07 2026-03-10
工程特供 龙影石 Q*F*** 规格:800×800 48 元/片 50.15 2026-03-10
工程特供 龙影石 Q*F*** 规格:600×600 31 元/片 21.39 2026-03-10
工程特供 翡翠玉石(聚晶)/ 加厚加白Q*AB** 规格:800×800 48 元/片 42.5 2026-03-10
工程特供 翡翠玉石(聚晶)/ 加厚加白Q*AB** 规格:600×600 31 元/片 23.46 2026-03-10
工程特供 翡翠玉石(聚晶)/ 普 通 规格:800×800 48 元/片 42.5 2026-03-10
工程特供 翡翠玉石(聚晶)/ 普 通 规格:600×600 31 元/片 23.46 2026-03-10
工程特供 帕提亚线石 Q*PT*** 规格:800×800 48 元/片 45.05 2026-03-10
工程特供 帕提亚线石 Q*PT*** 规格:600×600 31 元/片 23.8 2026-03-10
瓷片 广东省 广州市 广东金科陶瓷有限公司
瓷片 KCPC-*** 规格:300×300 18.5 /22 元/片 7.04 2026-03-10
瓷片 KCPB-*** 规格:400×400 28 元/片 10.47 2026-03-10
瓷片 KCPB-*** 规格:300×300 18.5 元/片 6.19 2026-03-10
瓷片 KCPD-*** 规格:300×600 31.5 元/片 10.78 2026-03-10
瓷片 KCPB-*** 规格:300×600 31.5 元/片 10.78 2026-03-10
中板 广东省 广州市 广东金科陶瓷有限公司
中板 FD-***MC*** 规格:400×1200 38.5 元/片 63.95 2026-03-10
中板 FD-***MB*** 规格:400×1200 38.5 元/片 53.33 2026-03-10
中板 FD-***LB*** 规格:400×1200 38.5 元/片 53.33 2026-03-10
中板 KCKB-**** 规格:450×900 34 元/片 37.59 2026-03-10
中板 KCYB-**** 规格:450×900 34 元/片 37.59 2026-03-10
中板 KCXB-**** 规格:450×900 34 元/片 37.59 2026-03-10
中板 KCGA-**** 规格:400×800 35 元/片 21.25 2026-03-10
中板 KCGA-**** 规格:450×900 34 元/片 35.89 2026-03-10
中板 KCRA-**** 规格:450×900 34 元/片 35.89 2026-03-10
仿古砖 广东省 广州市 广东金科陶瓷有限公司
仿古砖 石尚元素R-*** 规 格 (mm):600×600 重量 KG/箱:37.5 元/片 28.05 2026-03-10
仿古砖 石尚元素J-*** 规 格 (mm):600×600 重量 KG/箱:37.5 元/片 25.5 2026-03-10
仿古砖 石尚元素B-*** 规 格 (mm):600×600 重量 KG/箱:37.5 元/片 25.5 2026-03-10
仿古砖 石尚元素A-*** 规 格 (mm):600×600 重量 KG/箱:37.5 元/片 22.95 2026-03-10
仿古砖 模具喷墨RM-*** 规 格 (mm):600×600 重量 KG/箱:37.5 元/片 29.75 2026-03-10
木纹砖 广东省 广州市 广东金科陶瓷有限公司
木纹砖 自然木FI-****PB*** 规 格 (mm):150×900 重量 KG/箱:24 元/片 16.66 2026-03-10
木纹砖 自然木FI-****MB*** 规 格 (mm):150×900 重量 KG/箱:24 元/片 16.66 2026-03-10
木纹砖 自然木FI-****MB*** 规 格 (mm):250×1500 重量 KG/箱:53 元/片 72.66 2026-03-10
木纹砖 自然木FI-****MB*** 规 格 (mm):200×1200 重量 KG/箱:34.3 元/片 35 2026-03-10
木纹砖 自然木FI-****JB*** 规 格 (mm):250×1500 重量 KG/箱:53 元/片 72.66 2026-03-10
木纹砖 自然木FI-****JB*** 规 格 (mm):200×1200 重量 KG/箱:34.3 元/片 35 2026-03-10
木纹砖 自然木FI-****PA*** 规 格 (mm):200×1200 重量 KG/箱:34.3 元/片 33.32 2026-03-10
木纹砖 自然木FI-****PA*** 规 格 (mm):150×900 重量 KG/箱:24 元/片 16 2026-03-10
木纹砖 天然瓷木MP*** 规 格 (mm):600×600 重量 KG/箱:33 元/片 28.9 2026-03-10
木纹砖 天然瓷木MP*** 规 格 (mm):600×900 重量 KG/箱:40 元/片 63.95 2026-03-10
木纹砖 天然瓷木MP*** 规 格 (mm):150×900 重量 KG/箱:24 元/片 16 2026-03-10
大理石 广东省 广州市 广东金科陶瓷有限公司
大理石 青金大理石QPL-**** 规 格 (mm):600×1200 重量 KG/箱:32 元/片 58.57 2026-03-10
大理石 青金大理石QPL-**** 规 格 (mm):800×800 重量 KG/箱:47 元/片 45.44 2026-03-10
大理石 缎光釉FE80DE*** 规 格 (mm):800×800 重量 KG/箱:48 元/片 55.54 2026-03-10
大理石 钻石釉QTD-9***E 规 格 (mm):900×900 重量 KG/箱:44 元/片 80.78 2026-03-10
大理石 钻石釉FD612LE*** 规 格 (mm):600×1200 重量 KG/箱:40 元/片 70.36 2026-03-10
大理石 钻石釉QPD-8***E 规 格 (mm):800×800 重量 KG/箱:48 元/片 55.54 2026-03-10
大理石 通体大理石 QTD-** 规 格 (mm):600×1200 重量 KG/箱:38.5 元/片 82.47 2026-03-10
大理石 通体大理石 QTD-** 规 格 (mm):900×900 重量 KG/箱:49 元/片 87.53 2026-03-10
大理石 通体大理石 QTD-** 规 格 (mm):600×900 重量 KG/箱:35 元/片 65.03 2026-03-10
大理石 通体大理石 QVPD-**** 规 格 (mm):600×900 重量 KG/箱:35 元/片 66.54 2026-03-10
大理石 通体大理石 QVPD-**** 规 格 (mm):900×900 重量 KG/箱:49 元/片 99.31 2026-03-10
大理石 通体大理石 QVPD-**** 规 格 (mm):800×800 重量 KG/箱:48 元/片 70.36 2026-03-10
大理石 通体大理石 QPD-8***/RPD-8*** 规 格 (mm):800×800 重量 KG/箱:48 元/片 66.08 2026-03-10
岗岩 广东省 广州市 广东金科陶瓷有限公司
岗岩 规 格:JVG***M*** 600×600 重量 KG/箱:38 元/片 52.36 2026-03-10
岗岩 规 格:JG***M*** 600×600 重量 KG/箱:38 元/片 48.96 2026-03-10
岗岩 规 格:15MM厚度JCG***R*** 600×1200 重量 KG/箱:50 元/片 144.5 2026-03-10
岗岩 规 格:15MM厚度JG***M*** 600×600 重量 KG/箱:38 元/片 48.96 2026-03-10
岗岩 规 格:15MM厚度JBG***R*** 600×1200 重量 KG/箱:50 元/片 105.4 2026-03-10
岗岩 规 格:15MM厚度JBG***M*** 600×600 重量 KG/箱:38 元/片 50.66 2026-03-10
岗岩 规 格:20MM厚度JBG***M*** 600×1200 重量 KG/箱:33 元/片 136.34 2026-03-10
岗岩 规 格:20MM厚度JG***M*** 600×1200 重量 KG/箱:33 元/片 132.6 2026-03-10
现代瓷砖 广东省 广州市 广东金科陶瓷有限公司
现代瓷砖 规 格:FW-***JB*** 600×600 重量 KG/箱:30 元/片 29.75 2026-03-10
现代瓷砖 规 格:FC-***TC*** 600×600 重量 KG/箱:30 元/片 33.29 2026-03-10
现代瓷砖 规 格:FC-***PA*** 600×600 重量 KG/箱:30 元/片 25.69 2026-03-10
现代瓷砖 规 格:FB-***JB*** 600×600 重量 KG/箱:30 元/片 29.75 2026-03-10
现代瓷砖 规 格:FB-***JB*** 900×900 重量 KG/箱:44 元/片 87.53 2026-03-10
现代瓷砖 规 格:FD-***PA*** 600×600 重量 KG/箱:30 元/片 25.69 2026-03-10
现代瓷砖 规 格:FD-***RD*** 600×1200 重量 KG/箱:44 元/片 117.32 2026-03-10
现代瓷砖 规 格:FD-***MB*** 600×1200 重量 KG/箱:38.5 元/片 82.47 2026-03-10
现代瓷砖 规 格:FD-***GC*** 900×900 重量 KG/箱:44 元/片 99.31 2026-03-10
现代瓷砖 规 格:FD-***GC*** 600×1200 重量 KG/箱:38.5 元/片 92.58 2026-03-10
现代瓷砖 规 格:FD-***RB*** 900×900 重量 KG/箱:44 元/片 87.53 2026-03-10
现代瓷砖 规 格:FD-***RB*** 600×1200 重量 KG/箱:38.5 元/片 82.47 2026-03-10
现代瓷砖 规 格:FD-***LC*** 600×1200 重量 KG/箱:38.5 元/片 92.58 2026-03-10
现代瓷砖 规 格:FX-***TC*** 600×1200 重量 KG/箱:38.5 元/片 92.58 2026-03-10
现代瓷砖 规 格:FI-***JB*** 600×1200 重量 KG/箱:38.5 元/片 82.47 2026-03-10
现代瓷砖 规 格:FD-***LB*** 600×1200 重量 KG/箱:38.5 元/片 82.47 2026-03-10
现代瓷砖 规 格:FS-***GC*** 600×1200 重量 KG/箱:38.5 元/片 92.58 2026-03-10
现代瓷砖 规 格:FS-***GMC*** 600×1200 重量 KG/箱:38.5 元/片 92.58 2026-03-10
现代瓷砖 规 格:FS-***RB*** 900×900 重量 KG/箱:44 元/片 87.53 2026-03-10
现代瓷砖 规 格:FS-***RC*** 900×900 重量 KG/箱:44 元/片 99.31 2026-03-10
现代瓷砖 规 格:FS-***LC*** 900×900 重量 KG/箱:44 元/片 99.31 2026-03-10
现代瓷砖 规 格:FS-***LC*** 600×1200 重量 KG/箱:38.5 元/片 92.58 2026-03-10
现代瓷砖 规 格:FS-***LB*** 900×900 重量 KG/箱:44 元/片 87.53 2026-03-10
现代瓷砖 规 格:FS-***LB*** 600×1200 重量 KG/箱:38.5 元/片 82.47 2026-03-10
大板系列 广东省 广州市 广东金科陶瓷有限公司
大板系列 规 格 (mm):黄金大板FD-***RD*** 规格:750×1500 重量 KG/箱:53 元/片 151.13 2026-03-10
大板系列 规 格 (mm):黄金大板FD-***XB*** 规格:750×1500 重量 KG/箱:53 元/片 141.03 2026-03-10
大板系列 规 格 (mm):黄金大板FD-***RC*** 规格:750×1500 重量 KG/箱:53 元/片 151.13 2026-03-10
大板系列 规 格 (mm):黄金大板FD-***LB*** 规格:750×1500 重量 KG/箱:53 元/片 141.03 2026-03-10
大板系列 规 格 (mm):黄金大板FD-***LC*** 规格:750×1500 重量 KG/箱:53 元/片 151.13 2026-03-10
大板系列 规 格 (mm):黄金大板FD-***RB*** 规格:750×1500 重量 KG/箱:53 元/片 141.03 2026-03-10
大板系列 规 格 (mm):超级大板FD-***LC*** 规格:1200×2400 重量 KG/箱:63.2 元/片 1461 2026-03-10
大板系列 规 格 (mm):超级大板FD-***P*** 规格:900×1800 重量 KG/箱:44 元/片 282.78 2026-03-10
大板系列 规 格 (mm):超级大板FD-***LT*** 规格:900×1800 重量 KG/箱:44 元/片 215.44 2026-03-10
大板系列 规 格 (mm):超级大板FD-***LF*** 规格:900×1800 重量 KG/箱:44 元/片 282.78 2026-03-10
大板系列 规 格 (mm):超级大板FD-***LU*** 规格:900×1800 重量 KG/箱:44 元/片 228.91 2026-03-10
岩板系列 广东省 广州市 广东金科陶瓷有限公司
岩板系列 规 格 (mm):大岩板KCA-****09L**** 规格:800×2600 重量 KG/箱:45 元/片 625.6 2026-03-10
岩板系列 规 格 (mm):大岩板KCA-****09X**** 规格:800×2600 重量 KG/箱:45 元/片 625.6 2026-03-10
岩板系列 规 格 (mm):大岩板KCA-****12X**** 规格:1600×2700 重量 KG/箱:123 元/片 1662.58 2026-03-10
岩板系列 规 格 (mm):中小岩板KCC-****06Y*** 规格:900×1800 重量 KG/箱:23 元/片 220.32 2026-03-10
岩板系列 规 格 (mm):中小岩板KCC-****06Y*** 规格:800×2000 重量 KG/箱:23 元/片 217.6 2026-03-10
岩板系列 规 格 (mm):中小岩板KCC-****06Y*** 规格:800×1400 重量 KG/箱:30 元/片 152.32 2026-03-10
岩板系列 规 格 (mm):中小岩板KCC-****06Y*** 规格:730×1300 重量 KG/箱:42 元/片 123.76 2026-03-10
岩板系列 规 格 (mm):中小岩板KCC-****11Y*** 规格:900×1800 重量 KG/箱:41 元/片 247.86 2026-03-10
岩板系列 规 格 (mm):中小岩板KCC-****11Y*** 规格:800×2000 重量 KG/箱:30 元/片 244.8 2026-03-10
岩板系列 规 格 (mm):中小岩板KCC-****11Y*** 规格:800×1400 重量 KG/箱:23 元/片 171.36 2026-03-10
岩板系列 规 格 (mm):中小岩板KCC-****11Y*** 规格:730×1300 重量 KG/箱:23 元/片 139.23 2026-03-10
岩板系列 规 格 (mm):中小岩板KCA-****06Y*** 规格:900×1800 重量 KG/箱:23 元/片 206.55 2026-03-10
岩板系列 规 格 (mm):中小岩板KCA-****06Y*** 规格:800×2000 重量 KG/箱:23 元/片 204 2026-03-10
岩板系列 规 格 (mm):中小岩板KCA-****06Y*** 规格:800×1400 重量 KG/箱:30 元/片 142.8 2026-03-10
岩板系列 规 格 (mm):中小岩板KCA-****06Y*** 规格:730×1300 重量 KG/箱:42 元/片 116.03 2026-03-10
岩板系列 规 格 (mm):中小岩板KCA-****11Y*** 规格:900×1800 重量 KG/箱:42 元/片 234.09 2026-03-10
岩板系列 规 格 (mm):中小岩板KCA-****11Y*** 规格:800×2000 重量 KG/箱:41 元/片 231.2 2026-03-10
岩板系列 规 格 (mm):中小岩板KCA-****11Y*** 规格:800×1400 重量 KG/箱:30 元/片 161.84 2026-03-10
岩板系列 规 格 (mm):中小岩板KCA-****11Y*** 规格:730×1300 重量 KG/箱:23 元/片 131.5 2026-03-10
岩板系列 规 格 (mm):星耀岩板FJ-***WE*** 规格:900×1800 重量 KG/箱:44 元/片 268.6 2026-03-10
岩板系列 规 格 (mm):星耀岩板FJ-***WE*** 规格:750×1500 重量 KG/箱:53 元/片 151.3 2026-03-10
岩板系列 规 格 (mm):星耀岩板FJ-***WF*** 规格:900×1800 重量 KG/箱:44 元/片 285.6 2026-03-10
岩板系列 规 格 (mm):星耀岩板FJ-***WF*** 规格:750×1500 重量 KG/箱:53 元/片 166.6 2026-03-10
服务热线:
020-85520055
地址:广州市天河区粤垦路611号力达广场A1栋8楼
产品
FAQ
快速入门
旧版软件下载
工程造价管理系统(标准版)
关于
建殷宏科技
新闻资讯
联系我们
支持与服务
服务协议
隐私政策
免责声明
关注微信公众号:建殷宏科技