材料名称 规格 单位 不含税价(元) 修改时间 地区 供应厂家
仿石砖 广东省 广州市 珠海市斗门区旭日陶瓷有限公司
仿石砖 规格:60×240 四类色 元/m² 57.6 2026-03-10
仿石砖 规格:60×200 四类色 元/m² 57.6 2026-03-10
仿石砖 规格:60×108 四类色 元/m² 53.6 2026-03-10
仿石砖 规格:45×195 四类色 元/m² 53.6 2026-03-10
仿石砖 规格:45×145 四类色 元/m² 49.6 2026-03-10
仿石砖 规格:95×95 四类色 元/m² 49.6 2026-03-10
仿石砖 规格:73×73 四类色 元/m² 49.6 2026-03-10
仿石砖 规格:60×60 四类色 元/m² 49.6 2026-03-10
仿石砖 规格:45×95 四类色 元/m² 49.6 2026-03-10
仿石砖 规格:45×45 四类色 元/m² 49.6 2026-03-10
仿石砖 规格:60×240 三类色 元/m² 52.8 2026-03-10
仿石砖 规格:60×200 三类色 元/m² 52.8 2026-03-10
仿石砖 规格:60×108 三类色 元/m² 48.8 2026-03-10
仿石砖 规格:45×195 三类色 元/m² 48.8 2026-03-10
仿石砖 规格:45×145 三类色 元/m² 44.8 2026-03-10
仿石砖 规格:95×95 三类色 元/m² 44.8 2026-03-10
仿石砖 规格:73×73 三类色 元/m² 44.8 2026-03-10
仿石砖 规格:60×60 三类色 元/m² 44.8 2026-03-10
仿石砖 规格:45×95 三类色 元/m² 44.8 2026-03-10
仿石砖 规格:45×45 三类色 元/m² 44.8 2026-03-10
仿石砖 规格:60×240 二类色 元/m² 48.8 2026-03-10
仿石砖 规格:60×200 二类色 元/m² 48.8 2026-03-10
仿石砖 规格:60×108 二类色 元/m² 44.8 2026-03-10
仿石砖 规格:45×195 二类色 元/m² 44.8 2026-03-10
仿石砖 规格:45×145 二类色 元/m² 40.8 2026-03-10
仿石砖 规格:95×95 二类色 元/m² 40.8 2026-03-10
仿石砖 规格:73×73 二类色 元/m² 40.8 2026-03-10
仿石砖 规格:60×60 二类色 元/m² 40.8 2026-03-10
仿石砖 规格:45×95 二类色 元/m² 40.8 2026-03-10
仿石砖 规格:45×45 二类色 元/m² 40.8 2026-03-10
仿石砖 规格:60×240 普白、一类色 元/m² 48.8 2026-03-10
仿石砖 规格:60×200 普白、一类色 元/m² 48.8 2026-03-10
仿石砖 规格:60×108 普白、一类色 元/m² 44.8 2026-03-10
仿石砖 规格:45×195 普白、一类色 元/m² 44.8 2026-03-10
仿石砖 规格:45×145 普白、一类色 元/m² 40.8 2026-03-10
仿石砖 规格:95×95 普白、一类色 元/m² 40.8 2026-03-10
仿石砖 规格:73×73 普白、一类色 元/m² 40.8 2026-03-10
仿石砖 规格:60×60 普白、一类色 元/m² 40.8 2026-03-10
仿石砖 规格:45×95 普白、一类色 元/m² 40.8 2026-03-10
仿石砖 规格:45×45 普白、一类色 元/m² 40.8 2026-03-10
釉面砖 广东省 广州市 珠海市斗门区旭日陶瓷有限公司
釉面砖 规格:60×108 四类色 元/m² 48 2026-03-10
釉面砖 规格:45×145 四类色 元/m² 48 2026-03-10
釉面砖 规格:60×108 四类色 元/m² 44 2026-03-10
釉面砖 规格:45×145 四类色 元/m² 44 2026-03-10
釉面砖 规格:73×73 四类色 元/m² 44 2026-03-10
釉面砖 规格:60×60 四类色 元/m² 44 2026-03-10
釉面砖 规格:45×95 四类色 元/m² 44 2026-03-10
釉面砖 规格:45×45 四类色 元/m² 44 2026-03-10
釉面砖 规格:60×108 三类色 元/m² 44.8 2026-03-10
釉面砖 规格:45×145 三类色 元/m² 44.8 2026-03-10
釉面砖 规格:60×108 三类色 元/m² 40.8 2026-03-10
釉面砖 规格:45×145 三类色 元/m² 40.8 2026-03-10
釉面砖 规格:73×73 三类色 元/m² 40.8 2026-03-10
釉面砖 规格:60×60 三类色 元/m² 40.8 2026-03-10
釉面砖 规格:45×95 三类色 元/m² 40.8 2026-03-10
釉面砖 规格:45×45 三类色 元/m² 40.8 2026-03-10
釉面砖 规格:60×108 二类色 元/m² 40 2026-03-10
釉面砖 规格:45×145 二类色 元/m² 40 2026-03-10
釉面砖 规格:60×108 二类色 元/m² 36 2026-03-10
釉面砖 规格:45×145 二类色 元/m² 36 2026-03-10
釉面砖 规格:73×73 二类色 元/m² 36 2026-03-10
釉面砖 规格:60×60 二类色 元/m² 36 2026-03-10
釉面砖 规格:45×95 二类色 元/m² 36 2026-03-10
釉面砖 规格:45×45 二类色 元/m² 36 2026-03-10
釉面砖 规格:60×108 普白、一类色 元/m² 37.6 2026-03-10
釉面砖 规格:45×145 普白、一类色 元/m² 37.6 2026-03-10
釉面砖 规格:60×108 普白、一类色 元/m² 33.6 2026-03-10
釉面砖 规格:45×145 普白、一类色 元/m² 33.6 2026-03-10
釉面砖 规格:73×73 普白、一类色 元/m² 33.6 2026-03-10
釉面砖 规格:60×60 普白、一类色 元/m² 33.6 2026-03-10
釉面砖 规格:45×95 普白、一类色 元/m² 33.6 2026-03-10
釉面砖 规格:45×45 普白、一类色 元/m² 33.6 2026-03-10
通体大理石 广东省 广州市 佛山市南海升华陶瓷有限公司
通体大理石 代号:SV-2T1267 规格:1200×600 元/块 428.6 2026-03-10
通体大理石 代号:SV-1T1267 规格:1200×600 元/块 428.6 2026-03-10
通体大理石 代号:SV-2T87 规格:800×800 元/块 127 2026-03-10
通体大理石 代号:SV-1T87 规格:800×800 元/块 119.5 2026-03-10
大理石 广东省 广州市 佛山市南海升华陶瓷有限公司
大理石 代号:SV-2L 规格:1800×900 元/块 1680 2026-03-10
大理石 代号:SV-2L 规格:900×600 元/块 335.75 2026-03-10
大理石 代号:SV-2L 规格:800×800 元/块 166.43 2026-03-10
大理石 代号:SV-2L 规格:600×600 元/块 156.64 2026-03-10
大理石 代号:SV-1L 规格:1800×900 元/块 1680 2026-03-10
大理石 代号:SV-1L 规格:900×600 元/块 314.5 2026-03-10
大理石 代号:SV-1L 规格:800×800 元/块 133.13 2026-03-10
大理石 代号:SV-1L 规格:600×600 元/块 144.5 2026-03-10
缎光秞大理石 广东省 广州市 佛山市南海升华陶瓷有限公司
缎光秞大理石 代号:SV-28D 规格:800×800 元/块 307.82 2026-03-10
缎光秞大理石 代号:SV-18D 规格:800×800 元/块 307.82 2026-03-10
通体柔光大理 石 广东省 广州市 佛山市南海升华陶瓷有限公司
通体柔光大理 石 代号:SV-28R 规格:800×800 元/块 307.82 2026-03-10
通体柔光大理 石 代号:SV-18R 规格:800×800 元/块 307.82 2026-03-10
金刚釉 广东省 广州市 佛山市南海升华陶瓷有限公司
金刚釉 代号:SV-2G 规格:800×800 元/块 307.82 2026-03-10
金刚釉 代号:SV-1G 规格:800×800 元/块 289.61 2026-03-10
超平釉 广东省 广州市 佛山市南海升华陶瓷有限公司
超平釉 代号:SV-2C 规格:800×800 元/块 166.43 2026-03-10
超平釉 代号:SV-1C 规格:800×800 元/块 133.13 2026-03-10
3D五彩石(新版) 广东省 广州市 佛山市南海升华陶瓷有限公司
3D五彩石(新版) 代号:SV-P(深色) 规格:800×800 元/块 166.43 2026-03-10
3D五彩石(新版) 代号:SV-P(深色) 规格:600×600 元/块 91.26 2026-03-10
3D五彩石(新版) 代号:SV-P(浅色) 规格:800×800 元/块 133.13 2026-03-10
3D五彩石(新版) 代号:SV-P(浅色) 规格:600×600 元/块 69.26 2026-03-10
3D五彩石 广东省 广州市 佛山市南海升华陶瓷有限公司
3D五彩石 代号:SV-P(深色) 规格:800×800 元/块 135.92 2026-03-10
3D五彩石 代号:SV-P(深色) 规格:600×600 元/块 66.85 2026-03-10
3D五彩石 代号:SV-P(浅色) 规格:800×800 元/块 127.62 2026-03-10
3D五彩石 代号:SV-P(浅色) 规格:600×600 元/块 61.15 2026-03-10
五彩石 广东省 广州市 佛山市南海升华陶瓷有限公司
五彩石 代号:SV(深色) 规格:900×600 元/块 114.87 2026-03-10
五彩石 代号:SV(深色) 规格:800×800 元/块 114.87 2026-03-10
五彩石 代号:SV(深色) 规格:600×600 元/块 53.04 2026-03-10
五彩石 代号:SV(浅色) 规格:900×600 元/块 107.52 2026-03-10
五彩石 代号:SV(浅色) 规格:800×800 元/块 107.52 2026-03-10
五彩石 代号:SV(浅色) 规格:600×600 元/块 47.52 2026-03-10
微晶石(新版) 广东省 广州市 佛山市南海升华陶瓷有限公司
微晶石(新版) 代号:SV-D4 规格:800×800 元/块 920.4 2026-03-10
微晶石(新版) 代号:SV-D3 规格:800×800 元/块 830.75 2026-03-10
微晶石(新版) 代号:SV-D2 规格:800×800 元/块 470.15 2026-03-10
微晶石(新版) 代号:SV-D1 规格:800×800 元/块 390.47 2026-03-10
微晶石 广东省 广州市 佛山市南海升华陶瓷有限公司
微晶石 代号:SV-D(深色) 规格:800×800 元/块 305.71 2026-03-10
微晶石 代号:SV-D(浅色) 规格:800×800 元/块 287.3 2026-03-10
铂金石 广东省 广州市 佛山市南海升华陶瓷有限公司
铂金石 代号:SHQ(深色) 规格:1000×1000 元/块 144.2 2026-03-10
铂金石 代号:SHQ(深色) 规格:800×800 元/块 80.88 2026-03-10
铂金石 代号:SHQ(深色) 规格:600×600 元/块 41.06 2026-03-10
铂金石 代号:SHQ(浅色) 规格:1000×1000 元/块 144.2 2026-03-10
铂金石 代号:SHQ(浅色) 规格:800×800 元/块 69.99 2026-03-10
铂金石 代号:SHQ(浅色) 规格:600×600 元/块 36.47 2026-03-10
臻石 广东省 广州市 佛山市南海升华陶瓷有限公司
臻石 代号:SHM-A 规格:800×800(深色) 元/块 137.94 2026-03-10
臻石 代号:SHM-A 规格:800×800(深色) 元/块 137.94 2026-03-10
臻石 代号:SHM-A 规格:800×800(浅色) 元/块 120.95 2026-03-10
臻石 代号:SHM-A 规格:800×800(浅色) 元/块 120.95 2026-03-10
服务热线:
020-85520055
地址:广州市天河区粤垦路611号力达广场A1栋8楼
产品
FAQ
快速入门
旧版软件下载
工程造价管理系统(标准版)
关于
建殷宏科技
新闻资讯
联系我们
支持与服务
服务协议
隐私政策
免责声明
关注微信公众号:建殷宏科技