材料名称 规格 单位 不含税价(元) 修改时间 地区 供应厂家
Z型水平弯头(节/米) 广东省 广州市 广州市鼎为电气设备有限公司
Z型水平弯头(节/米) 6300A 27216 2026-04-07
Z型水平弯头(节/米) 5000A 21600 2026-04-07
Z型水平弯头(节/米) 4000A 14400 2026-04-07
Z型水平弯头(节/米) 3200A 11520 2026-04-07
Z型水平弯头(节/米) 2500A 9000 2026-04-07
Z型水平弯头(节/米) 2000A 7200 2026-04-07
Z型水平弯头(节/米) 1600A 5760 2026-04-07
Z型水平弯头(节/米) 1250A 4499 2026-04-07
Z型水平弯头(节/米) 1000A 3600 2026-04-07
Z型水平弯头(节/米) 800A 2880 2026-04-07
Z型水平弯头(节/米) 630A 2419 2026-04-07
Z型水平弯头(节/米) 500A 2000 2026-04-07
Z型水平弯头(节/米) 400A 1600 2026-04-07
Z型水平弯头(节/米) 320A 1357 2026-04-07
Z型水平弯头(节/米) 200A 848 2026-04-07
Z型水平弯头(节/米) 100A 424 2026-04-07
Z型垂直弯头(节/米) 广东省 广州市 广州市鼎为电气设备有限公司
Z型垂直弯头(节/米) 6300A 30958 2026-04-07
Z型垂直弯头(节/米) 5000A 24570 2026-04-07
Z型垂直弯头(节/米) 4000A 16380 2026-04-07
Z型垂直弯头(节/米) 3200A 13104 2026-04-07
Z型垂直弯头(节/米) 2500A 10238 2026-04-07
Z型垂直弯头(节/米) 2000A 8190 2026-04-07
Z型垂直弯头(节/米) 1600A 6552 2026-04-07
Z型垂直弯头(节/米) 1250A 5118 2026-04-07
Z型垂直弯头(节/米) 1000A 4095 2026-04-07
Z型垂直弯头(节/米) 800A 3276 2026-04-07
Z型垂直弯头(节/米) 630A 2752 2026-04-07
Z型垂直弯头(节/米) 500A 2275 2026-04-07
Z型垂直弯头(节/米) 400A 1820 2026-04-07
Z型垂直弯头(节/米) 320A 1543 2026-04-07
Z型垂直弯头(节/米) 200A 965 2026-04-07
Z型垂直弯头(节/米) 100A 482 2026-04-07
T型水平弯头(节/米) 广东省 广州市 广州市鼎为电气设备有限公司
T型水平弯头(节/米) 6300A 30788 2026-04-07
T型水平弯头(节/米) 5000A 24435 2026-04-07
T型水平弯头(节/米) 4000A 16290 2026-04-07
T型水平弯头(节/米) 3200A 13032 2026-04-07
T型水平弯头(节/米) 2500A 10181 2026-04-07
T型水平弯头(节/米) 2000A 8145 2026-04-07
T型水平弯头(节/米) 1600A 6516 2026-04-07
T型水平弯头(节/米) 1250A 5090 2026-04-07
T型水平弯头(节/米) 1000A 4073 2026-04-07
T型水平弯头(节/米) 800A 3258 2026-04-07
T型水平弯头(节/米) 630A 2737 2026-04-07
T型水平弯头(节/米) 500A 2263 2026-04-07
T型水平弯头(节/米) 400A 1810 2026-04-07
T型水平弯头(节/米) 320A 1535 2026-04-07
T型水平弯头(节/米) 200A 959 2026-04-07
T型水平弯头(节/米) 100A 480 2026-04-07
T型垂直弯头(节/米) 广东省 广州市 广州市鼎为电气设备有限公司
T型垂直弯头(节/米) 6300A 27216 2026-04-07
T型垂直弯头(节/米) 5000A 21600 2026-04-07
T型垂直弯头(节/米) 4000A 14400 2026-04-07
T型垂直弯头(节/米) 3200A 11520 2026-04-07
T型垂直弯头(节/米) 2500A 9000 2026-04-07
T型垂直弯头(节/米) 2000A 7200 2026-04-07
T型垂直弯头(节/米) 1600A 5760 2026-04-07
T型垂直弯头(节/米) 1250A 4499 2026-04-07
T型垂直弯头(节/米) 1000A 3600 2026-04-07
T型垂直弯头(节/米) 800A 2880 2026-04-07
T型垂直弯头(节/米) 630A 2419 2026-04-07
T型垂直弯头(节/米) 500A 2000 2026-04-07
T型垂直弯头(节/米) 400A 1600 2026-04-07
T型垂直弯头(节/米) 320A 1357 2026-04-07
T型垂直弯头(节/米) 200A 848 2026-04-07
T型垂直弯头(节/米) 100A 424 2026-04-07
L型垂直弯头(节/米) 广东省 广州市 广州市鼎为电气设备有限公司
L型水平弯头(节/米) 6300A 22113 2026-04-07
L型水平弯头(节/米) 5000A 17550 2026-04-07
L型水平弯头(节/米) 4000A 11700 2026-04-07
L型水平弯头(节/米) 3200A 9360 2026-04-07
L型水平弯头(节/米) 2500A 7313 2026-04-07
L型水平弯头(节/米) 2000A 5850 2026-04-07
L型水平弯头(节/米) 1600A 4680 2026-04-07
L型水平弯头(节/米) 1250A 3656 2026-04-07
L型水平弯头(节/米) 1000A 2925 2026-04-07
L型水平弯头(节/米) 800A 2340 2026-04-07
L型水平弯头(节/米) 630A 1966 2026-04-07
L型水平弯头(节/米) 500A 1625 2026-04-07
L型水平弯头(节/米) 400A 1300 2026-04-07
L型水平弯头(节/米) 320A 1102 2026-04-07
L型水平弯头(节/米) 200A 689 2026-04-07
L型水平弯头(节/米) 100A 345 2026-04-07
L型垂直弯头(节/米) 6300A 25515 2026-04-07
L型垂直弯头(节/米) 5000A 20250 2026-04-07
L型垂直弯头(节/米) 4000A 13500 2026-04-07
L型垂直弯头(节/米) 3200A 10800 2026-04-07
L型垂直弯头(节/米) 2500A 8438 2026-04-07
L型垂直弯头(节/米) 2000A 6750 2026-04-07
L型垂直弯头(节/米) 1600A 5400 2026-04-07
L型垂直弯头(节/米) 1250A 4218 2026-04-07
L型垂直弯头(节/米) 1000A 3375 2026-04-07
L型垂直弯头(节/米) 800A 2700 2026-04-07
L型垂直弯头(节/米) 630A 2268 2026-04-07
L型垂直弯头(节/米) 500A 1875 2026-04-07
L型垂直弯头(节/米) 400A 1500 2026-04-07
L型垂直弯头(节/米) 320A 1272 2026-04-07
L型垂直弯头(节/米) 200A 795 2026-04-07
L型垂直弯头(节/米) 100A 398 2026-04-07
直线段母线槽(米) 广东省 广州市 广州市鼎为电气设备有限公司
直线段母线槽(米) 6300A 17010 2026-04-07
直线段母线槽(米) 5000A 13500 2026-04-07
直线段母线槽(米) 4000A 9000 2026-04-07
直线段母线槽(米) 3200A 7200 2026-04-07
直线段母线槽(米) 2500A 5625 2026-04-07
直线段母线槽(米) 2000A 4500 2026-04-07
直线段母线槽(米) 1600A 3600 2026-04-07
直线段母线槽(米) 1250A 2812 2026-04-07
直线段母线槽(米) 1000A 2250 2026-04-07
直线段母线槽(米) 800A 1800 2026-04-07
直线段母线槽(米) 630A 1512 2026-04-07
直线段母线槽(米) 500A 1250 2026-04-07
直线段母线槽(米) 400A 1000 2026-04-07
直线段母线槽(米) 320A 848 2026-04-07
直线段母线槽(米) 200A 530 2026-04-07
直线段母线槽(米) 100A 265 2026-04-07
始端母线(柜) 广东省 广州市 广州市鼎为电气设备有限公司
始端母线(柜) 6300A 22964 2026-04-07
始端母线(柜) 5000A 18225 2026-04-07
始端母线(柜) 4000A 12150 2026-04-07
始端母线(柜) 3200A 9720 2026-04-07
始端母线(柜) 2500A 7594 2026-04-07
始端母线(柜) 2000A 6075 2026-04-07
始端母线(柜) 1600A 4860 2026-04-07
始端母线(柜) 1250A 3796 2026-04-07
始端母线(柜) 1000A 3038 2026-04-07
始端母线(柜) 800A 2430 2026-04-07
始端母线(柜) 630A 2041 2026-04-07
始端母线(柜) 500A 1688 2026-04-07
始端母线(柜) 400A 1350 2026-04-07
始端母线(柜) 320A 1145 2026-04-07
始端母线(柜) 200A 716 2026-04-07
始端母线(柜) 100A 358 2026-04-07
始端母线(变) 广东省 广州市 广州市鼎为电气设备有限公司
始端母线(变) 6300A 34020 2026-04-07
始端母线(变) 5000A 27000 2026-04-07
始端母线(变) 4000A 18000 2026-04-07
始端母线(变) 3200A 14400 2026-04-07
始端母线(变) 2500A 11250 2026-04-07
始端母线(变) 2000A 9000 2026-04-07
始端母线(变) 1600A 7200 2026-04-07
始端母线(变) 1250A 5624 2026-04-07
始端母线(变) 1000A 4500 2026-04-07
始端母线(变) 800A 3600 2026-04-07
始端母线(变) 630A 3024 2026-04-07
始端母线(变) 500A 2500 2026-04-07
始端母线(变) 400A 2000 2026-04-07
始端母线(变) 320A 1696 2026-04-07
始端母线(变) 200A 1060 2026-04-07
始端母线(变) 100A 530 2026-04-07
软连接(相) 广东省 广州市 广州市鼎为电气设备有限公司
软连接(相) 6300A 3150 2026-04-07
软连接(相) 5000A 2480 2026-04-07
软连接(相) 4000A 2100 2026-04-07
软连接(相) 3200A 1350 2026-04-07
软连接(相) 2500A 1240 2026-04-07
软连接(相) 2000A 1105 2026-04-07
软连接(相) 1600A 915 2026-04-07
软连接(相) 1250A 825 2026-04-07
软连接(相) 1000A 730 2026-04-07
软连接(相) 800A 650 2026-04-07
软连接(相) 630A 620 2026-04-07
软连接(相) 500A 580 2026-04-07
软连接(相) 400A 520 2026-04-07
软连接(相) 320A 450 2026-04-07
软连接(相) 200A 340 2026-04-07
软连接(相) 100A 210 2026-04-07
膨胀节(节/米) 广东省 广州市 广州市鼎为电气设备有限公司
膨胀节(节/米) 6300A 30618 2026-04-07
膨胀节(节/米) 5000A 24300 2026-04-07
膨胀节(节/米) 4000A 16200 2026-04-07
膨胀节(节/米) 3200A 12960 2026-04-07
膨胀节(节/米) 2500A 10125 2026-04-07
膨胀节(节/米) 2000A 8100 2026-04-07
膨胀节(节/米) 1600A 6480 2026-04-07
膨胀节(节/米) 1250A 5061.6 2026-04-07
膨胀节(节/米) 1000A 4050 2026-04-07
膨胀节(节/米) 800A 3240 2026-04-07
膨胀节(节/米) 630A 2721.6 2026-04-07
膨胀节(节/米) 500A 2250 2026-04-07
膨胀节(节/米) 400A 1800 2026-04-07
膨胀节(节/米) 电流:320A 1526.4 2026-04-07
膨胀节(节/米) 电流:200A 954 2026-04-07
膨胀节(节/米) 电流:100A 477 2026-04-07
母线槽终端盖(个) 广东省 广州市 广州市鼎为电气设备有限公司
母线槽终端盖(个) 电流:6300A 420 2026-04-07
母线槽终端盖(个) 电流:5000A 330 2026-04-07
母线槽终端盖(个) 电流:4000A 271 2026-04-07
母线槽终端盖(个) 电流:3200A 152 2026-04-07
母线槽终端盖(个) 电流:2500A 138 2026-04-07
母线槽终端盖(个) 电流:2000A 160 2026-04-07
母线槽终端盖(个) 电流:1600A 121 2026-04-07
母线槽终端盖(个) 电流:1250A 102 2026-04-07
母线槽终端盖(个) 电流:1000A 95 2026-04-07
母线槽终端盖(个) 电流:800A 80 2026-04-07
母线槽终端盖(个) 电流:630A 70 2026-04-07
母线槽终端盖(个) 电流:500A 65 2026-04-07
母线槽终端盖(个) 电流:400A 55 2026-04-07
母线槽终端盖(个) 电流:320A 45 2026-04-07
母线槽终端盖(个) 电流:200A 38 2026-04-07
母线槽终端盖(个) 电流:100A 22 2026-04-07
连接侧/盖板(块) 广东省 广州市 广州市鼎为电气设备有限公司
连接侧/盖板(块) 电流:6300A 130 2026-04-07
连接侧/盖板(块) 电流:5000A 120 2026-04-07
连接侧/盖板(块) 电流:4000A 120 2026-04-07
连接侧/盖板(块) 电流:3200A 120 2026-04-07
连接侧/盖板(块) 电流:2500A 95 2026-04-07
连接侧/盖板(块) 电流:2000A 95 2026-04-07
连接侧/盖板(块) 电流:1600A 95 2026-04-07
连接侧/盖板(块) 电流:1250A 95 2026-04-07
连接侧/盖板(块) 电流:1000A 80 2026-04-07
连接侧/盖板(块) 电流:800A 80 2026-04-07
连接侧/盖板(块) 电流:630A 80 2026-04-07
连接侧/盖板(块) 电流:500A 60 2026-04-07
连接侧/盖板(块) 电流:400A 60 2026-04-07
连接侧/盖板(块) 电流:320A 60 2026-04-07
连接侧/盖板(块) 电流:200A 60 2026-04-07
连接侧/盖板(块) 电流:100A 60 2026-04-07
活动接头(套) 广东省 广州市 广州市鼎为电气设备有限公司
活动接头(套) 电流:6300A 1950 2026-04-07
活动接头(套) 电流:5000A 1720 2026-04-07
活动接头(套) 电流:4000A 1450 2026-04-07
活动接头(套) 电流:3200A 1200 2026-04-07
活动接头(套) 电流:2500A 1100 2026-04-07
活动接头(套) 电流:2000A 850 2026-04-07
活动接头(套) 电流:1600A 710 2026-04-07
活动接头(套) 电流:1250A 620 2026-04-07
活动接头(套) 电流:1000A 540 2026-04-07
活动接头(套) 电流:800A 480 2026-04-07
活动接头(套) 电流:630A 420 2026-04-07
活动接头(套) 电流:500A 350 2026-04-07
活动接头(套) 电流:400A 285 2026-04-07
活动接头(套) 电流:320A 265 2026-04-07
活动接头(套) 电流:200A 240 2026-04-07
活动接头(套) 电流:100A 168 2026-04-07
过渡铜排(相) 广东省 广州市 广州市鼎为电气设备有限公司
过渡铜排(相) 电流:6300A 4200 2026-04-07
过渡铜排(相) 电流:5000A 3285 2026-04-07
过渡铜排(相) 电流:4000A 2740 2026-04-07
过渡铜排(相) 电流:3200A 1660 2026-04-07
过渡铜排(相) 电流:2500A 1375 2026-04-07
过渡铜排(相) 电流:2000A 1220 2026-04-07
过渡铜排(相) 电流:1600A 820 2026-04-07
过渡铜排(相) 电流:1250A 665 2026-04-07
过渡铜排(相) 电流:1000A 580 2026-04-07
过渡铜排(相) 电流:800A 455 2026-04-07
过渡铜排(相) 电流:630A 405 2026-04-07
过渡铜排(相) 电流:500A 400 2026-04-07
过渡铜排(相) 电流:400A 398 2026-04-07
过渡铜排(相) 电流:320A 380 2026-04-07
过渡铜排(相) 电流:200A 310 2026-04-07
过渡铜排(相) 电流:100A 200 2026-04-07
调节母线槽(节/米) 广东省 广州市 广州市鼎为电气设备有限公司
调节母线槽(节/米) 电流:6300A 20412 2026-04-07
调节母线槽(节/米) 电流:5000A 16200 2026-04-07
调节母线槽(节/米) 电流:4000A 10800 2026-04-07
调节母线槽(节/米) 电流:3200A 8640 2026-04-07
调节母线槽(节/米) 电流:2500A 6750 2026-04-07
调节母线槽(节/米) 电流:2000A 5400 2026-04-07
调节母线槽(节/米) 电流:1600A 4320 2026-04-07
调节母线槽(节/米) 电流:1250A 3374.4 2026-04-07
调节母线槽(节/米) 电流:1000A 2700 2026-04-07
调节母线槽(节/米) 电流:800A 2160 2026-04-07
调节母线槽(节/米) 电流:630A 1814.4 2026-04-07
调节母线槽(节/米) 电流:500A 1500 2026-04-07
调节母线槽(节/米) 电流:400A 1200 2026-04-07
调节母线槽(节/米) 电流:320A 1017.6 2026-04-07
调节母线槽(节/米) 电流:200A 636 2026-04-07
调节母线槽(节/米) 电流:100A 318 2026-04-07
服务热线:
020-85520055
地址:广州市天河区粤垦路611号力达广场A1栋8楼
产品
FAQ
快速入门
旧版软件下载
工程造价管理系统(标准版)
关于
建殷宏科技
新闻资讯
联系我们
支持与服务
服务协议
隐私政策
免责声明
关注微信公众号:建殷宏科技