| 材料名称 | 规格 | 单位 | 不含税价(元) | 发布时间 | 地区 | 供应厂家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 铝合金桥架 | 广东省 广州市 | 广州兴荣建电缆桥架有限公司 | ||||
| 铝合金桥架 | 规格:200*1000 厚度:2.5 | 元/米 | 550.35 | |||
| 铝合金桥架 | 规格:200*1000 厚度:2 | 元/米 | 440.27 | |||
| 铝合金桥架 | 规格:200*800 厚度:2.5 | 元/米 | 460.12 | |||
| 铝合金桥架 | 规格:200*800 厚度:2 | 元/米 | 368.1 | |||
| 铝合金桥架 | 规格:200*600 厚度:2.5 | 元/米 | 369.9 | |||
| 铝合金桥架 | 规格:200*600 厚度:2 | 元/米 | 295.92 | |||
| 铝合金桥架 | 规格:200*500 厚度:2 | 元/米 | 259.83 | |||
| 铝合金桥架 | 规格:200*500 厚度:1.5 | 元/米 | 216.53 | |||
| 铝合金桥架 | 规格:200*400 厚度:2 | 元/米 | 223.75 | |||
| 铝合金桥架 | 规格:200*400 厚度:1.5 | 元/米 | 186.45 | |||
| 铝合金桥架 | 规格:200*300 厚度:2 | 元/米 | 187.66 | |||
| 铝合金桥架 | 规格:200*300 厚度:1.5 | 元/米 | 156.38 | |||
| 铝合金桥架 | 规格:200*300 厚度:1.2 | 元/米 | 125.11 | |||
| 铝合金桥架 | 规格:150*600 厚度:2.5 | 元/米 | 347.35 | |||
| 铝合金桥架 | 规格:150*600 厚度:2 | 元/米 | 277.88 | |||
| 铝合金桥架 | 规格:150*300 厚度:2 | 元/米 | 169.61 | |||
| 铝合金桥架 | 规格:150*300 厚度:1.5 | 元/米 | 141.35 | |||
| 铝合金桥架 | 规格:150*300 厚度:1.2 | 元/米 | 113.08 | |||
| 铝合金桥架 | 规格:100*400 厚度:2 | 元/米 | 187.66 | |||
| 铝合金桥架 | 规格:100*400 厚度:1.5 | 元/米 | 156.38 | |||
| 铝合金桥架 | 规格:100*300 厚度:2 | 元/米 | 151.57 | |||
| 铝合金桥架 | 规格:100*300 厚度:1.5 | 元/米 | 126.31 | |||
| 铝合金桥架 | 规格:100*300 厚度:1.2 | 元/米 | 106.57 | |||
| 铝合金桥架 | 规格:100*200 厚度:1.5 | 元/米 | 96.23 | |||
| 铝合金桥架 | 规格:100*200 厚度:1.2 | 元/米 | 81.2 | |||
| 铝合金桥架 | 规格:100*200 厚度:1 | 元/米 | 63.15 | |||
| 铝合金桥架 | 规格:100*150 厚度:1.5 | 元/米 | 81.2 | |||
| 铝合金桥架 | 规格:100*150 厚度:1.2 | 元/米 | 68.51 | |||
| 铝合金桥架 | 规格:100*150 厚度:1 | 元/米 | 53.29 | |||
| 铝合金桥架 | 规格:100*100 厚度:1.5 | 元/米 | 66.16 | |||
| 铝合金桥架 | 规格:100*100 厚度:1.2 | 元/米 | 55.82 | |||
| 铝合金桥架 | 规格:100*100 厚度:1 | 元/米 | 43.42 | |||
| 铝合金桥架 | 规格:80*100 厚度:1.2 | 元/米 | 50.75 | |||
| 铝合金桥架 | 规格:80*100 厚度:1 | 元/米 | 39.47 | |||
| 铝合金桥架 | 规格:50*100 厚度:1.2 | 元/米 | 43.14 | |||
| 铝合金桥架 | 规格:50*100 厚度:1 | 元/米 | 33.55 | |||
| 铝合金桥架 | 规格:50*50 厚度:1.2 | 元/米 | 30.45 | |||
| 铝合金桥架 | 规格:50*50 厚度:1 | 元/米 | 22.53 | |||
| 防火喷涂桥架 | 广东省 广州市 | 广州兴荣建电缆桥架有限公司 | ||||
| 防火喷涂桥架 | 规格:200*1000 厚度:2.5 | 元/米 | 552.69 | |||
| 防火喷涂桥架 | 规格:200*1000 厚度:2 | 元/米 | 460.96 | |||
| 防火喷涂桥架 | 规格:200*800 厚度:2.5 | 元/米 | 460.79 | |||
| 防火喷涂桥架 | 规格:200*800 厚度:2 | 元/米 | 383.96 | |||
| 防火喷涂桥架 | 规格:200*600 厚度:2.5 | 元/米 | 372.15 | |||
| 防火喷涂桥架 | 规格:200*600 厚度:2 | 元/米 | 310.13 | |||
| 防火喷涂桥架 | 规格:200*500 厚度:2 | 元/米 | 273.21 | |||
| 防火喷涂桥架 | 规格:200*500 厚度:1.5 | 元/米 | 231.47 | |||
| 防火喷涂桥架 | 规格:200*400 厚度:2 | 元/米 | 236.3 | |||
| 防火喷涂桥架 | 规格:200*400 厚度:1.5 | 元/米 | 199.96 | |||
| 防火喷涂桥架 | 规格:200*300 厚度:2 | 元/米 | 199.38 | |||
| 防火喷涂桥架 | 规格:200*300 厚度:1.5 | 元/米 | 168.89 | |||
| 防火喷涂桥架 | 规格:200*300 厚度:1.2 | 元/米 | 134.62 | |||
| 防火喷涂桥架 | 规格:150*600 厚度:2.5 | 元/米 | 348.89 | |||
| 防火喷涂桥架 | 规格:150*600 厚度:2 | 元/米 | 290.74 | |||
| 防火喷涂桥架 | 规格:150*300 厚度:2 | 元/米 | 153.25 | |||
| 防火喷涂桥架 | 规格:150*300 厚度:1.5 | 元/米 | 121.67 | |||
| 防火喷涂桥架 | 规格:150*300 厚度:1.2 | 元/米 | 109.05 | |||
| 防火喷涂桥架 | 规格:100*400 厚度:2 | 元/米 | 168.89 | |||
| 防火喷涂桥架 | 规格:100*400 厚度:1.5 | 元/米 | 134.62 | |||
| 防火喷涂桥架 | 规格:100*300 厚度:2 | 元/米 | 137.62 | |||
| 防火喷涂桥架 | 规格:100*300 厚度:1.5 | 元/米 | 108.73 | |||
| 防火喷涂桥架 | 规格:100*300 厚度:1.2 | 元/米 | 97.45 | |||
| 防火喷涂桥架 | 规格:100*200 厚度:1.5 | 元/米 | 82.84 | |||
| 防火喷涂桥架 | 规格:100*200 厚度:1.2 | 元/米 | 74.25 | |||
| 防火喷涂桥架 | 规格:100*200 厚度:1 | 元/米 | 65.05 | |||
| 防火喷涂桥架 | 规格:100*150 厚度:1.5 | 元/米 | 69.9 | |||
| 防火喷涂桥架 | 规格:100*150 厚度:1.2 | 元/米 | 62.64 | |||
| 防火喷涂桥架 | 规格:100*150 厚度:1 | 元/米 | 54.89 | |||
| 防火喷涂桥架 | 规格:100*100 厚度:1.5 | 元/米 | 56.95 | |||
| 防火喷涂桥架 | 规格:100*100 厚度:1.2 | 元/米 | 51.04 | |||
| 防火喷涂桥架 | 规格:100*100 厚度:1 | 元/米 | 44.72 | |||
| 防火喷涂桥架 | 规格:80*100 厚度:1.2 | 元/米 | 47.97 | |||
| 防火喷涂桥架 | 规格:80*100 厚度:1 | 元/米 | 40.66 | |||
| 防火喷涂桥架 | 规格:50*100 厚度:1.2 | 元/米 | 36.97 | |||
| 防火喷涂桥架 | 规格:50*100 厚度:1 | 元/米 | 34.55 | |||
| 防火喷涂桥架 | 规格:50*50 厚度:1.2 | 元/米 | 27.85 | |||
| 防火喷涂桥架 | 规格:50*50 厚度:1 | 元/米 | 24.4 | |||
| 喷涂桥架 | 广东省 广州市 | 广州兴荣建电缆桥架有限公司 | ||||
| 喷涂桥架 | 规格:200*1000 厚度:2.5 | 元/米 | 442.15 | |||
| 喷涂桥架 | 规格:200*1000 厚度:2 | 元/米 | 368.77 | |||
| 喷涂桥架 | 规格:200*800 厚度:2.5 | 元/米 | 368.63 | |||
| 喷涂桥架 | 规格:200*800 厚度:2 | 元/米 | 307.17 | |||
| 喷涂桥架 | 规格:200*600 厚度:2.5 | 元/米 | 297.72 | |||
| 喷涂桥架 | 规格:200*600 厚度:2 | 元/米 | 248.1 | |||
| 喷涂桥架 | 规格:200*500 厚度:2 | 元/米 | 218.57 | |||
| 喷涂桥架 | 规格:200*500 厚度:1.5 | 元/米 | 185.17 | |||
| 喷涂桥架 | 规格:200*400 厚度:2 | 元/米 | 189.04 | |||
| 喷涂桥架 | 规格:200*400 厚度:1.5 | 元/米 | 159.97 | |||
| 喷涂桥架 | 规格:200*300 厚度:2 | 元/米 | 159.5 | |||
| 喷涂桥架 | 规格:200*300 厚度:1.5 | 元/米 | 135.11 | |||
| 喷涂桥架 | 规格:200*300 厚度:1.2 | 元/米 | 107.7 | |||
| 喷涂桥架 | 规格:150*600 厚度:2.5 | 元/米 | 279.11 | |||
| 喷涂桥架 | 规格:150*600 厚度:2 | 元/米 | 232.59 | |||
| 喷涂桥架 | 规格:150*300 厚度:2 | 元/米 | 122.6 | |||
| 喷涂桥架 | 规格:150*300 厚度:1.5 | 元/米 | 97.34 | |||
| 喷涂桥架 | 规格:150*300 厚度:1.2 | 元/米 | 87.24 | |||
| 喷涂桥架 | 规格:100*400 厚度:2 | 元/米 | 135.11 | |||
| 喷涂桥架 | 规格:100*400 厚度:1.5 | 元/米 | 107.7 | |||
| 喷涂桥架 | 规格:100*300 厚度:2 | 元/米 | 110.09 | |||
| 喷涂桥架 | 规格:100*300 厚度:1.5 | 元/米 | 86.98 | |||
| 喷涂桥架 | 规格:100*300 厚度:1.2 | 元/米 | 77.96 | |||
| 喷涂桥架 | 规格:100*200 厚度:1.5 | 元/米 | 66.27 | |||
| 喷涂桥架 | 规格:100*200 厚度:1.2 | 元/米 | 59.4 | |||
| 喷涂桥架 | 规格:100*200 厚度:1 | 元/米 | 52.04 | |||
| 喷涂桥架 | 规格:100*150 厚度:1.5 | 元/米 | 55.91 | |||
| 喷涂桥架 | 规格:100*150 厚度:1.2 | 元/米 | 50.12 | |||
| 喷涂桥架 | 规格:100*150 厚度:1 | 元/米 | 43.91 | |||
| 喷涂桥架 | 规格:100*100 厚度:1.5 | 元/米 | 45.56 | |||
| 喷涂桥架 | 规格:100*100 厚度:1.2 | 元/米 | 40.83 | |||
| 喷涂桥架 | 规格:100*100 厚度:1 | 元/米 | 35.78 | |||
| 喷涂桥架 | 规格:80*100 厚度:1.2 | 元/米 | 38.38 | |||
| 喷涂桥架 | 规格:80*100 厚度:1 | 元/米 | 32.53 | |||
| 喷涂桥架 | 规格:50*100 厚度:1.2 | 元/米 | 29.58 | |||
| 喷涂桥架 | 规格:50*100 厚度:1 | 元/米 | 27.64 | |||
| 喷涂桥架 | 规格:50*50 厚度:1.2 | 元/米 | 22.28 | |||
| 喷涂桥架 | 规格:50*50 厚度:1 | 元/米 | 19.52 | |||
| 热镀锌金属线槽 | 广东省 广州市 | 广州兴荣建电缆桥架有限公司 | ||||
| 热镀锌金属线 槽 | 规格:200*1000 厚度:2.5 | 元/米 | 313.68 | |||
| 热镀锌金属线 槽 | 规格:200*1000 厚度:2 | 元/米 | 250.94 | |||
| 热镀锌金属线 槽 | 规格:200*800 厚度:2.5 | 元/米 | 261.4 | |||
| 热镀锌金属线 槽 | 规格:200*800 厚度:2 | 元/米 | 209.12 | |||
| 热镀锌金属线 槽 | 规格:200*600 厚度:2.5 | 元/米 | 210.92 | |||
| 热镀锌金属线 槽 | 规格:200*600 厚度:2 | 元/米 | 168.74 | |||
| 热镀锌金属线 槽 | 规格:200*500 厚度:2 | 元/米 | 148.8 | |||
| 热镀锌金属线 槽 | 规格:200*500 厚度:1.5 | 元/米 | 121.36 | |||
| 热镀锌金属线 槽 | 规格:200*400 厚度:2 | 元/米 | 128.55 | |||
| 热镀锌金属线 槽 | 规格:200*400 厚度:1.5 | 元/米 | 104.82 | |||
| 热镀锌金属线 槽 | 规格:200*300 厚度:2 | 元/米 | 108.59 | |||
| 热镀锌金属线 槽 | 规格:200*300 厚度:1.5 | 元/米 | 82.39 | |||
| 热镀锌金属线 槽 | 规格:200*300 厚度:1.2 | 元/米 | 62.91 | |||
| 热镀锌金属线 槽 | 规格:150*600 厚度:2.5 | 元/米 | 199.28 | |||
| 热镀锌金属线 槽 | 规格:150*600 厚度:2 | 元/米 | 159.42 | |||
| 热镀锌金属线 槽 | 规格:150*300 厚度:2 | 元/米 | 98.54 | |||
| 热镀锌金属线 槽 | 规格:150*300 厚度:1.5 | 元/米 | 70.88 | |||
| 热镀锌金属线 槽 | 规格:150*300 厚度:1.2 | 元/米 | 56.85 | |||
| 热镀锌金属线 槽 | 规格:100*400 厚度:2 | 元/米 | 108.59 | |||
| 热镀锌金属线 槽 | 规格:100*400 厚度:1.5 | 元/米 | 78.41 | |||
| 热镀锌金属线 槽 | 规格:100*300 厚度:2 | 元/米 | 88.49 | |||
| 热镀锌金属线 槽 | 规格:100*300 厚度:1.5 | 元/米 | 63.33 | |||
| 热镀锌金属线 槽 | 规格:100*300 厚度:1.2 | 元/米 | 50.81 | |||
| 热镀锌金属线 槽 | 规格:100*200 厚度:1.5 | 元/米 | 48.25 | |||
| 热镀锌金属线 槽 | 规格:100*200 厚度:1.2 | 元/米 | 38.71 | |||
| 热镀锌金属线 槽 | 规格:100*200 厚度:1 | 元/米 | 31.95 | |||
| 热镀锌金属线 槽 | 规格:100*150 厚度:1.5 | 元/米 | 40.71 | |||
| 热镀锌金属线 槽 | 规格:100*150 厚度:1.2 | 元/米 | 32.67 | |||
| 热镀锌金属线 槽 | 规格:100*150 厚度:1 | 元/米 | 26.96 | |||
| 热镀锌金属线 槽 | 规格:100*100 厚度:1.5 | 元/米 | 33.17 | |||
| 热镀锌金属线 槽 | 规格:100*100 厚度:1.2 | 元/米 | 26.61 | |||
| 热镀锌金属线 槽 | 规格:100*100 厚度:1 | 元/米 | 21.97 | |||
| 热镀锌金属线 槽 | 规格:80*100 厚度:1.2 | 元/米 | 24.64 | |||
| 热镀锌金属线 槽 | 规格:80*100 厚度:1 | 元/米 | 19.97 | |||
| 热镀锌金属线 槽 | 规格:50*100 厚度:1.2 | 元/米 | 20.57 | |||
| 热镀锌金属线 槽 | 规格:50*100 厚度:1 | 元/米 | 16.98 | |||
| 热镀锌金属线 槽 | 规格:50*50 厚度:1.2 | 元/米 | 14.52 | |||
| 热镀锌金属线 槽 | 规格:50*50 厚度:1 | 元/米 | 11.98 | |||
| 不锈钢桥架 | 广东省 广州市 | 广州市百基电工设备有限公司 | ||||
| 不锈钢桥架 | 宽×高:1200×250 厚度:2.5 | 元/米 | 1939.59 | |||
| 不锈钢桥架 | 宽×高:1200×250 厚度:2 | 元/米 | 1551.67 | |||
| 不锈钢桥架 | 宽×高:1000×250 厚度:2.5 | 元/米 | 1675.7 | |||
| 不锈钢桥架 | 宽×高:1000×250 厚度:2 | 元/米 | 1340.54 | |||
| 不锈钢桥架 | 宽×高:800×250 厚度:2.5 | 元/米 | 1411.81 | |||
| 不锈钢桥架 | 宽×高:800×250 厚度:2 | 元/米 | 1129.44 | |||
| 不锈钢桥架 | 宽×高:600×250 厚度:2.5 | 元/米 | 1147.92 | |||
| 不锈钢桥架 | 宽×高:600×250 厚度:2 | 元/米 | 918.35 | |||
| 不锈钢桥架 | 宽×高:600×250 厚度:1.5 | 元/米 | 688.77 | |||
| 不锈钢桥架 | 宽×高:1400×200 厚度:2.5 | 元/米 | 2137.48 | |||
| 不锈钢桥架 | 宽×高:1400×200 厚度:2 | 元/米 | 1709.98 | |||
| 不锈钢桥架 | 宽×高:1200×200 厚度:2.5 | 元/米 | 1873.62 | |||
| 不锈钢桥架 | 宽×高:1200×200 厚度:2 | 元/米 | 1498.88 | |||
| 不锈钢桥架 | 宽×高:1000×200 厚度:2.5 | 元/米 | 1609.73 | |||
| 不锈钢桥架 | 宽×高:1000×200 厚度:2 | 元/米 | 1287.78 | |||
| 不锈钢桥架 | 宽×高:800×200 厚度:2.5 | 元/米 | 1345.84 | |||
| 不锈钢桥架 | 宽×高:800×200 厚度:2 | 元/米 | 1076.69 | |||
| 不锈钢桥架 | 宽×高:700×200 厚度:2.5 | 元/米 | 1213.9 | |||
| 不锈钢桥架 | 宽×高:700×200 厚度:2 | 元/米 | 971.1 | |||
| 不锈钢桥架 | 宽×高:600×200 厚度:2.5 | 元/米 | 1081.95 | |||
| 不锈钢桥架 | 宽×高:600×200 厚度:2 | 元/米 | 865.56 | |||
| 不锈钢桥架 | 宽×高:600×200 厚度:1.5 | 元/米 | 649.19 | |||
| 不锈钢桥架 | 宽×高:500×200 厚度:2.5 | 元/米 | 950.01 | |||
| 不锈钢桥架 | 宽×高:500×200 厚度:2 | 元/米 | 760.01 | |||
| 不锈钢桥架 | 宽×高:500×200 厚度:1.5 | 元/米 | 570 | |||
| 不锈钢桥架 | 宽×高:400×200 厚度:2 | 元/米 | 654.46 | |||
| 不锈钢桥架 | 宽×高:400×200 厚度:1.5 | 元/米 | 490.85 | |||
| 不锈钢桥架 | 宽×高:300×200 厚度:2 | 元/米 | 548.91 | |||
| 不锈钢桥架 | 宽×高:300×200 厚度:1.5 | 元/米 | 411.66 | |||
| 不锈钢桥架 | 宽×高:200×200 厚度:2 | 元/米 | 443.36 | |||
| 不锈钢桥架 | 宽×高:200×200 厚度:1.5 | 元/米 | 332.51 | |||
| 不锈钢桥架 | 宽×高:200×200 厚度:1.2 | 元/米 | 266.02 | |||
| 不锈钢桥架 | 宽×高:1400×150 厚度:2.5 | 元/米 | 2071.54 | |||
| 不锈钢桥架 | 宽×高:1200×150 厚度:2.5 | 元/米 | 1807.65 | |||
| 不锈钢桥架 | 宽×高:1000×150 厚度:2.5 | 元/米 | 1543.76 | |||
| 不锈钢桥架 | 宽×高:800×150 厚度:2 | 元/米 | 1023.9 | |||
| 不锈钢桥架 | 宽×高:800×150 厚度:1.5 | 元/米 | 767.92 | |||
| 不锈钢桥架 | 宽×高:600×150 厚度:2.5 | 元/米 | 1015.98 | |||
| 不锈钢桥架 | 宽×高:600×150 厚度:2 | 元/米 | 812.8 | |||
| 不锈钢桥架 | 宽×高:600×150 厚度:1.5 | 元/米 | 609.58 | |||
| 不锈钢桥架 | 宽×高:500×150 厚度:2 | 元/米 | 707.22 | |||
| 不锈钢桥架 | 宽×高:500×150 厚度:1.5 | 元/米 | 530.43 | |||
| 不锈钢桥架 | 宽×高:400×150 厚度:2.5 | 元/米 | 752.09 | |||
| 不锈钢桥架 | 宽×高:400×150 厚度:2 | 元/米 | 601.67 | |||
| 不锈钢桥架 | 宽×高:400×150 厚度:1.5 | 元/米 | 451.27 | |||
| 不锈钢桥架 | 宽×高:350×150 厚度:2.5 | 元/米 | 686.12 | |||
| 不锈钢桥架 | 宽×高:350×150 厚度:2 | 元/米 | 548.91 | |||
| 不锈钢桥架 | 宽×高:350×150 厚度:1.5 | 元/米 | 411.66 | |||
| 不锈钢桥架 | 宽×高:300×150 厚度:2.5 | 元/米 | 620.15 | |||
| 不锈钢桥架 | 宽×高:300×150 厚度:2 | 元/米 | 496.12 | |||
| 不锈钢桥架 | 宽×高:300×150 厚度:1.5 | 元/米 | 372.09 | |||
| 不锈钢桥架 | 宽×高:300×150 厚度:1.2 | 元/米 | 297.68 | |||
| 不锈钢桥架 | 宽×高:200×150 厚度:2 | 元/米 | 390.57 | |||
| 不锈钢桥架 | 宽×高:200×150 厚度:1.5 | 元/米 | 292.93 | |||
| 不锈钢桥架 | 宽×高:200×150 厚度:1.2 | 元/米 | 234.36 | |||
| 不锈钢桥架 | 宽×高:200×150 厚度:1 | 元/米 | 195.3 | |||
| 不锈钢桥架 | 宽×高:150×150 厚度:2 | 元/米 | 337.78 | |||
| 不锈钢桥架 | 宽×高:150×150 厚度:1.5 | 元/米 | 253.36 | |||
| 不锈钢桥架 | 宽×高:150×150 厚度:1.2 | 元/米 | 202.67 | |||
| 不锈钢桥架 | 宽×高:150×150 厚度:1 | 元/米 | 168.9 | |||
| 不锈钢桥架 | 宽×高:1000×100 厚度:2.5 | 元/米 | 1477.79 | |||
| 不锈钢桥架 | 宽×高:1000×100 厚度:2 | 元/米 | 1182.24 | |||
| 不锈钢桥架 | 宽×高:800×100 厚度:2.5 | 元/米 | 1213.9 | |||
| 不锈钢桥架 | 宽×高:800×100 厚度:2 | 元/米 | 971.1 | |||
| 不锈钢桥架 | 宽×高:700×100 厚度:2.5 | 元/米 | 1081.95 | |||
| 不锈钢桥架 | 宽×高:700×100 厚度:2 | 元/米 | 865.56 | |||
| 不锈钢桥架 | 宽×高:700×100 厚度:1.5 | 元/米 | 649.19 | |||
| 不锈钢桥架 | 宽×高:600×100 厚度:2.5 | 元/米 | 950.01 | |||
| 不锈钢桥架 | 宽×高:600×100 厚度:2 | 元/米 | 760.01 | |||
| 不锈钢桥架 | 宽×高:600×100 厚度:1.5 | 元/米 | 570 | |||
| 不锈钢桥架 | 宽×高:500×100 厚度:2.5 | 元/米 | 818.06 | |||
| 不锈钢桥架 | 宽×高:500×100 厚度:2 | 元/米 | 654.46 | |||
| 不锈钢桥架 | 宽×高:500×100 厚度:1.5 | 元/米 | 490.85 | |||
| 不锈钢桥架 | 宽×高:400×100 厚度:2.5 | 元/米 | 686.12 | |||
| 不锈钢桥架 | 宽×高:400×100 厚度:2 | 元/米 | 548.91 | |||
| 不锈钢桥架 | 宽×高:400×100 厚度:1.5 | 元/米 | 411.66 | |||
| 不锈钢桥架 | 宽×高:300×100 厚度:2 | 元/米 | 443.36 | |||
| 不锈钢桥架 | 宽×高:300×100 厚度:1.5 | 元/米 | 332.51 | |||
| 不锈钢桥架 | 宽×高:300×100 厚度:1.2 | 元/米 | 266.02 | |||
| 不锈钢桥架 | 宽×高:250×100 厚度:2 | 元/米 | 390.57 | |||
| 不锈钢桥架 | 宽×高:250×100 厚度:1.5 | 元/米 | 292.93 | |||
| 不锈钢桥架 | 宽×高:250×100 厚度:1.2 | 元/米 | 234.36 | |||
| 不锈钢桥架 | 宽×高:200×100 厚度:2 | 元/米 | 337.78 | |||
| 不锈钢桥架 | 宽×高:200×100 厚度:1.5 | 元/米 | 253.36 | |||
| 不锈钢桥架 | 宽×高:200×100 厚度:1.2 | 元/米 | 202.67 | |||
| 不锈钢桥架 | 宽×高:200×100 厚度:1 | 元/米 | 168.9 | |||
| 不锈钢桥架 | 宽×高:150×100 厚度:1.5 | 元/米 | 213.75 | |||
| 不锈钢桥架 | 宽×高:150×100 厚度:1.2 | 元/米 | 171 | |||
| 不锈钢桥架 | 宽×高:150×100 厚度:1 | 元/米 | 142.51 | |||
| 不锈钢桥架 | 宽×高:100×100 厚度:1.5 | 元/米 | 174.17 | |||
| 不锈钢桥架 | 宽×高:100×100 厚度:1.2 | 元/米 | 139.34 | |||
| 不锈钢桥架 | 宽×高:100×100 厚度:1 | 元/米 | 116.11 | |||
| 不锈钢桥架 | 宽×高:100×80 厚度:1.5 | 元/米 | 158.34 | |||
| 不锈钢桥架 | 宽×高:100×80 厚度:1.2 | 元/米 | 126.68 | |||
| 不锈钢桥架 | 宽×高:100×80 厚度:1 | 元/米 | 105.58 | |||
| 不锈钢桥架 | 宽×高:80×60 厚度:1.5 | 元/米 | 126.68 | |||
| 不锈钢桥架 | 宽×高:80×60 厚度:1.2 | 元/米 | 101.35 | |||
| 不锈钢桥架 | 宽×高:80×60 厚度:1 | 元/米 | 84.45 | |||
| 不锈钢桥架 | 宽×高:100×50 厚度:1.5 | 元/米 | 134.59 | |||
| 不锈钢桥架 | 宽×高:100×50 厚度:1.2 | 元/米 | 107.68 | |||
| 不锈钢桥架 | 宽×高:100×50 厚度:1 | 元/米 | 89.75 | |||
| 不锈钢桥架 | 宽×高:60×40 厚度:1.2 | 元/米 | 76.02 | |||
| 不锈钢桥架 | 宽×高:60×40 厚度:1 | 元/米 | 63.36 | |||
| 铝合金桥架 | 广东省 广州市 | 广州市百基电工设备有限公司 | ||||
| 铝合金桥架 | 宽×高:1200×250 厚度:2.5 | 元/米 | 739.04 | |||
| 铝合金桥架 | 宽×高:1200×250 厚度:2 | 元/米 | 591.23 | |||
| 铝合金桥架 | 宽×高:1000×250 厚度:2.5 | 元/米 | 638.5 | |||
| 铝合金桥架 | 宽×高:1000×250 厚度:2 | 元/米 | 510.78 | |||
| 铝合金桥架 | 宽×高:800×250 厚度:2.5 | 元/米 | 537.96 | |||
| 铝合金桥架 | 宽×高:800×250 厚度:2 | 元/米 | 430.37 | |||
| 铝合金桥架 | 宽×高:600×250 厚度:2.5 | 元/米 | 437.41 | |||
| 铝合金桥架 | 宽×高:600×250 厚度:2 | 元/米 | 349.92 | |||
| 铝合金桥架 | 宽×高:600×250 厚度:1.5 | 元/米 | 262.44 | |||
| 铝合金桥架 | 宽×高:1400×200 厚度:2.5 | 元/米 | 814.44 | |||
| 铝合金桥架 | 宽×高:1400×200 厚度:2 | 元/米 | 651.58 | |||
| 铝合金桥架 | 宽×高:1200×200 厚度:2.5 | 元/米 | 713.9 | |||
| 铝合金桥架 | 宽×高:1200×200 厚度:2 | 元/米 | 571.14 | |||
| 铝合金桥架 | 宽×高:1000×200 厚度:2.5 | 元/米 | 613.36 | |||
| 铝合金桥架 | 宽×高:1000×200 厚度:2 | 元/米 | 490.69 | |||
| 铝合金桥架 | 宽×高:800×200 厚度:2.5 | 元/米 | 512.82 | |||
| 铝合金桥架 | 宽×高:800×200 厚度:2 | 元/米 | 410.24 | |||
| 铝合金桥架 | 宽×高:700×200 厚度:2.5 | 元/米 | 462.55 | |||
| 铝合金桥架 | 宽×高:700×200 厚度:2 | 元/米 | 370.02 | |||
| 铝合金桥架 | 宽×高:600×200 厚度:2.5 | 元/米 | 412.28 | |||
| 铝合金桥架 | 宽×高:600×200 厚度:2 | 元/米 | 329.83 | |||
| 铝合金桥架 | 宽×高:600×200 厚度:1.5 | 元/米 | 247.38 | |||
| 铝合金桥架 | 宽×高:500×200 厚度:2.5 | 元/米 | 361.98 | |||
| 铝合金桥架 | 宽×高:500×200 厚度:2 | 元/米 | 289.61 | |||
| 铝合金桥架 | 宽×高:500×200 厚度:1.5 | 元/米 | 217.2 | |||
| 铝合金桥架 | 宽×高:400×200 厚度:2 | 元/米 | 249.38 | |||
| 铝合金桥架 | 宽×高:400×200 厚度:1.5 | 元/米 | 187.03 | |||
| 铝合金桥架 | 宽×高:300×200 厚度:2 | 元/米 | 209.16 | |||
| 铝合金桥架 | 宽×高:300×200 厚度:1.5 | 元/米 | 156.89 | |||
| 铝合金桥架 | 宽×高:200×200 厚度:2 | 元/米 | 168.94 | |||
| 铝合金桥架 | 宽×高:200×200 厚度:1.5 | 元/米 | 126.71 | |||
| 铝合金桥架 | 宽×高:200×200 厚度:1.2 | 元/米 | 101.38 | |||
| 铝合金桥架 | 宽×高:1400×150 厚度:2.5 | 元/米 | 789.31 | |||
| 铝合金桥架 | 宽×高:1200×150 厚度:2.5 | 元/米 | 688.77 | |||
| 铝合金桥架 | 宽×高:1000×150 厚度:2.5 | 元/米 | 588.23 | |||
| 铝合金桥架 | 宽×高:800×150 厚度:2 | 元/米 | 390.15 | |||
| 铝合金桥架 | 宽×高:800×150 厚度:1.5 | 元/米 | 292.61 | |||
| 铝合金桥架 | 宽×高:600×150 厚度:2.5 | 元/米 | 387.11 | |||
| 铝合金桥架 | 宽×高:600×150 厚度:2 | 元/米 | 309.7 | |||
| 铝合金桥架 | 宽×高:600×150 厚度:1.5 | 元/米 | 232.29 | |||
| 铝合金桥架 | 宽×高:500×150 厚度:2 | 元/米 | 269.48 | |||
| 铝合金桥架 | 宽×高:500×150 厚度:1.5 | 元/米 | 202.12 | |||
| 铝合金桥架 | 宽×高:400×150 厚度:2.5 | 元/米 | 286.57 | |||
| 铝合金桥架 | 宽×高:400×150 厚度:2 | 元/米 | 229.26 | |||
| 铝合金桥架 | 宽×高:400×150 厚度:1.5 | 元/米 | 171.94 | |||
| 铝合金桥架 | 宽×高:350×150 厚度:2.5 | 元/米 | 261.43 | |||
| 铝合金桥架 | 宽×高:350×150 厚度:2 | 元/米 | 209.16 | |||
| 铝合金桥架 | 宽×高:350×150 厚度:1.5 | 元/米 | 156.89 | |||
| 铝合金桥架 | 宽×高:300×150 厚度:2.5 | 元/米 | 236.3 | |||
| 铝合金桥架 | 宽×高:300×150 厚度:2 | 元/米 | 189.03 | |||
| 铝合金桥架 | 宽×高:300×150 厚度:1.5 | 元/米 | 141.8 | |||
| 铝合金桥架 | 宽×高:300×150 厚度:1.2 | 元/米 | 113.43 | |||
