材料名称 规格 单位 不含税价(元) 修改时间 地区 供应厂家
YTTW(RTTZ)额定电压0.6/1KV铜护套无机矿物电缆三加二芯 广东省 茂名市 广州南洋电缆集团有限公司
三加二芯 规格:3*400+2*185 元/公里 2768563 2026-05-07
三加二芯 规格:3*300+2*150 元/公里 2234912 2026-05-07
三加二芯 规格:3*240+2*120 元/公里 1750619 2026-05-07
三加二芯 规格:3*185+2*95 元/公里 1394881 2026-05-07
三加二芯 规格:3*150+2*70 元/公里 1105798 2026-05-07
三加二芯 规格:3*120+2*70 元/公里 957995 2026-05-07
三加二芯 规格:3*95+2*50 元/公里 763862 2026-05-07
三加二芯 规格:3*70+2*35 元/公里 584341 2026-05-07
三加二芯 规格:3*50+2*25 元/公里 436862 2026-05-07
三加二芯 规格:3*35+2*16 元/公里 360498 2026-05-07
三加二芯 规格:3*25+2*16 元/公里 282840 2026-05-07
三加二芯 规格:3*16+2*10 元/公里 196039 2026-05-07
三加二芯 规格:3*10+2*6 元/公里 149852 2026-05-07
三加二芯 规格:3*6+2*4 元/公里 99535 2026-05-07
三加二芯 规格:3*4+2*2.5 元/公里 78179 2026-05-07
三加二芯 规格:3*2.5+2*1.5 元/公里 61855 2026-05-07
YTTW(RTTZ)额定电压0.6/1KV铜护套无机矿物电缆三加一芯 广东省 茂名市 广州南洋电缆集团有限公司
三加一芯 规格:3*400+1*185 元/公里 2449529 2026-05-07
三加一芯 规格:3*300+1*150 元/公里 1977372 2026-05-07
三加一芯 规格:3*240+1*120 元/公里 1531639 2026-05-07
三加一芯 规格:3*185+1*95 元/公里 1172915 2026-05-07
三加一芯 规格:3*150+1*70 元/公里 958759 2026-05-07
三加一芯 规格:3*120+1*70 元/公里 816486 2026-05-07
三加一芯 规格:3*95+1*50 元/公里 679015 2026-05-07
三加一芯 规格:3*70+1*35 元/公里 527444 2026-05-07
三加一芯 规格:3*50+1*25 元/公里 370677 2026-05-07
三加一芯 规格:3*35+1*16 元/公里 304872 2026-05-07
三加一芯 规格:3*25+1*16 元/公里 246047 2026-05-07
三加一芯 规格:3*16+1*10 元/公里 177108 2026-05-07
三加一芯 规格:3*10+1*6 元/公里 127241 2026-05-07
三加一芯 规格:3*6+1*4 元/公里 90945 2026-05-07
三加一芯 规格:3*4+1*2.5 元/公里 72453 2026-05-07
三加一芯 规格:3*2.5+1*1.5 元/公里 58097 2026-05-07
YTTW(RTTZ)额定电压0.6/1KV铜护套无机矿物电缆 广东省 茂名市 广州南洋电缆集团有限公司
YTTW(RTTZ)额定电压0.6/1KV铜护套无机矿物电缆 截面:400 规格:一 芯 元/公里 727574 2026-05-07
YTTW(RTTZ)额定电压0.6/1KV铜护套无机矿物电缆 截面:300 规格:一 芯 元/公里 574167 2026-05-07
YTTW(RTTZ)额定电压0.6/1KV铜护套无机矿物电缆 截面:240 规格:一 芯 元/公里 469830 2026-05-07
YTTW(RTTZ)额定电压0.6/1KV铜护套无机矿物电缆 截面:185 规格:一 芯 元/公里 363779 2026-05-07
YTTW(RTTZ)额定电压0.6/1KV铜护套无机矿物电缆 截面:150 规格:一 芯 元/公里 310925 2026-05-07
YTTW(RTTZ)额定电压0.6/1KV铜护套无机矿物电缆 截面:120 规格:一 芯 元/公里 253201 2026-05-07
YTTW(RTTZ)额定电压0.6/1KV铜护套无机矿物电缆 截面:95 规格:一 芯 元/公里 215406 2026-05-07
YTTW(RTTZ)额定电压0.6/1KV铜护套无机矿物电缆 截面:70 规格:一 芯 元/公里 166819 2026-05-07
YTTW(RTTZ)额定电压0.6/1KV铜护套无机矿物电缆 截面:50 规格:一 芯 元/公里 127058 2026-05-07
YTTW(RTTZ)额定电压0.6/1KV铜护套无机矿物电缆 截面:35 规格:一 芯 元/公里 100078 2026-05-07
YTTW(RTTZ)额定电压0.6/1KV铜护套无机矿物电缆 截面:25 规格:一 芯 元/公里 79782 2026-05-07
YTTW(RTTZ)额定电压0.6/1KV铜护套无机矿物电缆 截面:16 规格:一 芯 元/公里 64151 2026-05-07
YTTW(RTTZ)额定电压0.6/1KV铜护套无机矿物电缆 截面:10 规格:一 芯 元/公里 46877 2026-05-07
YTTW(RTTZ)额定电压0.6/1KV铜护套无机矿物电缆 截面:400 规格:五芯 元/公里 3389381 2026-05-07
YTTW(RTTZ)额定电压0.6/1KV铜护套无机矿物电缆 截面:300 规格:五芯 元/公里 2718814 2026-05-07
YTTW(RTTZ)额定电压0.6/1KV铜护套无机矿物电缆 截面:240 规格:五芯 元/公里 2204523 2026-05-07
YTTW(RTTZ)额定电压0.6/1KV铜护套无机矿物电缆 截面:185 规格:五芯 元/公里 1698852 2026-05-07
YTTW(RTTZ)额定电压0.6/1KV铜护套无机矿物电缆 截面:150 规格:五芯 元/公里 1401932 2026-05-07
YTTW(RTTZ)额定电压0.6/1KV铜护套无机矿物电缆 截面:120 规格:五芯 元/公里 1119608 2026-05-07
YTTW(RTTZ)额定电压0.6/1KV铜护套无机矿物电缆 截面:95 规格:五芯 元/公里 944632 2026-05-07
YTTW(RTTZ)额定电压0.6/1KV铜护套无机矿物电缆 截面:70 规格:五芯 元/公里 730518 2026-05-07
YTTW(RTTZ)额定电压0.6/1KV铜护套无机矿物电缆 截面:50 规格:五芯 元/公里 522903 2026-05-07
YTTW(RTTZ)额定电压0.6/1KV铜护套无机矿物电缆 截面:35 规格:五芯 元/公里 411719 2026-05-07
YTTW(RTTZ)额定电压0.6/1KV铜护套无机矿物电缆 截面:25 规格:五芯 元/公里 312399 2026-05-07
YTTW(RTTZ)额定电压0.6/1KV铜护套无机矿物电缆 截面:16 规格:五芯 元/公里 226398 2026-05-07
YTTW(RTTZ)额定电压0.6/1KV铜护套无机矿物电缆 截面:10 规格:五芯 元/公里 163235 2026-05-07
YTTW(RTTZ)额定电压0.6/1KV铜护套无机矿物电缆 截面:6 规格:五芯 元/公里 107322 2026-05-07
YTTW(RTTZ)额定电压0.6/1KV铜护套无机矿物电缆 截面:4 规格:五芯 元/公里 88057 2026-05-07
YTTW(RTTZ)额定电压0.6/1KV铜护套无机矿物电缆 截面:2.5 规格:五芯 元/公里 69479 2026-05-07
YTTW(RTTZ)额定电压0.6/1KV铜护套无机矿物电缆 截面:400 规格:四 芯 元/公里 2762976 2026-05-07
YTTW(RTTZ)额定电压0.6/1KV铜护套无机矿物电缆 截面:300 规格:四 芯 元/公里 2210572 2026-05-07
YTTW(RTTZ)额定电压0.6/1KV铜护套无机矿物电缆 截面:240 规格:四 芯 元/公里 1812654 2026-05-07
YTTW(RTTZ)额定电压0.6/1KV铜护套无机矿物电缆 截面:185 规格:四 芯 元/公里 1372666 2026-05-07
YTTW(RTTZ)额定电压0.6/1KV铜护套无机矿物电缆 截面:150 规格:四 芯 元/公里 1116432 2026-05-07
YTTW(RTTZ)额定电压0.6/1KV铜护套无机矿物电缆 截面:120 规格:四 芯 元/公里 897135 2026-05-07
YTTW(RTTZ)额定电压0.6/1KV铜护套无机矿物电缆 截面:95 规格:四 芯 元/公里 732053 2026-05-07
YTTW(RTTZ)额定电压0.6/1KV铜护套无机矿物电缆 截面:70 规格:四 芯 元/公里 588111 2026-05-07
YTTW(RTTZ)额定电压0.6/1KV铜护套无机矿物电缆 截面:50 规格:四 芯 元/公里 414753 2026-05-07
YTTW(RTTZ)额定电压0.6/1KV铜护套无机矿物电缆 截面:35 规格:四 芯 元/公里 344249 2026-05-07
YTTW(RTTZ)额定电压0.6/1KV铜护套无机矿物电缆 截面:25 规格:四 芯 元/公里 267849 2026-05-07
YTTW(RTTZ)额定电压0.6/1KV铜护套无机矿物电缆 截面:16 规格:四 芯 元/公里 186142 2026-05-07
YTTW(RTTZ)额定电压0.6/1KV铜护套无机矿物电缆 截面:10 规格:四 芯 元/公里 131373 2026-05-07
YTTW(RTTZ)额定电压0.6/1KV铜护套无机矿物电缆 截面:6 规格:四 芯 元/公里 94845 2026-05-07
YTTW(RTTZ)额定电压0.6/1KV铜护套无机矿物电缆 截面:4 规格:四 芯 元/公里 75264 2026-05-07
YTTW(RTTZ)额定电压0.6/1KV铜护套无机矿物电缆 截面:2.5 规格:四 芯 元/公里 60033 2026-05-07
YTTW(RTTZ)额定电压0.6/1KV铜护套无机矿物电缆 截面:400 规格:三 芯 元/公里 2118364 2026-05-07
YTTW(RTTZ)额定电压0.6/1KV铜护套无机矿物电缆 截面:300 规格:三 芯 元/公里 1702285 2026-05-07
YTTW(RTTZ)额定电压0.6/1KV铜护套无机矿物电缆 截面:240 规格:三 芯 元/公里 1327006 2026-05-07
YTTW(RTTZ)额定电压0.6/1KV铜护套无机矿物电缆 截面:185 规格:三 芯 元/公里 1031606 2026-05-07
YTTW(RTTZ)额定电压0.6/1KV铜护套无机矿物电缆 截面:150 规格:三 芯 元/公里 841606 2026-05-07
YTTW(RTTZ)额定电压0.6/1KV铜护套无机矿物电缆 截面:120 规格:三 芯 元/公里 690141 2026-05-07
YTTW(RTTZ)额定电压0.6/1KV铜护套无机矿物电缆 截面:95 规格:三 芯 元/公里 594229 2026-05-07
YTTW(RTTZ)额定电压0.6/1KV铜护套无机矿物电缆 截面:70 规格:三 芯 元/公里 455944 2026-05-07
YTTW(RTTZ)额定电压0.6/1KV铜护套无机矿物电缆 截面:50 规格:三 芯 元/公里 328775 2026-05-07
YTTW(RTTZ)额定电压0.6/1KV铜护套无机矿物电缆 截面:35 规格:三 芯 元/公里 275278 2026-05-07
YTTW(RTTZ)额定电压0.6/1KV铜护套无机矿物电缆 截面:25 规格:三 芯 元/公里 215881 2026-05-07
YTTW(RTTZ)额定电压0.6/1KV铜护套无机矿物电缆 截面:16 规格:三 芯 元/公里 144382 2026-05-07
YTTW(RTTZ)额定电压0.6/1KV铜护套无机矿物电缆 截面:10 规格:三 芯 元/公里 103992 2026-05-07
YTTW(RTTZ)额定电压0.6/1KV铜护套无机矿物电缆 截面:6 规格:三 芯 元/公里 78403 2026-05-07
YTTW(RTTZ)额定电压0.6/1KV铜护套无机矿物电缆 截面:4 规格:三 芯 元/公里 63157 2026-05-07
YTTW(RTTZ)额定电压0.6/1KV铜护套无机矿物电缆 截面:2.5 规格:三 芯 元/公里 54371 2026-05-07
YTTW(RTTZ)额定电压0.6/1KV铜护套无机矿物电缆 截面:400 规格:二 芯 元/公里 1430906 2026-05-07
YTTW(RTTZ)额定电压0.6/1KV铜护套无机矿物电缆 截面:300 规格:二 芯 元/公里 1122410 2026-05-07
YTTW(RTTZ)额定电压0.6/1KV铜护套无机矿物电缆 截面:240 规格:二 芯 元/公里 890197 2026-05-07
YTTW(RTTZ)额定电压0.6/1KV铜护套无机矿物电缆 截面:185 规格:二 芯 元/公里 710775 2026-05-07
YTTW(RTTZ)额定电压0.6/1KV铜护套无机矿物电缆 截面:150 规格:二 芯 元/公里 597767 2026-05-07
YTTW(RTTZ)额定电压0.6/1KV铜护套无机矿物电缆 截面:120 规格:二 芯 元/公里 477695 2026-05-07
YTTW(RTTZ)额定电压0.6/1KV铜护套无机矿物电缆 截面:95 规格:二 芯 元/公里 395727 2026-05-07
YTTW(RTTZ)额定电压0.6/1KV铜护套无机矿物电缆 截面:70 规格:二 芯 元/公里 311058 2026-05-07
YTTW(RTTZ)额定电压0.6/1KV铜护套无机矿物电缆 截面:50 规格:二 芯 元/公里 250856 2026-05-07
YTTW(RTTZ)额定电压0.6/1KV铜护套无机矿物电缆 截面:35 规格:二 芯 元/公里 208363 2026-05-07
YTTW(RTTZ)额定电压0.6/1KV铜护套无机矿物电缆 截面:25 规格:二 芯 元/公里 162174 2026-05-07
YTTW(RTTZ)额定电压0.6/1KV铜护套无机矿物电缆 截面:16 规格:二 芯 元/公里 108583 2026-05-07
YTTW(RTTZ)额定电压0.6/1KV铜护套无机矿物电缆 截面:10 规格:二 芯 元/公里 81102 2026-05-07
YTTW(RTTZ)额定电压0.6/1KV铜护套无机矿物电缆 截面:6 规格:二 芯 元/公里 63028 2026-05-07
YTTW(RTTZ)额定电压0.6/1KV铜护套无机矿物电缆 截面:4 规格:二 芯 元/公里 55004 2026-05-07
YTTW(RTTZ)额定电压0.6/1KV铜护套无机矿物电缆 截面:2.5 规格:二 芯 元/公里 48994 2026-05-07
四加一芯 广东省 茂名市 广州南洋电缆集团有限公司
四加一芯 截面:4*400+1*185 规格:VV22 元/公里 2359260 2026-05-07
四加一芯 截面:4*300+1*150 规格:VV22 元/公里 1849715 2026-05-07
四加一芯 截面:4*240+1*120 规格:VV22 元/公里 1483829 2026-05-07
四加一芯 截面:4*185+1*95 规格:VV22 元/公里 1144826 2026-05-07
四加一芯 截面:4*150+1*70 规格:VV22 元/公里 915712 2026-05-07
四加一芯 截面:4*120+1*70 规格:VV22 元/公里 756560 2026-05-07
四加一芯 截面:4*95+1*50 规格:VV22 元/公里 608628 2026-05-07
四加一芯 截面:4*70+1*35 规格:VV22 元/公里 439195 2026-05-07
四加一芯 截面:4*400+1*185 规格:VV 元/公里 2291097 2026-05-07
四加一芯 截面:4*300+1*150 规格:VV 元/公里 1810576 2026-05-07
四加一芯 截面:4*240+1*120 规格:VV 元/公里 1447261 2026-05-07
四加一芯 截面:4*185+1*95 规格:VV 元/公里 1114617 2026-05-07
四加一芯 截面:4*150+1*70 规格:VV 元/公里 889610 2026-05-07
四加一芯 截面:4*120+1*70 规格:VV 元/公里 739249 2026-05-07
四加一芯 截面:4*95+1*50 规格:VV 元/公里 587818 2026-05-07
四加一芯 截面:4*70+1*35 规格:VV 元/公里 424052 2026-05-07
四加一芯 截面:4*400+1*185 规格:VV22 元/公里 2359260 2026-05-07
四加一芯 截面:4*300+1*150 规格:VV22 元/公里 1849715 2026-05-07
四加一芯 截面:4*240+1*120 规格:VV22 元/公里 1483829 2026-05-07
四加一芯 截面:4*185+1*95 规格:VV22 元/公里 1144826 2026-05-07
四加一芯 截面:4*150+1*70 规格:VV22 元/公里 915712 2026-05-07
四加一芯 截面:4*120+1*70 规格:VV22 元/公里 756560 2026-05-07
四加一芯 截面:4*95+1*50 规格:VV22 元/公里 608628 2026-05-07
四加一芯 截面:4*70+1*35 规格:VV22 元/公里 439195 2026-05-07
四加一芯 截面:4*400+1*185 规格:VV 元/公里 2291097 2026-05-07
四加一芯 截面:4*300+1*150 规格:VV 元/公里 1810576 2026-05-07
四加一芯 截面:4*240+1*120 规格:VV 元/公里 1447261 2026-05-07
四加一芯 截面:4*185+1*95 规格:VV 元/公里 1114617 2026-05-07
四加一芯 截面:4*150+1*70 规格:VV 元/公里 889610 2026-05-07
四加一芯 截面:4*120+1*70 规格:VV 元/公里 739249 2026-05-07
四加一芯 截面:4*95+1*50 规格:VV 元/公里 587818 2026-05-07
四加一芯 截面:4*70+1*35 规格:VV 元/公里 424052 2026-05-07
四加一芯 截面:4*50+1*25 规格:VV22 元/公里 304208 2026-05-07
四加一芯 截面:4*35+1*16 规格:VV22 元/公里 223787 2026-05-07
四加一芯 截面:4*25+1*16 规格:VV22 元/公里 169824 2026-05-07
四加一芯 截面:4*16+1*10 规格:VV22 元/公里 111292 2026-05-07
四加一芯 截面:4*10+1*6 规格:VV22 元/公里 73958 2026-05-07
四加一芯 截面:4*6+1*4 规格:VV22 元/公里 48476 2026-05-07
四加一芯 截面:4*4+1*2.5 规格:VV22 元/公里 35354 2026-05-07
四加一芯 截面:4*2.5+1*1.5 规格:VV22 元/公里 24210 2026-05-07
四加一芯 截面:4*50+1*25 规格:VV 元/公里 292481 2026-05-07
四加一芯 截面:4*35+1*16 规格:VV 元/公里 216133 2026-05-07
四加一芯 截面:4*25+1*16 规格:VV 元/公里 162617 2026-05-07
四加一芯 截面:4*16+1*10 规格:VV 元/公里 105570 2026-05-07
四加一芯 截面:4*10+1*6 规格:VV 元/公里 67811 2026-05-07
四加一芯 截面:4*6+1*4 规格:VV 元/公里 42485 2026-05-07
四加一芯 截面:4*4+1*2.5 规格:VV 元/公里 29721 2026-05-07
四加一芯 截面:4*2.5+1*1.5 规格:VV 元/公里 20449 2026-05-07
三加二芯 广东省 茂名市 广州南洋电缆集团有限公司
三加二芯 截面:3*400+2*185 规格:VV22 元/公里 2069166 2026-05-07
三加二芯 截面:3*300+2*150 规格:VV22 元/公里 1641584 2026-05-07
三加二芯 截面:3*240+2*120 规格:VV22 元/公里 1317892 2026-05-07
三加二芯 截面:3*185+2*95 规格:VV22 元/公里 1020057 2026-05-07
三加二芯 截面:3*150+2*70 规格:VV22 元/公里 803303 2026-05-07
三加二芯 截面:3*120+2*70 规格:VV22 元/公里 688584 2026-05-07
三加二芯 截面:3*95+2*50 规格:VV22 元/公里 538936 2026-05-07
三加二芯 截面:3*70+2*35 规格:VV22 元/公里 392046 2026-05-07
三加二芯 截面:3*400+2*185 规格:VV 元/公里 2030644 2026-05-07
三加二芯 截面:3*300+2*150 规格:VV 元/公里 1616520 2026-05-07
三加二芯 截面:3*240+2*120 规格:VV 元/公里 1285094 2026-05-07
三加二芯 截面:3*185+2*95 规格:VV 元/公里 999739 2026-05-07
三加二芯 截面:3*150+2*70 规格:VV 元/公里 780195 2026-05-07
三加二芯 截面:3*120+2*70 规格:VV 元/公里 671823 2026-05-07
三加二芯 截面:3*95+2*50 规格:VV 元/公里 521994 2026-05-07
三加二芯 截面:3*70+2*35 规格:VV 元/公里 379309 2026-05-07
三加二芯 截面:3*50+2*25 规格:VV22 元/公里 274342 2026-05-07
三加二芯 截面:3*35+2*16 规格:VV22 元/公里 196972 2026-05-07
三加二芯 截面:3*25+2*16 规格:VV22 元/公里 156085 2026-05-07
三加二芯 截面:3*16+2*10 规格:VV22 元/公里 102798 2026-05-07
三加二芯 截面:3*10+2*6 规格:VV22 元/公里 67048 2026-05-07
三加二芯 截面:3*6+2*4 规格:VV22 元/公里 46105 2026-05-07
三加二芯 截面:3*4+2*2.5 规格:VV22 元/公里 32686 2026-05-07
三加二芯 截面:3*2.5+2*1.5 规格:VV22 元/公里 22664 2026-05-07
三加二芯 截面:3*50+2*25 规格:VV 元/公里 262817 2026-05-07
三加二芯 截面:3*35+2*16 规格:VV 元/公里 190046 2026-05-07
三加二芯 截面:3*25+2*16 规格:VV 元/公里 150094 2026-05-07
三加二芯 截面:3*16+2*10 规格:VV 元/公里 96719 2026-05-07
三加二芯 截面:3*10+2*6 规格:VV 元/公里 61892 2026-05-07
三加二芯 截面:3*6+2*4 规格:VV 元/公里 40114 2026-05-07
三加二芯 截面:3*4+2*2.5 规格:VV 元/公里 27706 2026-05-07
三加二芯 截面:3*2.5+2*1.5 规格:VV 元/公里 18905 2026-05-07
三芯加大地线 广东省 茂名市 广州南洋电缆集团有限公司
三芯加大地线 截面:3*400+1*185 规格;VV22 元/公里 1827105 2026-05-07
三芯加大地线 截面:3*300+1*150 规格;VV22 元/公里 1439797 2026-05-07
三芯加大地线 截面:3*240+1*120 规格;VV22 元/公里 1151495 2026-05-07
三芯加大地线 截面:3*185+1*95 规格;VV22 元/公里 886881 2026-05-07
三芯加大地线 截面:3*150+1*70 规格;VV22 元/公里 716747 2026-05-07
三芯加大地线 截面:3*120+1*70 规格;VV22 元/公里 591920 2026-05-07
三芯加大地线 截面:3*95+1*50 规格;VV22 元/公里 474250 2026-05-07
三芯加大地线 截面:3*70+1*35 规格;VV22 元/公里 338517 2026-05-07
三芯加大地线 截面:3*50+1*25 规格;VV22 元/公里 240605 2026-05-07
三芯加大地线 截面:3*35+1*16 规格;VV22 元/公里 176201 2026-05-07
三芯加大地线 截面:3*25+1*16 规格;VV22 元/公里 134399 2026-05-07
三芯加大地线 截面:3*16+1*10 规格;VV22 元/公里 87783 2026-05-07
三芯加大地线 截面:3*10+1*6 规格;VV22 元/公里 57925 2026-05-07
三芯加大地线 截面:3*6+1*4 规格;VV22 元/公里 39901 2026-05-07
三芯加大地线 截面:3*4+1*2.5 规格;VV22 元/公里 28409 2026-05-07
三芯加大地线 截面:3*2.5+1*1.5 规格;VV22 元/公里 19815 2026-05-07
三芯加大地线 截面:3*400+1*185 规格;VV 元/公里 1795166 2026-05-07
三芯加大地线 截面:3*300+1*150 规格;VV 元/公里 1405252 2026-05-07
三芯加大地线 截面:3*240+1*120 规格;VV 元/公里 1132474 2026-05-07
三芯加大地线 截面:3*185+1*95 规格;VV 元/公里 869513 2026-05-07
三芯加大地线 截面:3*150+1*70 规格;VV 元/公里 693780 2026-05-07
三芯加大地线 截面:3*120+1*70 规格;VV 元/公里 575767 2026-05-07
三芯加大地线 截面:3*95+1*50 规格;VV 元/公里 457651 2026-05-07
三芯加大地线 截面:3*70+1*35 规格;VV 元/公里 329250 2026-05-07
三芯加大地线 截面:3*50+1*25 规格;VV 元/公里 229671 2026-05-07
三芯加大地线 截面:3*35+1*16 规格;VV 元/公里 168103 2026-05-07
三芯加大地线 截面:3*25+1*16 规格;VV 元/公里 127616 2026-05-07
三芯加大地线 截面:3*16+1*10 规格;VV 元/公里 83025 2026-05-07
三芯加大地线 截面:3*10+1*6 规格;VV 元/公里 52833 2026-05-07
三芯加大地线 截面:3*6+1*4 规格;VV 元/公里 33911 2026-05-07
三芯加大地线 截面:3*4+1*2.5 规格;VV 元/公里 24889 2026-05-07
三芯加大地线 截面:3*2.5+1*1.5 规格;VV 元/公里 16527 2026-05-07
全塑电力电缆(铠装)1kV 广东省 茂名市 广州南洋电缆集团有限公司
全塑电力电缆(铠装)1kV 截面:630 型号规格:一芯VY 元/公里 841229 2026-05-06
全塑电力电缆(铠装)1kV 截面:500 型号规格:一芯VY 元/公里 662159 2026-05-06
全塑电力电缆(铠装)1kV 截面:400 型号规格:一芯VY 元/公里 523805 2026-05-06
全塑电力电缆(铠装)1kV 截面:300 型号规格:一芯VY 元/公里 405149 2026-05-06
全塑电力电缆(铠装)1kV 截面:240 型号规格:一芯VY 元/公里 329674 2026-05-06
全塑电力电缆(铠装)1kV 截面:185 型号规格:一芯VY 元/公里 248074 2026-05-06
全塑电力电缆(铠装)1kV 截面:150 型号规格:一芯VY 元/公里 199651 2026-05-06
全塑电力电缆(铠装)1kV 截面:120 型号规格:一芯VY 元/公里 160208 2026-05-06
全塑电力电缆(铠装)1kV 截面:95 型号规格:一芯VY 元/公里 127716 2026-05-06
全塑电力电缆(铠装)1kV 截面:70 型号规格:一芯VY 元/公里 93727 2026-05-06
全塑电力电缆(铠装)1kV 截面:50 型号规格:一芯VY 元/公里 65274 2026-05-06
全塑电力电缆(铠装)1kV 截面:35 型号规格:一芯VY 元/公里 48361 2026-05-06
全塑电力电缆(铠装)1kV 截面:25 型号规格:一芯VY 元/公里 35593 2026-05-06
全塑电力电缆(铠装)1kV 截面:16 型号规格:一芯VY 元/公里 23050 2026-05-06
全塑电力电缆(铠装)1kV 截面:10 型号规格:一芯VY 元/公里 14834 2026-05-06
全塑电力电缆(铠装)1kV 截面:6 型号规格:一芯VY 元/公里 9214 2026-05-06
全塑电力电缆(铠装)1kV 截面:4 型号规格:一芯VY 元/公里 6448 2026-05-06
全塑电力电缆(铠装)1kV 截面:2.5 型号规格:一芯VY 元/公里 4255 2026-05-06
全塑电力电缆(铠装)1kV 截面:1.5 型号规格:一芯VY 元/公里 2874 2026-05-06
全塑电力电缆(铠装)1kV 截面:630 型号规格:一芯VV62 元/公里 871228 2026-05-06
全塑电力电缆(铠装)1kV 截面:500 型号规格:一芯VV62 元/公里 694404 2026-05-06
全塑电力电缆(铠装)1kV 截面:400 型号规格:一芯VV62 元/公里 542953 2026-05-06
全塑电力电缆(铠装)1kV 截面:300 型号规格:一芯VV62 元/公里 418375 2026-05-06
全塑电力电缆(铠装)1kV 截面:240 型号规格:一芯VV62 元/公里 341112 2026-05-06
全塑电力电缆(铠装)1kV 截面:185 型号规格:一芯VV62 元/公里 260256 2026-05-06
全塑电力电缆(铠装)1kV 截面:150 型号规格:一芯VV62 元/公里 211559 2026-05-06
全塑电力电缆(铠装)1kV 截面:120 型号规格:一芯VV62 元/公里 174418 2026-05-06
全塑电力电缆(铠装)1kV 截面:95 型号规格:一芯VV62 元/公里 137164 2026-05-06
全塑电力电缆(铠装)1kV 截面:70 型号规格:一芯VV62 元/公里 100690 2026-05-06
全塑电力电缆(铠装)1kV 截面:50 型号规格:一芯VV62 元/公里 71300 2026-05-06
全塑电力电缆(铠装)1kV 截面:35 型号规格:一芯VV62 元/公里 54196 2026-05-06
全塑电力电缆(铠装)1kV 截面:25 型号规格:一芯VV62 元/公里 42452 2026-05-06
全塑电力电缆(铠装)1kV 截面:16 型号规格:一芯VV62 元/公里 29747 2026-05-06
全塑电力电缆(铠装)1kV 截面:10 型号规格:一芯VV62 元/公里 21718 2026-05-06
全塑电力电缆(铠装)1kV 截面:6 型号规格:一芯VV62 元/公里 13911 2026-05-06
全塑电力电缆(铠装)1kV 截面:4 型号规格:一芯VV62 元/公里 10650 2026-05-06
全塑电力电缆(铠装)1kV 截面:2.5 型号规格:一芯VV62 元/公里 8035 2026-05-06
全塑电力电缆(铠装)1kV 截面:1.5 型号规格:一芯VV62 元/公里 6306 2026-05-06
全塑电力电缆(铠装)1kV 截面:630 型号规格:五芯VV22 元/公里 4328784 2026-05-06
全塑电力电缆(铠装)1kV 截面:500 型号规格:五芯VV22 元/公里 3386608 2026-05-06
全塑电力电缆(铠装)1kV 截面:400 型号规格:五芯VV22 元/公里 2667664 2026-05-06
全塑电力电缆(铠装)1kV 截面:300 型号规格:五芯VV22 元/公里 2076408 2026-05-06
全塑电力电缆(铠装)1kV 截面:240 型号规格:五芯VV22 元/公里 1669980 2026-05-06
全塑电力电缆(铠装)1kV 截面:185 型号规格:五芯VV22 元/公里 1278605 2026-05-06
全塑电力电缆(铠装)1kV 截面:150 型号规格:五芯VV22 元/公里 1020867 2026-05-06
全塑电力电缆(铠装)1kV 截面:120 型号规格:五芯VV22 元/公里 824782 2026-05-06
全塑电力电缆(铠装)1kV 截面:95 型号规格:五芯VV22 元/公里 654765 2026-05-06
全塑电力电缆(铠装)1kV 截面:70 型号规格:五芯VV22 元/公里 485429 2026-05-06
全塑电力电缆(铠装)1kV 截面:50 型号规格:五芯VV22 元/公里 338166 2026-05-06
全塑电力电缆(铠装)1kV 截面:35 型号规格:五芯VV22 元/公里 250658 2026-05-06
全塑电力电缆(铠装)1kV 截面:25 型号规格:五芯VV22 元/公里 181202 2026-05-06
全塑电力电缆(铠装)1kV 截面:16 型号规格:五芯VV22 元/公里 120901 2026-05-06
全塑电力电缆(铠装)1kV 截面:10 型号规格:五芯VV22 元/公里 79923 2026-05-06
全塑电力电缆(铠装)1kV 截面:6 型号规格:五芯VV22 元/公里 50437 2026-05-06
全塑电力电缆(铠装)1kV 截面:4 型号规格:五芯VV22 元/公里 37084 2026-05-06
全塑电力电缆(铠装)1kV 截面:2.5 型号规格:五芯VV22 元/公里 25893 2026-05-06
全塑电力电缆(铠装)1kV 截面:1.5 型号规格:五芯VV22 元/公里 18026 2026-05-06
全塑电力电缆(铠装)1kV 截面:630 型号规格:五芯VV 元/公里 4264004 2026-05-06
全塑电力电缆(铠装)1kV 截面:500 型号规格:五芯VV 元/公里 3326657 2026-05-06
全塑电力电缆(铠装)1kV 截面:400 型号规格:五芯VV 元/公里 2611566 2026-05-06
全塑电力电缆(铠装)1kV 截面:300 型号规格:五芯VV 元/公里 2024196 2026-05-06
全塑电力电缆(铠装)1kV 截面:240 型号规格:五芯VV 元/公里 1621424 2026-05-06
全塑电力电缆(铠装)1kV 截面:185 型号规格:五芯VV 元/公里 1253240 2026-05-06
全塑电力电缆(铠装)1kV 截面:150 型号规格:五芯VV 元/公里 1004257 2026-05-06
全塑电力电缆(铠装)1kV 截面:120 型号规格:五芯VV 元/公里 804686 2026-05-06
