材料名称 规格 单位 不含税价(元) 修改时间 地区 供应厂家
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘控制电缆(KVV) 广东省 广州市 广东东南电缆实业有限公司
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘控制电缆(KVV) 规格:6 芯数:37芯 元/米 169.5 2026-04-14
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘控制电缆(KVV) 规格:4 芯数:37芯 元/米 116.36 2026-04-14
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘控制电缆(KVV) 规格:2.5 芯数:37芯 元/米 82.29 2026-04-14
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘控制电缆(KVV) 规格:1.5 芯数:37芯 元/米 52.45 2026-04-14
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘控制电缆(KVV) 规格:1 芯数:37芯 元/米 33.45 2026-04-14
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘控制电缆(KVV) 规格:0.75 芯数:37芯 元/米 25.42 2026-04-14
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘控制电缆(KVV) 规格:6 芯数:30芯 元/米 137.53 2026-04-14
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘控制电缆(KVV) 规格:4 芯数:30芯 元/米 91.07 2026-04-14
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘控制电缆(KVV) 规格:2.5 芯数:30芯 元/米 65.84 2026-04-14
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘控制电缆(KVV) 规格:1.5 芯数:30芯 元/米 41.33 2026-04-14
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘控制电缆(KVV) 规格:1 芯数:30芯 元/米 27.88 2026-04-14
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘控制电缆(KVV) 规格:0.75 芯数:30芯 元/米 21.53 2026-04-14
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘控制电缆(KVV) 规格:6 芯数:24芯 元/米 110.02 2026-04-14
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘控制电缆(KVV) 规格:4 芯数:24芯 元/米 75.31 2026-04-14
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘控制电缆(KVV) 规格:2.5 芯数:24芯 元/米 55.79 2026-04-14
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘控制电缆(KVV) 规格:1.5 芯数:24芯 元/米 33.84 2026-04-14
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘控制电缆(KVV) 规格:1 芯数:24芯 元/米 23.08 2026-04-14
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘控制电缆(KVV) 规格:0.75 芯数:24芯 元/米 18.23 2026-04-14
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘控制电缆(KVV) 规格:6 芯数:20芯 元/米 91.59 2026-04-14
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘控制电缆(KVV) 规格:4 芯数:20芯 元/米 68.94 2026-04-14
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘控制电缆(KVV) 规格:2.5 芯数:20芯 元/米 46.46 2026-04-14
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘控制电缆(KVV) 规格:1.5 芯数:20芯 元/米 28.83 2026-04-14
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘控制电缆(KVV) 规格:1 芯数:20芯 元/米 19.98 2026-04-14
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘控制电缆(KVV) 规格:0.75 芯数:20芯 元/米 15.37 2026-04-14
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘控制电缆(KVV) 规格:6 芯数:19芯 元/米 86.68 2026-04-14
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘控制电缆(KVV) 规格:4 芯数:19芯 元/米 62.7 2026-04-14
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘控制电缆(KVV) 规格:2.5 芯数:19芯 元/米 44.16 2026-04-14
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘控制电缆(KVV) 规格:1.5 芯数:19芯 元/米 27.19 2026-04-14
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘控制电缆(KVV) 规格:1 芯数:19芯 元/米 18.59 2026-04-14
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘控制电缆(KVV) 规格:0.75 芯数:19芯 元/米 14.76 2026-04-14
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘控制电缆(KVV) 规格:6 芯数:16芯 元/米 72.78 2026-04-14
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘控制电缆(KVV) 规格:4 芯数:16芯 元/米 53.71 2026-04-14
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘控制电缆(KVV) 规格:2.5 芯数:16芯 元/米 34.05 2026-04-14
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘控制电缆(KVV) 规格:1.5 芯数:16芯 元/米 23.05 2026-04-14
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘控制电缆(KVV) 规格:1 芯数:16芯 元/米 16.04 2026-04-14
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘控制电缆(KVV) 规格:0.75 芯数:16芯 元/米 12.21 2026-04-14
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘控制电缆(KVV) 规格:6 芯数:14芯 元/米 63.95 2026-04-14
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘控制电缆(KVV) 规格:4 芯数:14芯 元/米 46.83 2026-04-14
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘控制电缆(KVV) 规格:2.5 芯数:14芯 元/米 29.74 2026-04-14
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘控制电缆(KVV) 规格:1.5 芯数:14芯 元/米 19.98 2026-04-14
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘控制电缆(KVV) 规格:1 芯数:14芯 元/米 13.38 2026-04-14
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘控制电缆(KVV) 规格:0.75 芯数:14芯 元/米 10.69 2026-04-14
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘控制电缆(KVV) 规格:6 芯数:12芯 元/米 55.94 2026-04-14
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘控制电缆(KVV) 规格:4 芯数:12芯 元/米 40.29 2026-04-14
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘控制电缆(KVV) 规格:2.5 芯数:12芯 元/米 25.51 2026-04-14
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘控制电缆(KVV) 规格:1.5 芯数:12芯 元/米 17.34 2026-04-14
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘控制电缆(KVV) 规格:1 芯数:12芯 元/米 11.71 2026-04-14
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘控制电缆(KVV) 规格:0.75 芯数:12芯 元/米 9.37 2026-04-14
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘控制电缆(KVV) 规格:6 芯数:10芯 元/米 47.09 2026-04-14
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘控制电缆(KVV) 规格:4 芯数:10芯 元/米 33.5 2026-04-14
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘控制电缆(KVV) 规格:2.5 芯数:10芯 元/米 21.43 2026-04-14
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘控制电缆(KVV) 规格:1.5 芯数:10芯 元/米 14.72 2026-04-14
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘控制电缆(KVV) 规格:1 芯数:10芯 元/米 9.95 2026-04-14
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘控制电缆(KVV) 规格:0.75 芯数:10芯 元/米 8.03 2026-04-14
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘控制电缆(KVV) 规格:6 芯数:8芯 元/米 38.66 2026-04-14
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘控制电缆(KVV) 规格:4 芯数:8芯 元/米 26.86 2026-04-14
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘控制电缆(KVV) 规格:2.5 芯数:8芯 元/米 17.3 2026-04-14
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘控制电缆(KVV) 规格:1.5 芯数:8芯 元/米 11.4 2026-04-14
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘控制电缆(KVV) 规格:1 芯数:8芯 元/米 7.99 2026-04-14
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘控制电缆(KVV) 规格:0.75 芯数:8芯 元/米 6.73 2026-04-14
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘控制电缆(KVV) 规格:6 芯数:7芯 元/米 33.48 2026-04-14
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘控制电缆(KVV) 规格:4 芯数:7芯 元/米 23.49 2026-04-14
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘控制电缆(KVV) 规格:2.5 芯数:7芯 元/米 14.27 2026-04-14
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘控制电缆(KVV) 规格:1.5 芯数:7芯 元/米 9.52 2026-04-14
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘控制电缆(KVV) 规格:1 芯数:7芯 元/米 7.01 2026-04-14
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘控制电缆(KVV) 规格:0.75 芯数:7芯 元/米 5.89 2026-04-14
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘控制电缆(KVV) 规格:6 芯数:6芯 元/米 29.44 2026-04-14
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘控制电缆(KVV) 规格:4 芯数:6芯 元/米 20.44 2026-04-14
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘控制电缆(KVV) 规格:2.5 芯数:6芯 元/米 13.25 2026-04-14
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘控制电缆(KVV) 规格:1.5 芯数:6芯 元/米 8.61 2026-04-14
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘控制电缆(KVV) 规格:1 芯数:6芯 元/米 6.12 2026-04-14
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘控制电缆(KVV) 规格:0.75 芯数:6芯 元/米 5.16 2026-04-14
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘控制电缆(KVV) 规格:6 芯数:5芯 元/米 24.84 2026-04-14
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘控制电缆(KVV) 规格:4 芯数:5芯 元/米 17.32 2026-04-14
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘控制电缆(KVV) 规格:2.5 芯数:5芯 元/米 11.26 2026-04-14
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘控制电缆(KVV) 规格:1.5 芯数:5芯 元/米 7.57 2026-04-14
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘控制电缆(KVV) 规格:1 芯数:5芯 元/米 5.45 2026-04-14
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘控制电缆(KVV) 规格:0.75 芯数:5芯 元/米 4.36 2026-04-14
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘控制电缆(KVV) 规格:6 芯数:4芯 元/米 19.87 2026-04-14
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘控制电缆(KVV) 规格:4 芯数:4芯 元/米 13.83 2026-04-14
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘控制电缆(KVV) 规格:2.5 芯数:4芯 元/米 9.26 2026-04-14
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘控制电缆(KVV) 规格:1.5 芯数:4芯 元/米 6.24 2026-04-14
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘控制电缆(KVV) 规格:1 芯数:4芯 元/米 4.53 2026-04-14
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘控制电缆(KVV) 规格:0.75 芯数:4芯 元/米 3.49 2026-04-14
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘控制电缆(KVV) 规格:6 芯数:3芯 元/米 15.24 2026-04-14
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘控制电缆(KVV) 规格:4 芯数:3芯 元/米 10.54 2026-04-14
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘控制电缆(KVV) 规格:2.5 芯数:3芯 元/米 7.06 2026-04-14
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘控制电缆(KVV) 规格:1.5 芯数:3芯 元/米 4.77 2026-04-14
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘控制电缆(KVV) 规格:1 芯数:3芯 元/米 3.46 2026-04-14
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘控制电缆(KVV) 规格:0.75 芯数:3芯 元/米 2.68 2026-04-14
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘控制电缆(KVV) 规格:6 芯数:2芯 元/米 10.7 2026-04-14
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘控制电缆(KVV) 规格:4 芯数:2芯 元/米 7.43 2026-04-14
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘控制电缆(KVV) 规格:2.5 芯数:2芯 元/米 4.94 2026-04-14
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘控制电缆(KVV) 规格:1.5 芯数:2芯 元/米 3.41 2026-04-14
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘控制电缆(KVV) 规格:1 芯数:2芯 元/米 2.5 2026-04-14
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘控制电缆(KVV) 规格:0.75 芯数:2芯 元/米 1.96 2026-04-14
0.6/1kv铜芯交联、耐火、全塑(铠装)电力电缆 广东省 广州市 广东东南电缆实业有限公司
0.6/1kv铜芯交联、耐火、全塑(铠装)电力电缆 规格:5x240 芯数:5芯 型号:YTTW 元/米 1310.72 2026-04-14
0.6/1kv铜芯交联、耐火、全塑(铠装)电力电缆 规格:5x185 芯数:5芯 型号:YTTW 元/米 993.75 2026-04-14
0.6/1kv铜芯交联、耐火、全塑(铠装)电力电缆 规格:5x150 芯数:5芯 型号:YTTW 元/米 791.81 2026-04-14
0.6/1kv铜芯交联、耐火、全塑(铠装)电力电缆 规格:5x120 芯数:5芯 型号:YTTW 元/米 633.36 2026-04-14
0.6/1kv铜芯交联、耐火、全塑(铠装)电力电缆 规格:5x95 芯数:5芯 型号:YTTW 元/米 529.37 2026-04-14
0.6/1kv铜芯交联、耐火、全塑(铠装)电力电缆 规格:5x70 芯数:5芯 型号:YTTW 元/米 417.73 2026-04-14
0.6/1kv铜芯交联、耐火、全塑(铠装)电力电缆 规格:5x50 芯数:5芯 型号:YTTW 元/米 292.81 2026-04-14
0.6/1kv铜芯交联、耐火、全塑(铠装)电力电缆 规格:5x35 芯数:5芯 型号:YTTW 元/米 215.1 2026-04-14
0.6/1kv铜芯交联、耐火、全塑(铠装)电力电缆 规格:5x25 芯数:5芯 型号:YTTW 元/米 180.16 2026-04-14
0.6/1kv铜芯交联、耐火、全塑(铠装)电力电缆 规格:5x16 芯数:5芯 型号:YTTW 元/米 111.8 2026-04-14
0.6/1kv铜芯交联、耐火、全塑(铠装)电力电缆 规格:5x10 芯数:5芯 型号:YTTW 元/米 86.12 2026-04-14
0.6/1kv铜芯交联、耐火、全塑(铠装)电力电缆 规格:5x6 芯数:5芯 型号:YTTW 元/米 61.15 2026-04-14
0.6/1kv铜芯交联、耐火、全塑(铠装)电力电缆 规格:5x4 芯数:5芯 型号:YTTW 元/米 49.91 2026-04-14
0.6/1kv铜芯交联、耐火、全塑(铠装)电力电缆 规格:5x2.5 芯数:5芯 型号:YTTW 元/米 46.85 2026-04-14
0.6/1kv铜芯交联、耐火、全塑(铠装)电力电缆 规格:5x1.5 芯数:5芯 型号:YTTW 元/米 41.28 2026-04-14
0.6/1kv铜芯交联、耐火、全塑(铠装)电力电缆 规格:5x240 芯数:5芯 型号:BBTRZ 元/米 1198.48 2026-04-14
0.6/1kv铜芯交联、耐火、全塑(铠装)电力电缆 规格:5x185 芯数:5芯 型号:BBTRZ 元/米 897.18 2026-04-14
0.6/1kv铜芯交联、耐火、全塑(铠装)电力电缆 规格:5x150 芯数:5芯 型号:BBTRZ 元/米 735.9 2026-04-14
0.6/1kv铜芯交联、耐火、全塑(铠装)电力电缆 规格:5x120 芯数:5芯 型号:BBTRZ 元/米 589.44 2026-04-14
0.6/1kv铜芯交联、耐火、全塑(铠装)电力电缆 规格:5x95 芯数:5芯 型号:BBTRZ 元/米 484.38 2026-04-14
0.6/1kv铜芯交联、耐火、全塑(铠装)电力电缆 规格:5x70 芯数:5芯 型号:BBTRZ 元/米 379.63 2026-04-14
0.6/1kv铜芯交联、耐火、全塑(铠装)电力电缆 规格:5x50 芯数:5芯 型号:BBTRZ 元/米 257.36 2026-04-14
0.6/1kv铜芯交联、耐火、全塑(铠装)电力电缆 规格:5x35 芯数:5芯 型号:BBTRZ 元/米 181.82 2026-04-14
0.6/1kv铜芯交联、耐火、全塑(铠装)电力电缆 规格:5x25 芯数:5芯 型号:BBTRZ 元/米 138.7 2026-04-14
0.6/1kv铜芯交联、耐火、全塑(铠装)电力电缆 规格:5x16 芯数:5芯 型号:BBTRZ 元/米 93.07 2026-04-14
0.6/1kv铜芯交联、耐火、全塑(铠装)电力电缆 规格:5x10 芯数:5芯 型号:BBTRZ 元/米 63.16 2026-04-14
0.6/1kv铜芯交联、耐火、全塑(铠装)电力电缆 规格:5x6 芯数:5芯 型号:BBTRZ 元/米 45.26 2026-04-14
0.6/1kv铜芯交联、耐火、全塑(铠装)电力电缆 规格:5x4 芯数:5芯 型号:BBTRZ 元/米 34.77 2026-04-14
0.6/1kv铜芯交联、耐火、全塑(铠装)电力电缆 规格:5x2.5 芯数:5芯 型号:BBTRZ 元/米 28.3 2026-04-14
0.6/1kv铜芯交联、耐火、全塑(铠装)电力电缆 规格:5x1.5 芯数:5芯 型号:BBTRZ 元/米 23.1 2026-04-14
0.6/1kv铜芯交联、耐火、全塑(铠装)电力电缆 规格:5x240 芯数:5芯 型号:BTLY 元/米 1248.42 2026-04-14
0.6/1kv铜芯交联、耐火、全塑(铠装)电力电缆 规格:5x185 芯数:5芯 型号:BTLY 元/米 934.56 2026-04-14
0.6/1kv铜芯交联、耐火、全塑(铠装)电力电缆 规格:5x150 芯数:5芯 型号:BTLY 元/米 766.57 2026-04-14
0.6/1kv铜芯交联、耐火、全塑(铠装)电力电缆 规格:5x120 芯数:5芯 型号:BTLY 元/米 614.01 2026-04-14
0.6/1kv铜芯交联、耐火、全塑(铠装)电力电缆 规格:5x95 芯数:5芯 型号:BTLY 元/米 504.57 2026-04-14
0.6/1kv铜芯交联、耐火、全塑(铠装)电力电缆 规格:5x70 芯数:5芯 型号:BTLY 元/米 388.15 2026-04-14
0.6/1kv铜芯交联、耐火、全塑(铠装)电力电缆 规格:5x50 芯数:5芯 型号:BTLY 元/米 268.09 2026-04-14
0.6/1kv铜芯交联、耐火、全塑(铠装)电力电缆 规格:5x35 芯数:5芯 型号:BTLY 元/米 195.93 2026-04-14
0.6/1kv铜芯交联、耐火、全塑(铠装)电力电缆 规格:5x25 芯数:5芯 型号:BTLY 元/米 159.08 2026-04-14
0.6/1kv铜芯交联、耐火、全塑(铠装)电力电缆 规格:5x16 芯数:5芯 型号:BTLY 元/米 100.08 2026-04-14
0.6/1kv铜芯交联、耐火、全塑(铠装)电力电缆 规格:5x10 芯数:5芯 型号:BTLY 元/米 67.91 2026-04-14
0.6/1kv铜芯交联、耐火、全塑(铠装)电力电缆 规格:5x6 芯数:5芯 型号:BTLY 元/米 48.66 2026-04-14
0.6/1kv铜芯交联、耐火、全塑(铠装)电力电缆 规格:5x4 芯数:5芯 型号:BTLY 元/米 37.38 2026-04-14
0.6/1kv铜芯交联、耐火、全塑(铠装)电力电缆 规格:5x2.5 芯数:5芯 型号:BTLY 元/米 30.44 2026-04-14
0.6/1kv铜芯交联、耐火、全塑(铠装)电力电缆 规格:5x1.5 芯数:5芯 型号:BTLY 元/米 24.84 2026-04-14
0.6/1kv铜芯交联、耐火、全塑(铠装)电力电缆 规格:5x300 芯数:5芯 型号:N-YJV22 元/米 1115.1 2026-04-14
0.6/1kv铜芯交联、耐火、全塑(铠装)电力电缆 规格:5x240 芯数:5芯 型号:N-YJV22 元/米 883.16 2026-04-14
0.6/1kv铜芯交联、耐火、全塑(铠装)电力电缆 规格:5x185 芯数:5芯 型号:N-YJV22 元/米 689.95 2026-04-14
0.6/1kv铜芯交联、耐火、全塑(铠装)电力电缆 规格:5x150 芯数:5芯 型号:N-YJV22 元/米 559.75 2026-04-14
0.6/1kv铜芯交联、耐火、全塑(铠装)电力电缆 规格:5x120 芯数:5芯 型号:N-YJV22 元/米 453.33 2026-04-14
0.6/1kv铜芯交联、耐火、全塑(铠装)电力电缆 规格:5x95 芯数:5芯 型号:N-YJV22 元/米 363.23 2026-04-14
0.6/1kv铜芯交联、耐火、全塑(铠装)电力电缆 规格:5x70 芯数:5芯 型号:N-YJV22 元/米 271.61 2026-04-14
0.6/1kv铜芯交联、耐火、全塑(铠装)电力电缆 规格:5x50 芯数:5芯 型号:N-YJV22 元/米 197 2026-04-14
0.6/1kv铜芯交联、耐火、全塑(铠装)电力电缆 规格:5x35 芯数:5芯 型号:N-YJV22 元/米 141.99 2026-04-14
0.6/1kv铜芯交联、耐火、全塑(铠装)电力电缆 规格:5x25 芯数:5芯 型号:N-YJV22 元/米 102.96 2026-04-14
0.6/1kv铜芯交联、耐火、全塑(铠装)电力电缆 规格:5x16 芯数:5芯 型号:N-YJV22 元/米 68.25 2026-04-14
0.6/1kv铜芯交联、耐火、全塑(铠装)电力电缆 规格:5x10 芯数:5芯 型号:N-YJV22 元/米 43.86 2026-04-14
0.6/1kv铜芯交联、耐火、全塑(铠装)电力电缆 规格:5x6 芯数:5芯 型号:N-YJV22 元/米 28.99 2026-04-14
0.6/1kv铜芯交联、耐火、全塑(铠装)电力电缆 规格:5x4 芯数:5芯 型号:N-YJV22 元/米 20.65 2026-04-14
0.6/1kv铜芯交联、耐火、全塑(铠装)电力电缆 规格:5x2.5 芯数:5芯 型号:N-YJV22 元/米 14.01 2026-04-14
0.6/1kv铜芯交联、耐火、全塑(铠装)电力电缆 规格:5x1.5 芯数:5芯 型号:N-YJV22 元/米 9.72 2026-04-14
0.6/1kv铜芯交联、耐火、全塑(铠装)电力电缆 规格:5x300 芯数:5芯 型号:N-YJV 元/米 1085.36 2026-04-14
0.6/1kv铜芯交联、耐火、全塑(铠装)电力电缆 规格:5x240 芯数:5芯 型号:N-YJV 元/米 870.52 2026-04-14
0.6/1kv铜芯交联、耐火、全塑(铠装)电力电缆 规格:5x185 芯数:5芯 型号:N-YJV 元/米 689 2026-04-14
0.6/1kv铜芯交联、耐火、全塑(铠装)电力电缆 规格:5x150 芯数:5芯 型号:N-YJV 元/米 552.54 2026-04-14
0.6/1kv铜芯交联、耐火、全塑(铠装)电力电缆 规格:5x120 芯数:5芯 型号:N-YJV 元/米 448.34 2026-04-14
0.6/1kv铜芯交联、耐火、全塑(铠装)电力电缆 规格:5x95 芯数:5芯 型号:N-YJV 元/米 357.77 2026-04-14
0.6/1kv铜芯交联、耐火、全塑(铠装)电力电缆 规格:5x70 芯数:5芯 型号:N-YJV 元/米 264.46 2026-04-14
0.6/1kv铜芯交联、耐火、全塑(铠装)电力电缆 规格:5x50 芯数:5芯 型号:N-YJV 元/米 192.06 2026-04-14
0.6/1kv铜芯交联、耐火、全塑(铠装)电力电缆 规格:5x35 芯数:5芯 型号:N-YJV 元/米 140.24 2026-04-14
0.6/1kv铜芯交联、耐火、全塑(铠装)电力电缆 规格:5x25 芯数:5芯 型号:N-YJV 元/米 100.36 2026-04-14
0.6/1kv铜芯交联、耐火、全塑(铠装)电力电缆 规格:5x16 芯数:5芯 型号:N-YJV 元/米 65.64 2026-04-14
0.6/1kv铜芯交联、耐火、全塑(铠装)电力电缆 规格:5x10 芯数:5芯 型号:N-YJV 元/米 42.57 2026-04-14
0.6/1kv铜芯交联、耐火、全塑(铠装)电力电缆 规格:5x6 芯数:5芯 型号:N-YJV 元/米 27.16 2026-04-14
0.6/1kv铜芯交联、耐火、全塑(铠装)电力电缆 规格:5x4 芯数:5芯 型号:N-YJV 元/米 19.04 2026-04-14
0.6/1kv铜芯交联、耐火、全塑(铠装)电力电缆 规格:5x2.5 芯数:5芯 型号:N-YJV 元/米 12.53 2026-04-14
0.6/1kv铜芯交联、耐火、全塑(铠装)电力电缆 规格:5x1.5 芯数:5芯 型号:N-YJV 元/米 8.1 2026-04-14
0.6/1kv铜芯交联、耐火、全塑(铠装)电力电缆 规格:5x300 芯数:5芯 型号:YJV22 元/米 1062.07 2026-04-14
0.6/1kv铜芯交联、耐火、全塑(铠装)电力电缆 规格:5x240 芯数:5芯 型号:YJV22 元/米 851.42 2026-04-14
0.6/1kv铜芯交联、耐火、全塑(铠装)电力电缆 规格:5x185 芯数:5芯 型号:YJV22 元/米 657.91 2026-04-14
0.6/1kv铜芯交联、耐火、全塑(铠装)电力电缆 规格:5x150 芯数:5芯 型号:YJV22 元/米 532.59 2026-04-14
0.6/1kv铜芯交联、耐火、全塑(铠装)电力电缆 规格:5x120 芯数:5芯 型号:YJV22 元/米 426.93 2026-04-14
0.6/1kv铜芯交联、耐火、全塑(铠装)电力电缆 规格:5x95 芯数:5芯 型号:YJV22 元/米 339.82 2026-04-14
0.6/1kv铜芯交联、耐火、全塑(铠装)电力电缆 规格:5x70 芯数:5芯 型号:YJV22 元/米 251.51 2026-04-14
0.6/1kv铜芯交联、耐火、全塑(铠装)电力电缆 规格:5x50 芯数:5芯 型号:YJV22 元/米 179.95 2026-04-14
0.6/1kv铜芯交联、耐火、全塑(铠装)电力电缆 规格:5x35 芯数:5芯 型号:YJV22 元/米 126.42 2026-04-14
0.6/1kv铜芯交联、耐火、全塑(铠装)电力电缆 规格:5x25 芯数:5芯 型号:YJV22 元/米 92.28 2026-04-14
0.6/1kv铜芯交联、耐火、全塑(铠装)电力电缆 规格:5x16 芯数:5芯 型号:YJV22 元/米 59.74 2026-04-14
0.6/1kv铜芯交联、耐火、全塑(铠装)电力电缆 规格:5x10 芯数:5芯 型号:YJV22 元/米 38.69 2026-04-14
0.6/1kv铜芯交联、耐火、全塑(铠装)电力电缆 规格:5x6 芯数:5芯 型号:YJV22 元/米 24.38 2026-04-14
0.6/1kv铜芯交联、耐火、全塑(铠装)电力电缆 规格:5x4 芯数:5芯 型号:YJV22 元/米 17.22 2026-04-14
0.6/1kv铜芯交联、耐火、全塑(铠装)电力电缆 规格:5x2.5 芯数:5芯 型号:YJV22 元/米 11.66 2026-04-14
0.6/1kv铜芯交联、耐火、全塑(铠装)电力电缆 规格:5x1.5 芯数:5芯 型号:YJV22 元/米 7.9 2026-04-14
0.6/1kv铜芯交联、耐火、全塑(铠装)电力电缆 规格:5x300 芯数:5芯 型号:YJV 元/米 1026.17 2026-04-14
0.6/1kv铜芯交联、耐火、全塑(铠装)电力电缆 规格:5x240 芯数:5芯 型号:YJV 元/米 821.46 2026-04-14
0.6/1kv铜芯交联、耐火、全塑(铠装)电力电缆 规格:5x185 芯数:5芯 型号:YJV 元/米 634.61 2026-04-14
0.6/1kv铜芯交联、耐火、全塑(铠装)电力电缆 规格:5x150 芯数:5芯 型号:YJV 元/米 514.77 2026-04-14
0.6/1kv铜芯交联、耐火、全塑(铠装)电力电缆 规格:5x120 芯数:5芯 型号:YJV 元/米 412.33 2026-04-14
0.6/1kv铜芯交联、耐火、全塑(铠装)电力电缆 规格:5x95 芯数:5芯 型号:YJV 元/米 327.53 2026-04-14
0.6/1kv铜芯交联、耐火、全塑(铠装)电力电缆 规格:5x70 芯数:5芯 型号:YJV 元/米 242.3 2026-04-14
0.6/1kv铜芯交联、耐火、全塑(铠装)电力电缆 规格:5x50 芯数:5芯 型号:YJV 元/米 172.91 2026-04-14
0.6/1kv铜芯交联、耐火、全塑(铠装)电力电缆 规格:5x35 芯数:5芯 型号:YJV 元/米 123.12 2026-04-14
0.6/1kv铜芯交联、耐火、全塑(铠装)电力电缆 规格:5x25 芯数:5芯 型号:YJV 元/米 89.27 2026-04-14
0.6/1kv铜芯交联、耐火、全塑(铠装)电力电缆 规格:5x16 芯数:5芯 型号:YJV 元/米 58.23 2026-04-14
0.6/1kv铜芯交联、耐火、全塑(铠装)电力电缆 规格:5x10 芯数:5芯 型号:YJV 元/米 37.54 2026-04-14
0.6/1kv铜芯交联、耐火、全塑(铠装)电力电缆 规格:5x6 芯数:5芯 型号:YJV 元/米 22.67 2026-04-14
0.6/1kv铜芯交联、耐火、全塑(铠装)电力电缆 规格:5x4 芯数:5芯 型号:YJV 元/米 15.87 2026-04-14
0.6/1kv铜芯交联、耐火、全塑(铠装)电力电缆 规格:5x2.5 芯数:5芯 型号:YJV 元/米 10.17 2026-04-14
0.6/1kv铜芯交联、耐火、全塑(铠装)电力电缆 规格:5x1.5 芯数:5芯 型号:YJV 元/米 6.61 2026-04-14
0.6/1kv铜芯交联、耐火、全塑(铠装)电力电缆 规格:3x300 芯数:3芯 型号:YTTW 元/米 1001.93 2026-04-14
0.6/1kv铜芯交联、耐火、全塑(铠装)电力电缆 规格:3x240 芯数:3芯 型号:YTTW 元/米 789.31 2026-04-14
0.6/1kv铜芯交联、耐火、全塑(铠装)电力电缆 规格:3x185 芯数:3芯 型号:YTTW 元/米 603.88 2026-04-14
0.6/1kv铜芯交联、耐火、全塑(铠装)电力电缆 规格:3x150 芯数:3芯 型号:YTTW 元/米 506.45 2026-04-14
0.6/1kv铜芯交联、耐火、全塑(铠装)电力电缆 规格:3x120 芯数:3芯 型号:YTTW 元/米 403 2026-04-14
