材料名称 规格 单位 不含税价(元) 修改时间 地区 供应厂家
电话线:HYV 广东省 湛江市 广州澳通电线电缆有限公司
电话线:HYV 规格:10X0.5 元/百米 399.04 2026-05-09
电话线:HYV 规格:8X0.5 元/百米 322.91 2026-05-09
电话线:HYV 规格:6X0.5 元/百米 245.44 2026-05-09
电话线:HYV 规格:4X0.7 元/百米 318.95 2026-05-09
电话线:HYV 规格:4X0.5 元/百米 166.71 2026-05-09
电话线:HYV 规格:2X0.7 元/百米 174.57 2026-05-09
电话线:HYV 规格:2X0.5 元/百米 87.93 2026-05-09
450/750V及以下绞行线、平行线 广东省 湛江市 广州澳通电线电缆有限公司
450/750V及以下绞行线、平行线 规格:2x6 型号:RVVB 元/米 19.19 2026-05-09
450/750V及以下绞行线、平行线 规格:2x4 型号:RVVB 元/米 13.02 2026-05-09
450/750V及以下绞行线、平行线 规格:2x2.5 型号:RVVB 元/米 8.49 2026-05-09
450/750V及以下绞行线、平行线 规格:2x1.5 型号:RVVB 元/米 5.26 2026-05-09
450/750V及以下绞行线、平行线 规格:2x1 型号:RVVB 元/米 3.72 2026-05-09
450/750V及以下绞行线、平行线 规格:2x0.75 型号:RVVB 元/米 2.98 2026-05-09
450/750V及以下绞行线、平行线 规格:2x6 型号:BVVB 元/米 16.42 2026-05-09
450/750V及以下绞行线、平行线 规格:2x4 型号:BVVB 元/米 10.34 2026-05-09
450/750V及以下绞行线、平行线 规格:2x2.5 型号:BVVB 元/米 6.76 2026-05-09
450/750V及以下绞行线、平行线 规格:2x1.5 型号:BVVB 元/米 4.33 2026-05-09
450/750V及以下绞行线、平行线 规格:2x1 型号:BVVB 元/米 2.81 2026-05-09
450/750V及以下绞行线、平行线 规格:2x0.75 型号:BVVB 元/米 2.64 2026-05-09
450/750V及以下绞行线、平行线 规格:2x6 型号:RVS 元/米 16.87 2026-05-09
450/750V及以下绞行线、平行线 规格:2x4 型号:RVS 元/米 11.34 2026-05-09
450/750V及以下绞行线、平行线 规格:2x2.5 型号:RVS 元/米 7.03 2026-05-09
450/750V及以下绞行线、平行线 规格:2x1.5 型号:RVS 元/米 4.54 2026-05-09
450/750V及以下绞行线、平行线 规格:2x1 型号:RVS 元/米 3.08 2026-05-09
450/750V及以下绞行线、平行线 规格:2x0.75 型号:RVS 元/米 2.36 2026-05-09
450/750V及以下PVC护套软电缆(RVV) 广东省 湛江市 广州澳通电线电缆有限公司
450/750V及以下PVC护套软电缆(RVV) 规格:25 芯数:3+2芯 元/米 145.1 2026-05-09
450/750V及以下PVC护套软电缆(RVV) 规格:16 芯数:3+2芯 元/米 93.33 2026-05-09
450/750V及以下PVC护套软电缆(RVV) 规格:10 芯数:3+2芯 元/米 55.73 2026-05-09
450/750V及以下PVC护套软电缆(RVV) 规格:6 芯数:3+2芯 元/米 34.47 2026-05-09
450/750V及以下PVC护套软电缆(RVV) 规格:4 芯数:3+2芯 元/米 24.74 2026-05-09
450/750V及以下PVC护套软电缆(RVV) 规格:2.5 芯数:3+2芯 元/米 16.07 2026-05-09
450/750V及以下PVC护套软电缆(RVV) 规格:1.5 芯数:3+2芯 元/米 10.36 2026-05-09
450/750V及以下PVC护套软电缆(RVV) 规格:1 芯数:3+2芯 元/米 8 2026-05-09
450/750V及以下PVC护套软电缆(RVV) 规格:25 芯数:3+1芯 元/米 122.09 2026-05-09
450/750V及以下PVC护套软电缆(RVV) 规格:16 芯数:3+1芯 元/米 77.92 2026-05-09
450/750V及以下PVC护套软电缆(RVV) 规格:10 芯数:3+1芯 元/米 49.25 2026-05-09
450/750V及以下PVC护套软电缆(RVV) 规格:6 芯数:3+1芯 元/米 28.16 2026-05-09
450/750V及以下PVC护套软电缆(RVV) 规格:4 芯数:3+1芯 元/米 20.52 2026-05-09
450/750V及以下PVC护套软电缆(RVV) 规格:2.5 芯数:3+1芯 元/米 13.64 2026-05-09
450/750V及以下PVC护套软电缆(RVV) 规格:1.5 芯数:3+1芯 元/米 8.4 2026-05-09
450/750V及以下PVC护套软电缆(RVV) 规格:1 芯数:3+1芯 元/米 6.4 2026-05-09
450/750V及以下PVC护套软电缆(RVV) 规格:4 芯数:7芯 元/米 39.31 2026-05-09
450/750V及以下PVC护套软电缆(RVV) 规格:2.5 芯数:7芯 元/米 25.27 2026-05-09
450/750V及以下PVC护套软电缆(RVV) 规格:1.5 芯数:7芯 元/米 15.85 2026-05-09
450/750V及以下PVC护套软电缆(RVV) 规格:1 芯数:7芯 元/米 10.75 2026-05-09
450/750V及以下PVC护套软电缆(RVV) 规格:0.75 芯数:7芯 元/米 8.46 2026-05-09
450/750V及以下PVC护套软电缆(RVV) 规格:6 芯数:6芯 元/米 49.74 2026-05-09
450/750V及以下PVC护套软电缆(RVV) 规格:4 芯数:6芯 元/米 34.35 2026-05-09
450/750V及以下PVC护套软电缆(RVV) 规格:2.5 芯数:6芯 元/米 21.96 2026-05-09
450/750V及以下PVC护套软电缆(RVV) 规格:1.5 芯数:6芯 元/米 13.89 2026-05-09
450/750V及以下PVC护套软电缆(RVV) 规格:1 芯数:6芯 元/米 9.84 2026-05-09
450/750V及以下PVC护套软电缆(RVV) 规格:0.75 芯数:6芯 元/米 7.49 2026-05-09
450/750V及以下PVC护套软电缆(RVV) 规格:25 芯数:5芯 元/米 167.98 2026-05-09
450/750V及以下PVC护套软电缆(RVV) 规格:16 芯数:5芯 元/米 107.75 2026-05-09
450/750V及以下PVC护套软电缆(RVV) 规格:10 芯数:5芯 元/米 67.24 2026-05-09
450/750V及以下PVC护套软电缆(RVV) 规格:6 芯数:5芯 元/米 39.48 2026-05-09
450/750V及以下PVC护套软电缆(RVV) 规格:4 芯数:5芯 元/米 27.53 2026-05-09
450/750V及以下PVC护套软电缆(RVV) 规格:2.5 芯数:5芯 元/米 18.96 2026-05-09
450/750V及以下PVC护套软电缆(RVV) 规格:1.5 芯数:5芯 元/米 11.06 2026-05-09
450/750V及以下PVC护套软电缆(RVV) 规格:1 芯数:5芯 元/米 8.09 2026-05-09
450/750V及以下PVC护套软电缆(RVV) 规格:0.75 芯数:5芯 元/米 6.18 2026-05-09
450/750V及以下PVC护套软电缆(RVV) 规格:25 芯数:4芯 元/米 137.35 2026-05-09
450/750V及以下PVC护套软电缆(RVV) 规格:16 芯数:4芯 元/米 86.55 2026-05-09
450/750V及以下PVC护套软电缆(RVV) 规格:10 芯数:4芯 元/米 54.72 2026-05-09
450/750V及以下PVC护套软电缆(RVV) 规格:6 芯数:4芯 元/米 31.33 2026-05-09
450/750V及以下PVC护套软电缆(RVV) 规格:4 芯数:4芯 元/米 21.74 2026-05-09
450/750V及以下PVC护套软电缆(RVV) 规格:2.5 芯数:4芯 元/米 15.11 2026-05-09
450/750V及以下PVC护套软电缆(RVV) 规格:1.5 芯数:4芯 元/米 8.84 2026-05-09
450/750V及以下PVC护套软电缆(RVV) 规格:1 芯数:4芯 元/米 6.52 2026-05-09
450/750V及以下PVC护套软电缆(RVV) 规格:0.75 芯数:4芯 元/米 5.24 2026-05-09
450/750V及以下PVC护套软电缆(RVV) 规格:25 芯数:3芯 元/米 98.46 2026-05-09
450/750V及以下PVC护套软电缆(RVV) 规格:16 芯数:3芯 元/米 65.68 2026-05-09
450/750V及以下PVC护套软电缆(RVV) 规格:10 芯数:3芯 元/米 41.08 2026-05-09
450/750V及以下PVC护套软电缆(RVV) 规格:6 芯数:3芯 元/米 24.19 2026-05-09
450/750V及以下PVC护套软电缆(RVV) 规格:4 芯数:3芯 元/米 16.64 2026-05-09
450/750V及以下PVC护套软电缆(RVV) 规格:2.5 芯数:3芯 元/米 11.21 2026-05-09
450/750V及以下PVC护套软电缆(RVV) 规格:1.5 芯数:3芯 元/米 6.88 2026-05-09
450/750V及以下PVC护套软电缆(RVV) 规格:1 芯数:3芯 元/米 4.9 2026-05-09
450/750V及以下PVC护套软电缆(RVV) 规格:0.75 芯数:3芯 元/米 3.71 2026-05-09
450/750V及以下PVC护套软电缆(RVV) 规格:25 芯数:2芯 元/米 72.66 2026-05-09
450/750V及以下PVC护套软电缆(RVV) 规格:16 芯数:2芯 元/米 46.74 2026-05-09
450/750V及以下PVC护套软电缆(RVV) 规格:10 芯数:2芯 元/米 28.8 2026-05-09
450/750V及以下PVC护套软电缆(RVV) 规格:6 芯数:2芯 元/米 17.86 2026-05-09
450/750V及以下PVC护套软电缆(RVV) 规格:4 芯数:2芯 元/米 11.69 2026-05-09
450/750V及以下PVC护套软电缆(RVV) 规格:2.5 芯数:2芯 元/米 7.58 2026-05-09
450/750V及以下PVC护套软电缆(RVV) 规格:1.5 芯数:2芯 元/米 4.81 2026-05-09
450/750V及以下PVC护套软电缆(RVV) 规格:1 芯数:2芯 元/米 3.61 2026-05-09
450/750V及以下PVC护套软电缆(RVV) 规格:0.75 芯数:2芯 元/米 2.79 2026-05-09
广州澳通电线电缆有限公司 广东省 湛江市 广州澳通电线电缆有限公司
广州澳通电线电缆有限公司 芯数:10 截面:10mm² 型号:KVV²2 元/米 162.51 2026-05-09
广州澳通电线电缆有限公司 芯数:8 截面:10mm² 型号:KVV²2 元/米 130.17 2026-05-09
广州澳通电线电缆有限公司 芯数:7 截面:10mm² 型号:KVV²2 元/米 114.4 2026-05-09
广州澳通电线电缆有限公司 芯数:6 截面:10mm² 型号:KVV²2 元/米 99.1 2026-05-09
广州澳通电线电缆有限公司 芯数:5 截面:10mm² 型号:KVV²2 元/米 83.58 2026-05-09
广州澳通电线电缆有限公司 芯数:4 截面:10mm² 型号:KVV²2 元/米 66.82 2026-05-09
广州澳通电线电缆有限公司 芯数:10 截面:10mm² 型号:KVV 元/米 158.14 2026-05-09
广州澳通电线电缆有限公司 芯数:8 截面:10mm² 型号:KVV 元/米 126.64 2026-05-09
广州澳通电线电缆有限公司 芯数:7 截面:10mm² 型号:KVV 元/米 111.23 2026-05-09
广州澳通电线电缆有限公司 芯数:6 截面:10mm² 型号:KVV 元/米 96.29 2026-05-09
广州澳通电线电缆有限公司 芯数:5 截面:10mm² 型号:KVV 元/米 81.15 2026-05-09
广州澳通电线电缆有限公司 芯数:4 截面:10mm² 型号:KVV 元/米 64.85 2026-05-09
广州澳通电线电缆有限公司 芯数:10 截面:6mm² 型号:KVV22 元/米 101.71 2026-05-09
广州澳通电线电缆有限公司 芯数:8 截面:6mm² 型号:KVV22 元/米 81.49 2026-05-09
广州澳通电线电缆有限公司 芯数:7 截面:6mm² 型号:KVV22 元/米 71.74 2026-05-09
广州澳通电线电缆有限公司 芯数:6 截面:6mm² 型号:KVV22 元/米 62.45 2026-05-09
广州澳通电线电缆有限公司 芯数:5 截面:6mm² 型号:KVV22 元/米 52.99 2026-05-09
广州澳通电线电缆有限公司 芯数:4 截面:6mm² 型号:KVV22 元/米 42.33 2026-05-09
广州澳通电线电缆有限公司 芯数:10 截面:6mm² 型号:KVV 元/米 98.65 2026-05-09
广州澳通电线电缆有限公司 芯数:8 截面:6mm² 型号:KVV 元/米 79 2026-05-09
广州澳通电线电缆有限公司 芯数:7 截面:6mm² 型号:KVV 元/米 69.5 2026-05-09
广州澳通电线电缆有限公司 芯数:6 截面:6mm² 型号:KVV 元/米 60.46 2026-05-09
广州澳通电线电缆有限公司 芯数:5 截面:6mm² 型号:KVV 元/米 51.22 2026-05-09
广州澳通电线电缆有限公司 芯数:4 截面:6mm² 型号:KVV 元/米 40.91 2026-05-09
广州澳通电线电缆有限公司 芯数:14 截面:4mm² 型号:KVV22 元/米 90.93 2026-05-09
广州澳通电线电缆有限公司 芯数:10 截面:4mm² 型号:KVV22 元/米 65.91 2026-05-09
广州澳通电线电缆有限公司 芯数:8 截面:4mm² 型号:KVV22 元/米 52.82 2026-05-09
广州澳通电线电缆有限公司 芯数:7 截面:4mm² 型号:KVV22 元/米 46.59 2026-05-09
广州澳通电线电缆有限公司 芯数:6 截面:4mm² 型号:KVV22 元/米 40.77 2026-05-09
广州澳通电线电缆有限公司 芯数:5 截面:4mm² 型号:KVV22 元/米 34.75 2026-05-09
广州澳通电线电缆有限公司 芯数:4 截面:4mm² 型号:KVV22 元/米 27.74 2026-05-09
广州澳通电线电缆有限公司 芯数:37 截面:4mm² 型号:KVV 元/米 0 2026-05-09
广州澳通电线电缆有限公司 芯数:30 截面:4mm² 型号:KVV 元/米 0 2026-05-09
广州澳通电线电缆有限公司 芯数:24 截面:4mm² 型号:KVV 元/米 0 2026-05-09
广州澳通电线电缆有限公司 芯数:19 截面:4mm² 型号:KVV 元/米 0 2026-05-09
广州澳通电线电缆有限公司 芯数:14 截面:4mm² 型号:KVV 元/米 87.97 2026-05-09
广州澳通电线电缆有限公司 芯数:10 截面:4mm² 型号:KVV 元/米 63.69 2026-05-09
广州澳通电线电缆有限公司 芯数:8 截面:4mm² 型号:KVV 元/米 51.03 2026-05-09
广州澳通电线电缆有限公司 芯数:7 截面:4mm² 型号:KVV 元/米 44.99 2026-05-09
广州澳通电线电缆有限公司 芯数:6 截面:4mm² 型号:KVV 元/米 39.29 2026-05-09
广州澳通电线电缆有限公司 芯数:5 截面:4mm² 型号:KVV 元/米 33.44 2026-05-09
广州澳通电线电缆有限公司 芯数:4 截面:4mm² 型号:KVV 元/米 26.7 2026-05-09
广州澳通电线电缆有限公司 芯数:37 截面:2.5mm² 型号:KVV₂2 元/米 145.88 2026-05-09
广州澳通电线电缆有限公司 芯数:30 截面:2.5mm² 型号:KVV₂2 元/米 118.41 2026-05-09
广州澳通电线电缆有限公司 芯数:24 截面:2.5mm² 型号:KVV₂2 元/米 96.82 2026-05-09
广州澳通电线电缆有限公司 芯数:19 截面:2.5mm² 型号:KVV₂2 元/米 77.03 2026-05-09
广州澳通电线电缆有限公司 芯数:14 截面:2.5mm² 型号:KVV₂2 元/米 57.17 2026-05-09
广州澳通电线电缆有限公司 芯数:10 截面:2.5mm² 型号:KVV₂2 元/米 41.8 2026-05-09
广州澳通电线电缆有限公司 芯数:8 截面:2.5mm² 型号:KVV₂2 元/米 33.61 2026-05-09
广州澳通电线电缆有限公司 芯数:7 截面:2.5mm² 型号:KVV₂2 元/米 29.66 2026-05-09
广州澳通电线电缆有限公司 芯数:6 截面:2.5mm² 型号:KVV₂2 元/米 26.05 2026-05-09
广州澳通电线电缆有限公司 芯数:5 截面:2.5mm² 型号:KVV₂2 元/米 22.1 2026-05-09
广州澳通电线电缆有限公司 芯数:4 截面:2.5mm² 型号:KVV₂2 元/米 18.22 2026-05-09
广州澳通电线电缆有限公司 芯数:37 截面:2.5mm² 型号:KVV 元/米 141.47 2026-05-09
广州澳通电线电缆有限公司 芯数:30 截面:2.5mm² 型号:KVV 元/米 114.8 2026-05-09
广州澳通电线电缆有限公司 芯数:24 截面:2.5mm² 型号:KVV 元/米 93.71 2026-05-09
广州澳通电线电缆有限公司 芯数:19 截面:2.5mm² 型号:KVV 元/米 74.54 2026-05-09
广州澳通电线电缆有限公司 芯数:14 截面:2.5mm² 型号:KVV 元/米 55.27 2026-05-09
广州澳通电线电缆有限公司 芯数:10 截面:2.5mm² 型号:KVV 元/米 40.34 2026-05-09
广州澳通电线电缆有限公司 芯数:8 截面:2.5mm² 型号:KVV 元/米 32.41 2026-05-09
广州澳通电线电缆有限公司 芯数:7 截面:2.5mm² 型号:KVV 元/米 28.61 2026-05-09
广州澳通电线电缆有限公司 芯数:6 截面:2.5mm² 型号:KVV 元/米 25.06 2026-05-09
广州澳通电线电缆有限公司 芯数:5 截面:2.5mm² 型号:KVV 元/米 21.22 2026-05-09
广州澳通电线电缆有限公司 芯数:4 截面:2.5mm² 型号:KVV 元/米 17.73 2026-05-09
广州澳通电线电缆有限公司 芯数:37 截面:1.5mm² 型号:KVV22 元/米 90.76 2026-05-09
广州澳通电线电缆有限公司 芯数:30 截面:1.5mm² 型号:KVV22 元/米 73.55 2026-05-09
广州澳通电线电缆有限公司 芯数:24 截面:1.5mm² 型号:KVV22 元/米 59.7 2026-05-09
广州澳通电线电缆有限公司 芯数:19 截面:1.5mm² 型号:KVV22 元/米 47.6 2026-05-09
广州澳通电线电缆有限公司 芯数:14 截面:1.5mm² 型号:KVV22 元/米 35.83 2026-05-09
广州澳通电线电缆有限公司 芯数:10 截面:1.5mm² 型号:KVV22 元/米 26.03 2026-05-09
广州澳通电线电缆有限公司 芯数:8 截面:1.5mm² 型号:KVV22 元/米 21.64 2026-05-09
广州澳通电线电缆有限公司 芯数:7 截面:1.5mm² 型号:KVV22 元/米 20.6 2026-05-09
广州澳通电线电缆有限公司 芯数:6 截面:1.5mm² 型号:KVV22 元/米 16.04 2026-05-09
广州澳通电线电缆有限公司 芯数:5 截面:1.5mm² 型号:KVV22 元/米 13.81 2026-05-09
广州澳通电线电缆有限公司 芯数:4 截面:1.5mm² 型号:KVV22 元/米 11.59 2026-05-09
广州澳通电线电缆有限公司 芯数:37 截面:1.5mm² 型号:KVV 元/米 87.74 2026-05-09
广州澳通电线电缆有限公司 芯数:30 截面:1.5mm² 型号:KVV 元/米 71.1 2026-05-09
广州澳通电线电缆有限公司 芯数:24 截面:1.5mm² 型号:KVV 元/米 57.68 2026-05-09
广州澳通电线电缆有限公司 芯数:19 截面:1.5mm² 型号:KVV 元/米 45.92 2026-05-09
广州澳通电线电缆有限公司 芯数:14 截面:1.5mm² 型号:KVV 元/米 34.54 2026-05-09
广州澳通电线电缆有限公司 芯数:10 截面:1.5mm² 型号:KVV 元/米 25.06 2026-05-09
广州澳通电线电缆有限公司 芯数:8 截面:1.5mm² 型号:KVV 元/米 20.77 2026-05-09
广州澳通电线电缆有限公司 芯数:7 截面:1.5mm² 型号:KVV 元/米 17.71 2026-05-09
广州澳通电线电缆有限公司 芯数:6 截面:1.5mm² 型号:KVV 元/米 15.41 2026-05-09
广州澳通电线电缆有限公司 芯数:5 截面:1.5mm² 型号:KVV 元/米 13.22 2026-05-09
广州澳通电线电缆有限公司 芯数:4 截面:1.5mm² 型号:KVV 元/米 11.1 2026-05-09
广州澳通电线电缆有限公司 芯数:37 截面:1mm² 型号:KVY22 元/米 62.64 2026-05-09
广州澳通电线电缆有限公司 芯数:30 截面:1mm² 型号:KVY22 元/米 51.41 2026-05-09
广州澳通电线电缆有限公司 芯数:24 截面:1mm² 型号:KVY22 元/米 42.43 2026-05-09
广州澳通电线电缆有限公司 芯数:19 截面:1mm² 型号:KVY22 元/米 33.97 2026-05-09
广州澳通电线电缆有限公司 芯数:14 截面:1mm² 型号:KVY22 元/米 24.85 2026-05-09
广州澳通电线电缆有限公司 芯数:10 截面:1mm² 型号:KVY22 元/米 18.45 2026-05-09
广州澳通电线电缆有限公司 芯数:8 截面:1mm² 型号:KVY22 元/米 15.11 2026-05-09
广州澳通电线电缆有限公司 芯数:7 截面:1mm² 型号:KVY22 元/米 13.28 2026-05-09
广州澳通电线电缆有限公司 芯数:6 截面:1mm² 型号:KVY22 元/米 11.63 2026-05-09
广州澳通电线电缆有限公司 芯数:5 截面:1mm² 型号:KVY22 元/米 10.11 2026-05-09
广州澳通电线电缆有限公司 芯数:4 截面:1mm² 型号:KVY22 元/米 8.21 2026-05-09
广州澳通电线电缆有限公司 芯数:37 截面:1mm² 型号:KVV 元/米 60.38 2026-05-09
广州澳通电线电缆有限公司 芯数:30 截面:1mm² 型号:KVV 元/米 49.53 2026-05-09
广州澳通电线电缆有限公司 芯数:24 截面:1mm² 型号:KVV 元/米 40.77 2026-05-09
广州澳通电线电缆有限公司 芯数:19 截面:1mm² 型号:KVV 元/米 32.55 2026-05-09
广州澳通电线电缆有限公司 芯数:14 截面:1mm² 型号:KVV 元/米 23.88 2026-05-09
广州澳通电线电缆有限公司 芯数:10 截面:1mm² 型号:KVV 元/米 17.65 2026-05-09
广州澳通电线电缆有限公司 芯数:8 截面:1mm² 型号:KVV 元/米 14.46 2026-05-09
广州澳通电线电缆有限公司 芯数:7 截面:1mm² 型号:KVV 元/米 12.69 2026-05-09
广州澳通电线电缆有限公司 芯数:6 截面:1mm² 型号:KVV 元/米 11.06 2026-05-09
广州澳通电线电缆有限公司 芯数:5 截面:1mm² 型号:KVV 元/米 9.65 2026-05-09
广州澳通电线电缆有限公司 芯数:4 截面:1mm² 型号:KVV 元/米 7.79 2026-05-09
75Ω视频信号线 广东省 湛江市 广州澳通电线电缆有限公司
75Ω视频信号线 型号:八芯网络线 六类 元/百米 643 2026-05-09
75Ω视频信号线 型号:八芯双屏蔽网络线 超五类 元/百米 1304 2026-05-09
75Ω视频信号线 型号:八芯双屏蔽网络线 五类 元/百米 1266 2026-05-09
75Ω视频信号线 型号:八芯网络线 超五类 元/百米 847 2026-05-09
75Ω视频信号线 型号:八芯网络线 五类 元/百米 777 2026-05-09
75Ω视频信号线 型号:SYV 规格:75-7(7C-2V)144编 元/百米 670 2026-05-09
75Ω视频信号线 型号:SYV 规格:75-5(5C-2V)128编 元/百米 362 2026-05-09
75Ω视频信号线 型号:SYV 规格:75-4(3C-2V)96编 元/百米 304 2026-05-09
75Ω视频信号线 型号:SYV 规格:75-3(3C-2V)64编 元/百米 214 2026-05-09
75Ω物理发泡同轴电缆 广东省 湛江市 广州澳通电线电缆有限公司
75Ω物理发泡同轴电缆 型号:SYWV 规格:75-996+128编双网(9C-FB) 元/百米 1531 2026-05-09
75Ω物理发泡同轴电缆 型号:SYWV 规格:75-780+112编双网(7C-FB) 元/百米 798 2026-05-09
75Ω物理发泡同轴电缆 型号:SYWV 规格:75-564+80编双网(5C-FB) 元/百米 350 2026-05-09
75Ω物理发泡同轴电缆 型号:SYWV 规格:75-5编单网(5C-FB) 元/百米 258 2026-05-09
0.6/1KV铜芯交联、全塑(铠装)电力电缆、矿物绝缘电缆 广东省 湛江市 广州澳通电线电缆有限公司
0.6/1KV铜芯交联、全塑(铠装)电力电缆、矿物绝缘电缆 规格:4X95+1X50 4+1芯 型号:RTTZ (YTTW) 元/米 1205 2026-05-09
0.6/1KV铜芯交联、全塑(铠装)电力电缆、矿物绝缘电缆 规格:4X70+1X35 4+1芯 型号:RTTZ (YTTW) 元/米 923 2026-05-09
0.6/1KV铜芯交联、全塑(铠装)电力电缆、矿物绝缘电缆 规格:4X95+1X50 4+1芯 型号:NG—A (BTLY) 元/米 1124 2026-05-09
0.6/1KV铜芯交联、全塑(铠装)电力电缆、矿物绝缘电缆 规格:4X70+1X35 4+1芯 型号:NG—A (BTLY) 元/米 849 2026-05-09
0.6/1KV铜芯交联、全塑(铠装)电力电缆、矿物绝缘电缆 规格:4X400+1X185 4+1芯 型号:BBTRZ 元/米 4284 2026-05-09
0.6/1KV铜芯交联、全塑(铠装)电力电缆、矿物绝缘电缆 规格:4X300+1X150 4+1芯 型号:BBTRZ 元/米 3256 2026-05-09
0.6/1KV铜芯交联、全塑(铠装)电力电缆、矿物绝缘电缆 规格:4X240+1X120 4+1芯 型号:BBTRZ 元/米 2614 2026-05-09
0.6/1KV铜芯交联、全塑(铠装)电力电缆、矿物绝缘电缆 规格:4X185+1X95 4+1芯 型号:BBTRZ 元/米 2037 2026-05-09
0.6/1KV铜芯交联、全塑(铠装)电力电缆、矿物绝缘电缆 规格:4X150+1X70 4+1芯 型号:BBTRZ 元/米 1640 2026-05-09
0.6/1KV铜芯交联、全塑(铠装)电力电缆、矿物绝缘电缆 规格:4X120+1X70 4+1芯 型号:BBTRZ 元/米 1354 2026-05-09
0.6/1KV铜芯交联、全塑(铠装)电力电缆、矿物绝缘电缆 规格:4X95+1X50 4+1芯 型号:BBTRZ 元/米 1081 2026-05-09
0.6/1KV铜芯交联、全塑(铠装)电力电缆、矿物绝缘电缆 规格:4X70+1X35 4+1芯 型号:BBTRZ 元/米 803 2026-05-09
0.6/1KV铜芯交联、全塑(铠装)电力电缆、矿物绝缘电缆 规格:4X400+1X185 4+1芯 型号:VV₂2 元/米 1817 2026-05-09
0.6/1KV铜芯交联、全塑(铠装)电力电缆、矿物绝缘电缆 规格:4X300+1X150 4+1芯 型号:VV₂2 元/米 1537 2026-05-09
0.6/1KV铜芯交联、全塑(铠装)电力电缆、矿物绝缘电缆 规格:4X240+1X120 4+1芯 型号:VV₂2 元/米 1231 2026-05-09
0.6/1KV铜芯交联、全塑(铠装)电力电缆、矿物绝缘电缆 规格:4X185+1X95 4+1芯 型号:VV₂2 元/米 946 2026-05-09
0.6/1KV铜芯交联、全塑(铠装)电力电缆、矿物绝缘电缆 规格:4X150+1X70 4+1芯 型号:VV₂2 元/米 758 2026-05-09
0.6/1KV铜芯交联、全塑(铠装)电力电缆、矿物绝缘电缆 规格:4X120+1X70 4+1芯 型号:VV₂2 元/米 624 2026-05-09
0.6/1KV铜芯交联、全塑(铠装)电力电缆、矿物绝缘电缆 规格:4X95+1X50 4+1芯 型号:VV₂2 元/米 496 2026-05-09
0.6/1KV铜芯交联、全塑(铠装)电力电缆、矿物绝缘电缆 规格:4X70+1X35 4+1芯 型号:VV₂2 元/米 364 2026-05-09
0.6/1KV铜芯交联、全塑(铠装)电力电缆、矿物绝缘电缆 规格:4X400+1X185 4+1芯 型号:VV 元/米 1784 2026-05-09
0.6/1KV铜芯交联、全塑(铠装)电力电缆、矿物绝缘电缆 规格:4X300+1X150 4+1芯 型号:VV 元/米 1510 2026-05-09
0.6/1KV铜芯交联、全塑(铠装)电力电缆、矿物绝缘电缆 规格:4X240+1X120 4+1芯 型号:VV 元/米 1195 2026-05-09
0.6/1KV铜芯交联、全塑(铠装)电力电缆、矿物绝缘电缆 规格:4X185+1X95 4+1芯 型号:VV 元/米 925 2026-05-09
0.6/1KV铜芯交联、全塑(铠装)电力电缆、矿物绝缘电缆 规格:4X150+1X70 4+1芯 型号:VV 元/米 743 2026-05-09
0.6/1KV铜芯交联、全塑(铠装)电力电缆、矿物绝缘电缆 规格:4X120+1X70 4+1芯 型号:VV 元/米 609 2026-05-09
0.6/1KV铜芯交联、全塑(铠装)电力电缆、矿物绝缘电缆 规格:4X95+1X50 4+1芯 型号:VV 元/米 480 2026-05-09
0.6/1KV铜芯交联、全塑(铠装)电力电缆、矿物绝缘电缆 规格:4X70+1X35 4+1芯 型号:VV 元/米 352 2026-05-09
0.6/1KV铜芯交联、全塑(铠装)电力电缆、矿物绝缘电缆 规格:4X50+1X25 4+1芯 型号:RTTZ (YTTW) 元/米 698 2026-05-09
0.6/1KV铜芯交联、全塑(铠装)电力电缆、矿物绝缘电缆 规格:4X35+1X16 4+1芯 型号:RTTZ (YTTW) 元/米 550 2026-05-09
0.6/1KV铜芯交联、全塑(铠装)电力电缆、矿物绝缘电缆 规格:4X25+1X16 4+1芯 型号:RTTZ (YTTW) 元/米 415 2026-05-09
0.6/1KV铜芯交联、全塑(铠装)电力电缆、矿物绝缘电缆 规格:4X16+1X10 4+1芯 型号:RTTZ (YTTW) 元/米 299 2026-05-09
0.6/1KV铜芯交联、全塑(铠装)电力电缆、矿物绝缘电缆 规格:4X10+1X6 4+1芯 型号:RTTZ (YTTW) 元/米 209 2026-05-09
0.6/1KV铜芯交联、全塑(铠装)电力电缆、矿物绝缘电缆 规格:4X50+1X25 4+1芯 型号:NG—A (BTLY) 元/米 627 2026-05-09
0.6/1KV铜芯交联、全塑(铠装)电力电缆、矿物绝缘电缆 规格:4X35+1X16 4+1芯 型号:NG—A (BTLY) 元/米 474 2026-05-09
