材料名称 规格 单位 不含税价(元) 修改时间 地区 供应厂家
内肋增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管 广东省 湛江市 鹤山市大塑科技有限公司
内肋增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管 规格:DN800 型号:胶圈 元/个 65.32 2026-05-09
内肋增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管 规格:DN600 型号:胶圈 元/个 20.24 2026-05-09
内肋增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管 规格:DN500. 型号:胶圈 元/个 18.4 2026-05-09
内肋增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管 规格:DN400 型号:胶圈 元/个 10.12 2026-05-09
内肋增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管 规格:DN300 型号:胶圈 元/个 6.44 2026-05-09
内肋增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管 规格:DN800 型号:SN12.5 元/米 353.25 2026-05-09
内肋增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管 规格:DN600 型号:SN12.5 元/米 206.27 2026-05-09
内肋增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管 规格:DN500. 型号:SN12.5 元/米 147.13 2026-05-09
内肋增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管 规格:DN400 型号:SN12.5 元/米 97.52 2026-05-09
内肋增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管 规格:DN300 型号:SN12.5 元/米 60.26 2026-05-09
内肋增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管 规格:DN200 型号:SN12.5 元/米 39.79 2026-05-09
内肋增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管 规格:DN800 型号: SN8 元/米 354.48 2026-05-09
内肋增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管 规格:DN600 型号: SN8 元/米 178.58 2026-05-09
内肋增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管 规格:DN500. 型号: SN8 元/米 123.59 2026-05-09
内肋增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管 规格:DN400 型号: SN8 元/米 84.24 2026-05-09
内肋增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管 规格:DN300 型号: SN8 元/米 50.2 2026-05-09
内肋增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管 规格:DN200 型号: SN8 元/米 21.96 2026-05-09
HDPE 中空壁井筒管 广东省 湛江市 鹤山市大塑科技有限公司
HDPE 中空壁井筒管 规格:1000 标准(外径):971-966 标准(厚度):37-38 元/米 427.37 2026-05-09
HDPE 中空壁井筒管 规格:700加厚定制 标准(外径):688-685 标准(厚度):26-25 元/米 135.79 2026-05-09
HDPE 中空壁井筒管 规格:700 标准(外径):688-685 标准(厚度):19.5-20 元/米 90 2026-05-09
HDPE 中空壁井筒管 规格:630加厚定制 标准(外径):625-622 标准(厚度):24.5-25 元/米 116.84 2026-05-09
HDPE 中空壁井筒管 规格:630 标准(外径):625-622 标准(厚度):19.5-20 元/米 83 2026-05-09
HDPE 中空壁井筒管 规格:450 标准(外径):441-438 标准(厚度):12-12.5 元/米 52.63 2026-05-09
HDPE 中空壁井筒管 规格:315 标准(外径):315-312 标准(厚度):9.5-10 元/米 31.58 2026-05-09
HDPE双壁波纹管(达标系列) 广东省 湛江市 鹤山市大塑科技有限公司
HDPE双壁波纹管(达标系列) 规格:1000 型号:胶圈 元/个 108 2026-05-09
HDPE双壁波纹管(达标系列) 规格:800 型号:胶圈 元/个 27 2026-05-09
HDPE双壁波纹管(达标系列) 规格:600 型号:胶圈 元/个 19.5 2026-05-09
HDPE双壁波纹管(达标系列) 规格:500 型号:胶圈 元/个 13 2026-05-09
HDPE双壁波纹管(达标系列) 规格:400 型号:胶圈 元/个 10 2026-05-09
HDPE双壁波纹管(达标系列) 规格:300 型号:胶圈 元/个 4 2026-05-09
HDPE双壁波纹管(达标系列) 规格:225 型号:胶圈 元/个 3.08 2026-05-09
HDPE双壁波纹管(达标系列) 规格:200 型号:胶圈 元/个 2 2026-05-09
HDPE双壁波纹管(达标系列) 规格:800 型号:正SN12.5 元/6米 1418.33 2026-05-09
HDPE双壁波纹管(达标系列) 规格:600 型号:正SN12.5 元/6米 628.88 2026-05-09
HDPE双壁波纹管(达标系列) 规格:500 型号:正SN12.5 元/6米 470.28 2026-05-09
HDPE双壁波纹管(达标系列) 规格:400 型号:正SN12.5 元/6米 282.72 2026-05-09
HDPE双壁波纹管(达标系列) 规格:300 型号:正SN12.5 元/6米 142.96 2026-05-09
HDPE双壁波纹管(达标系列) 规格:225 型号:正SN12.5 元/6米 125.8 2026-05-09
HDPE双壁波纹管(达标系列) 规格:200 型号:正SN12.5 元/6米 101.86 2026-05-09
HDPE双壁波纹管(达标系列) 规格:1000 型号:正SN8 元/6米 2035.37 2026-05-09
HDPE双壁波纹管(达标系列) 规格:800 型号:正SN8 元/6米 932.93 2026-05-09
HDPE双壁波纹管(达标系列) 规格:600 型号:正SN8 元/6米 495.35 2026-05-09
HDPE双壁波纹管(达标系列) 规格:500 型号:正SN8 元/6米 370.43 2026-05-09
HDPE双壁波纹管(达标系列) 规格:400 型号:正SN8 元/6米 234.17 2026-05-09
HDPE双壁波纹管(达标系列) 规格:300 型号:正SN8 元/6米 120.23 2026-05-09
HDPE双壁波纹管(达标系列) 规格:225 型号:正SN8 元/6米 81.34 2026-05-09
HDPE双壁波纹管(达标系列) 规格:200 型号:正SN8 元/6米 69.11 2026-05-09
HDPE中空壁缠绕管 广东省 湛江市 鹤山市大塑科技有限公司
HDPE中空壁缠绕管 规格:DN1000 型号:哈夫带 元/个 170 2026-05-09
HDPE中空壁缠绕管 规格:DN800 型号:哈夫带 元/个 137 2026-05-09
HDPE中空壁缠绕管 规格:DN600 型号:哈夫带 元/个 102 2026-05-09
HDPE中空壁缠绕管 规格:DN500 型号:哈夫带 元/个 85 2026-05-09
HDPE中空壁缠绕管 规格:DN400 型号:哈夫带 元/个 53 2026-05-09
HDPE中空壁缠绕管 规格:DN300 型号:哈夫带 元/个 46 2026-05-09
HDPE中空壁缠绕管 规格:DN200 型号:哈夫带 元/个 43 2026-05-09
HDPE中空壁缠绕管 规格:DN1200 型号:电熔带 元/个 214 2026-05-09
HDPE中空壁缠绕管 规格:DN1000 型号:电熔带 元/个 177 2026-05-09
HDPE中空壁缠绕管 规格:DN800 型号:电熔带 元/个 113 2026-05-09
HDPE中空壁缠绕管 规格:DN600 型号:电熔带 元/个 76 2026-05-09
HDPE中空壁缠绕管 规格:DN500 型号:电熔带 元/个 63 2026-05-09
HDPE中空壁缠绕管 规格:DN400 型号:电熔带 元/个 39 2026-05-09
HDPE中空壁缠绕管 规格:DN300 型号:电熔带 元/个 25 2026-05-09
HDPE中空壁缠绕管 规格:DN200 型号:电熔带 元/个 16 2026-05-09
HDPE中空壁缠绕管 规格:DN1200 型号:热收缩套 元/个 122 2026-05-09
HDPE中空壁缠绕管 规格:DN1000 型号:热收缩套 元/个 97 2026-05-09
HDPE中空壁缠绕管 规格:DN800 型号:热收缩套 元/个 72 2026-05-09
HDPE中空壁缠绕管 规格:DN600 型号:热收缩套 元/个 48 2026-05-09
HDPE中空壁缠绕管 规格:DN500 型号:热收缩套 元/个 34 2026-05-09
HDPE中空壁缠绕管 规格:DN400 型号:热收缩套 元/个 28 2026-05-09
HDPE中空壁缠绕管 规格:DN300 型号:热收缩套 元/个 17 2026-05-09
HDPE中空壁缠绕管 规格:DN200 型号:热收缩套 元/个 12 2026-05-09
HDPE中空壁缠绕管 规格:DN800 型号:胶圈 元/个 38 2026-05-09
HDPE中空壁缠绕管 规格:DN600 型号:胶圈 元/个 32 2026-05-09
HDPE中空壁缠绕管 规格:DN500 型号:胶圈 元/个 22 2026-05-09
HDPE中空壁缠绕管 规格:DN400 型号:胶圈 元/个 17 2026-05-09
HDPE中空壁缠绕管 规格:DN300 型号:胶圈 元/个 10 2026-05-09
HDPE中空壁缠绕管 规格:DN200 型号:胶圈 元/个 6.68 2026-05-09
HDPE中空壁缠绕管 规格:DN1200 型号:SN8直管 元/米 606.7 2026-05-09
HDPE中空壁缠绕管 规格:DN1000 型号:SN8直管 元/米 373.29 2026-05-09
HDPE中空壁缠绕管 规格:DN800 型号:SN8直管 元/米 228.25 2026-05-09
HDPE中空壁缠绕管 规格:DN600 型号:SN8直管 元/米 121.22 2026-05-09
HDPE中空壁缠绕管 规格:DN500 型号:SN8直管 元/米 85.72 2026-05-09
HDPE中空壁缠绕管 规格:DN400 型号:SN8直管 元/米 54.6 2026-05-09
HDPE中空壁缠绕管 规格:DN300 型号:SN8直管 元/米 32.2 2026-05-09
HDPE中空壁缠绕管 规格:DN200 型号:SN8直管 元/米 22.28 2026-05-09
HDPE中空壁缠绕管 规格:DN800 型号:SN8带扩口 元/米 248.41 2026-05-09
HDPE中空壁缠绕管 规格:DN600 型号:SN8带扩口 元/米 133.99 2026-05-09
HDPE中空壁缠绕管 规格:DN500 型号:SN8带扩口 元/米 92.58 2026-05-09
HDPE中空壁缠绕管 规格:DN400 型号:SN8带扩口 元/米 59.39 2026-05-09
HDPE中空壁缠绕管 规格:DN300 型号:SN8带扩口 元/米 35.29 2026-05-09
HDPE中空壁缠绕管 规格:DN200 型号:SN8带扩口 元/米 24.75 2026-05-09
大塑牌 PP双高筋增强聚乙烯缠绕管 广东省 湛江市 鹤山市大塑科技有限公司
PP双高筋增强聚乙烯缠绕管 规格:DN1200 型号:胶圈 元/套 161.92 2026-05-09
PP双高筋增强聚乙烯缠绕管 规格:DN1000 型号:胶圈 元/套 131.56 2026-05-09
PP双高筋增强聚乙烯缠绕管 规格:DN800 型号:胶圈 元/套 31.74 2026-05-09
PP双高筋增强聚乙烯缠绕管 规格:DN600 型号:胶圈 元/套 17.02 2026-05-09
PP双高筋增强聚乙烯缠绕管 规格:DN500 型号:胶圈 元/套 14.72 2026-05-09
PP双高筋增强聚乙烯缠绕管 规格:DN400 型号:胶圈 元/套 11.96 2026-05-09
PP双高筋增强聚乙烯缠绕管 规格:DN300 型号:胶圈 元/套 7.82 2026-05-09
PP双高筋增强聚乙烯缠绕管 规格:DN200 型号:胶圈 元/套 4.14 2026-05-09
PP双高筋增强聚乙烯缠绕管 规格:DN1200 型号:SN12.5 元/米 1047.97 2026-05-09
PP双高筋增强聚乙烯缠绕管 规格:DN1000 型号:SN12.5 元/米 747.12 2026-05-09
PP双高筋增强聚乙烯缠绕管 规格:DN800 型号:SN12.5 元/米 488.65 2026-05-09
PP双高筋增强聚乙烯缠绕管 规格:DN600 型号:SN12.5 元/米 234.35 2026-05-09
PP双高筋增强聚乙烯缠绕管 规格:DN500 型号:SN12.5 元/米 176.9 2026-05-09
PP双高筋增强聚乙烯缠绕管 规格:DN400 型号:SN12.5 元/米 105.06 2026-05-09
PP双高筋增强聚乙烯缠绕管 规格:DN300 型号:SN12.5 元/米 66.98 2026-05-09
PP双高筋增强聚乙烯缠绕管 规格:DN200 型号:SN12.5 元/米 37.61 2026-05-09
PP双高筋增强聚乙烯缠绕管 规格:DN1200 型号:SN8 元/米 763.86 2026-05-09
PP双高筋增强聚乙烯缠绕管 规格:DN1000 型号:SN8 元/米 530.66 2026-05-09
PP双高筋增强聚乙烯缠绕管 规格:DN800 型号:SN8 元/米 332.88 2026-05-09
PP双高筋增强聚乙烯缠绕管 规格:DN600 型号:SN8 元/米 158.92 2026-05-09
PP双高筋增强聚乙烯缠绕管 规格:DN500 型号:SN8 元/米 113.82 2026-05-09
PP双高筋增强聚乙烯缠绕管 规格:DN400 型号:SN8 元/米 76.07 2026-05-09
PP双高筋增强聚乙烯缠绕管 规格:DN300 型号:SN8 元/米 51.97 2026-05-09
PP双高筋增强聚乙烯缠绕管 规格:DN200 型号:SN8 元/米 32.12 2026-05-09
HDPE双壁波纹管(高波) 广东省 湛江市 鹤山市大塑科技有限公司
HDPE双壁波纹管(高波) 规格:800 型号:胶圈 元/个 27 2026-05-09
HDPE双壁波纹管(高波) 规格:600增强型 型号:胶圈 元/个 19.5 2026-05-09
HDPE双壁波纹管(高波) 规格:600 型号:胶圈 元/个 19.5 2026-05-09
HDPE双壁波纹管(高波) 规格:500增强型 型号:胶圈 元/个 13 2026-05-09
HDPE双壁波纹管(高波) 规格:500 型号:胶圈 元/个 13 2026-05-09
HDPE双壁波纹管(高波) 规格:400增强型 型号:胶圈 元/个 10 2026-05-09
HDPE双壁波纹管(高波) 规格:400 型号:胶圈 元/个 10 2026-05-09
HDPE双壁波纹管(高波) 规格:300增强型 型号:胶圈 元/个 4 2026-05-09
HDPE双壁波纹管(高波) 规格:300 型号:胶圈 元/个 4 2026-05-09
HDPE双壁波纹管(高波) 规格:225 型号:胶圈 元/个 3.08 2026-05-09
HDPE双壁波纹管(高波) 规格:200增强型 型号:胶圈 元/个 2 2026-05-09
HDPE双壁波纹管(高波) 规格:200 型号:胶圈 元/个 2 2026-05-09
HDPE双壁波纹管(高波) 规格:800 型号:SN8 元/6米 734.27 2026-05-09
HDPE双壁波纹管(高波) 规格:600增强型 型号:SN8 元/6米 432.12 2026-05-09
HDPE双壁波纹管(高波) 规格:600 型号:SN8 元/6米 375.08 2026-05-09
HDPE双壁波纹管(高波) 规格:500增强型 型号:SN8 元/6米 293.68 2026-05-09
HDPE双壁波纹管(高波) 规格:500 型号:SN8 元/6米 254.88 2026-05-09
HDPE双壁波纹管(高波) 规格:400增强型 型号:SN8 元/6米 229.35 2026-05-09
HDPE双壁波纹管(高波) 规格:400 型号:SN8 元/6米 179.59 2026-05-09
HDPE双壁波纹管(高波) 规格:300增强型 型号:SN8 元/6米 115.42 2026-05-09
HDPE双壁波纹管(高波) 规格:300 型号:SN8 元/6米 91.09 2026-05-09
HDPE双壁波纹管(高波) 规格:225 型号:SN8 元/6米 75.2 2026-05-09
HDPE双壁波纹管(高波) 规格:200增强型 型号:SN8 元/6米 64.69 2026-05-09
HDPE双壁波纹管(高波) 规格:200 型号:SN8 元/6米 62.28 2026-05-09
HDPE双壁波纹管(高波) 规格:800 型号:SN4 元/6米 642.51 2026-05-09
HDPE双壁波纹管(高波) 规格:600增强型 型号:SN4 元/6米 380.93 2026-05-09
HDPE双壁波纹管(高波) 规格:600 型号:SN4 元/6米 327.4 2026-05-09
HDPE双壁波纹管(高波) 规格:500增强型 型号:SN4 元/6米 265.22 2026-05-09
HDPE双壁波纹管(高波) 规格:500 型号:SN4 元/6米 227.93 2026-05-09
HDPE双壁波纹管(高波) 规格:400增强型 型号:SN4 元/6米 169.91 2026-05-09
HDPE双壁波纹管(高波) 规格:400 型号:SN4 元/6米 138.36 2026-05-09
HDPE双壁波纹管(高波) 规格:300增强型 型号:SN4 元/6米 110.39 2026-05-09
HDPE双壁波纹管(高波) 规格:300 型号:SN4 元/6米 77 2026-05-09
HDPE双壁波纹管(高波) 规格:225 型号:SN4 元/6米 70.57 2026-05-09
HDPE双壁波纹管(高波) 规格:200增强型 型号:SN4 元/6米 53.47 2026-05-09
HDPE双壁波纹管(高波) 规格:200 型号:SN4 元/6米 48.45 2026-05-09
非开挖高密度HDPE管 广东省 东莞市 鹤山市大塑科技有限公司
非开挖高密度HDPE管 规格:710 壁厚 :64.5 SDR11 SN64 元/米 4134.07 2026-01-28
非开挖高密度HDPE管 规格:630 壁厚 :57.2 SDR11 SN64 元/米 3253.28 2026-01-28
非开挖高密度HDPE管 规格:560 壁厚 :50.8 SDR11 SN64 元/米 2568.47 2026-01-28
非开挖高密度HDPE管 规格:500 壁厚 :45.4 SDR11 SN64 元/米 2049.31 2026-01-28
非开挖高密度HDPE管 规格:450 壁厚 :40.9 SDR11 SN64 元/米 1661.4 2026-01-28
非开挖高密度HDPE管 规格:400 壁厚 :36.3 SDR11 SN64 元/米 1310.91 2026-01-28
非开挖高密度HDPE管 规格:355 壁厚 :32.2 SDR11 SN64 元/米 1032.08 2026-01-28
非开挖高密度HDPE管 规格:315 壁厚 :28.6 SDR11 SN64 元/米 813.32 2026-01-28
非开挖高密度HDPE管 规格:280 壁厚 :25.4 SDR11 SN64 元/米 678.78 2026-01-28
非开挖高密度HDPE管 规格:250 壁厚 :22.7 SDR11 SN64 元/米 541.58 2026-01-28
非开挖高密度HDPE管 规格:225 壁厚 :20.5 SDR11 SN64 元/米 440.03 2026-01-28
非开挖高密度HDPE管 规格:200 壁厚 :18.2 SDR11 SN64 元/米 347.3 2026-01-28
非开挖高密度HDPE管 规格:180 壁厚 :16.4 SDR11 SN64 元/米 281.62 2026-01-28
非开挖高密度HDPE管 规格:160 壁厚 :14.6 SDR11 SN64 元/米 222.82 2026-01-28
非开挖高密度HDPE管 规格:125 壁厚 :11.4 SDR11 SN64 元/米 135.93 2026-01-28
非开挖高密度HDPE管 规格:110 壁厚 :10 SDR11 SN64 元/米 104.96 2026-01-28
非开挖高密度HDPE管 规格:710 壁厚:52.2 SDR13.6 SN32 元/米 3409.47 2026-01-28
非开挖高密度HDPE管 规格:630 壁厚:46.3 SDR13.6 SN32 元/米 2683.44 2026-01-28
非开挖高密度HDPE管 规格:560 壁厚:41.2 SDR13.6 SN32 元/米 2122.36 2026-01-28
非开挖高密度HDPE管 规格:500 壁厚:36.8 SDR13.6 SN32 元/米 1692.54 2026-01-28
非开挖高密度HDPE管 规格:450 壁厚:33.1 SDR13.6 SN32 元/米 1370.19 2026-01-28
非开挖高密度HDPE管 规格:400 壁厚:29.4 SDR13.6 SN32 元/米 1081.87 2026-01-28
非开挖高密度HDPE管 规格:355 壁厚:26.1 SDR13.6 SN32 元/米 852.37 2026-01-28
非开挖高密度HDPE管 规格:315 壁厚:23.2 SDR13.6 SN32 元/米 672.19 2026-01-28
非开挖高密度HDPE管 规格:280 壁厚:20.6 SDR13.6 SN32 元/米 560.89 2026-01-28
非开挖高密度HDPE管 规格:250 壁厚:18.4 SDR13.6 SN32 元/米 447.3 2026-01-28
非开挖高密度HDPE管 规格:225 壁厚:16.6 SDR13.6 SN32 元/米 363.11 2026-01-28
非开挖高密度HDPE管 规格:200 壁厚:14.7 SDR13.6 SN32 元/米 285.91 2026-01-28
非开挖高密度HDPE管 规格:180 壁厚:13.3 SDR13.6 SN32 元/米 232.72 2026-01-28
非开挖高密度HDPE管 规格:160 壁厚:11.8 SDR13.6 SN32 元/米 183.56 2026-01-28
非开挖高密度HDPE管 规格:125 壁厚:9.2 SDR13.6 SN32 元/米 111.82 2026-01-28
非开挖高密度HDPE管 规格:110 壁厚:8.1 SDR13.6 SN32 元/米 86.64 2026-01-28
非开挖高密度HDPE管 规格:710 壁厚:42.1 SDR17 SN16 元/米 2792 2026-01-28
非开挖高密度HDPE管 规格:630 壁厚:37.4 SDR17 SN16 元/米 2200.67 2026-01-28
非开挖高密度HDPE管 规格:560 壁厚:33.2 SDR17 SN16 元/米 1736.62 2026-01-28
非开挖高密度HDPE管 规格:500 壁厚:29.7 SDR17 SN16 元/米 1386.93 2026-01-28
非开挖高密度HDPE管 规格:450 壁厚:26.7 SDR17 SN16 元/米 1122.23 2026-01-28
非开挖高密度HDPE管 规格:400 壁厚:23.7 SDR17 SN16 元/米 885.53 2026-01-28
非开挖高密度HDPE管 规格:355 壁厚:21.1 SDR17 SN16 元/米 699.55 2026-01-28
非开挖高密度HDPE管 规格:315 壁厚:18.7 SDR17 SN16 元/米 550.17 2026-01-28
非开挖高密度HDPE管 规格:280 壁厚:16.6 SDR17 SN16 元/米 458.95 2026-01-28
非开挖高密度HDPE管 规格:250 壁厚:14.8 SDR17 SN16 元/米 365.37 2026-01-28
非开挖高密度HDPE管 规格:225 壁厚:13.4 SDR17 SN16 元/米 297.62 2026-01-28
非开挖高密度HDPE管 规格:200 壁厚:11.9 SDR17 SN16 元/米 234.95 2026-01-28
非开挖高密度HDPE管 规格:180 壁厚:10.7 SDR17 SN16 元/米 190.14 2026-01-28
非开挖高密度HDPE管 规格:160 壁厚:9.5 SDR17 SN16 元/米 150.07 2026-01-28
非开挖高密度HDPE管 规格:125 壁厚:7.4 SDR17 SN16 元/米 91.34 2026-01-28
非开挖高密度HDPE管 规格:110 壁厚:6.6 SDR17 SN16 元/米 71.63 2026-01-28
非开挖高密度HDPE管 规格:710 壁厚:33.8 SDR21 SN8 2269.41 2026-01-28
非开挖高密度HDPE管 规格:630 壁厚:30 SDR21 SN8 1787.29 2026-01-28
非开挖高密度HDPE管 规格:560 壁厚:26.7 SDR21 SN8 1413.85 2026-01-28
非开挖高密度HDPE管 规格:500 壁厚:23.9 SDR21 SN8 1129.84 2026-01-28
非开挖高密度HDPE管 规格:450 壁厚:21.5 SDR21 SN8 914.77 2026-01-28
非开挖高密度HDPE管 规格:400 壁厚:19.1 SDR21 SN8 722.38 2026-01-28
非开挖高密度HDPE管 规格:355 壁厚:16.9 SDR21 SN8 567.35 2026-01-28
非开挖高密度HDPE管 规格:315 壁厚:15 SDR21 SN8 446.82 2026-01-28
非开挖高密度HDPE管 规格:280 壁厚:13.4 SDR21 SN8 374.98 2026-01-28
非开挖高密度HDPE管 规格:250 壁厚:11.9 SDR21 SN8 297.4 2026-01-28
非开挖高密度HDPE管 规格:225 壁厚:10.8 SDR21 SN8 242.82 2026-01-28
非开挖高密度HDPE管 规格:200 壁厚:9.6 SDR21 SN8 191.86 2026-01-28
非开挖高密度HDPE管 规格:180 壁厚:8.6 SDR21 SN8 154.72 2026-01-28
非开挖高密度HDPE管 规格:160 壁厚:7.7 SDR21 SN8 123.09 2026-01-28
非开挖高密度HDPE管 规格:125 壁厚:6 SDR21 SN8 74.94 2026-01-28
非开挖高密度HDPE管 规格:110 壁厚:5.3 SDR21 SN8 58.25 2026-01-28
非开挖高密度HDPE管 规格:710 壁厚:21.8 元/米 1489.68 2026-01-28
非开挖高密度HDPE管 规格:630 壁厚:19.3 元/米 1170.33 2026-01-28
非开挖高密度HDPE管 规格:560 壁厚:17.2 元/米 927.02 2026-01-28
非开挖高密度HDPE管 规格:500 壁厚:15.3 元/米 736.35 2026-01-28
非开挖高密度HDPE管 规格:450 壁厚:13.8 元/米 597.7 2026-01-28
非开挖高密度HDPE管 规格:400 壁厚:12.3 元/米 473.5 2026-01-28
非开挖高密度HDPE管 规格:355 壁厚:10.9 元/米 372.42 2026-01-28
非开挖高密度HDPE管 规格:315 壁厚:9.7 元/米 294.05 2026-01-28
非开挖高密度HDPE管 规格:280 壁厚:8.6 元/米 244.99 2026-01-28
非开挖高密度HDPE管 规格:250 壁厚:7.7 元/米 195.83 2026-01-28
非开挖高密度HDPE管 规格:225 壁厚:6.9 元/米 157.96 2026-01-28
非开挖高密度HDPE管 规格:200 壁厚:6.2 元/米 126.12 2026-01-28
非开挖高密度HDPE管 规格:180 壁厚:5.5 元/米 100.74 2026-01-28
非开挖高密度HDPE管 规格:160 壁厚:4.9 元/米 79.77 2026-01-28
非开挖高密度HDPE管 规格:125 壁厚:3.9 元/米 49.57 2026-01-28
非开挖高密度HDPE管 规格:110 壁厚:3.7 元/米 41.28 2026-01-28
非开挖高密度HDPE管 规格:710 壁厚:27.2 SDR26 SN4 (开挖型) 元/米 1844.1 2026-01-28
非开挖高密度HDPE管 规格:630 壁厚:24.1 SDR26 SN4 (开挖型) 元/米 1449.91 2026-01-28
非开挖高密度HDPE管 规格:560 壁厚:21.4 SDR26 SN4 (开挖型) 元/米 1144.46 2026-01-28
非开挖高密度HDPE管 规格:500 壁厚:19.1 SDR26 SN4 (开挖型) 元/米 912.03 2026-01-28
非开挖高密度HDPE管 规格:450 壁厚:17.2 SDR26 SN4 (开挖型) 元/米 739.16 2026-01-28
非开挖高密度HDPE管 规格:400 壁厚:15.3 SDR26 SN4 (开挖型) 元/米 584.43 2026-01-28
非开挖高密度HDPE管 规格:355 壁厚:13.6 SDR26 SN4 (开挖型) 元/米 461.02 2026-01-28
非开挖高密度HDPE管 规格:315 壁厚:12.1 SDR26 SN4 (开挖型) 元/米 363.92 2026-01-28
非开挖高密度HDPE管 规格:280 壁厚:10.7 SDR26 SN4 (开挖型) 元/米 302.45 2026-01-28
非开挖高密度HDPE管 规格:250 壁厚:9.6 SDR26 SN4 (开挖型) 元/米 242.24 2026-01-28
非开挖高密度HDPE管 规格:225 壁厚:8.6 SDR26 SN4 (开挖型) 元/米 195.34 2026-01-28
非开挖高密度HDPE管 规格:200 壁厚:7.7 SDR26 SN4 (开挖型) 元/米 155.42 2026-01-28
非开挖高密度HDPE管 规格:180 壁厚:6.9 SDR26 SN4 (开挖型) 元/米 125.37 2026-01-28
非开挖高密度HDPE管 规格:160 壁厚:6.2 SDR26 SN4 (开挖型) 元/米 100.09 2026-01-28
非开挖高密度HDPE管 规格:125 壁厚:4.8 SDR26 SN4 (开挖型) 元/米 60.56 2026-01-28
非开挖高密度HDPE管 规格:110 壁厚:4.2 SDR26 SN4 (开挖型) 元/米 46.64 2026-01-28
内肋增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管 广东省 东莞市 鹤山市大塑科技有限公司
内肋增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管 规格型号:DN1800 SN12.5 (元/米) 元/米 13863.31 2026-01-28
内肋增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管 规格型号:DN1700 SN12.5 (元/米) 元/米 11706.4 2026-01-28
内肋增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管 规格型号:DN1600 SN12.5 (元/米) 元/米 10223.63 2026-01-28
内肋增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管 规格型号:DN1500 SN12.5 (元/米) 元/米 8897.48 2026-01-28
内肋增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管 规格型号:DN1400 SN12.5 (元/米) 元/米 7603.67 2026-01-28
内肋增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管 规格型号:DN1300 SN12.5 (元/米) 元/米 6592.37 2026-01-28
内肋增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管 规格型号:DN1200 SN12.5 (元/米) 元/米 5888.74 2026-01-28
内肋增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管 规格型号:DN1100 SN12.5 (元/米) 元/米 4466.88 2026-01-28
内肋增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管 规格型号:DN1000 SN12.5 (元/米) 元/米 3686.87 2026-01-28
内肋增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管 规格型号:DN900 SN12.5 (元/米) 元/米 2919.21 2026-01-28
内肋增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管 规格型号:DN800 SN12.5 (元/米) 元/米 2405.33 2026-01-28
内肋增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管 规格型号:DN700 SN12.5 (元/米) 元/米 1869.51 2026-01-28
内肋增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管 规格型号:DN600 SN12.5 (元/米) 元/米 1270.96 2026-01-28
内肋增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管 规格型号:DN500 SN12.5 (元/米) 元/米 956.28 2026-01-28
内肋增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管 规格型号:DN400 SN12.5 (元/米) 元/米 571.52 2026-01-28
内肋增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管 规格型号:DN300 SN12.5 (元/米) 元/米 365.67 2026-01-28
内肋增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管 规格型号:DN200 SN12.5 (元/米) 元/米 204.53 2026-01-28
内肋增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管 规格型号:DN1800 SN10 (元/米) 元/米 11664.69 2026-01-28
内肋增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管 规格型号:DN1700 SN10 (元/米) 元/米 9849.96 2026-01-28
内肋增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管 规格型号:DN1600 SN10 (元/米) 元/米 8602.97 2026-01-28
内肋增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管 规格型号:DN1500 SN10 (元/米) 元/米 7486.21 2026-01-28
内肋增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管 规格型号:DN1400 SN10 (元/米) 元/米 6397.54 2026-01-28
内肋增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管 规格型号:DN1300 SN10 (元/米) 元/米 5546.62 2026-01-28
内肋增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管 规格型号:DN1200 SN10 (元/米) 元/米 5337.3 2026-01-28
内肋增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管 规格型号:DN1100 SN10 (元/米) 元/米 3763.31 2026-01-28
内肋增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管 规格型号:DN1000 SN10 (元/米) 元/米 3221.66 2026-01-28
内肋增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管 规格型号:DN900 SN10 (元/米) 元/米 2459.45 2026-01-28
